考试信息
您现在的位置: hi合乐在线客服 >> 育人与教学处 >> 教务运行 >> 考试信息 >> 正文
2016-2017第一学期末公共基础课重新学习考试考场安排
创建日期:2016/11/17 14:43:41   浏览次数:7532

注;课程名称有带黄底色的请点击查看所在考场.
课程名称 学分 星期几 起始周 上课长度 选课人数 考试人数 考场 考试时间 教师姓名
线性代数(经管与文科类)A 3.0 6 1 3 20 20+16=36 厚德107 15周周六上午(12月10日9:00-11:00) 杨蕾
线性代数(理工类)B 2.0 6 1 3 16 杨蕾
线性代数(经管与文科类)B 3.0 6 1 3 8 54+8=62 厚德108 杨蕾
线性代数(理工类)A 3.0 6 1 3 54 汪秋分
复变函数与积分变换 3.0 6 9 3 63 63 厚德205 15周周六晚(12月10日19:00-21:00) 黄书伟
概率论 2.0 6 9 3 41 41+1=42 厚德202 15周周六晚(12月10日19:00-21:00) 张乐
概率与数理统计(理工类)B 3.0 6 9 3 1 张乐
概率与数理统计(经管与文科类)A 3.0 6 9 3 65 65 厚德203 倪臣敏
概率与数理统计(理工类)A 3.0 6 9 3 65 65 厚德204 高萍
大学英语(四) (所有降级试读学生4人厚德202) 3.5 7 5 3 24 24+20=44 厚德202 17周周一晚(12月19日19:00-21:00) 张广锡
大学英语(四) 3.5 6 5 3 73 73-20=53 厚德203 张广锡
高等数学A(一)(所有降级试读学生13人厚德202) 5.0 2 9 3 62 62 厚德202 17周周二晚(12月20日19:00-21:00) 张小凤
高等数学A(一) 5.0 2 9 3 56 56+9=65 厚德203 王平
高等数学B(一) 4.0 2 9 3 9 王平
经济数学A(一) 5.0 2 9 3 48 48 厚德204 17周周二晚(12月20日19:00-21:00) 汪秋分
大学英语(三)(降级试读4人)  3.5 3 9 3 62 62 厚德107 17周周三晚(12月21日19:00-21:00) 周绪琳
大学英语(二) (所有降级试读学生8人厚德203) 3.5 6 1 3 122 122-60=62 厚德203 17周周四晚(12月22日19:00-21:00) 汪懿婷
大学英语(二) 3.5 6 1 3 122 60 厚德204 汪懿婷
大学英语(二)(有变动) 3.5 7 1 3 119 119-60=59 厚德205 张广锡
大学英语(二) 3.5 7 1 3 119 60 厚德206 张广锡
大学英语(一) (所有降级试读学生8人厚德107) 3.5 7 9 3 19 19+30=49 厚德107 17周周五晚(12月23日19:00-21:00) 张巍
大学英语(一) 3.5 6 1 3 76 76-30=46 厚德108 张广锡
大学物理A(二) 4.0 6 1 3 15 15+41=55 厚德107 18周周四晚(12月29日19:00-21:00) 李子芳
大学物理A(二) 3.5 6 1 3 41 李子芳
大学物理A(一) (所有降级试读学生14人厚德202) 4.0 6 1 3 25 25+30=65 厚德202 18周周三晚(12月28日19:00-21:00) 范丽琴
大学物理A(一) 4.0 2 9 3 林璇
大学物理A(一) 3.5 6 1 3 80 80 厚德203 范丽琴
大学物理A(一) 3.5 2 9 3 100 100-30=70 厚德204 林璇
高等数学A(二)(所有降级试读16人厚德413) 5.0 6 5 3 74 74 厚德413有变动 18周周二晚(12月27日19:00-21:00) 高萍
高等数学A(二) 5.0 6 5 3 78 78 厚德203 张小凤
高等数学A(二) 5.0 6 5 3 77 77 厚德204 陈南
经济数学A(二) 5.0 6 5 3 54 54 厚德107 18周周二晚(12月27日19:00-21:00) 杨蕾
经济数学A(二) 5.0 6 5 3 54 54 厚德108 汪秋分
大学物理实验(二) 1.0 4 3 2 83 另行通知 15周周二下午(14:30-15:30) 许仁安
大学物理实验(二) 1.0 5 5 2 许仁安
大学物理实验(二) 1.0 6 3 2 许仁安
高级语言程序设计(经管类) 3.0 3 9 3 70 另行通知 16周周二下午(14:30-16:30) 陈伟
高级语言程序设计(理工类) 3.0 2 5 3 88 林燕芬
高级语言程序设计(理工类) 3.0 6 1 3 56 朱国恩
高级语言程序设计(理工类) 3.0 4 9 3 86 林海文

注意:标红色为时间有变动,以现在时间为准.