德文教育集团旗下 - 8188cc威尼斯
您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 商学院 >> 公告通知 >> 正文
2012-2013学年第二学期专业课期末考试考场安排表
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:3453 更新时间:2013/6/28 16:23:49
2012-2013学年第二学期期末考试安排表
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
统计学 11财务2班58、11国贸6班39 97 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德211
统计学 11财务1班57、11国贸1班39 96 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德212
统计学 11国贸7班41、11国贸8班43 84 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德213
统计学 11国贸5班41、11国贸4班42 83 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德214
统计学 11国贸11班41、11国贸3班43 84 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德412
统计学 11财务3班65、11国贸10班38 103 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德413
统计学 11国贸9班41、11国贸2班42 83 2013年06月28日(19:00-21:00) 厚德414
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
国际结算 11国贸9班51、11国贸6班39 90 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德211
国际结算 11国贸3班41、11国贸8班43 84 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德212
国际结算 11国贸1班42、11国贸2班42 84 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德213
国际结算 11国贸11班41、11国贸7班42 83 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德214
国际结算\中级财务会计 11国贸10班38、11财务2班58 96 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德412
中级财务会计 11财务1班53、11财务3班57 110 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德413
国际结算 11国贸4班42、11国贸5班42 84 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德414
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
金融学 12国贸8班45、12财务8班49 94 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德211
金融学 12财务1班52、12国贸5班46 98 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德212
金融学 12财务6班54、12国贸6班38 92 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德213
金融学 12国贸9班44、12财务4班52 96 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德214
金融学 12国贸1班43、12国贸10班37 80 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德303
金融学 12国贸4班41、12国贸12班38 79 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德304
金融学 12国贸2班40、12国贸11班40 80 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德305
金融学 12国贸3班44、12财务2班53 97 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德412
金融学 12财务5班55、12财务7班58 113 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德413
金融学 12国贸7班45、12财务3班51 96 2013年07月02日(15:00-17:00) 厚德414
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
商务英语(二) 10国贸六班28、10国贸五班32、10国贸三班32 92 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心116
商务英语(二) 10国贸十班40、10国贸十四班40 80 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心219
商务英语(二) 10国贸十六班39、10国贸九班39 78 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心221
商务英语(二) 10国贸二班30、10国贸八班31、10国贸七班30 91 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心323
商务英语(二) 10国贸十五班37、10国贸十三班39 76 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心325
商务英语(二) 10国贸十二班40、10国贸一班36 76 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心326
商务英语(二) 10国贸十一班39、10国贸四班39 78 2013年07月03日(15:00-17:00) 正心327
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
微观经济学 12国贸3班45 45 2013年07月04日(15:00-17:00) 厚德405
微观经济学 12国贸8班45 45 2013年07月04日(15:00-17:00) 厚德406
微观经济学 12财务8班49 49 2013年07月04日(15:00-17:00) 厚德407
微观经济学 12财务3班52 52 2013年07月04日(15:00-17:00) 厚德408
微观经济学 12国贸7班55、12国贸5班44 99 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心116
微观经济学 12财务5班59、12国贸12班38 97 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心219
微观经济学 12国贸9班44、12财务7班55 99 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心323
微观经济学 12国贸2班42、12国贸6班38 80 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心324
微观经济学 12国贸11班39、12国贸4班41 80 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心325
微观经济学 12财务4班52 52 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心521
微观经济学 12财务1班53 53 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心522
微观经济学 12财务2班53 53 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心523
微观经济学 12财务6班54 54 2013年07月04日(15:00-17:00) 正心524
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
经济法 11国贸8班43 43 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德202
经济法 11国贸7班40、11国贸1班40 80 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德203
经济法 11国贸3班42、11国贸4班42 84 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德211
经济法 11国贸2班42、11国贸9班41 83 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德212
经济法 11国贸5班41、11国贸6班39 80 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德213
经济法 11国贸11班41、11国贸10班38 79 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德214
经济法 11财务1班53 53 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德307
经济法 11财务2班58 58 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德308
经济法 11财务3班57 57 2013年07月05日(09:00-11:00) 厚德309
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
外贸会计 10国贸二班3、10国贸七班6、10国贸一班12、10国贸六班6、10国贸三班6、10国贸四班6、10国贸五班16 55 2013年07月05日(15:00-17:00) 正心324
外贸会计 10国贸八班15、10国贸九班13、10国贸十班23、10国贸十一班13 64 2013年07月05日(15:00-17:00) 正心325
外贸会计 10国贸十六班9、10国贸十五班6、10国贸十二班19、10国贸十三班19、10国贸十四班17 70 2013年07月05日(15:00-17:00) 正心326
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
市场营销 11国贸7班47、11国贸6班39 86 2013年07月08日(09:00-11:00) 正心116
市场营销 11国贸8班43、11国贸9班44 87 2013年07月08日(09:00-11:00) 正心219
市场营销 11国贸5班45、11国贸1班42 87 2013年07月08日(09:00-11:00) 正心323
市场营销 11国贸3班39、11国贸11班41 80 2013年07月08日(09:00-11:00) 正心324
市场营销 11国贸4班42、11国贸10班38 80 2013年07月08日(09:00-11:00) 正心325
市场营销 11财务2班58、11财务3班57 115 2013年07月08日(09:00-11:00) 厚德413
市场营销 11财务1班54、11国贸2班42 96 2013年07月08日(09:00-11:00) 厚德414
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
证券投资 10国贸十班36、10国贸十六班25、10国贸十五班21 82 2013年07月08日(15:00-17:00) 厚德211
证券投资 10国贸三班13、10国贸十二班37、10国贸十一班34 84 2013年07月08日(15:00-17:00) 厚德212
证券投资 10国贸十三班35、10国贸十四班36 71 2013年07月08日(15:00-17:00) 厚德213
证券投资 10国贸四班24、10国贸五班13、10国贸二班24、10国贸一班22 83 2013年07月08日(15:00-17:00) 厚德412
证券投资 10国贸九班35、10国贸六班22、10国贸八班16、10国贸七班24 97 2013年07月08日(15:00-17:00) 厚德413
考试课程 考试班级 考试人数 考试时间 考场
国际结算 11国贸9班51、11国贸6班39 90 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德211
国际结算 11国贸3班41、11国贸8班43 84 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德212
国际结算 11国贸1班42、11国贸2班42 84 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德213
国际结算 11国贸11班41、11国贸7班42 83 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德214
国际结算\中级财务会计 11国贸10班38、11财务2班58 96 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德412
中级财务会计 11财务1班53、11财务3班57 110 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德413
国际结算 11国贸4班42、11国贸5班42 84 2013年07月09日(09:00-11:00) 厚德414
8188cc威尼斯 - 商学院版权所有
Copyright © 2021 闽ICP备12018893号-2 闽公网安备 35021102000439号