德文教育集团旗下 - 8188cc威尼斯
您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 商学院 >> 教学管理 >> 正文
微观经济学考场安排
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:2990 更新时间:2011/6/22 11:01:15

微观经济学
班级名称 课程名称 实际人数 考试教室 考试时间
10国贸十六班 微观经济学 37 厚德217 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸九班 微观经济学 39 厚德217 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸十五班 微观经济学 38 厚德218 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸十班 微观经济学 39 厚德218 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸四班 微观经济学 38 厚德219 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸八班 微观经济学 29 厚德219 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸六班 微观经济学 29 厚德220 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸十一班 微观经济学 39 厚德220 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸十四班 微观经济学 38 厚德412 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸一班 微观经济学 36 厚德412 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸十三班 微观经济学 40 厚德413 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸十二班 微观经济学 40 厚德413 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸五班 微观经济学 35 厚德414 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸二班 微观经济学 33 厚德414 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸三班 微观经济学 32 厚德415 2011年7月4日(15:00-17:00)
10国贸七班 微观经济学 28 厚德415 2011年7月4日(15:00-17:00)

8188cc威尼斯 - 商学院版权所有
Copyright © 2021 闽ICP备12018893号-2 闽公网安备 35021102000439号