德文教育集团旗下 - 8188cc威尼斯
您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 商学院 >> 教学管理 >> 正文
商学院2016-2017学年第二学期重新学习单开班课程表
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:2256 更新时间:2017/3/16 15:47:11
序号 课程代码 课程名称 学分 课程性质 人数 上课教师 上课时间 上课周次 上课地点
1 10605013 财务管理 2.0  学科基础课 85 林素娇 周二晚上9-11节 5-8周 正心221
2 20605035 财务管理 3.0  专业课 78 黄江玲 周二下午7、8节 5-14周 正心221
10605003 财务管理 3.0  学科基础课 32
3 10605007 成本会计 3.0  学科基础课 21 杨樱 周六上午1-4节 4-8周 正心307
4 10605001 管理学基础 3.0  学科基础课 46 周诗 周二晚上9-10节 5-12周 正心309
5 20605036 管理信息系统 2.0  专业课 86 姜姝宇 周五下午7-8节 5-12周 正心221
10605015 管理信息系统 2.0  学科基础课 27
6 10605002 会计学原理 3.0  学科基础课 67 王阿娜 周日上午1-4节 4-8周 正心118
10605021 会计学原理 2.0  学科基础课 2
7 10604004 金融学 2.0  学科基础课 52 越大志 周日晚上9-10节 4-11周 正心118
10604004 金融学 3.0  学科基础课 22
8 10604033 经济学导论 3.0  学科基础课 64 柯晶莹 周一下午5-8节 10-13周 正心120
10604022 经济学导论 2.0  学科基础课 14
9 10605006 生产运营管理 2.0  学科基础课 18 朱国庆 周五上午3-4节 5-12周 正心310
10 10605018 市场营销 2.0  学科基础课 24 侯佳 周四下午7-8节
+
周四晚上9-10节
5-8周 正心313
10605005 市场营销 2.0  学科基础课 17
10605005 市场营销 3.0  学科基础课 11
11 10606002 税法 3.0  学科基础课 26 郭彦 周日上午1-4节 4-8周 正心307
12 10602002 统计学 2.0  学科基础课 33 刘立至 周四晚上9-10节 5-12周 正心308
10602001 统计学 3.0  学科基础课 15
13 10604018 西方经济学 3.0  学科基础课 100 詹锦华 周五晚上9-10节 5-14周 正心221
10604030 西方经济学 4.0  学科基础课 24
10604012 宏观经济学 3.0  学科基础课 11
10604029 宏观经济学 2.0  学科基础课
10604011 微观经济学 3.0  学科基础课 13
14 10665008 财务管理专业英语(二) 2.0  学科基础课 9 尹? 周日下午5-8节 4-6周 正心307
15 10606003 经济法 2.0  学科基础课 34 郑丽娟 周二下午7-8节 5-12周 正心308
10606001 经济法 3.0  学科基础课 1
16 10605020 消费行为学 3.0  学科基础课 35 郑浪萍 周四晚上9-11节 5-11周 正心307
8188cc威尼斯 - 商学院版权所有
Copyright © 2021 闽ICP备12018893号-2 闽公网安备 35021102000439号