友敏书院2014—2015学年下学期宿舍文明建设第三周报表 | ||||||
一、晚归 | ||||||
专业班级 | 姓名 | 宿舍 | 晚归时间 | 晚归原因 | 辅导员 | |
13国贸8班 | 李泽琨 | 友仁苑1214 | 3.23 23:24:00 | 外出晚归 | 陈志耀 | |
12国贸3班 | 张??/TD> | 友敏1319 | 3.25 0:15:00 | 辅导员提前报备 | 戴冀 | |
12国贸7班 | 张梅婷 | 友爱725 | 3.26 1:00 | 参加聚会 | 林跃辉 | |
14投资学02班 | 曹盛瑞 | 友敏1621 | 3.28 23:39:00 | 跑步 | 梁瑜华 | |
14国贸02班 | 杨达 | 友敏1627 | 3.28 23:39:00 | 跑步 | 梁瑜华 | |
14国贸03班 | 窦宸 | 友敏1629 | 3.28 23:39:00 | 跑步 | 梁瑜华 | |
14国贸05班 | 温欣 | 友敏1531 | 3.28 23:36:00 | 外出晚归 | 梁瑜华 | |
14国贸05班 | 王振宇 | 友敏1531 | 3.28 23:36:00 | 外出晚归 | 梁瑜华 | |
13财务3班 | 王睿筠 | 友敏1206 | 3.28 23:36:00 | 外出晚归 | 王欣 | |
14财管03班 | 宋佳睿 | 友敏1607 | 3.28 23:46:00 | 外出晚归 | 赵巍 | |
14财管03班 | 李浩楠 | 友敏1606 | 3.28 23:46:00 | 外出晚归 | 赵巍 | |
14财管02班 | 曾雨松 | 友敏1606 | 3.28 23:46:00 | 外出晚归 | 赵巍 | |
12级财管1班 | 张欣林 | 友爱604 | 3.27 23:33 | 外出晚归 | 朱丹青 | |
14市销03班 | 李惠频 | 友爱1414 | 3.27 23:33 | 外出晚归 | 赵巍 | |
14投资学02班 | 李慧君 | 友爱228 | 3.27 23:40 | 外出晚归 | 梁瑜华 | |
14国贸03班 | 雷雪 | 友爱215 | 3.27 00:03 | 外出晚归 | 梁瑜华 | |
14国贸02班 | 蒋铭 | 友爱210 | 3.27 00:03 | 外出晚归 | 梁瑜华 | |
12级财管6班 | 林碧霞 | 友爱531 | 3.27 00:21 | 外出晚归 | 朱丹青 | |
12级财管5班 | 陈灵慧 | 友爱721 | 3.28 00:21 | 外出晚归 | 朱丹青 | |
11级国贸7班 | 刘聪 | 友爱1015 | 3.28 00:22 | 外出晚归 | 李玮瑜 | |
12级财管6班 | 林碧霞 | 友爱531 | 3.29 03:09 | 外出晚归 | 朱丹青 | |
12级财管5班 | 陈灵慧 | 友爱721 | 3.29 03:09 | 外出晚归 | 朱丹青 | |
二、夜不归宿 | ||||||
专业班级 | 姓名 | 宿舍 | 未归时间 | 未归原因 | 辅导员 | |
12级国贸6班 | 蔡雨桐 | 友爱707 | 3.22 | 在家(未请假) | 戴冀 | |
12级国贸6班 | 李娜 | 友爱707 | 3.22 | 在家(未请假) | 戴冀 | |
12级国贸6班 | 陈水梅 | 友爱707 | 3.22 | 在家(未请假) | 戴冀 | |
13财管4班 | 李东翰 | 友敏1128 | 3.22 | 周一没课在家 | 王欣 | |
13财管8班 | 龚豪 | 友敏1225 | 3.22 | 在校外(未请假) | 李伟洳 | |
13级财管4班 | 林赣钦 | 友仁1420 | 3.22 | 周一没课在家 | 王欣 | |
13级财管4班 | 肖子怡 | 友仁1420 | 3.22 | 周一没课在家 | 王欣 | |
13级财管6班 | 蒋盛旭 | 友仁1513 | 3.22 | 请假(未报备) | 王欣 | |
13级财管5班 | 陈丽娜 | 友仁1518 | 3.22 | 请假(未报备) | 王欣 | |
13级财管1班 | 李悦 | 友仁1302 | 3.22 | 请假(未报备) | 王欣 | |
14国贸05班 | 陈欣 | 友爱223 | 3.22 | 安排到另外一间宿舍住 | 梁瑜华 | |
13财管2班 | 魏锦冠 | 友敏1225 | 3.23 | 辅导员未反馈有在在宿舍 | 王欣 | |
13财管5班 | 苗雨泽 | 友敏1218 | 3.23 | 辅导员未反馈有在宿舍 | 王欣 | |
13财管5班 | 陈丽娜 | 友仁1518 | 3.23 | 有请假(未报备) | 王欣 | |
14国贸02班 | 葛?阳 | 友敏1626 | 3.25 | 辅导员反馈有在宿舍 | 梁瑜华 | |
14国贸02班 | 张河林 | 友爱213 | 3.25 | 有请假(未报备) | 梁瑜华 | |
12国贸5班 | 康菁文 | 友爱704 | 3.26 | 住姑妈家(未请假) | 戴冀 | |
12国贸5班 | 刘婉莹 | 友爱704 | 3.26 | 辅导员反馈有在宿舍 | 戴冀 | |
三、未熄灯 | ||||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
陈琼 | 1001 | 1 | 1506 | 1 | ||
1010 | 2 | 1508 | 1 | |||
1014 | 1 | 1510 | 1 | |||
1024 | 1 | 1602 | 1 | |||
1621 | 1 | |||||
未熄灯率 | 3.00% | 25.00% | ||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
李伟洳 | 1216 | 1 | ||||
未熄灯率 | 1.33% | |||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
梁瑜华 | 1619 | 1 | ||||
1620 | 1 | |||||
1627 | 3 | |||||
未熄灯率 | 6.25% | |||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
赵巍 | 1606 | 1 | 306 | 1 | ||
1613 | 2 | |||||
1614 | 1 | |||||
未熄灯率 | 5.33% | 0.46% | ||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
余画 | 1511 | 1 | ||||
1512 | 3 | |||||
1513 | 1 | |||||
1514 | 1 | |||||
1515 | 3 | |||||
1516 | 2 | |||||
1517 | 2 | |||||
1518 | 2 | |||||
1520 | 2 | |||||
1522 | 2 | |||||
未熄灯率 | 29.23% | |||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
李玮瑜 | 1401 | 1 | ||||
1402 | 1 | |||||
1403 | 2 | |||||
1404 | 2 | |||||
1409 | 1 | |||||
1502 | 1 | |||||
1503 | 1 | |||||
1510 | 3 | |||||
未熄灯率 | 14.12% | |||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
林跃辉 | 1032 | 1 | 521 | 1 | ||
1201 | 1 | |||||
1204 | 1 | |||||
1303 | 2 | |||||
1305 | 3 | |||||
未熄灯率 | 10.00% | 0.77% | ||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
朱丹青 | 1328 | 1 | 521 | 1 | ||
1425 | 2 | 525 | 1 | |||
1427 | 1 | 530 | 1 | |||
532 | 1 | |||||
606 | 1 | |||||
619 | 1 | |||||
805 | 1 | |||||
未熄灯率 | 6.67% | 3.50% | ||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
张伟清 | 1412 | 1 | 520 | 2 | ||
1422 | 1 | |||||
1424 | 1 | |||||
未熄灯率 | 4.00% | 1.38% | ||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
陈志耀 | 1214 | 1 | ||||
1216 | 1 | |||||
1309 | 1 | |||||
1311 | 1 | |||||
未熄灯率 | 2.42% | |||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
戴冀 | 1317 | 1 | 323 | 1 | ||
1321 | 1 | 506 | 1 | |||
1325 | 2 | 521 | 1 | |||
1325 | 701 | 1 | ||||
705 | 1 | |||||
805 | 1 | |||||
815 | 1 | |||||
816 | 2 | |||||
1107 | 1 | |||||
未熄灯率 | 4.44% | 7.41% | ||||
辅导员 | 友敏苑 | 晚熄灯次数 | 友爱苑 | 晚熄灯次数 | 友仁苑 | 晚熄灯次数 |
王欣 | 1521 | 1 | ||||
未熄灯率 | 0.51% | |||||
四、宿舍卫生检查 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
陈琼 | 31 | 友爱1402 | 友敏1027 | 较好大于34,较差小于29 | ||
友爱1418 | 友敏1028 | |||||
友爱1421 | 友敏1132 | |||||
友爱1420 | 友敏1001 | |||||
友爱1422 | 友敏1002 | |||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
陈志耀 | 32 | 友仁1304 | 友仁1216 | 较好等于35,较差小于29 | ||
友仁1212 | 友敏1112 | |||||
友仁1309 | 友敏1103 | |||||
友敏1116 | 友敏1115 | |||||
友仁1312 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
李伟洳 | 33 | 友仁1609 | 友敏1219 | 较好等于35,较差小于27 | ||
友仁1612 | 友敏1221 | |||||
友仁1501 | ||||||
友仁1502 | ||||||
友仁1617 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
李玮瑜 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
林跃辉 | 31 | 友爱717 | 友敏1305 | 较好等于35,较差小于27 | ||
友爱722 | 友敏1307 | |||||
友爱727 | 友敏1309 | |||||
友爱714 | 友敏1311 | |||||
友爱728 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
王欣 | 33 | 友仁1301 | 友敏1209 | 较好等于35,较差小于28 | ||
友仁1303 | 友敏1211 | |||||
友仁1401 | ||||||
友仁1617 | ||||||
友敏1212 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
何晓瑜 (代余画) | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
张伟清 | 33 | 友爱401 | 友爱828 | 较好等于35,较差等于31 | ||
友爱827 | 友敏1419 | |||||
友爱829 | 友敏1422 | |||||
友爱830 | ||||||
友敏1420 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
戴冀(代郭姗姗) | 32 | 友爱801 | 友敏1315 | 较好等于35,较差等于25 | ||
友爱803 | ||||||
友爱702 | ||||||
友爱1001 | ||||||
友敏1324 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
朱丹青 | 33 | 友爱503 | 友敏1332 | 较好等于35,较差等于25 | ||
友敏1432 | ||||||
友爱616 | ||||||
友爱623 | ||||||
友爱715 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
梁瑜华 | 31 | 友爱224 | 友敏1621 | 较好等于35,较差小于25 | ||
友爱226 | 友敏1619 | |||||
友爱232 | ||||||
辅导员 | 宿舍平均分 | 较好宿舍 | 较差宿舍 | 备注 | ||
赵巍 | 33 | 友爱302 | 友敏1604 | 较好等于35,较差小于26 | ||
友爱304 | 友敏1610 | |||||
友爱311 | 友敏1606 | |||||
友爱329 | ||||||
友爱322 | ||||||
五、违规电器检查 | ||||||
专业班级 | 姓名 | 宿舍 | 违规电器 | 辅导员 | ||
六、宿舍养宠物情况 | ||||||
专业班级 | 姓名 | 宿舍 | 宠物类别 | 辅导员 | ||
七、控烟、控酒、无车化管理 | ||||||
专业班级 | 姓名 | 宿舍 | 控烟、控酒、无车化管理 | 辅导员 | ||
违纪受处分名单 | ||||||
其他违纪情况 | ||||||
一周突发事件 | ||||||
制表时间: | 2014.3.28 | 制表人: | 曾弘平 | 复核人: |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司