辅导员 | 时间 | 节次 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 课堂纪律 | 出勤率 | 上周出勤率 | 本周出勤率 | 浮动情况 |
梁瑜华(14国贸1-5班、14投资1-2班) | 04.30 | 1-2 | 14投资1-2班 | 80 | 80 | 100.00% | 90.00% | 95.19% | 5.19% | |
03.31 | 3-4 | 14国贸1-2-5班 | 106 | 100 | 94.34% | |||||
03.30 | 1-2 | 14级投资1-2班 | 80 | 71 | 88.75% | |||||
03.30 | 3-4 | 14级国贸1-2班 | 69 | 66 | 良 | 95.65% | ||||
04.01 | 1-2 | 14级投资学1-2班 | 80 | 75 | 93.75% | |||||
04.01 | 3-4 | 14级国贸3-4班 | 74 | 73 | 98.65% | |||||
赵巍(14财管1-6班、14市销1-3班) | 03.31 | 5-6 | 14财管5-6班 | 77 | 75 | 97.40% | 98.70% | 98.38% | -0.32% | |
03.30 | 1-2 | 14级市销1-2班 | 76 | 76 | 100.00% | |||||
03.30 | 7-8 | 14级市销1-2班 | 76 | 76 | 优 | 100.00% | ||||
04.01 | 3-4 | 14级财管1-2班 | 75 | 74 | 98.67% | |||||
04.01 | 7-8 | 14级财管4-6 | 115 | 113 | 98.26% | |||||
04.02 | 1-2 | 14级财管5-6班 | 77 | 76 | 优 | 98.70% | ||||
04.02 | 5-6 | 14级市销1-3班 | 115 | 110 | 优 | 95.65% | ||||
陈志耀(13国贸1-8班) | 03.31 | 1-2 | 13国贸1班 | 36 | 35 | 97.22% | 96.42% | 92.38% | -4.04% | |
03.31 | 3-4 | 13国贸3-4班 | 73 | 71 | 97.26% | |||||
03.30 | 5-6 | 13级国贸5-6班 | 73 | 63 | 良 | 86.30% | ||||
03.30 | 7-8 | 13级国贸4班 | 37 | 35 | 优 | 94.59% | ||||
04.01 | 3-4 | 13级国贸1-2班 | 68 | 65 | 95.59% | |||||
04.02 | 3-4 | 13级国贸7-8班 | 72 | 60 | 良 | 83.33% | ||||
王欣(13财管1-6班) | 03.31 | 3-4 | 12财管5-6班 | 101 | 100 | 99.01% | 92.88% | 96.09% | 3.22% | |
03.30 | 3-4 | 13级财管1-2班 | 102 | 95 | 优 | 93.14% | ||||
03.30 | 3-4 | 13级财管3班 | 52 | 50 | 优 | 96.15% | ||||
04.01 | 1-2 | 13级财管1-2班 | 102 | 98 | 96.08% | |||||
李伟洳(13财管7-8班、13市销1-5班) | 03.30 | 1-2 | 13级财管7-8班 | 98 | 96 | 97.96% | 100.00% | 94.27% | -5.73% | |
03.30 | 5-6 | 13级市销1班 | 33 | 28 | 良 | 84.85% | ||||
04.02 | 1-2 | 13级市销1-3班 | 94 | 94 | 优 | 100.00% | ||||
戴冀(12国贸1-6班) | 03.30 | 1-2 | 12级国贸1-2班 | 82 | 79 | 96.34% | 97.33% | 95.69% | -1.64% | |
04.01 | 1-2 | 12级国贸5-6班 | 75 | 75 | 100.00% | |||||
04.02 | 5-6 | 12级国贸4-6班 | 108 | 98 | 良 | 90.74% | ||||
林跃辉(12国贸7-12班) | 03.31 | 1-2 | 12国贸9-10班 | 78 | 76 | 97.44% | 94.08% | 92.61% | -1.47% | |
03.31 | 3-4 | 12国贸7-8班 | 87 | 78 | 89.66% | |||||
03.31 | 3-4 | 12国贸11-12班 | 76 | 68 | 89.47% | |||||
04.02 | 1-2 | 12级国贸7-8班 | 87 | 84 | 优 | 96.55% | ||||
04.02 | 7-8 | 12级国贸7-9 | 129 | 116 | 良 | 89.92% | ||||
朱丹青(12财管1-6班) | 03.31 | 5-6 | 12财管1-2班 | 106 | 104 | 98.11% | 100.00% | 97.98% | -2.02% | |
03.30 | 5-6 | 12级财管4班 | 55 | 54 | 优 | 98.18% | ||||
04.01 | 1-2 | 12级财管2班 | 54 | 53 | 98.15% | |||||
04.01 | 7-8 | 12级财管3班 | 55 | 55 | 100.00% | |||||
04.02 | 5-6 | 12级财管3-4班 | 110 | 105 | 优 | 95.45% | ||||
张伟清(12财管7-8班、 11财管1-3班) | 03.31 | 3-4 | 12财管7-8班 | 106 | 106 | 100.00% | 90.57% | 100.00% | 9.43% | |
04.01 | 5-6 | 12级财管7班 | 53 | 53 | 100.00% | |||||
陈琼(14-11材料专业) | 03.30 | 5-6 | 14级材料班14级新能源班 | 78 | 78 | 良 | 100.00% | 76.64% | 93.75% | 17.11% |
04.02 | 3-4 | 12级新能源1班 | 32 | 28 | 优 | 87.50% | ||||
平均出勤率 | 93.66% | 95.64% | 1.98% | |||||||
制表日期:2015.4.5 | 制表人:张嘉豪 肖翼腾 | 审核人: | 院务主任签字: |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司