友敏书院学风专项建设工作之课堂日常抽查汇总表 (2014-2015学年第二学期第8周) | ||||||||||
辅导员 | 时间 | 节次 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 课堂纪律 | 出勤率 | 上周出勤率 | 本周出勤率 | 浮动情况 |
梁瑜华(14国贸1-5班、14投资1-2班) | 4.27 | 5-6 | 14国贸1-2班 | 69 | 66 | 95.65% | 95.03% | 94.20% | -0.83% | |
4.30 | 1-2 | 14国贸1-2班 | 69 | 64 | 92.75% | |||||
赵巍(14财管1-6班、14市销1-3班) | 4.28 | 3-4 | 14财管7-8班 | 106 | 99 | 93.40% | 97.33% | 90.61% | -6.72 | |
4.29 | 7-8 | 14财管4-6班 | 115 | 101 | 87.83% | |||||
陈志耀(13国贸1-8班) | 4.27 | 1-2 | 13国贸5-6班 | 73 | 68 | 93.15% | 90.54% | 94.06% | 3.52% | |
4.27 | 3-4 | 13国贸7-8班 | 74 | 69 | 93.24% | |||||
4.28 | 1-2 | 13国贸1-2班 | 73 | 71 | 97.26% | |||||
4.28 | 3-4 | 13国贸8班 | 39 | 37 | 94.87% | |||||
4.30 | 3-4 | 13国贸1-2班 | 73 | 67 | 91.78% | |||||
王欣(13财管1-6班) | 4.27 | 5-6 | 13财管5-6班 | 101 | 98 | 97.03% | 99.02% | 91.96% | -7.06% | |
4.29 | 1-2 | 13财管1-2班 | 101 | 85 | 84.16% | |||||
4.30 | 3-4 | 13财管5-6班 | 94 | 89 | 94.68% | |||||
李伟洳(13财管7-8班、13市销1-5班) | 4.27 | 1-2 | 13财管7-8班 | 98 | 94 | 95.92% | 92.55% | 84.32% | -8.23% | |
4.29 | 1-2 | 13市销4-5班 | 66 | 48 | 72.73% | |||||
戴冀(12国贸1-6班) | 4.27 | 1-2 | 12国贸1-2班 | 80 | 78 | 97.50% | 85.14% | 91.61% | 6.47% | |
4.29 | 1-2 | 12国贸5-6班 | 75 | 62 | 82.67% | |||||
4.30 | 3-4 | 12国贸5-6班 | 75 | 71 | 94.67% | |||||
林跃辉(12国贸7-12班) | 4.27 | 3-4 | 12国贸11-12班 | 74 | 70 | 94.59% | 88.40% | 96.13% | 7.73% | |
4.30 | 1-2 | 12国贸7-8班 | 86 | 84 | 97.67% | |||||
朱丹青(12财管1-6班) | 4.27 | 7-8 | 12财管4班 | 55 | 54 | 98.18% | 100.00% | 92.61% | -7.39% | |
4.29 | 1-2 | 12财管2班 | 54 | 47 | 87.04% | |||||
张伟清(12财管7-8班、11财管1-3班) | 4.29 | 7-8 | 12财管7班 | 53 | 47 | 88.68% | 0.00% | 88.68% | ||
陈琼(14-11材料专业) | 4.29 | 1-2 | 12材料1班新能源1班 | 61 | 30 | 49.18% | 100.00% | 71.36% | -28.64% | |
4.30 | 3-4 | 12新能源1班 | 31 | 29 | 93.55% | |||||
平均出勤率 | 94.22% | 89.56% | -4.66% | |||||||
制表日期:2015.5.3 | 制表人:俞天钰 | 审核人: | 院务主任签字: |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司