| |||||||||||
友敏书院全体师生: | |||||||||||
根据《关于开展2015届优秀毕业生评比有关事项的通知》(学工[2015]15号)文件精神,经个人申报、班级推荐、书院审核,拟确定?小玲等14名学生为友敏书院2015届优秀毕业生推荐人选,现将基本情况公示如下: | |||||||||||
序 号 |
辅导员 | 学号 | 姓名 | 性 别 |
专业班级 | 参评条件 | |||||
学业成绩 | 综合素质班级排名 | 毕业论文成绩 | 获奖情况 | ||||||||
学年平均分 | 班级排名 | 平均学习绩点 | |||||||||
1 | 李玮瑜 | 1106104026 | ?小玲 | 女 | 11国贸4班 | 84.84 | 1/42 | 4.02 | 1/42 | 良好 | 友敏书院优秀考勤员、优秀学生干部、三好学生、全国大学英语竞赛省级三等奖、国家励志奖学金 |
2 | 李玮瑜 | 1106104030 | 汪洋 | 女 | 11国贸4班 | 82.77 | 2/42 | 3.91 | 2/42 | 良好 | 2011-2012年度“三好学生”、2013年全国大学生英语竞赛C类三等奖、优秀共青团员、优秀共青团干部、2014年国家励志奖学金、2013年国家励志奖学金、2013年福建省大学生英语竞赛省级二等奖 |
3 | 李玮瑜 | 1106107039 | 张维丹 | 女 | 11国贸7班 | 87.31 | 1/39 | 4.3 | 1/39 | 良好 | 2011-2012学年获得国家励志奖学金、2012-2013学年获得国家励志奖学金、2011-2012学年获得三好生、2013-2014学年获得优秀学生 |
4 | 李玮瑜 | 1106109006 | 洪荣瑜 | 女 | 11国贸9班 | 84.26 | 1/41 | 4.07 | 1/41 | 良好 | 获得2012-2013学年国家励志奖学金、获得2013-2014学年国家励志奖学金、2011-2012年度“三好学生” |
5 | 余画 | 1106103021 | 刘春红 | 女 | 11国贸3班 | 85.38 | 1/39 | 4.16 | 2/38 | 良好 | 优秀学生干部、优秀共青团员、校三好学生、学风建设先进个人、国家励志奖学金 |
6 | 余画 | 1106106006 | 丁晏菁 | 女 | 11国贸6班 | 85.95 | 1/39 | 4.1 | 1/39 | 良好 | 2011年-2012年 荣获校级“三好学生”称号 2011年-2012年 荣获校级“李德文奖学金二等奖”称号 2012年-2013年 荣获校级“优秀共青团员”称号 2012年-2013年 荣获国家励志奖学金称号 2013年-2014年 荣获校级“优秀学生”称号 |
7 | 余画 | 1106102038 | 尤丹 | 女 | 11国贸2班 | 84.47 | 2/41 | 4.06 | 1/41 | 良好 | 2011年-2012年、获得“国家励志奖学金”; 2011年-2012年、授予“优秀学生干部”荣誉称号; 2011年-2012年、授予”优秀学生”荣誉称号; 2012年-2013年、授予“优秀共青团员”荣誉称号; 2013年-2014年、授予“学风建设先进个人”荣誉称号 2014年-2015年、获得“国家励志奖学金” |
8 | 余画 | 1106101008 | 陈雪燕 | 女 | 11国贸1班 | 87.35 | 1/39 | 4.34 | 1/39 | 中等 | 2011~2012学年 获得优秀团员、李德文奖学金二等奖 2012~2013学年 获得优秀团员、李德文奖学金二等奖 2013~2014学年 获得福建省大学生英语竞赛三等奖、李德文奖学金一等奖、优秀学生 |
9 | 余画 | 1106105016 | 林雅萍 | 女 | 11国贸5班 | 85.50 | 1/41 | 4.21 | 4/41 | 良好 | 2011年10月、荣获“军训优秀学员”称号 2012年5月、荣获全国大学生英语竞赛二等奖 2013年4月、荣获“三好学生”称号 2013年11月、“外研社杯”全国英语写作大赛三等奖 2014年1月、荣获“李德文奖学金”二等奖 |
10 | 张伟清 | 1106201022 | 康月英 | 女 | 11财管1班 | 86.45 | 2/53 | 4.23 | 3/53 | 良好 | 李德文一等奖学金、李德文二等奖学金、优秀学生、三好学生、优秀共青团干部、十大学习标兵 |
11 | 张伟清 | 1106201028 | 刘佳钰 | 女 | 11财管1班 | 85.08 | 3/53 | 4.11 | 4/53 | 良好 | 国家励志奖学金、三好学生、优秀共青团员、学习优秀奖 |
12 | 陈琼 | 1105101026 | 毋鹏程 | 男 | 11材料1班 | 82.14 | 1/27 | 3.94 | 1/27 | 良好 | 国家一等奖学金、建元杯新能源创新设计大赛优秀奖、校级高数竞赛三等奖、优秀学生干部 |
13 | 陈琼 | 1105102036 | 叶冰洁 | 女 | 11材料2班 | 84.43 | 1/34 | 4.09 | 1/34 | 良好 | 获三次国家励志奖学金、优秀学生、学习优秀奖、两次优秀共青团干 |
14 | 陈琼 | 1105102030 | 翁燕华 | 女 | 11材料2班 | 81.40 | 3/34 | 3.71 | 3/34 | 良好 | 国家励志奖学金、优秀学生干部、优秀团干、优秀学生 |
公示时间为2015年6月13日-2015年6月17日,在公示期间内,如对公示对象有异议,可及时拨打电话0592-6667568与何老师联系。 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
友敏书院 | |||||||||||
2015年6月12日 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司