您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
课堂日常抽查汇总表(2016-2017学年第二学期3月份)
创建日期:2017/6/13 11:37:28   浏览次数:2678

 

友敏书院学风专项建设工作之课堂日常抽查汇总表

(2016-2017学年第二学期3月份)

辅导员 时间 节次 抽查班级 应到人数 实到人数 课堂纪律 出勤率 本月出勤率
牛国慧 3.9 1-2 15财管3-4班 86 85  98.84% 96.41%
3.15 7-8节 15财管5-6班 85 80  94.12%
3.16 7-8节 15财管5-6班 85 82  96.47%
3.20 3-4 15财管1-2班 85 79  92.94%
3.22 5-6 15财管1-2班 85 80  94.12%
3.23 7-8 15财管3-4班 86 85  98.84%
3.24 3-4 15财管4-6班 126 119  94.44%
3.27 7-8 15财管1.2班 80 80  100.00%
3.28 3-4 15财管1.2班 85 75  88.24%
3.29 7-8 15财管3.4班 75 75  100.00%
3.30 3-4 15财管5.6班 85 83  97.65%
3.30 3-4 15财管3.4班 86 84  97.67%
3.31 3-4 15财管4-6班 126 126  100.00%
刘莉 3.6 1-2 15市销3-4班 75 75  100.00% 96.94%
3.6 3-4 15市销3-4班 75 75  100.00%
3.7 1-2 15市销1-3班 112 105  93.75%
3.8 7-8 15市销1-2班 76 76  100.00%
3.10 1-2 15市销3-4班 75 72  96.00%
3.15 1-2节 15市销1-2班 76 76  100.00%
3.15 1-2节 15市销3班 36 36  100.00%
3.15 7-8节 15市销1-2班 76 73  96.05%
3.16 5-6节 15市销1-2班 76 74  97.37%
3.17 1-2节 15市销3-4班 75 73  97.33%
3.20 1-2 15市销3-4班 75 73  97.33%
3.20 1-2 15市销3-4班 75 70  93.33%
3.21 1-2 15市销1-3班 112 100  89.29%
3.22 1-2 15市销1-2班 76 76  100.00%
3.22 5-6 15市销1-2班 76 71  93.42%
3.24 1-2 15市销3-4班 75 68  90.67%
3.27 1-2 15市销1.2班 76 76  100.00%
3.29 1-2 15市销1.2班 76 76  100.00%
3.29 5-6 15市销1.2班 76 74  97.37%
3.29 7-8 15市销3.4班 85 85  100.00%
3.30 5-6 15市销3.4班 75 73  97.33%
3.31 1-2 15市销3.4班 75 70  93.33%
刘鹭鹭 3.6 1-2 15国贸1-2班 79 79  100.00% 96.13%
3.6 3-4 15投资1-2班 82 82  100.00%
3.13 3-4 15投资1-2班 82 81  98.78%
3.14 3-4 15投资3班 41 37  90.24%
3.16 1-2 15国贸1-2班 79 78  98.73%
3.16 7-8 15国贸1-2班 79 79  100.00%
3.17 5-6 15投资3班 41 40  97.56%
3.20 3-4 15投资1-2班 82 75  91.46%
3.22 1-2 15投资1-2班 82 81  98.78%
3.23 1-2 15国贸1-2班 79 78  98.73%
3.27 5-6 15国贸1.2班 79 79  100.00%
3.28 1-2 15投资1.2班 82 82  100.00%
3.30 1-2 15国贸1.2班 79 75  94.94%
3.30 1-2 16国贸专升本 47 37  78.72%
3.31 5-6 15投资3班 41 40  97.56%
3.31 5-6 15国贸1班 40 37  92.50%
陈南泉 3.10 1-2 14国贸4-5班 77 77  100.00% 97.53%
3.15 3-4 14国贸1-3班 113 110  97.35%
3.16 3-4 14投资1-2班 80 79  98.75%
3.16 5-6 14国贸4-5班 77 73  94.81%
3.17 1-2 14国贸4-5班 77 74  96.10%
3.20 7-8 14投资1-2班 80 78  97.50%
3.23 3-4 14投资1-2班 80 77  96.25%
3.23 1-2 14国贸4-5班 77 75  97.40%
3.27 5-6 14投资1.2班 80 80  100.00%
3.27 7-8 14国贸1.2班 85 85  100.00%
3.28 3-4 14国贸3.4班 77 77  100.00%
3.30 3-4 14投资1.2班 80 75  93.75%
3.31 1-2 14国贸4.5班 77 72  93.51%
3.31 3-4 14投资1.2班 80 80  100.00%
  张伟清 3.6 1-2 16市销1-2班 55 55  100.00% 97.33%
3.8 1-2 16市销1-2班 68 67  98.53%
3.8 1-2 16市销2班 28 28  100.00%
3.8 3-4 14市销3班 37 37  100.00%
3.13 3-4 16市销1-2班 55 54  98.18%
3.13 3-4 14市销1-2班 73 70  95.89%
3.14 3-4 14市销1-2班 73 73  100.00%
3.15 3-4 16市销1-2班 55 55  100.00%
3.15 3-4 16市销3-4班 59 59  100.00%
3.16 3-4 16市销1班 27 27  100.00%
3.17 5-6 14市销1-2班 72 72  100.00%
3.20 3-4 14市销1-2班 74 73  98.65%
3.20 3-4 14市销3班 37 35  94.59%
3.20 7-8 14市销1-3班 110 106  96.36%
3.21 3-4 16市销1-2班 55 53  96.36%
3.23 1-2 16市销1-2班 55 53  96.36%
3.24 3-4 14市销3班 37 37  100.00%
3.24 3-4 16市销3班 30 27  90.00%
3.27 1-2 16市销1.2班 55 50  90.91%
3.29 5-6 14市销1.2班 74 70  94.59%
3.30 1-2 16市销1.2班 55 50  90.91%
3.31 3-4 14市销3班 37 37  100.00%
陈金彬 3.6 1-2 14财管5-6班 77 77 100.00% 96.50%
3.8 7-8 14财管3-4班 81 73 90.12%
3.9 1-2 14财管1-2班 76 73 96.05%
3.13 3-4 14财管1-2班 76 71 93.42%
3.13 7-8 14财管5-6班 76 74 97.37%
3.15 1-2 14财管3-4班 81 81 100.00%
3.16 1-2 14财管1-2班 76 75 98.68%
3.16 7-8 14财管4班 40 40 100.00%
3.20 1-2 14财管5-6班 77 77 100.00%
3.20 5-6 14财管3-4班 81 80 98.77%
3.20 5-6 14财管5-6班 77 75 97.40%
3.21 1-2 14财管1-2班 85 79 92.94%
3.21 3-4 14财管4-6班 62 60 96.77%
3.22 1-2 14财管3-4班 81 78 96.30%
3.22 7-8 14财管2班 37 36 97.30%
3.23 1-2 14财管1-2班 79 78 98.73%
3.23 6-8 14财管4班 40 40 100.00%
3.24 1-2 14财管4-6班 53 47 88.68%
3.27 1-2 14财管5.6班 77 75 97.40%
3.27 3-4 14财管1.2班 76 74 97.37%
3.28 3-4 14财管1.2班 76 70 92.11%
3.28 3-4 14财管4-6班 62 59 95.16%
3.29 1-2 14财管3.4班 81 79 97.53%
3.30 1-2 14财管1.2班 76 76 100.00%
3.30 7-8 14财管4班 40 37 92.50%
3.31 1-2 14财管4-6班 53 50 94.34%
施爱华 3.8 7-8 16财管4班 49 49  100.00% 97.76%
3.10 1-2 16财管1-2班 97 95  97.94%
3.13 3-4 16财管3-4班 93 90  96.77%
3.13 3-4 16财管1-2班 97 92  94.85%
3.14 3-4 16财管3-4班 93 90  96.77%
3.16 3-4 16财管3-4班 93 90  96.77%
3.20 1-2 16财管4班 49 49  100.00%
3.22 1-2 16财管专升本 45 44  97.78%
3.23 1-2 16财管1-2班 97 93  95.88%
3.24 1-2 16财管1-2班 97 94  96.91%
3.27 3-4 16财管3.4班 93 92  98.92%
3.28 1-2 16财管3班 44 44  100.00%
3.28 1-2 16财管2班 49 49  100.00%
3.29 3-4 16财管1班 48 48  100.00%
3.30 1-2 16财管1.2班 97 95  97.94%
3.30 3-4 16财管专升本1班 45 43  95.56%
3.30 1-2 16财管1.2班 97 93  95.88%
章烈琪 3.6 1-2 16国贸3-4班 68 68  100.00% 97.31%
3.7 1-2 16国贸1-2班 62 61  98.39%
3.9 1-2 16投资1-2班 54 54  100.00%
3.13 7-8 16国贸1-3班 93 93  100.00%
3.14 3-4 16国贸1-2班 62 60  96.77%
3.15 5-6 16投资3班 27 27  100.00%
3.15 5-6 16国贸1班 93 91  97.85%
3.16 1-2 16投资1-2班 54 50  92.59%
3.17 1-2 16投资1-2班 54 52  96.30%
3.17 3-4 16国贸1班 31 31  100.00%
3.20 1-2 16投资2班 26 26  100.00%
3.21 1-2 16国贸1-2班 62 58  93.55%
3.24 1-2 16投资1-2班 54 53  98.15%
3.24 3-4 16国贸3班 31 27  87.10%
3.27 1-2 16国贸3.4班 68 68  100.00%
3.28 1-2 16国贸1.2班 68 60  88.24%
3.29 3-4 16国贸4班 34 34  100.00%
3.29 3-4 16投资4班 25 25  100.00%
3.31 1-2 16投资1.2班 54 54  100.00%
平均出勤率 97.07%
制表日期:2017.3.31 制表人:林泳洲 审核人:

版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司