辅导员:刘鹭鹭 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
15国贸1班 | 友敏苑 | 1502 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | |
友爱苑 | 527 | 33 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.3125 | 5星级 | ||
528 | 31 | 4星级 | 33 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.04166667 | 5星级 | |||
529 | 31 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.47916667 | 4星级 | |||
530 | 30 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30.25 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 30.16666667 | 4星级 | |||
531 | 31 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 30.75 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 30.64583333 | 4星级 | |||
909 | 34 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 34.33333333 | 5星级 | 33.39583333 | 5星级 | |||
平均值 | 31.71 | 31.93 | 32.43 | 32.67 | 32.18452381 | ||||||||
15国贸2班 | 友敏苑 | 1503 | 32.33333333 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 32.95833333 | 4星级 | |
1504 | 30.66666667 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1515 | 31 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31.64583333 | 4星级 | |||
友爱苑 | 532 | 30 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.10416667 | 4星级 | ||
817 | 33.66666667 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | |||
818 | 34 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.04166667 | 5星级 | |||
910 | 33.33333333 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.875 | 4星级 | |||
911 | 33.33333333 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.3125 | 5星级 | |||
平均值 | 32.29 | 32.25 | 32.41 | 33.04 | 32.49739583 | ||||||||
15投资1班 | 友敏苑 | 1505 | 29 | 3星级 | 31.25 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31.39583333 | 4星级 | |
1506 | 30 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 31.41666667 | 4星级 | |||
1516 | 30.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | |||
友爱苑 | 525 | 33.66666667 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.35416667 | 5星级 | ||
819 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.04166667 | 5星级 | |||
820 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.77083333 | 5星级 | |||
821 | 33 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.625 | 4星级 | |||
901 | 33.66666667 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.54166667 | 5星级 | |||
平均值 | 32.33 | 32.72 | 32.94 | 33.33 | 32.83072917 | ||||||||
15投资2班 | 友敏苑 | 1120 | 22.33333333 | 无星级 | 33 | 5星级 | 25 | 无星级 | 34.33333333 | 5星级 | 28.66666667 | 3星级 | |
1507 | 28.66666667 | 3星级 | 32 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 34.33333333 | 5星级 | 31.6875 | 4星级 | |||
1509 | 30.66666667 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 34 | 5星级 | 32.29166667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 822 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.6875 | 5星级 | ||
823 | 22.66666667 | 无星级 | 33.5 | 5星级 | 25.75 | 无星级 | 33.66666667 | 5星级 | 28.89583333 | 3星级 | |||
824 | 35 | 5星级 | 34 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | |||
825 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | |||
826 | 34.33333333 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.02083333 | 5星级 | |||
平均值 | 30.38 | 33.31 | 31.56 | 34.42 | 32.41666667 | ||||||||
15投资3班 | 友敏苑 | 1510 | 30.66666667 | 4星级 | 29 | 3星级 | 31.75 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31.10416667 | 4星级 | |
1511 | 29.33333333 | 3星级 | 32 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31 | 4星级 | |||
1514 | 30.33333333 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31.77083333 | 4星级 | |||
友爱苑 | 629 | 33 | 5星级 | 32 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.8125 | 4星级 | ||
902 | 30 | 4星级 | 30 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 30.58333333 | 4星级 | |||
903 | 32 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.14583333 | 4星级 | |||
904 | 31.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 30.75 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31.72916667 | 4星级 | |||
905 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.47916667 | 5星级 | |||
平均值 | 31.46 | 31.63 | 31.94 | 32.79 | 31.95 | ||||||||
辅导员平均值 | 31.63 | 32.37 | 32.25 | 33.25 | 32.38 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司