您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
友敏书院第二学期宿舍评比结果(牛国慧)
创建日期:2018/9/21 17:01:20   浏览次数:1833
辅导员:牛国慧 3月 4月 5月 6月 总分 星级
  班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
15财管1班 友敏苑 1519 29.33333333 3星级 30.25 4星级 31.5 4星级 31.33333333 4星级 30.60416667 4星级
1531 34 5星级 33.75 5星级 33.75 5星级 33.33333333 5星级 33.70833333 5星级
友爱苑 401 32.66666667 4星级 32.5 4星级 33.5 5星级 31.66666667 4星级 32.58333333 4星级
402 34 5星级 33.75 5星级 34.25 5星级 34 5星级 34 5星级
403 32 4星级 30.75 4星级 31.25 4星级 33 5星级 31.75 4星级
404 34.66666667 5星级 33.75 5星级 33 5星级 32.33333333 4星级 33.4375 5星级
405 31.33333333 4星级 30.75 4星级 31.5 4星级 32.33333333 4星级 31.47916667 4星级
424 35 5星级 35 5星级 34.75 5星级 35 5星级 34.9375 5星级
427 33.33333333 5星级 33 5星级 33 5星级 31 4星级 32.58333333 4星级
平均值 32.93 32.61 32.94 32.67 32.78703704  
15财管2班 友敏苑 1518 31.66666667 4星级 30.5 4星级 32 4星级 33.66666667 5星级 31.95833333 4星级
1520 30.66666667 4星级 30.25 4星级 32 4星级 32 4星级 31.22916667 4星级
友爱苑 406 34.33333333 5星级 33.75 5星级 34.25 5星级 32 4星级 33.58333333 5星级
407 31.66666667 4星级 34.25 5星级 33.25 5星级 33.66666667 5星级 33.20833333 5星级
408 29.33333333 3星级 30.25 4星级 30.75 4星级 30.66666667 4星级 30.25 4星级
410 30 4星级 30.25 4星级 31.25 4星级 31.33333333 4星级 30.70833333 4星级
424 35 5星级 35 5星级 34.75 5星级 35 5星级 34.9375 5星级
425 30.66666667 4星级 31.25 4星级 32.75 4星级 32.66666667 4星级 31.83333333 4星级
426 34.66666667 5星级 34.25 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.35416667 5星级
平均值 32.00 32.19 32.83 32.78 32.45138889  
15财管3班 友敏苑 1522 30 4星级 32.5 4星级 33.5 5星级 32.66666667 4星级 32.16666667 4星级
1523 31.66666667 4星级 33 5星级 32 4星级 32.33333333 4星级 32.25 4星级
1531 34 5星级 33.75 5星级 33.75 5星级 33.33333333 5星级 33.70833333 5星级
友爱苑 410 30 4星级 30.25 4星级 29.75 3星级 31.33333333 4星级 30.33333333 4星级
411 35 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.33333333 5星级 34.70833333 5星级
412 35 5星级 34.5 5星级 34.75 5星级 35 5星级 34.8125 5星级
414 34.33333333 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34.66666667 5星级 34.5 5星级
423 33 5星级 33.25 5星级 33.25 5星级 34.33333333 5星级 33.45833333 5星级
426 34.66666667 5星级 34.25 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.35416667 5星级
428 34.33333333 5星级 34 5星级 34 5星级 33.33333333 5星级 33.91666667 5星级
平均值 33.20 33.45 33.50 33.53 33.42083333  
15财管4班 友敏苑 1524 31 4星级 32.5 4星级 32.5 4星级 32.33333333 4星级 32.08333333 4星级
1525 34.33333333 5星级 34.25 5星级 34.75 5星级 34.66666667 5星级 34.5 5星级
1527 32.33333333 4星级 31.75 4星级 32.75 4星级 33 5星级 32.45833333 4星级
友爱苑 415 31.33333333 4星级 31.25 4星级 31 4星级 32 4星级 31.39583333 4星级
416 33.66666667 5星级 34 5星级 33.75 5星级 35 5星级 34.10416667 5星级
417 34.33333333 5星级 34.25 5星级 34.25 5星级 34 5星级 34.20833333 5星级
418 32.33333333 4星级 34 5星级 33.5 5星级 33.66666667 5星级 33.375 5星级
427 33.33333333 5星级 33 5星级 33 5星级 31 4星级 32.58333333 4星级
平均值 32.83 33.13 33.19 33.21 33.08854167  
15财管5班 友敏苑 1529 31 4星级 33.5 5星级 34.25 5星级 33.66666667 5星级 33.10416667 5星级
1530 30.66666667 4星级 31.25 4星级 33.25 5星级 32 4星级 31.79166667 4星级
1532 34 5星级 32.25 4星级 32 4星级 32.33333333 4星级 32.64583333 4星级
友爱苑 419 35 5星级 35 5星级 34.5 5星级 34.66666667 5星级 34.79166667 5星级
420 34.66666667 5星级 34.25 5星级 33.5 5星级 35 5星级 34.35416667 5星级
421 34.66666667 5星级 34.25 5星级 34.25 5星级 34.66666667 5星级 34.45833333 5星级
422 33.33333333 5星级 34.25 5星级 33.75 5星级 31.66666667 4星级 33.25 5星级
423 33 5星级 33.25 5星级 33.25 5星级 34.33333333 5星级 33.45833333 5星级
平均值 33.29 33.50 33.59 33.54 33.48177083  
15财管6班 友敏苑 1517 30 4星级 32.5 4星级 33 5星级 33.66666667 5星级 32.29166667 4星级
1527 32.33333333 4星级 31.75 4星级 32.75 4星级 33 5星级 32.45833333 4星级
1528 33.66666667 5星级 33 5星级 33.75 5星级 32.33333333 4星级 33.1875 5星级
友爱苑 422 33.33333333 5星级 34.25 5星级 33.75 5星级 31.66666667 4星级 33.25 5星级
429 34 5星级 32.5 4星级 34.75 5星级 34.66666667 5星级 33.97916667 5星级
430 31 4星级 32.5 4星级 34 5星级 32.66666667 4星级 32.54166667 4星级
432 34 5星级 34.25 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.4375 5星级
515 34 5星级 33.75 5星级 34.5 5星级 33.66666667 5星级 33.97916667 5星级
526 34 5星级 34 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.125 5星级
平均值 32.93 33.17 33.94 33.41 33.36
辅导员平均值 32.86 33.01 33.33 33.19 33.10

版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司