辅导员:施爱华 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
16财管1班 | 友敏苑 | 1319 | 33.66666667 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 30.75 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 32.08333333 | 4星级 | |
1320 | 33.33333333 | 5星级 | 31.25 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 31 | 4星级 | 32.45833333 | 4星级 | |||
1321 | 34.66666667 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | |||
友爱苑 | 716 | 34.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.64583333 | 5星级 | ||
728 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.375 | 5星级 | |||
729 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.47916667 | 5星级 | |||
730 | 33 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 33.70833333 | 5星级 | |||
731 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.60416667 | 5星级 | |||
732 | 34.33333333 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | |||
平均值 | 34.04 | 33.64 | 33.78 | 33.59 | 33.76157407 | ||||||||
16财管2班 | 友敏苑 | 1427 | 32.66666667 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.47916667 | 4星级 | |
1428 | 32.66666667 | 4星级 | 30.75 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | |||
友爱苑 | 722 | 33.66666667 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.54166667 | 5星级 | ||
723 | 33.66666667 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.45833333 | 5星级 | |||
724 | 33.66666667 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.35416667 | 5星级 | |||
725 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5625 | 5星级 | |||
726 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.47916667 | 5星级 | |||
727 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.4375 | 5星级 | |||
平均值 | 33.58 | 33.88 | 33.78 | 34.17 | 33.8515625 | ||||||||
16财管3班 | 友敏苑 | 716 | 31.33333333 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.95833333 | 4星级 | |
1413 | 33.66666667 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32 | 4星级 | 32.91666667 | 4星级 | |||
1429 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.22916667 | 5星级 | |||
1430 | 33.33333333 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.64583333 | 5星级 | |||
友爱苑 | 631 | 33.33333333 | 5星级 | 32 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.16666667 | 5星级 | ||
717 | 34.66666667 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.35416667 | 5星级 | |||
718 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | |||
719 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 34.10416667 | 5星级 | |||
720 | 33.66666667 | 5星级 | 30.25 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 30.66666667 | 4星级 | 32.20833333 | 4星级 | |||
721 | 无星级 | 31.25 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 无星级 | 15.875 | 无星级 | |||||
平均值 | 33.52 | 32.93 | 33.33 | 33.37 | 33.28472222 | ||||||||
16财管4班 | 友敏苑 | 1430 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.54166667 | 5星级 | |
1431 | 33.66666667 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | |||
1432 | 33 | 5星级 | 30.5 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 31.97916667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 710 | 33.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.8125 | 5星级 | ||
711 | 34.33333333 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 33 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.375 | 5星级 | |||
712 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.1875 | 5星级 | |||
713 | 33 | 5星级 | 30.75 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.52083333 | 4星级 | |||
714 | 33 | 5星级 | 32 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | |||
715 | 33.33333333 | 5星级 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | |||
平均值 | 33.52 | 32.58 | 32.97 | 33.19 | 33.06481481 | ||||||||
辅导员平均值 | 33.66 | 33.26 | 33.46 | 33.58 | 33.49 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司