辅导员:吴芬 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
15软件1班 | 友敏苑 | 207 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.20833333 | 5星级 | |
311 | 33.33333333 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.41666667 | 5星级 | |||
312 | 32 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31.83333333 | 4星级 | |||
313 | 32.66666667 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.54166667 | 4星级 | |||
314 | 33.33333333 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.375 | 5星级 | |||
315 | 32.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 32.41666667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1106 | 34.66666667 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.70833333 | 5星级 | ||
1107 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.875 | 5星级 | |||
平均值 | 33.54 | 32.94 | 33.50 | 33.71 | 33.421875 | ||||||||
15软件2班 | 友敏苑 | 315 | 32.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 33.66666667 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | |
317 | 33.66666667 | 5星级 | 32 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.02083333 | 5星级 | |||
318 | 33 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.0625 | 5星级 | |||
319 | 33 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.97916667 | 4星级 | |||
320 | 32.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.54166667 | 4星级 | |||
321 | 33.66666667 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.22916667 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1107 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.875 | 5星级 | ||
1109 | 35 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.3125 | 5星级 | |||
1223 | 33 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.79166667 | 5星级 | |||
平均值 | 33.48 | 32.86 | 33.50 | 33.63 | 33.36805556 | ||||||||
16土木1班 | 友敏苑 | 1115 | 32.33333333 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30.5 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31.22916667 | 4星级 | |
1116 | 32.33333333 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31.66666667 | 4星级 | 32.0625 | 4星级 | |||
1117 | 31.66666667 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.79166667 | 4星级 | |||
1222 | 32.66666667 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1224 | 30.66666667 | 4星级 | 30 | 4星级 | 29.25 | 3星级 | 29.33333333 | 3星级 | 29.8125 | 3星级 | |||
1225 | 30 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 27.25 | 3星级 | 28.66666667 | 3星级 | 29.79166667 | 3星级 | |||
友爱苑 | 1016 | 34.66666667 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.85416667 | 5星级 | ||
平均值 | 32.05 | 31.93 | 31.07 | 31.14 | 31.54761905 | ||||||||
16土木2班 | 友敏苑 | 1118 | 31.33333333 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | 31 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 30.54166667 | 4星级 | |
1205 | 29.66666667 | 3星级 | 31 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | 27.33333333 | 3星级 | 29.375 | 3星级 | |||
1206 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.58333333 | 4星级 | |||
1222 | 32.66666667 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1223 | 31.33333333 | 4星级 | 28.25 | 3星级 | 31 | 4星级 | 29.66666667 | 3星级 | 30.0625 | 4星级 | |||
1224 | 30.66666667 | 4星级 | 30 | 4星级 | 29.25 | 3星级 | 29.33333333 | 3星级 | 29.8125 | 3星级 | |||
1225 | 30 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 27.25 | 3星级 | 28.66666667 | 3星级 | 29.79166667 | 3星级 | |||
友爱苑 | 1017 | 30 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 31.75 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.64583333 | 4星级 | ||
1020 | 32.33333333 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 34 | 5星级 | 32.89583333 | 4星级 | |||
1021 | 32.66666667 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | |||
平均值 | 31.27 | 31.65 | 30.85 | 30.50 | 31.06666667 | ||||||||
16土木3班 | 友敏苑 | 1207 | 31 | 4星级 | 30.75 | 4星级 | 29.25 | 3星级 | 28 | 3星级 | 29.75 | 3星级 | |
1209 | 32.33333333 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 27 | 3星级 | 30.64583333 | 4星级 | |||
1210 | 31.66666667 | 4星级 | 30.75 | 4星级 | 30.75 | 4星级 | 30 | 4星级 | 30.79166667 | 4星级 | |||
1211 | 30.33333333 | 4星级 | 28 | 3星级 | 28.5 | 3星级 | 27.33333333 | 3星级 | 28.54166667 | 3星级 | |||
1222 | 32.66666667 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1224 | 30.66666667 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 29.25 | 3星级 | 29.33333333 | 3星级 | 29.75 | 3星级 | |||
友爱苑 | 1017 | 30 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 31.75 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.83333333 | 4星级 | ||
1018 | 32.33333333 | 4星级 | 31 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 28.33333333 | 3星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1020 | 32.33333333 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 34 | 5星级 | 32.89583333 | 4星级 | |||
1021 | 32.66666667 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | |||
平均值 | 31.60 | 31.53 | 31.23 | 29.83 | 31.04583333 | ||||||||
16土木4班 | 友敏苑 | 1211 | 30.33333333 | 4星级 | 28 | 3星级 | 28.5 | 3星级 | 27.33333333 | 3星级 | 28.54166667 | 3星级 | |
1212 | 30 | 4星级 | 27 | 3星级 | 27.75 | 3星级 | 27.33333333 | 3星级 | 28.02083333 | 3星级 | |||
1213 | 31 | 4星级 | 27.75 | 3星级 | 29.25 | 3星级 | 30 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | |||
1214 | 28.33333333 | 3星级 | 30.25 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 28 | 3星级 | 29.52083333 | 3星级 | |||
1215 | 30 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | 27.66666667 | 3星级 | 29.72916667 | 3星级 | |||
1222 | 32.66666667 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1223 | 31.33333333 | 4星级 | 28.25 | 3星级 | 31 | 4星级 | 29.66666667 | 3星级 | 30.0625 | 4星级 | |||
1225 | 30 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 27.25 | 3星级 | 28.66666667 | 3星级 | 29.79166667 | 3星级 | |||
友爱苑 | 1018 | 32.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 28.33333333 | 3星级 | 31.41666667 | 4星级 | ||
1019 | 35 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.79166667 | 5星级 | |||
平均值 | 31.10 | 30.53 | 30.28 | 29.17 | 30.26666667 | ||||||||
16土木5班 | 友敏苑 | 1215 | 30 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | 27.66666667 | 3星级 | 29.72916667 | 3星级 | |
1216 | 34.33333333 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 31.66666667 | 4星级 | 33.1875 | 5星级 | |||
1217 | 29.66666667 | 3星级 | 26.75 | 无星级 | 28.75 | 3星级 | 27 | 3星级 | 28.04166667 | 3星级 | |||
1218 | 32.66666667 | 4星级 | 30 | 4星级 | 31 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 31.08333333 | 4星级 | |||
1223 | 31.33333333 | 4星级 | 28.25 | 3星级 | 31 | 4星级 | 29.66666667 | 3星级 | 30.0625 | 4星级 | |||
1224 | 30.66666667 | 4星级 | 30 | 4星级 | 29.25 | 3星级 | 29.33333333 | 3星级 | 29.8125 | 3星级 | |||
1226 | 31 | 4星级 | 28.5 | 3星级 | 29.25 | 3星级 | 31.66666667 | 4星级 | 30.10416667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1019 | 33 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.29166667 | 5星级 | ||
1021 | 32.66666667 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | |||
平均值 | 31.70 | 30.86 | 31.28 | 30.59 | 31.1087963 | ||||||||
16土木6班 | 友敏苑 | 1218 | 32.66666667 | 4星级 | 30 | 4星级 | 31 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 31.08333333 | 4星级 | |
1219 | 29.33333333 | 3星级 | 29 | 3星级 | 27.75 | 3星级 | 28 | 3星级 | 28.52083333 | 3星级 | |||
1220 | 30 | 4星级 | 29.25 | 3星级 | 29.25 | 3星级 | 28.66666667 | 3星级 | 29.29166667 | 3星级 | |||
1221 | 31.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | |||
1222 | 32.66666667 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 29.75 | 3星级 | 30 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | |||
1223 | 31.33333333 | 4星级 | 28.25 | 3星级 | 31 | 4星级 | 29.66666667 | 3星级 | 30.0625 | 4星级 | |||
1225 | 30 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 27.25 | 3星级 | 28.66666667 | 3星级 | 29.79166667 | 3星级 | |||
友爱苑 | 1020 | 32.33333333 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 34 | 5星级 | 32.89583333 | 4星级 | ||
1021 | 32.66666667 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | |||
平均值 | 31.41 | 31.14 | 30.61 | 30.33 | 30.87 | ||||||||
辅导员平均值 | 32.02 | 31.68 | 31.54 | 31.11 | 31.59 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司