辅导员:易雅萍 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
15信管1班 | 友敏苑 | 303 | 34.33333333 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.08333333 | 5星级 | |
304 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.625 | 5星级 | |||
305 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.47916667 | 5星级 | |||
306 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1028 | 34 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.29166667 | 5星级 | ||
1029 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.375 | 5星级 | |||
1030 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.8125 | 5星级 | |||
1031 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 31.75 | 4星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.91666667 | 5星级 | |||
1032 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | |||
平均值 | 34.74 | 34.61 | 33.72 | 34.41 | 34.37037037 | ||||||||
15信管2班 | 友敏苑 | 302 | 34.66666667 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.10416667 | 5星级 | |
306 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | |||
307 | 33 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 33.45833333 | 5星级 | |||
308 | 33.33333333 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.02083333 | 5星级 | |||
309 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.58333333 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1027 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.6875 | 5星级 | ||
1032 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | |||
1103 | 34.33333333 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.41666667 | 5星级 | |||
1104 | 34.33333333 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.58333333 | 5星级 | |||
1105 | 34.33333333 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 35 | 5星级 | 33.70833333 | 5星级 | |||
平均值 | 34.33 | 34.13 | 33.80 | 34.67 | 34.23125 | ||||||||
15信管3班 | 友敏苑 | 302 | 34.66666667 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.10416667 | 5星级 | |
309 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.58333333 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1027 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.6875 | 5星级 | ||
1101 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 32 | 4星级 | 33.52083333 | 5星级 | |||
1102 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 33.3125 | 5星级 | |||
平均值 | 34.67 | 34.25 | 33.45 | 33.80 | 34.04 | ||||||||
辅导员平均值 | 34.58 | 34.33 | 33.66 | 34.29 | 34.21 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司