您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
友敏书院第二学期宿舍评比结果(章烈琪)
创建日期:2018/9/21 17:12:37   浏览次数:2006
辅导员:章烈琪 3月 4月 5月 6月 总分 星级
  班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
16国贸1班 友敏苑 1311 34.66666667 5星级 32.5 4星级 33 5星级 30.66666667 4星级 32.70833333 4星级
1316 33.33333333 5星级 32.25 4星级 33.75 5星级 31.66666667 4星级 32.75 4星级
1317 32.33333333 4星级 31 4星级 31.25 4星级 31.33333333 4星级 31.47916667 4星级
友爱苑 601 34 5星级 32.75 4星级 33.25 5星级 35 5星级 33.75 5星级
602 34.33333333 5星级 35 5星级 34.5 5星级 34.66666667 5星级 34.625 5星级
603 33.33333333 5星级 31.25 4星级 31.5 4星级 33 5星级 32.27083333 4星级
604 32.66666667 4星级 30.5 4星级 31.75 4星级 32.33333333 4星级 31.8125 4星级
平均值 33.52 32.18 32.71 32.67 32.77083333  
16国贸2班 友敏苑 1313 33.66666667 5星级 32 4星级 30.75 4星级 30.66666667 4星级 31.77083333 4星级
1314 34.66666667 5星级 32.5 4星级 33.5 5星级 31.66666667 4星级 33.08333333 5星级
1316 33.33333333 5星级 32.25 4星级 33.75 5星级 31.66666667 4星级 32.75 4星级
友爱苑 606 35 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.75 5星级
607 31.33333333 4星级 30.75 4星级 31.5 4星级 31.66666667 4星级 31.3125 4星级
609 31.66666667 4星级 34.25 5星级 33.25 5星级 35 5星级 33.54166667 5星级
610 34 5星级 34 5星级 33.75 5星级 35 5星级 34.1875 5星级
平均值 33.38 32.89 33.00 32.95 33.05654762  
16国贸3班 友敏苑 1315 32.33333333 4星级 31 4星级 33.25 5星级 32 4星级 32.14583333 4星级
1316 33.33333333 5星级 32.25 4星级 33.75 5星级 31.66666667 4星级 32.75 4星级
1317 32.33333333 4星级 31 4星级 31.25 4星级 31.33333333 4星级 31.47916667 4星级
友爱苑 610 34 5星级 34 5星级 33.75 5星级 35 5星级 34.1875 5星级
611 32.66666667 4星级 33 5星级 32.25 4星级 35 5星级 33.22916667 5星级
612 35 5星级 34.75 5星级 34.75 5星级 33.66666667 5星级 34.54166667 5星级
613 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
614 34.33333333 5星级 33.5 5星级 34.75 5星级 33 5星级 33.89583333 5星级
平均值 33.63 33.06 33.59 33.33 33.40364583  
16国贸4班 友敏苑 1317 32.33333333 4星级 31 4星级 31.25 4星级 31.33333333 4星级 31.47916667 4星级
1318 33 5星级 31.25 4星级 31.5 4星级 31.66666667 4星级 31.85416667 4星级
友爱苑 601 34 5星级 32.75 4星级 33.25 5星级 35 5星级 33.75 5星级
610 34 5星级 34 5星级 33.75 5星级 35 5星级 34.1875 5星级
615 33.66666667 5星级 34.5 5星级 34.75 5星级 33.66666667 5星级 34.14583333 5星级
616 34 5星级 33.75 5星级 34.5 5星级 33.33333333 5星级 33.89583333 5星级
617 34 5星级 32 4星级 33.25 5星级 32.66666667 4星级 32.97916667 4星级
618 34.66666667 5星级 35 5星级 34.75 5星级 35 5星级 34.85416667 5星级
平均值 33.71 33.03 33.38 33.46 33.39322917  
16投资1班 友敏苑 1301 33 5星级 33.5 5星级 33.25 5星级 32.33333333 4星级 33.02083333 5星级
1303 33 5星级 32.75 4星级 31.75 4星级 31 4星级 32.125 4星级
1305 32.66666667 4星级 31.75 4星级 32 4星级 30.66666667 4星级 31.77083333 4星级
1309 32.33333333 4星级 32.75 4星级 32 4星级 30.66666667 4星级 31.9375 4星级
友爱苑 619 32.66666667 4星级 30.5 4星级 32.25 4星级 32.66666667 4星级 32.02083333 4星级
620 33.66666667 5星级 33.25 5星级 33.5 5星级 33 5星级 33.35416667 5星级
621 34.66666667 5星级 32.75 4星级 33.5 5星级 32.33333333 4星级 33.3125 5星级
平均值 33.14 32.46 32.61 31.81 32.50595238  
16投资2班 友敏苑 1303 33 5星级 32.75 4星级 31.75 4星级 31 4星级 32.125 4星级
1304 32.33333333 4星级 33 5星级 32.5 4星级 31.33333333 4星级 32.29166667 4星级
友爱苑 622 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
623 34 5星级 33.75 5星级 34.75 5星级 33 5星级 33.875 5星级
624 34.66666667 5星级 33 5星级 35 5星级 35 5星级 34.41666667 5星级
平均值 33.80 33.50 33.80 33.07 33.54166667  
16投资3班 友敏苑 1306 32 4星级 32 4星级 30.5 4星级 31.66666667 4星级 31.54166667 4星级
1307 32.66666667 4星级 34 5星级 31.25 4星级 32.33333333 4星级 32.5625 4星级
1310 31 4星级 31 4星级 31.5 4星级 30.33333333 4星级 30.95833333 4星级
友爱苑 619 32.66666667 4星级 31.25 4星级 32.25 4星级 32.66666667 4星级 32.20833333 4星级
622 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
624 34.66666667 5星级 33 5星级 35 5星级 35 5星级 34.41666667 5星级
625 34.66666667 5星级 34.75 5星级 34.5 5星级 34.33333333 5星级 34.5625 5星级
626 33.66666667 5星级 33.25 5星级 32.25 4星级 32 4星级 32.79166667 4星级
平均值 33.29 33.03 32.78 32.92 33.00520833  
16投资4班 友敏苑 1307 32.66666667 4星级 34 5星级 31.25 4星级 32.33333333 4星级 32.5625 4星级
1309 32.33333333 4星级 32.75 4星级 32 4星级 30.66666667 4星级 31.9375 4星级
1310 31 4星级 31 4星级 31.5 4星级 30.33333333 4星级 30.95833333 4星级
友爱苑 619 32.66666667 4星级 31.25 4星级 32.25 4星级 32.66666667 4星级 32.20833333 4星级
627 33.66666667 5星级 33.75 5星级 31.75 4星级 33 5星级 33.04166667 5星级
628 33.33333333 5星级 31.25 4星级 33 5星级 32.66666667 4星级 32.5625 4星级
平均值 32.61 32.33 31.96 31.94 32.21
辅导员平均值 33.39 32.81 32.98 32.77 32.99

版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司