您现在的位置: hi合乐在线客服 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
2018-2019学年第一学期中秋返校第一堂课课堂检查汇总表
创建日期:2018/9/26 8:48:15   浏览次数:2143

节次 课程名称 教师姓名 上课教室 上课班级 应到人数 实到人数 出勤率
第1,2节 混凝土结构基本原理A 刘祖文 厚德107 16土木3班,16土木4班 55 52 94.55%
第1,2节 公司理财 邹小红 厚德108 16投资1班,16投资2班 54 41 75.93%
第1,2节 建筑材料 郭晶 厚德306 16建筑1班,16建筑2班,16建筑3班 76 67 88.16%
第1,2节 工程经济 黄小雁 厚德307 16土木1班,16土木2班 50 50 100.00%
第1,2节 景观建设工程材料与施工 邓德骏 厚德309 16风景园林1班,16风景园林2班 56 52 92.86%
第1,2节 建筑法规 王玉芳 厚德407 16工程管理1班,16工程管理2班 75 62 82.67%
第1,2节 机械设计基础(二) 王荫真 明德113 16机械3班,16机械4班 67 65 97.01%
第1,2节 电机与拖动 李淑梅 明德316 16机械电子1班,16机械电子2班 62 61 98.39%
第1,2节 专业英语 苏倩倩 明德401 16光电1班 35 35 100.00%
第1,2节 数字程控交换技术 杨英杰 明德406 16通信1班 36 36 100.00%
第1,2节 新能源材料概论 程存喜 明德409 16新能源1班 36 34 94.44%
第1,2节 材料成形原理与设备 张慧菊 明德521 16机械1班,16机械2班 63 63 100.00%
第1,2节 信号分析与处理 姚婷梅 明德梯教2 16测控1班 20 17 85.00%
第1,2节 供应链管理 郑丽娟 正心314 15国贸1班,15国贸2班 69 66 95.65%
第1,2节 生产运营管理 朱增智 正心317 16市场营销3班,16市场营销4班 58 55 94.83%
第1,2节 组织行为学 姜姝宇 正心324 16财管3班,16财管4班 102 98 96.08%
第1,2节 管理会计 郭彦 正心326 15财管5班,15财管6班 81 80 98.77%
第1,2节 管理会计 杨樱 正心327 15财管3班,15财管4班 82 80 97.56%
第1,2节 微波与天线 梁小容 正心408 15通信1班,15通信2班 74 74 100.00%
第1,2节 软件工程 黎佳 正心409 16软件2班 41 34 82.93%
第1,2节 商务英语(一) 谢洁萌 正心412 16国贸1班,16国贸2班 64 62 96.88%
第1,2节 客户关系管理 李梓元 正心416 15市场营销1班,15市场营销2班 73 67 91.78%
第1,2节 营销案例分析 郑浪萍 正心417 15市场营销3班,15市场营销4班 68 67 98.53%
第1,2节 电子设计自动化 陈雪小 正心512 16电子3班 33 33 100.00%
第1,2节 结构力学(一) 李青 正心515 16土木5班 30 30 100.00%
第1,2节 中级财务会计(下) 王阿娜 正心521 16财管1班,16财管2班 99 97 97.98%
第1,2节 国际财务管理 苏秀清 正心522 15财管1班,15财管2班 75 74 98.67%
第1,2节 机电传动与控制 彭精立 正心523 16机械5班 32 31 96.88%
第1,2节 商务英语 侯佳 正心620 16市场营销1班,16市场营销2班 56 55 98.21%
第3,4节 金融营销学 邹小红 厚德213 15投资1班,15投资2班,15投资3班 119 114 95.80%
第3,4节 建筑法规 王玉芳 厚德407 16工程造价1班,16工程造价2班 74 74 100.00%
第3,4节 软件平台技术应用 曾冬梅 明德213 16软件3班 42 42 100.00%
第3,4节 材料科学进展 吴平平 明德225 15材料1班 24 24 100.00%
第3,4节 材料科学进展 吴平平 明德225 15新能源1班 34 33 97.06%
第3,4节 LED驱动电源技术 骆妙艺 明德401 15电子1班,15电子2班,15电子3班,15电子4班,15电子5班,15光电1班 29 29 100.00%
第3,4节 电机与拖动实验 陈溪浚 明德532 16电气3班 37 36 97.30%
第3,4节 数字程控交换技术 杨英杰 正心212 16通信2班,16通信3班 73 72 98.63%
第3,4节 微波与天线 梁小容 正心408 15通信3班,15通信4班 76 76 100.00%
第3,4节 信息安全技术 吴凡 正心411 15信管1班,15信管2班,15信管3班 78 77 98.72%
第3,4节 商务英语(一) 谢洁萌 正心412 16国贸3班,16国贸4班 63 60 95.24%
第3,4节 软件工程 陈维斌 正心414 16软件1班 39 37 94.87%
第3,4节 电气工程设计 刘佳 正心416 15电气1班,15电气2班,15电气4班,15电气5班 80 78 97.50%
第3,4节 结构力学(一) 李青 正心515 16土木6班 26 26 100.00%

版权所有:hi合乐在线客服 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司