2019--2020学年第一学期第一堂课出勤率统计(2016级) | ||||||||
节次 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 上课班级 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 辅导员 |
第1,2节 | 发电厂电气部分 | 王建华 | 正心508 | 16电气3班 | 39 | 38 | 97.44% | 吴伟榕 |
第3,4节 | asp.net 程序设计 | 林秋虾 | 软件技术实验室 | 16软件1班,16软件2班 | 78 | 76 | 97.44% | 薛江陪 |
第3,4节 | 数字图像处理 | 高丽贞 | 正心108 | 16电子1班 | 30 | 29 | 96.67% | 屈梦雪 |
第3,4节 | 云计算 | 张立谦 | 正心205-206 | 16物联网1班,16物联网2班 | 72 | 71 | 98.61% | 屈梦雪 |
第3,4节 | 信息安全技术 | 吴凡 | 正心311 | 16信管1班 | 40 | 36 | 90.00% | 屈梦雪 |
第3,4节 | 图像通信 | 杨艺敏 | 正心408 | 16通信1班,16通信2班,16通信3班 | 61 | 60 | 98.36% | 薛江陪 |
第5,6节 | asp.net 程序设计 | 林秋虾 | 信息系统实验室 | 16软件3班 | 42 | 40 | 95.24% | 薛江陪 |
第5,6节 | 数字图像处理 | 范羚 | 正心109 | 16电子3班 | 34 | 32 | 94.12% | 屈梦雪 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司