2019--2020学年第一学期第一堂课出勤率统计(2017级) | ||||||||
节次 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 上课班级 | 应到 | 实到 | 出勤率 | 辅导员 |
第1,2节 | Python程序设计 | 温玄 | 软件技术实验室 | 17软件1班,17软件2班,17软件3班,17软件4班 | 90 | 87 | 96.67% | 郑毅龙 |
第1,2节 | 面向对象程序设计 | 潘可贤 | 图书馆机房一 | 17电子3班 | 35 | 34 | 97.14% | 曾思福 |
第1,2节 | 专业英语 | 游策 | 明德521 | 17电气1班,17电气2班 | 73 | 70 | 95.89% | 王欣 |
第1,2节 | 平板显示技术 | 刘康 | 正心412 | 17光电1班 | 26 | 22 | 84.62% | 曾思福 |
第1,2节 | Java程序设计 | 梁小容 | 正心109 | 17物联网1班 | 34 | 34 | 100.00% | 郑毅龙 |
第1,2节 | 通信原理 | 郭建花 | 正心211 | 17通信1班,17通信2班 | 65 | 58 | 89.23% | 曾思福 |
第1,2节 | 管理信息系统 | 蓝福基 | 正心411 | 17信管1班 | 35 | 34 | 97.14% | 郑毅龙 |
第1,2节 | 通信原理 | 汪弦 | 正心510 | 17通信3班 | 32 | 32 | 100.00% | 曾思福 |
第1,2节 | 感测技术 | 高丽贞 | 正心512 | 17电子1班 | 26 | 23 | 88.46% | 曾思福 |
第1,2节 | 计算机网络 | 潘伟 | 正心517 | 17信计1班,17信计2班 | 67 | 59 | 88.06% | 王欣 |
第1,2节 | 自动控制理论 | 史建国 | 正心513 | 17自动化1班 | 29 | 26 | 89.66% | 王欣 |
第3,4节 | Web编程技术 | 文欣 | 图书馆机房一 | 17信管1班 | 35 | 35 | 100.00% | 郑毅龙 |
第3,4节 | 自动控制理论 | 张捷 | 明德421 | 17电气1班,17电气2班 | 73 | 71 | 97.26% | 王欣 |
第3,4节 | MATLAB基础与应用 | 黄永杰 | 正心109 | 17电气3班,17电气4班 | 72 | 66 | 91.67% | 王欣 |
第3,4节 | 专业英语 | 苏倩倩 | 正心310 | 17光电1班 | 26 | 23 | 88.46% | 曾思福 |
第3,4节 | 数字信号处理 | 刘康 | 正心407 | 17电子1班,17电子2班 | 48 | 46 | 95.83% | 曾思福 |
第3,4节 | 电磁场与微波技术 | 梁小容 | 正心509 | 17通信2班 | 34 | 33 | 97.06% | 曾思福 |
第3,4节 | 数字图像处理 | 林燕芬 | 正心513 | 17信计1班,17信计2班 | 67 | 65 | 97.01% | 王欣 |
第3,4节 | 现代检测技术 | 陈珍姗 | 正心514 | 17自动化1班 | 29 | 27 | 93.10% | 王欣 |
第5,6节 | 自动控制理论 | 张捷 | 明德421 | 17电气3班,17电气4班 | 72 | 70 | 97.22% | 王欣 |
第5,6节 | 数据库原理 | 王晓峰 | 正心108 | 17信计1班,17信计2班 | 67 | 63 | 94.03% | 王欣 |
第5,6节 | 电力电子技术 | 林金燕 | 正心314 | 17电气1班,17电气2班 | 73 | 71 | 97.26% | 王欣 |
第5,6节 | 工程光学 | 苏倩倩 | 正心310 | 17光电1班 | 26 | 24 | 92.31% | 曾思福 |
第5,6节 | 计算机网络 | 吴凡 | 正心311 | 17软件1班,17软件2班 | 67 | 65 | 97.01% | 郑毅龙 |
第5,6节 | 计算机网络 | 潘伟 | 正心317 | 17信管1班 | 35 | 35 | 100.00% | 郑毅龙 |
第7,8节 | 专业英语 | 游策 | 明德521 | 17电气3班,17电气4班 | 72 | 70 | 97.22% | 王欣 |
第7,8节 | MATLAB基础与应用 | 黄永杰 | 正心207-208 | 17自动化1班 | 29 | 27 | 93.10% | 王欣 |
第7,8节 | 计算机网络 | 吴凡 | 正心311 | 17软件3班,17软件4班 | 65 | 63 | 96.92% | 郑毅龙 |
第7,8节 | 软件工程 | 陈维斌 | 正心315 | 17软件1班,17软件2班 | 67 | 64 | 95.52% | 郑毅龙 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司