友敏书院2018-2019学年第二学期学生综合素质测评结果汇总表 | |||||||
辅导员 | 班级 | 班级人数 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 不合格名单 |
屈梦雪 | 16电子1班 | 30 | 6 | 21 | 3 | 0 | |
16电子2班 | 34 | 6 | 22 | 4 | 0 | ||
16电子3班 | 34 | 6 | 23 | 5 | 0 | ||
16光电1班 | 35 | 7 | 24 | 4 | 0 | ||
16物联网1班 | 37 | 7 | 25 | 5 | 0 | ||
16物联网2班 | 35 | 7 | 24 | 4 | 0 | ||
16信管1班 | 40 | 8 | 28 | 4 | 0 | ||
吴伟榕 | 16电气1班 | 38 | 2 | 20 | 13 | 3 | 罗明威(54.85)潘辉荣(48.25)陈昊(47.65) |
16电气2班 | 38 | 1 | 23 | 13 | 1 | 康通宝(57.85) | |
16电气3班 | 39 | 2 | 25 | 10 | 2 | 文昊誉(54.85)、吴征(39.25) | |
16电气4班 | 34 | 0 | 22 | 9 | 3 | 邓枫(59.59)刘春晖(57.30)苏辉生(41.24) | |
16信计1班 | 29 | 0 | 14 | 11 | 3 | 陈明东(54.754) 黄一晗(57.076) 林海威(58.534) | |
16信计1班 | 31 | 7 | 19 | 3 | 2 | 李钰轩(55.9) 王钦宇(55.7) | |
薛江陪 | 16通信1班 | 34 | 6 | 21 | 6 | 1 | 宋伊晖 |
16通信2班 | 36 | 8 | 26 | 1 | 1 | 洪嘉帮 | |
16通信3班 | 36 | 12 | 21 | 3 | 0 | ||
16软件1班 | 39 | 5 | 30 | 4 | 0 | ||
16软件2班 | 37 | 4 | 29 | 4 | 0 | ||
16软件3班 | 42 | 7 | 27 | 3 | 5 | 刘??SPAN style="mso-spacerun: yes"> 李新功 庄泽毅 邱梓源 陈敏嵩 | |
曾思福 | 17通信1班 | 34 | 1 | 8 | 22 | 3 | 郭华锟(54.25)吴为(44.45)姚锦洪(53.76) |
17通信2班 | 32 | 0 | 3 | 24 | 5 | 蔡嘉麟(56.77)康正?兀?2.85)李金杰(25.01) 柳佳茵(57.22)翁国锋(58.01) | |
17通信3班 | 30 | 2 | 12 | 14 | 2 | 苑博涵(54.29)王桎玮(58.87) | |
17电子1班 | 26 | 5 | 15 | 4 | 2 | 林何(58.59)林艳明(58.05) | |
17电子2班 | 31 | 2 | 8 | 19 | 2 | 张健坤(51.2)黄凯迪(50.2) | |
17电子3班 | 25 | 6 | 10 | 4 | 5 | 曹惠婷(58.10)许燕坤(57.53)徐浩屹(56.12) 王欣康(54.09)张世杰(53.13) | |
王欣 | 17电气1班 | 37 | 3 | 20 | 7 | 7 | 戴志斌(51.2)黄智霖(50.9)李轩(59.2) 肖振烨(55.3)曾佳伟(55.9)张旭东(47.9) 庄鸿达(59.3) |
17电气2班 | 36 | 7 | 25 | 4 | 0 | ||
17电气3班 | 36 | 5 | 13 | 9 | 8 | 陈建辉(52.96)黄仁豪(50.74)黄学铭(59.21) 乔源(53.55)王昊(54.26)林光念(59.92) 张杰(19.01)郭浩诚(19.0)张浩然(西交换生) | |
17电气4班 | 36 | 4 | 21 | 6 | 6 | 陈伟强(58.37)黄少桀(53.81)兰凌春(46.05) 吕帅帅(58.11)周郑伟(57.15)洪建德(57.87) | |
17自动化1班 | 29 | 5 | 10 | 4 | 10 | 蔡毅达(58.1 )陈聪(54.6) 陈铭(52.5 ) 陈振华(38.2) 牛飞翔(58.4) 王晟哲(48.5) 王子琦(57.1) 颜程畅(48.7) 张昊川(56.4) 张靖隆(54.5) | |
17信计1班 | 35 | 4 | 21 | 6 | 3 | 刘翊(56.1)、任亚(57.2)、左建鹏(56.7) | |
17信计1班 | 31 | 5 | 13 | 5 | 8 | 常锐(51.08) 陈逸文(58.53) 骆岩明(59.16) 苏治齐(54.43)吴鸿泽(56.13) 赵康裕(57.19) 杨铸宜(46.05) 莫若为(39.63) | |
郑毅龙 | 17软件1班 | 33 | 6 | 17 | 7 | 3 | 李家豪(44.64)占朋飞(55.16)杨超杰(0) |
17软件2班 | 33 | 6 | 23 | 3 | 1 | 吴弘毅(52.3) | |
17软件3班 | 31 | 6 | 21 | 1 | 3 | 吴鸿佳(59.6) 杨雨峰(59) 桑宇桐(55.4) | |
17软件4班 | 32 | 3 | 15 | 8 | 6 | 顾凡(56.73) 黄山河(49.05) 黄永鸿(51.39) 柯文凯(48.48) 魏岩(56.40) 刘鹏宇(56.30) | |
17信管1班 | 35 | 5 | 23 | 7 | 0 | ||
17物联网1班 | 33 | 6 | 16 | 5 | 6 | 林天逸(59.3)、吕宏海(58)、王宏斌(57.2)、许声(59.3)、 杨泽瀚(56.2)、张运钦(56.6) | |
17物联网1班 | 38 | 7 | 21 | 3 | 7 | 廖鸿青(47.60)宁志远(44.58)佟畅(52.69) 王宇韬(19.00)谢佳鑫(58.93)杨棋麟(49.36) 张博杰(54.69) | |
林圣彤 | 18信计1班 | 41 | 8 | 23 | 3 | 7 | 郭旭东(41.42)王俊(53.36)肖晶匀(56.138) 修慧虹(58.602)徐畅(0)颜彬(55.09) 张嘉桐(53.95) |
18信计1班 | 37 | 7 | 25 | 3 | 2 | 陈子?(45.21)杨泽航(31.74) | |
18信管1班 | 38 | 7 | 5 | 21 | 5 | 何欣烨(50.06) 黄志宏(0)梁家铖(0) 席文博(54.35)赵连杰(54.15) | |
18信管2班 | 36 | 7 | 25 | 1 | 3 | 叶文?遥?4.87)田钦宇(54.67)钱思煜(52.41) 吴朝阳(51.78)黎雄林(41.85) | |
18通信1班 | 38 | 7 | 18 | 10 | 1 | 钟志鹏(47.076) | |
18通信2班 | 38 | 7 | 21 | 7 | 3 | 沈欣(62)童胜仁(56.8) 吴珊虹(56.37) | |
18通信3班 | 29 | 6 | 15 | 5 | 1 | 阮高瞻(49.06) | |
18光电1班 | 31 | 6 | 21 | 0 | 4 | 任长骏(40.60)王明(34.7)宋佳伟(29.09) 熊志炫 | |
刘亚华 | 18电子1班 | 35 | 7 | 18 | 8 | 2 | 张智皓(35.47)武航天(56.65) |
18电子2班 | 35 | 7 | 17 | 8 | 2 | 李秉泽(52.588)曾佳伦(55.036) | |
18电子3班 | 33 | 7 | 20 | 6 | 0 | ||
18电气1班 | 37 | 7 | 22 | 6 | 2 | 曾椿浩(55.88)黄智富(59.53) | |
18电气2班 | 38 | 7 | 28 | 2 | 1 | 张荣歌(55.7) | |
18电气3班 | 37 | 7 | 18 | 8 | 4 | 陈俊?矗?6.25分)何皓鹏(49.13分)何佳杰(49.61分) 赖赐煌(41.78分) | |
18电气4班 | 32 | 7 | 19 | 2 | 1 | 刘禧源(47.19) | |
黄美扬 | 18软件1班 | 29 | 4 | 16 | 4 | 5 | 张凯炜(58.62)罗源(57.74)莫华茂(56.32) 杨励东(55.23)洪上景(52.28) |
18软件2班 | 30 | 5 | 19 | 4 | 3 | 高冠宇(54.65)李志聪(56.28)林顺斌(55.71) | |
18软件3班 | 31 | 6 | 21 | 2 | 1 | 陈宽(19.8) | |
18软件4班 | 28 | 6 | 19 | 2 | 1 | 许振华(42.29) | |
高海燕 | 18物联网1班 | 40 | 4 | 21 | 14 | 1 | 黄礼辉(48.24) |
18物联网2班 | 42 | 2 | 15 | 18 | 3 | 董连琦(59.56)毕泽昊(47.79)陈余超(34.95) | |
18自动化1班 | 35 | 5 | 19 | 12 | 1 | 林泽彬(57.45) | |
18自动化2班 | 35 | 0 | 29 | 13 | 3 | 赖杰峰(34.38)柳少坤(51.97)朱凡斌(36.17) | |
18软件5班 | 29 | 1 | 9 | 14 | 5 | 江锴生(54.8)唐兴炜(57.87)谢安(53.28) 魏征帆(59.17)张晨铭(58.24) | |
18软件6班 | 29 | 1 | 14 | 12 | 2 | 秦鹏辉(53.80)袁昊(50.35) |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司