姓名 | 联系方式 | 备注 | 所带班级 | 班级人数 | 合计 | 第二工作 |
陈伟 | 13959658664 | 副院长 | ||||
卢忠强 | 13625042453 | 办公室主任 | 书院社区管理 | 支部书记 | ||
曾凡雯 | 15260228191 | 秘书 | 书院学生事务管理 | 支部书记 | ||
薛江陪 | 17750635463 | 专职导师 | 2016软件工程1班 | 40 | 228 | 党务秘书 |
2016软件工程2班 | 37 | |||||
2016软件工程3班 | 42 | |||||
2016级通信工程1班 | 36 | |||||
2016级通信工程2班 | 37 | |||||
2016级通信工程3班 | 36 | |||||
屈梦雪 | 13285972909 | 专职导师 | 2016级电子信息工程1班 | 32 | 255 | 宣传(书院宣传栏等硬件设施及书院讲解) |
2016级电子信息工程2班 | 34 | |||||
2016级电子信息工程3班 | 35 | |||||
2016级光电子技术科学 | 40 | |||||
2016物联网工程1班 | 38 | |||||
2016物联网工程2班 | 35 | |||||
2016信息管理与信息系统 | 41 | |||||
吴伟榕 | 18059823601 | 专职导师 | 2016级电气工程及其自动化1班 | 39 | 213 | 资产管理员 |
2016级电气工程及其自动化2班 | 38 | |||||
2016级电气工程及其自动化3班 | 38 | |||||
2016级电气工程及其自动化4班 | 36 | |||||
2016级信息与计算机科学1 | 31 | |||||
2016级信息与计算机科学2 | 31 | |||||
郑毅龙 | 18150161779 | 专职导师 | 2017级软件工程1班 | 112 | 221 | 心委会 |
2017级软件工程2班 | ||||||
2017级软件工程3班 | ||||||
2017级软件工程4班 | ||||||
2017级信息管理与信息系统1班 | 33 | |||||
2017级物联网工程1班 | 76 | |||||
2017级物联网工程2班 | ||||||
王欣 | 15880284403 | 专职导师 | 2017级信息与计算科学1班 | 70 | 248 | 学风建设(班主任考核、课程考勤) |
2017级信息与计算科学2班 | ||||||
2017级电气工程及其自动化1班 | 178 | |||||
2017级电气工程及其自动化2班 | ||||||
2017级电气工程及其自动化3班 | ||||||
2017级电气工程及其自动化4班 | ||||||
2017级自动化1班 | ||||||
曾思福 | 13559227313 | 专职导师 | 2017级电子信息工程1班 | 26 | 254 | 体育 |
2017级电子信息工程2班 | 31 | |||||
2017级电子信息工程3班 | 26 | |||||
2017级光电信息科学与工程1班 | 26 | |||||
2017级通信工程1班 | 35 | |||||
2017级通信工程2班 | 32 | |||||
2017级通信工程3班 | 30 | |||||
2018级软件工程专升本1班 | 48 | |||||
刘亚华 | 15505922953 | 专职导师 | 2018级电气及其自动化1班 | 38 | 257 | 文艺 |
2018级电气及其自动化2班 | 40 | |||||
2018级电气及其自动化3班 | 39 | |||||
2018级电气及其自动化4班 | 35 | |||||
2018级电子信息工程1班 | 35 | |||||
2018级电子信息工程2班 | 35 | |||||
2018级电子信息工程3班 | 35 | |||||
林圣彤 | 18106983539 | 专职导师 | 2018级信息管理与信息系统1班 | 36 | 290 | 分团委书记 |
2018级信息管理与信息系统2班 | 36 | |||||
2018级信息与计算科学1班 | 41 | |||||
2018级信息与计算科学2班 | 38 | |||||
2018级通信工程1班 | 38 | |||||
2018级通信工程2班 | 38 | |||||
2018级通信工程3班 | 30 | |||||
2018级光电信息科学与工程1班 | 33 | |||||
高海燕 | 17750007876 | 专职导师 | 2018级物联网1班 | 40 | 263 | 宣传(微信、网站、书院世界) |
2018级物联网2班 | 42 | |||||
2018级自动化1班 | 36 | |||||
2018级自动化2班 | 36 | |||||
2019专升本 | 49 | |||||
2018级软件工程5班 | 31 | |||||
2018级软件工程6班 | 29 | |||||
黄美扬 | 18050404049 | 2018级软件工程1班 | 30 | 121 | 学工处 | |
2018级软件工程2班 | 31 | |||||
2018级软件工程3班 | 30 | |||||
2018级软件工程4班 | 30 | |||||
2350 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司