2019-2020学年第 三 周课堂检查反馈表 | ||||||||||||||
王欣 出勤率99% |
节次 | 课程名称 | 教师 | 上课教室 | 上课班级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 迟到早退 | 吃东西 | 课堂睡觉 | 讲话聊天 | 玩手机 | 请假人数 |
周一 3-4 | 自动控制理论 | 张捷 | 明德421 | 17电气1班 | 73 | 72 | ||||||||
周二 1-2 | 计算机网络 | 潘伟 | 正心517 | 17信计1、2班 | 69 | 69 | ||||||||
周五 1-2 | 电力系统分析 | 徐文 | 明德316 | 17电气2、3班 | 73 | 72 | ||||||||
屈梦雪 出勤率97% |
1-2节 | 数字图像处理 | 范羚 | 正心208 | 16电子3班 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2节 | 数字图像处理 | 高丽贞 | 正心108 | 16电子1班 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-4节 | 数字图像处理 | 高丽贞 | 厚德502 | 16电子1班 | 30 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3-4节 | 软件质量保证与测试 | 林燕芬 | 明德213 | 16信管1班 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-4节 | 软件项目管理 | 王华伟 | 正心310 | 16信管1班 | 39 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7-8节 | 信息技术安全 | 吴凡 | 正心410 | 16信管1班 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-2节 | 数字图像处理 | 高丽贞 | 厚德502 | 16电子2班 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-4节 | 云计算 | 陈鑫 | 正心205-206 | 16物联网1班 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-6节 | REID实验 | 张卫卫 | 明德524 | 16物联网一班 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-4节 | 计算机网络安全 | 吴凡 | 正心311 | 16信管一班 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-2节 | 光电检测技术 | 汤梦饶 | 厚德413 | 16光电1班 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薛江陪 出勤率97% |
周一 3-4 | asp.net程序设计 | 林秋虾 | 软件实验室 | 16软件1.2班 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
周一 3-4 | 数字图像处理基础 | 杨艺敏 | 正心408 | 16通信1.2.3班 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
周一 5-6 | asp.net程序设计 | 林秋虾 | 软件实验室 | 16软件3班 | 42 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
周二 3-4 | 计算机网络安全技术 | 吴凡 | 正心311 | 16软件1.2班 | 76 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
周三 3-4 | 软件项目管理 | 王华伟 | 正心310 | 16软件3班 | 42 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
周三 5-6 | 软件项目管理 | 王华伟 | 正心310 | 16软件1.2班 | 76 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周四 3-4 | asp.net程序设计 | 林秋虾 | 图书馆机房一 | 16软件3班 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑毅龙 出勤率99.8% |
1、2 | 组织行为学 | 林薇 | 正心311 | 17信管1班 | 35 | 35 | |||||||
1、2 | ASP.net程序设计 | 林秋虾 | 信息系统实验室 | 17软件1.2.3.4班 |
34 | 34 | ||||||||
1、2 | 人工智能导论 | 潘伟 | 正心417 | 17软件1.2.3.4班 |
41 | 40 | ||||||||
3、4 | 计算机网络 | 吴凡 | 正心414 | 17软件1.2.3.4班 |
34 | 34 | ||||||||
刘亚华 出勤率100% |
周一 3-4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概念 | 林丽琼 | 厚德207 | 18电气3、4班 | 68 | 68 | |||||||
周二 1-2 | 大学物理A(二) | 范丽琴 | 厚德203 | 18电气3、4班 | 68 | 68 | ||||||||
周三 1-2 | 模拟电子技术 | 骆妙艺 | 正心204H | 18电子3班 | 35 | 35 | ||||||||
周四 5-6 | 模拟电子技术 | 周洁 | 正心307 | 18电气1、2班 | 76 | 76 | ||||||||
高海燕 出勤率99.6% |
周一 1-2 | C++程序设计 | 张冰冰 | 正心621 | 18物联网1.2班 | 82 | 80 | 2 | 2 | |||||
周二 1-2 | 数据库原理及应用 | 黎佳 | 正心311 | 18软件5.6班 | 58 | 58 | ||||||||
周三 1-2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概念 | 周素娟 | 厚德405 | 18软件5.6班 | 58 | 58 | ||||||||
周三 1-2 | 信号与系统 | 藕艳萍 | 明德421 | 18自动化1.2班 | 70 | 70 | ||||||||
周四 1-2 | Web前端技术应用 | 吴柳熙 | 明德213 | 18软件5.6班 | 58 | 58 | ||||||||
黄美扬 出勤率99.6% |
周一 1-2 | 毛概 | 周素娟 | 厚德405 | 18软件1、2、3班 | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
周二 1-2 | Web前端技术应用 | 黄梅红 | 明德213 | 18软件1、2班 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周三 1-2 | Web前端技术应用 | 黄梅红 | 明德213 | 18软件1、2、3班 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周三 1-2 | 毛概 | 周素娟 | 厚德405 | 18软件4班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周四 1-2 | 数据库原理 | 郑银环 | 正心316 | 18软件3、4班 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林圣彤 出勤率96% |
周一 1-2 | 数据结构 | 邓苓 | 正心415 | 18信管1、2班 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周一 3-4 | 信号与系统 | 范玲 | 正心516 | 18光电1班 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周二 1-2 | 大学物理 | 林剑范 | 厚德204 | 18信计1、2班 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
周三 1-2 | 信号与系统 | 汪弦 | 正心308 | 18通信1、2班 | 75 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周三 1-2 | 通信工程导论 | 杨英杰 | 正心312 | 18通信3班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周四 1-2 | 复变函数与积分互换 | 汪秋分 | 正心327 | 18光电1班 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周四 1-2 | 数据结构 | 王晓峰 | 正心108 | 18信计1、2班 | 78 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾思福 出勤率99.3% |
周一 1-2 | 通信原理 | 郭建芯 | 正心211 | 17通信2班 | 34 | 34 | 2 | ||||||
周一 1-2 | 通信原理 | 汪弦 | 正心510 | 17通信3班 | 32 | 32 | 3 | 2 | ||||||
周一 1-2 | 平板显示技术 | 刘康 | 正心412 | 17光电1班 | 26 | 26 | ||||||||
周一 7-8 | 软件开发 | 刘晋明 | 正心514 | 18软件1班 | 47 | 47 | 1 | 4 | 3 | |||||
周二 1-2 | 集成电路 | 骆妙艺 | 厚德303 | 17电子2班 | 21 | 21 | 1 | |||||||
周二 1-2 | 语音信号处理 | 韩霜 | 厚德310 | 17通信1班 | 31 | 29 | 2 | |||||||
周四 1-2 | 专业英语 | 程梦璋 | 正心317 | 17电子1班 | 26 | 26 | 1 | |||||||
周四 1-2 | 数字信号处理 | 刘康 | 厚德303 | 17电子3班 | 35 | 35 |
版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司