您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友敏书院 >> 学生服务 >> 奖、助、贷 >> 正文
2019—2020学年李德文奖学金获奖名单初审表(电子与电气工程学院)
创建日期:2020/11/26 15:36:45   浏览次数:2590
2019—2020学年李德文奖学金获奖名单初审表
报送单位: xx学院 (盖章)
序号 姓名 学号 书院 学院 年级专业 班级 综测成绩 综测排名/班级人数 绩点 绩点排名/班级人数 推荐获奖等级 备注
1 陈幼虹 1902320108 友敏书院 电子与电气工程学院 19物联网工程 1班 84.363 2/44 4.6 2/44 三等奖
2 伍静观 1902310133 友敏书院 电子与电气工程学院 19通信工程 1班 83.354 2/38 4.58 3/38 三等奖
3 郑自昊 1813202044 友敏书院 电子与电气工程学院 18物联网工程 2班 81.9025 3/41 4.44 3/31 二等奖
4 阙国河 1808202029 友敏书院 电子与电气工程学院 18自动化 2班 81.27 1/34 4.21 2/34 二等奖
5 潘真珠 1813101019 友敏书院 电子与电气工程学院 18通信工程 3班 82.34 5/38 4.52 3/38 一等奖
6 喻靖如 1813102034 友敏书院 电子与电气工程学院 18通信工程 1班 81.41 8/38 4.48 5/37 三等奖
7 罗孟瑶 1802202017 友敏书院 电子与电气工程学院 18电子信息工程 2班 86.35 1/40 4.47 2/40 二等奖
8 任子涵  1802202021 友敏书院 电子与电气工程学院 18电子信息工程 2班 81.9 3/40 4.57 1/40 一等奖
9 周泽华 1808102040 友敏书院 电子与电气工程学院 18电气工程及其自动化 2班 80 4/40 3.99 5/40 三等奖
10 翁佳颖 1902110227 友敏书院 电子与电气工程学院 19电子信息工程 2班 79.3 1/39 4.21 5/39 三等奖
11 王一红 1902210325 友敏书院 电子与电气工程学院 19电气工程及其自动化 3班 86.166 1/37 4.8 1/37 二等奖
12 李宁馨 1902120145 友敏书院 电子与电气工程学院 19级光电信息科学与工程 1班 85.214 4/39 4.25 3/39 三等奖
13 王灿镔 1702301026 友敏书院 电子与电气工程学院 17通信工程 3班 78.4 3/32 3.88 3/32 三等奖
14 张伟 1708103037 友敏书院 电子与电气工程学院 17电气工程及其自动化 3班 79.6 2/35 4.13 3/35 三等奖
15 江凡茂 1702303012 友敏书院 电子与电气工程学院 17通信工程 2班 80.59 4/33 3.61 14/33 该生于2020年已获得马格木子奖学金,但在专业领域发表核心论文,遂破格推荐,报校领导请示

版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司