您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友敏书院 >> 学生服务 >> 奖、助、贷 >> 正文
2019—2020学年李德文奖学金获奖名单初审表(计算机与人工智能学院)
创建日期:2020/11/26 15:38:27   浏览次数:2647
2019—2020学年李德文奖学金获奖名单初审表
报送单位: xx学院 (盖章)
序号 姓名 学号 书院 学院 年级专业 班级 综测成绩 综测排名/班级人数 绩点 绩点排名/班级人数 推荐获奖等级 备注
1 李涵钰 1703201011 友敏书院 计算机与人工智能学院 17信息管理与信息系统 1班 83.3 1/33 4.64 2/33 一等奖
2 林靖 1906120118 友敏书院 计算机与人工智能学院 19信息管理与信息系统 1班 79.18 2/38 4.57 2/38 三等奖
3 宋嘉晴 1906110617 友敏书院 计算机与人工智能学院 19软件工程 6班 80.19 1/31 4.49 2/31 三等奖
4 刘鸿炜 1812102024 友敏书院 计算机与人工智能学院 18信息与计算科学 2班 81.6 3/38 4.4 1/38 三等奖
5 毛灵柔 1906210218 友敏书院 计算机与人工智能学院 19信息与计算科学 2班 83 1/38 4.37 4/38 三等奖
6 邱??/FONT> 1906130127 友敏书院 计算机与人工智能学院 19智能科学与技术 1班 80.435 3/44 4.37 2/44 三等奖
7 严诗宇 1906190139 友敏书院 计算机与人工智能学院 19软件专升本 1班 77.72 2/50 3.67 5/50 三等奖
8 陈燕妮 1906120206 友敏书院 计算机与人工智能学院 19信息管理与信息系统 2班 81.03 1/39 4.67 1/39 二等奖
9 纪鑫悦 1906210116 友敏书院 计算机与人工智能学院 19信息与计算科学 1班 80.42 2/38 4.65 1/38 二等奖
10 卢琳 1803106018 友敏书院 计算机与人工智能学院 18软件工程 6班 82.8 1/30 4.57 1/30 二等奖

版权所有:8188cc威尼斯 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司