学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1310101001 | 陈红娇 | 13动画1班 | ||||
1310101003 | 陈 璐 | 13动画1班 | ||||
1310101004 | 陈小燕 | 13动画1班 | ||||
1310101005 | 陈晓颖 | 13动画1班 | ||||
1310101006 | 陈昕宇 | 13动画1班 | ||||
1310101007 | 陈志威 | 13动画1班 | ||||
1310101008 | 程 怡 | 13动画1班 | ||||
1310101009 | 董京虎 | 13动画1班 | ||||
1310101010 | 范一萱 | 13动画1班 | ||||
1310101011 | 管玉印 | 13动画1班 | ||||
1310101012 | 洪礼伟 | 13动画1班 | ||||
1310101013 | 洪燕燕 | 13动画1班 | ||||
1310101014 | 李 超 | 13动画1班 | ||||
1310101015 | 李炜玮 | 13动画1班 | ||||
1310101016 | 林 璐 | 13动画1班 | ||||
1310101017 | 刘婷婷 | 13动画1班 | ||||
1310101018 | 欧 爽 | 13动画1班 | ||||
1310101019 | 邱阳?N | 13动画1班 | ||||
1310101020 | 曲晨阳 | 13动画1班 | ||||
1310101021 | 施佳悦 | 13动画1班 | ||||
1310101022 | 苏玲玲 | 13动画1班 | ||||
1310101023 | 苏志鹏 | 13动画1班 | ||||
1310101024 | 童 婷 | 13动画1班 | ||||
1310101025 | 王 超 | 13动画1班 | ||||
1310101026 | 王苑儿 | 13动画1班 | ||||
1310101027 | 王自强 | 13动画1班 | ||||
1310101028 | 魏 琳 | 13动画1班 | ||||
1310101029 | 谢培培 | 13动画1班 | ||||
1310101030 | 许珊珊 | 13动画1班 | ||||
1310101031 | 许雅芳 | 13动画1班 | ||||
1310101032 | 许雅妮 | 13动画1班 | ||||
1310101033 | 许一鹏 | 13动画1班 | ||||
1310101034 | 杨俊婷 | 13动画1班 | ||||
1310101035 | 游慧敏 | 13动画1班 | ||||
1310101036 | 游佳佳 | 13动画1班 | ||||
1310101037 | 于 俐 | 13动画1班 | ||||
1310101038 | 张静雅 | 13动画1班 | ||||
1310101039 | 郑美玲 | 13动画1班 | ||||
1310101040 | 郑明坚 | 13动画1班 | ||||
1310101041 | 郑渊鹏 | 13动画1班 | ||||
1310101042 | 周佳斌 | 13动画1班 | ||||
1310101043 | 庄 园 | 13动画1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1410101001 | 蔡锦翰 | 14动画1班 | ||||
1410101002 | 陈鸿涛 | 14动画1班 | ||||
1410101003 | 陈佳琪 | 14动画1班 | ||||
1410101004 | 陈思湄 | 14动画1班 | ||||
1410101005 | 陈志凌 | 14动画1班 | ||||
1410101006 | 戴 琳 | 14动画1班 | ||||
1410101007 | 冯琳洁 | 14动画1班 | ||||
1410101008 | 冯婷婷 | 14动画1班 | ||||
1410101009 | 郭 鸿 | 14动画1班 | ||||
1410101011 | 黄娜群 | 14动画1班 | ||||
1410101012 | 黄小芫 | 14动画1班 | ||||
1410101013 | 李倩莹 | 14动画1班 | ||||
1410101014 | 廖夏蓉 | 14动画1班 | ||||
1410101015 | 林兵晴 | 14动画1班 | ||||
1410101016 | 林 欣 | 14动画1班 | ||||
1410101017 | 苏佳鑫 | 14动画1班 | ||||
1410101018 | 孙柏瀚 | 14动画1班 | ||||
1410101019 | 王菲惠 | 14动画1班 | ||||
1410101020 | 王佳豪 | 14动画1班 | ||||
1410101021 | 吴晓欢 | 14动画1班 | ||||
1410101022 | 吴质楚 | 14动画1班 | ||||
1410101023 | 杨俊生 | 14动画1班 | ||||
1410101024 | 张 奇 | 14动画1班 | ||||
1410101025 | 朱维凯 | 14动画1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1410102001 | 蔡娉娉 | 14动画2班 | ||||
1410102003 | 陈琪文 | 14动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1410102004 | 陈思浓 | 14动画2班 | 1 | |||
1410102005 | 郭梅青 | 14动画2班 | ||||
1410102006 | 黄小芬 | 14动画2班 | ||||
1410102007 | 姜 楠 | 14动画2班 | ||||
1410102008 | 李 洁 | 14动画2班 | ||||
1410102009 | 林春毅 | 14动画2班 | 3 | 3 | -3 | |
1410102010 | 刘 鸿 | 14动画2班 | ||||
1410102011 | 吕子豪 | 14动画2班 | ||||
1410102012 | 彭震宇 | 14动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1410102013 | 邱林杨 | 14动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1410102014 | 施雨杉 | 14动画2班 | ||||
1410102015 | 苏炳章 | 14动画2班 | ||||
1410102016 | 王泽明 | 14动画2班 | ||||
1410102017 | 吴登昊 | 14动画2班 | ||||
1410102018 | 吴稀雅 | 14动画2班 | ||||
1410102019 | 吴镒恺 | 14动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1410102020 | 邢伟熔 | 14动画2班 | ||||
1410102021 | 许祥颖 | 14动画2班 | ||||
1410102022 | 张美玲 | 14动画2班 | ||||
1410102023 | 邹天骄 | 14动画2班 | ||||
1410102024 | 钟颖平 | 14动画2班 | ||||
1410102025 | 宗 瑶 | 14动画2班 | ||||
1310101001 | 陈 浩 | 14动画2班 | 2 | 2 | -2 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1309101001 | 陈冰冰 | 13传播1班 | ||||
1309101002 | 陈春多 | 13传播1班 | ||||
1309101003 | 陈慧婷 | 13传播1班 | ||||
1309101004 | 陈玲玲 | 13传播1班 | ||||
1309101005 | 陈奕良 | 13传播1班 | ||||
1309101006 | 陈蕴嘉 | 13传播1班 | ||||
1309101007 | 池含冰 | 13传播1班 | ||||
1309101008 | 龚婧婧 | 13传播1班 | ||||
1309101009 | 龚庆萍 | 13传播1班 | ||||
1309101010 | 黄家欢 | 13传播1班 | ||||
1309101011 | 黄婧 | 13传播1班 | ||||
1309101012 | 赖莉蓉 | 13传播1班 | ||||
1309101013 | 蓝荣安 | 13传播1班 | ||||
1309101014 | 李晨琳 | 13传播1班 | ||||
1309101015 | 李丽晨 | 13传播1班 | ||||
1309101016 | 李娜 | 13传播1班 | ||||
1309101017 | 林莉莉 | 13传播1班 | ||||
1309101018 | 林启龙 | 13传播1班 | ||||
1309101019 | 刘国文 | 13传播1班 | ||||
1309101020 | 卢宇恒 | 13传播1班 | ||||
1309101022 | 潘珊 | 13传播1班 | ||||
1309101023 | 潘雨辰 | 13传播1班 | ||||
1309101024 | 荣晓雨 | 13传播1班 | ||||
1309101026 | 吴康婷 | 13传播1班 | ||||
1309101027 | 吴淑凤 | 13传播1班 | ||||
1309101028 | 吴悦 | 13传播1班 | ||||
1309101030 | 杨语薇 | 13传播1班 | ||||
1309101031 | 印适平 | 13传播1班 | ||||
1309101033 | 张家绮 | 13传播1班 | ||||
1309101034 | 张林 | 13传播1班 | ||||
1309101035 | 张梦恬 | 13传播1班 | ||||
1309101036 | 张旭阳 | 13传播1班 | ||||
1309101037 | 张艳蓉 | 13传播1班 | ||||
1309101038 | 赵磊 | 13传播1班 | ||||
1309101039 | 郑清清 | 13传播1班 | ||||
1309101040 | 钟艺婷 | 13传播1班 | ||||
1309101041 | 周碧龄 | 13传播1班 | ||||
1309101042 | 朱国同 | 13传播1班 | ||||
1309101043 | 庄冰冰 | 13传播1班 | ||||
1309101044 | 庄小慧 | 13传播1班 | ||||
1305101016 | 苏丽媛 | 13传播1班 | ||||
1306207018 | 刘嘉伊 | 13传播1班 | ||||
1301201003 | 崔振翔 | 13传播1班 | ||||
1201101012 | 何佳威 | 13传播1班 | ||||
1301303022 | 罗蕾 | 13传播1班 | ||||
1305201030 | 何嘉玮 | 13传播1班 | ||||
1305101027 | 钟哲希 | 13传播1班 | ||||
1306302005 | 陈霓裳 | 13传播1班 | ||||
1306208015 | 卢?戈 | 13传播1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1309102001 | 陈静静 | 13传播2班 | ||||
1309102002 | 陈巧华 | 13传播2班 | ||||
1309102003 | 陈晓钰 | 13传播2班 | ||||
1309102004 | 程昊 | 13传播2班 | ||||
1309102005 | 邓莹颖 | 13传播2班 | ||||
1309102006 | 杜彬 | 13传播2班 | ||||
1309102007 | 杜锶 | 13传播2班 | ||||
1309102008 | 高倩蓓 | 13传播2班 | ||||
1309102009 | 高山峻 | 13传播2班 | ||||
1309102010 | 何桂洪 | 13传播2班 | ||||
1309102011 | 何昕? | 13传播2班 | ||||
1309102012 | 何卓海 | 13传播2班 | ||||
1309102013 | 侯丽君 | 13传播2班 | ||||
1309102014 | 胡秀清 | 13传播2班 | ||||
1309102015 | 黄金花 | 13传播2班 | ||||
1309102016 | 黄燕婷 | 13传播2班 | ||||
1309102017 | 江爱梅 | 13传播2班 | ||||
1309102018 | 廖碧玲 | 13传播2班 | ||||
1309102019 | 廖锦铃 | 13传播2班 | ||||
1309102020 | 林露楠 | 13传播2班 | ||||
1309102021 | 林仁杰 | 13传播2班 | ||||
1309102022 | 林姗姗 | 13传播2班 | ||||
1309102023 | 林钊恩 | 13传播2班 | ||||
1309102024 | 刘睿思 | 13传播2班 | ||||
1309102025 | 刘雪琴 | 13传播2班 | ||||
1309102026 | 毛雪莹 | 13传播2班 | ||||
1309102027 | 邱浩阳 | 13传播2班 | ||||
1309102028 | 邱小明 | 13传播2班 | ||||
1309102029 | 王馨 | 13传播2班 | ||||
1309102030 | 王翊君 | 13传播2班 | ||||
1309102033 | 吴博闻 | 13传播2班 | ||||
1309102034 | 吴丽娜 | 13传播2班 | ||||
1309102035 | 吴晓霜 | 13传播2班 | ||||
1309102036 | 徐子钦 | 13传播2班 | ||||
1309102037 | 杨玲玲 | 13传播2班 | ||||
1309102038 | 杨耀羲 | 13传播2班 | ||||
1309102039 | 张幼君 | 13传播2班 | ||||
1309102040 | 郑积泓 | 13传播2班 | ||||
1309102041 | 郑晓岚 | 13传播2班 | ||||
1309102042 | 郑雅莹 | 13传播2班 | ||||
1309102043 | 郑燕萍 | 13传播2班 | ||||
1309102044 | 曾玮 | 13传播2班 | ||||
1306303025 | 皮译辰 | 13传播2班 | ||||
1306103005 | 陈雨晴 | 13传播2班 | ||||
1305201031 | 李美??/FONT> | 13传播2班 | ||||
1306301021 | 王冉 | 13传播2班 | ||||
1302303038 | 张宇 | 13传播2班 | ||||
1302203012 | 李铭 | 13传播2班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1409101035 | 钟婕 | 14传播1班 | ||||
1409101030 | 谢丽玲 | 14传播1班 | ||||
1409101036 | 仲启迪 | 14传播1班 | ||||
1409101012 | 雷文婷 | 14传播1班 | ||||
1409101010 | 江雅芳 | 14传播1班 | ||||
1409101031 | 薛竞琪 | 14传播1班 | ||||
1409101016 | 梁飞燕 | 14传播1班 | ||||
1409101014 | 李雨倩 | 14传播1班 | ||||
1409101020 | 刘蕊轩 | 14传播1班 | ||||
1409101002 | 陈婷 | 14传播1班 | ||||
1409101017 | 廖立昱 | 14传播1班 | ||||
1409101008 | 何欣芷 | 14传播1班 | ||||
1409101034 | 张艳婷 | 14传播1班 | ||||
1409101007 | 高树威 | 14传播1班 | ||||
1409101023 | 钱艳萍 | 14传播1班 | ||||
1409101022 | 蒲苗 | 14传播1班 | ||||
1409101021 | 卢淑萍 | 14传播1班 | ||||
1409101025 | 王圣然 | 14传播1班 | ||||
1409101037 | 周蓉 | 14传播1班 | ||||
1409101006 | 范琳媛 | 14传播1班 | ||||
1409101004 | 陈瑛琦 | 14传播1班 | ||||
1409101033 | 张生龙 | 14传播1班 | ||||
1409101001 | 陈巧 | 14传播1班 | ||||
1409101019 | 林艳梅 | 14传播1班 | ||||
1409101011 | 赖康宁 | 14传播1班 | ||||
1409101027 | 王悦宁 | 14传播1班 | ||||
1409101003 | 陈彦竹 | 14传播1班 | ||||
1409101018 | 林靖淳 | 14传播1班 | ||||
1409101032 | 张国伟 | 14传播1班 | 1 | 1 | -1 | |
1409101038 | 周悦 | 14传播1班 | ||||
1409101028 | 吴慧萍 | 14传播1班 | ||||
1409101015 | 梁鼎 | 14传播1班 | ||||
1409101026 | 王毅力 | 14传播1班 | ||||
1409101029 | 吴金晟 | 14传播1班 | ||||
1409101005 | 丁潇童 | 14传播1班 | ||||
1409101024 | 汪炳崧 | 14传播1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1409102001 | 蔡群婷 | 14传播2班 | ||||
1409102002 | 陈玲 | 14传播2班 | ||||
1409102003 | 陈威宇 | 14传播2班 | ||||
1409102004 | 丁雪玲 | 14传播2班 | ||||
1409102005 | 郭秋莹 | 14传播2班 | ||||
1409102006 | 黄婕妤 | 14传播2班 | ||||
1409102007 | 黄锦铃 | 14传播2班 | ||||
1409102008 | 李鹭鸣 | 14传播2班 | ||||
1409102012 | 李盈珊 | 14传播2班 | ||||
1409102013 | 李钰 | 14传播2班 | ||||
1409102014 | 林思诗 | 14传播2班 | ||||
1409102015 | 林雪玲 | 14传播2班 | ||||
1409102016 | 林雪贞 | 14传播2班 | ||||
1409102017 | 刘昕烨 | 14传播2班 | ||||
1409102018 | 麻晋嘉 | 14传播2班 | ||||
1409102019 | 施沁婷 | 14传播2班 | ||||
1409102020 | 史小伟 | 14传播2班 | ||||
1409102021 | 王晨阳 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102022 | 王国芳 | 14传播2班 | ||||
1409102023 | 王骥飞 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102025 | 吴映映 | 14传播2班 | ||||
1409102026 | 谢姝凌 | 14传播2班 | ||||
1409102027 | 徐熙 | 14传播2班 | ||||
1409102028 | 徐怡捷 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102029 | 岳雅娜 | 14传播2班 | ||||
1409102030 | 张引弦 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102031 | 赵娉婷 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102032 | 郑舒婷 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102033 | 郑天元 | 14传播2班 | 2 | 2 | -2 | |
1409102034 | 周文丁 | 14传播2班 | ||||
1409102035 | 周小琼 | 14传播2班 | 1 | 1 | -1 | |
1409102036 | 周莹 | 14传播2班 | ||||
1409102037 | 庄滢 | 14传播2班 | ||||
1402301035 | 尤静雯 | 14传播2班 | 2 | 2 | -2 | |
1402301044 | 庄伟辉 | 14传播2班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
131110101 | 边彤 | 13音乐表演1班 | ||||
131110102 | 蔡伊琳 | 13音乐表演1班 | 2 | 3 | 3 | -3.6 |
131110103 | 曾丽蓉 | 13音乐表演1班 | ||||
131110105 | 陈秋润 | 13音乐表演1班 | ||||
131110106 | 方玉勤 | 13音乐表演1班 | ||||
131110107 | 郭焱超 | 13音乐表演1班 | ||||
131110109 | 李鑫 | 13音乐表演1班 | 2 | 5 | 5 | -5.6 |
1311101010 | 林溱蓁 | 13音乐表演1班 | 2 | 1 | 1 | -1.6 |
1311101011 | 刘沁怡 | 13音乐表演1班 | ||||
1311101013 | 王文浩 | 13音乐表演1班 | 1 | -1 | ||
1311101014 | 王? | 13音乐表演1班 | ||||
1311101015 | 吴清溪 | 13音乐表演1班 | ||||
1311101016 | 姚蓝 | 13音乐表演1班 | ||||
1311101017 | 郑晶蔚 | 13音乐表演1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
141110101 | 陈夏桦 | 14音乐1班 | ||||
141110102 | 曾俊莹 | 14音乐1班 | ||||
141110103 | 刘妙旋 | 14音乐1班 | ||||
141110104 | 肖丽丽 | 14音乐1班 | ||||
141110105 | 林艳珊 | 14音乐1班 | ||||
141110106 | 薛世欣 | 14音乐1班 | ||||
141110107 | 黄美君 | 14音乐1班 | 2 | 2 | -2 | |
141110108 | 高炜婷 | 14音乐1班 | 2 | 2 | -2 | |
141110109 | 施榆 | 14音乐1班 | ||||
141110110 | 翁怡君 | 14音乐1班 | ||||
141110111 | 王元佑 | 14音乐1班 | ||||
141110112 | 王森 | 14音乐1班 | 1 | 2 | 2 | -2.3 |
141110113 | 郑晓煌 | 14音乐1班 | ||||
141110114 | 邓启达 | 14音乐1班 | 3 | 3 | -3 | |
141110115 | 周震 | 14音乐1班 | 1 | 2 | 2 | -2.3 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1510101001 | 蔡丽红 | 15动画1班 | ||||
1510101002 | 蔡娜娜 | 15动画1班 | ||||
1510101003 | 陈家宏 | 15动画1班 | 4 | 4 | -4 | |
1510101004 | 陈世双 | 15动画1班 | ||||
1510101005 | 陈树楷 | 15动画1班 | ||||
1510101006 | 陈婉琪 | 15动画1班 | ||||
1510101007 | 龚旭 | 15动画1班 | ||||
1510101008 | 郭雯婕 | 15动画1班 | ||||
1510101009 | 何紫雯 | 15动画1班 | ||||
1510101010 | 洪佳? | 15动画1班 | ||||
1510101011 | 胡志彬 | 15动画1班 | 1 | -0.3 | ||
1510101012 | 黄娟娟 | 15动画1班 | ||||
1510101013 | 黄星 | 15动画1班 | ||||
1510101014 | 孔芷青 | 15动画1班 | ||||
1510101015 | 刘建辉 | 15动画1班 | ||||
1510101016 | 卢思帆 | 15动画1班 | ||||
1510101019 | 徐静麟 | 15动画1班 | 1 | 5 | 5 | -5.3 |
1510101020 | 张WEIWEI | 15动画1班 | 4 | 4 | -4 | |
1510101021 | 张程 | 15动画1班 | ||||
1510101022 | 张玲 | 15动画1班 | ||||
1510101023 | 章颖 | 15动画1班 | ||||
1510101024 | 周鸿浩 | 15动画1班 | ||||
1510101025 | 曾道禧 | 15动画1班 | 1 | -0.3 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1510102001 | 蔡旖晴 | 15动画2班 | ||||
1510102003 | 陈童 | 15动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1510102004 | 陈晓丹 | 15动画2班 | ||||
1510102005 | 陈瑶 | 15动画2班 | 5 | 5 | -5 | |
1510102006 | 陈怡潮 | 15动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1510102007 | 高淑娥 | 15动画2班 | ||||
1510102008 | 黄俊杰 | 15动画2班 | ||||
1510102009 | 江宇亮 | 15动画2班 | 1 | 2 | -2.3 | |
1510102010 | 李铖 | 15动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1510102011 | 林璐 | 15动画2班 | 1 | -1 | ||
1510102013 | 刘可鉴 | 15动画2班 | ||||
1510102014 | 卢馨薇 | 15动画2班 | ||||
1510102015 | 吴宝城 | 15动画2班 | ||||
1510102016 | 谢智杰 | 15动画2班 | ||||
1510102017 | 许馨云 | 15动画2班 | ||||
1510102018 | 颜燕萍 | 15动画2班 | ||||
1510102019 | 叶剑展 | 15动画2班 | 1 | -0.3 | ||
1510102020 | 俞菲 | 15动画2班 | ||||
1510102021 | 张玲 | 15动画2班 | ||||
1510102022 | 郑雅静 | 15动画2班 | ||||
1510102023 | 祝玉嘉 | 15动画2班 | ||||
1510102024 | 曹霏 | 15动画2班 | ||||
1510102025 | 曾雅真 | 15动画2班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1509101001 | 丁凯 | 15传播1班 | ||||
1509101002 | 丁珂莉 | 15传播1班 | ||||
1509101003 | 杜雅诗 | 15传播1班 | 1 | 1 | -0.3 | |
1509101004 | 方珊 | 15传播1班 | ||||
1509101005 | 郭清清 | 15传播1班 | ||||
1509101006 | 郭轶凡 | 15传播1班 | 1 | 1 | -0.3 | |
1509101007 | 何佳莉 | 15传播1班 | ||||
1509101008 | 洪思琪 | 15传播1班 | ||||
1509101009 | 黄纯纯 | 15传播1班 | ||||
1509101010 | 黄诗慧 | 15传播1班 | ||||
1509101011 | 江心月 | 15传播1班 | ||||
1509101012 | 李晨晔 | 15传播1班 | ||||
1509101013 | 李惠宁 | 15传播1班 | ||||
1509101014 | 李瞿诗瑶 | 15传播1班 | ||||
1509101015 | 李细斌 | 15传播1班 | ||||
1509101016 | 李欣怡 | 15传播1班 | ||||
1509101017 | 李艺璇 | 15传播1班 | ||||
1509101018 | 李志成 | 15传播1班 | ||||
1509101019 | 林莹莹 | 15传播1班 | ||||
1509101020 | 林甄玉 | 15传播1班 | ||||
1509101021 | 刘万钥 | 15传播1班 | ||||
1509101022 | 刘晓芳 | 15传播1班 | ||||
1509101024 | 潘小丽 | 15传播1班 | ||||
1509101025 | 邱诗婧 | 15传播1班 | ||||
1509101026 | 时杨杭 | 15传播1班 | ||||
1509101027 | 王国涛 | 15传播1班 | ||||
1509101028 | 魏潇 | 15传播1班 | ||||
1509101029 | 吴佳妮 | 15传播1班 | ||||
1509101030 | 肖思宇 | 15传播1班 | ||||
1509101031 | 谢景飞 | 15传播1班 | ||||
1509101032 | 谢星宇 | 15传播1班 | ||||
1509101033 | 许婉蕙 | 15传播1班 | ||||
1509101034 | 叶丽雅 | 15传播1班 | ||||
1509101036 | 张伟伦 | 15传播1班 | ||||
1509101037 | 张瑶展 | 15传播1班 | ||||
1509101038 | 赵华 | 15传播1班 | ||||
1509101039 | 郑思雨 | 15传播1班 | ||||
1509101040 | 郑晓文 | 15传播1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1509102001 | 保燕 | 15传播2班 | 1 | -0.3 | ||
1509102002 | 陈成禹 | 15传播2班 | ||||
1509102003 | 陈家安 | 15传播2班 | 1 | 1 | -1.3 | |
1509102005 | 耿秋月 | 15传播2班 | ||||
1509102006 | 桂剑腾 | 15传播2班 | ||||
1509102007 | 胡琪媛 | 15传播2班 | 1 | -0.3 | ||
1509102008 | 黄琳璐 | 15传播2班 | ||||
1509102009 | 黄依婷 | 15传播2班 | ||||
1509102010 | 黄昱 | 15传播2班 | ||||
1509102011 | 冀相序 | 15传播2班 | ||||
1509102012 | 兰心怡 | 15传播2班 | ||||
1509102013 | 李冰玉 | 15传播2班 | ||||
1509102014 | 李晨静 | 15传播2班 | ||||
1509102015 | 李俊玲 | 15传播2班 | ||||
1509102016 | 李文龙 | 15传播2班 | ||||
1509102017 | 林钰琦 | 15传播2班 | ||||
1509102018 | 刘瑾 | 15传播2班 | 1 | -0.3 | ||
1509102019 | 卢芳 | 15传播2班 | ||||
1509102020 | 骆诗梅 | 15传播2班 | ||||
1509102021 | 骆艺泓 | 15传播2班 | ||||
1509102022 | 梅竹青 | 15传播2班 | ||||
1509102023 | 孟在 | 15传播2班 | ||||
1509102024 | 邵校 | 15传播2班 | ||||
1509102025 | 苏子若 | 15传播2班 | ||||
1509102026 | 孙丽萍 | 15传播2班 | ||||
1509102027 | 王璐博 | 15传播2班 | ||||
1509102028 | 王宇慧 | 15传播2班 | ||||
1509102029 | 韦思诗 | 15传播2班 | ||||
1509102030 | 谢培如 | 15传播2班 | ||||
1509102031 | 谢艺群 | 15传播2班 | ||||
1509102032 | 许可 | 15传播2班 | ||||
1509102033 | 严俊颖 | 15传播2班 | ||||
1509102034 | 杨世来 | 15传播2班 | ||||
1509102035 | 张渺 | 15传播2班 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
1509102036 | 张秋婷 | 15传播2班 | ||||
1509102037 | 郑雁鸿 | 15传播2班 | 1 | 1 | -1.3 | |
1509102038 | 周冬彬 | 15传播2班 | ||||
1509102039 | 周如芳 | 15传播2班 | ||||
1509102040 | 周宇虹 | 15传播2班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1509201001 | 陈翡娴 | 15广告1班 | ||||
1509201002 | 陈锦词 | 15广告1班 | ||||
1509201004 | 陈小晖 | 15广告1班 | ||||
1509201005 | 高思佳 | 15广告1班 | ||||
1509201006 | 顾胜男 | 15广告1班 | ||||
1509201007 | 郭静雯 | 15广告1班 | ||||
1509201008 | 洪晓娟 | 15广告1班 | ||||
1509201009 | 黄晓强 | 15广告1班 | ||||
1509201010 | 黄煜祯 | 15广告1班 | ||||
1509201011 | 雷虹佳 | 15广告1班 | ||||
1509201012 | 林桂梅 | 15广告1班 | ||||
1509201013 | 林巧玲 | 15广告1班 | ||||
1509201014 | 林榕榕 | 15广告1班 | ||||
1509201015 | 林婷婷 | 15广告1班 | ||||
1509201016 | 刘婷 | 15广告1班 | ||||
1509201017 | 罗晶晶 | 15广告1班 | ||||
1509201018 | 罗淑慧 | 15广告1班 | ||||
1509201019 | 沈丹玉 | 15广告1班 | ||||
1509201020 | 沈尧静 | 15广告1班 | ||||
1509201021 | 施琪蓉 | 15广告1班 | ||||
1509201022 | 舒圳 | 15广告1班 | ||||
1509201023 | 苏深深 | 15广告1班 | ||||
1509201024 | 檀宜玲 | 15广告1班 | 1 | -0.3 | ||
1509201026 | 田子申 | 15广告1班 | ||||
1509201027 | 王慧蓉 | 15广告1班 | ||||
1509201028 | 15广告1班 | 1 | -0.3 | |||
1509201029 | 王雅菲 | 15广告1班 | ||||
1509201030 | 王颖 | 15广告1班 | ||||
1509201031 | 王钰莎 | 15广告1班 | ||||
1509201032 | 翁芳莲 | 15广告1班 | ||||
1509201033 | 吴泓慰 | 15广告1班 | ||||
1509201034 | 吴珍华 | 15广告1班 | ||||
1509201035 | 叶霖 | 15广告1班 | ||||
1509201036 | 尹梦霞 | 15广告1班 | ||||
1509201037 | 詹可敏 | 15广告1班 | ||||
1509201038 | 张俊杰 | 15广告1班 | ||||
1509201039 | 张莹莹 | 15广告1班 | ||||
1509201040 | 朱泓羽 | 15广告1班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1509202001 | 蔡晓宁 | 15广告2班 | ||||
1509202002 | 蔡裕红 | 15广告2班 | ||||
1509202003 | 陈苏倩 | 15广告2班 | ||||
1509202004 | 陈晓茹 | 15广告2班 | ||||
1509202005 | 陈艺俐 | 15广告2班 | ||||
1509202006 | 丁? | 15广告2班 | ||||
1509202007 | 杜怡萱 | 15广告2班 | ||||
1509202008 | 高丽雅 | 15广告2班 | ||||
1509202009 | 葛妍靓 | 15广告2班 | ||||
1509202010 | 何晓燕 | 15广告2班 | ||||
1509202011 | 洪锦滢 | 15广告2班 | ||||
1509202012 | 侯慧欣 | 15广告2班 | ||||
1509202013 | 黄伟芬 | 15广告2班 | ||||
1509202014 | 黄燕萍 | 15广告2班 | ||||
1509202015 | 黄夷 | 15广告2班 | ||||
1509202016 | 黄茵茵 | 15广告2班 | ||||
1509202017 | 江丽 | 15广告2班 | ||||
1509202018 | 柯智蓉 | 15广告2班 | ||||
1509202019 | 雷晓芬 | 15广告2班 | ||||
1509202020 | 李灏 | 15广告2班 | ||||
1509202021 | 林灿桦 | 15广告2班 | ||||
1509202022 | 林朝渊 | 15广告2班 | ||||
1509202023 | 林敬仪 | 15广告2班 | ||||
1509202024 | 林凯铌 | 15广告2班 | ||||
1509202026 | 林紫艳 | 15广告2班 | ||||
1509202027 | 农丽婷 | 15广告2班 | ||||
1509202028 | 石荣瑶 | 15广告2班 | ||||
1509202029 | 田冰楠 | 15广告2班 | ||||
1509202031 | 魏志 | 15广告2班 | ||||
1509202033 | 颜静如 | 15广告2班 | ||||
1509202034 | 袁琳 | 15广告2班 | ||||
1509202035 | 张洁 | 15广告2班 | ||||
1509202036 | 张俊霞 | 15广告2班 | ||||
1509202037 | 张巧芬 | 15广告2班 | ||||
1509202038 | 张益军 | 15广告2班 | ||||
1509202039 | 郑菲 | 15广告2班 | ||||
1509202040 | 曾育华 | 15广告2班 |
学号 | 姓名 | 行政班 | 迟到 | 旷课 | 累计学时 | 综测扣分 |
1511101001 | 胡延安 | 15音乐表演1班 | ||||
1511101002 | 黄炜 | 15音乐表演1班 | ||||
1511101003 | 黄樱花 | 15音乐表演1班 | ||||
1511101004 | 李浩 | 15音乐表演1班 | 1 | -1 | ||
