友惠书院卫生检查汇总表 3 月 10 日 | |||||||||||||
归属社区 | 宿舍号 | 人数 | 专业班级 | 鞋袜 | 地面 | 床铺 | 组合柜 | 阳台卫生间(包括入门空地) | 整体 | 总分 | 星级 | 辅导员 | 备注 |
友惠苑 | 101 | 6 | 14动画1班 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 33 | 5 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 102 | 6 | 14动画1、2班 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 25 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 103 | 6 | 14动画2班 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 104 | 6 | 14音乐1班、14动画2班 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | 3 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 109 | 5 | 13传播1班 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 25 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 110 | 6 | 13传播1、2班 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 111 | 6 | 13传播2班 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | 5 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 112 | 6 | 13传播1班 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 117 | 5 | 混住 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 34 | 5 | 董鹏 | |
友惠苑 | 118 | 6 | 混住 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 29 | 3 | 董鹏 | |
友惠苑 | 119 | 6 | 15音乐1班 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 5 | 董鹏 | |
友惠苑 | 120 | 6 | 混住 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 | 4 | 董鹏 | |
友惠苑 | 125 | 5 | 混住 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友惠苑 | 203 | 6 | 13动画1班 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 30 | 4 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 204 | 6 | 13动画1班 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 26 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 209 | 6 | 13动画1班、音乐1班 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 210 | 6 | 14传播1班 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 29 | 3 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 211 | 6 | 14传播2班 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 28 | 3 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 212 | 5 | 14传播1、2班 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 | 0 | 朱妍洁 | |
友惠苑 | 217 | 6 | 15传播2班、动画1班 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友惠苑 | 218 | 6 | 混住 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友惠苑 | 219 | 6 | 混住 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 | 4 | 董鹏 | |
友惠苑 | 220 | 6 | 混住 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1023 | 6 | 15广告2班、动画1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1024 | 6 | 混住 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1025 | 6 | 混住 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1026 | 6 | 混住 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1501 | 5 | 14动画1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1502 | 6 | 14动画2班 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1503 | 6 | 14动画1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1504 | 6 | 14动画2班 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 26 | 0 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1505 | 4 | 14动画1、2班 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1506 | 5 | 14音乐1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1507 | 5 | 14音乐1班 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1509 | 4 | 13音乐1班 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 3 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1510 | 5 | 13音乐1班 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 29 | 3 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1511 | 6 | 13传播1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1512 | 6 | 13传播1班 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1513 | 6 | 13传播1班 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1514 | 6 | 13传播1、2班 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1515 | 6 | 13传播1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1516 | 6 | 13传播1、2班 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1517 | 6 | 13传播2班 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1518 | 6 | 13传播2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1519 | 6 | 13传播2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1520 | 6 | 13传播2班 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1521 | 6 | 13传播2班 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1522 | 5 | 13传播1、2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1523 | 4 | 13、14传播 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 32 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1524 | 6 | 14传播1班 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 24 | 0 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1525 | 5 | 14传播1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1526 | 6 | 14传播1班 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 29 | 3 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1527 | 6 | 14传播1班 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 29 | 3 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1528 | 6 | 14传播2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1529 | 5 | 14传播2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1530 | 6 | 14传播2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1531 | 6 | 14传播2班 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 27 | 3 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1532 | 6 | 14传播1、2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1601 | 6 | 15传播1班、音乐1班 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1602 | 6 | 15传播1班 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1603 | 6 | 15传播2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1604 | 6 | 15传播2班 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1605 | 6 | 15传播2班 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 33 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1606 | 6 | 15广告1班、音乐2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1607 | 6 | 15广告1班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1609 | 5 | 混住 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1610 | 6 | 15广告1、2班 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1611 | 6 | 15广告1、2班 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 32 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1612 | 6 | 15广告1、2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1613 | 6 | 15动画1班 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1614 | 6 | 15动画2班、广告1班 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1615 | 6 | 15广告2班、动画2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1616 | 6 | 15音乐1班 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 30 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1617 | 6 | 15音乐2班 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 30 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1618 | 6 | 15传播1班 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1619 | 6 | 混住 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1620 | 6 | 15传播1班 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1621 | 6 | 15传播1、2班 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1622 | 6 | 15传播1、2班 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1623 | 6 | 15广告1班 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1624 | 4 | 13动画 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1625 | 6 | 13动画 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1626 | 6 | 13动画 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | 4 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1627 | 6 | 13动画 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1628 | 6 | 13动画 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 5 | 朱妍洁 | |
友爱苑 | 1629 | 6 | 15混住 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1630 | 6 | 15混住 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | 5 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1631 | 6 | 15广告2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 31 | 4 | 董鹏 | |
友爱苑 | 1632 | 5 | 15混住 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 32 | 5 | 董鹏 | |
总计 | 辅导员 | 宿舍总数 | 五星级(间) | 比例 | 四星级(间) | 比例 | 三星级(间) | 比例 | 无星级(间) | 比例 | 平均分 | ||
董鹏 | 39 | 26 | 67% | 12 | 31% | 1 | 2% | 0 | 0% | 32.95 | |||
朱妍洁 | 50 | 20 | 40% | 12 | 24% | 8 | 16% | 10 | 20% | 30.54 | |||
版权所有:8188cc威尼斯 友容书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司