友容书院5月综合测评加分一览表 | |||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 加分事由 | 对应条款 | 备注 | 分值 |
1 | 13级传播1班 | 1309101031 | 印适平 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
2 | 13级传播1班 | 1309181038 | 赵磊 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
3 | 13级传播2班 | 1309102001 | 陈静静 | 十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |
4 | 13级传播2班 | 1309102007 | 杜锶 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |||||
5 | 13级传播2班 | 1309102011 | 何昕? | 十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |
6 | 13级传播2班 | 1309102012 | 何卓海 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
7 | 13级传播2班 | 1309102013 | 侯丽君 | 十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |
8 | 13级传播2班 | 1309102016 | 黄燕婷 | 十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |
9 | 13级传播2班 | 1309102028 | 邱小明 | 5.8日“最美厦工,我点赞,我行动”递交广播稿 | D3 | 1 | |
10 | 13级传播2班 | 1309102036 | 徐子钦 | 友容书院音乐会主持人 | D1 | 1 | |
11 | 13级传播2班 | 1309102037 | 杨玲玲 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
十佳歌手观众 | D1-1 | 0.5 | |||||
12 | 13级传播2班 | 1309102039 | 张幼君 | 十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |
13 | 13级传播2班 | 1309102043 | 郑燕萍 | 十佳歌手观众 | D1-1 | 1 | |
1409101016 | 梁飞燕 | 参加书院防诈骗讲座 | D2 | 1 | |||
参加书院博雅讲座 | D1-1 | 0.5 | |||||
14 | 14级传播1班 | 1409101008 | 何欣芷 | 参加书院防诈骗讲座 | D2 | 1 | |
参加书院博雅讲座 | D1-1 | 0.5 | |||||
15 | 14级传播1班 | 1409101012 | 雷文婷 | 参加书院防诈骗讲座 | D2 | 1 | |
参加书院博雅讲座 | D1-1 | 0.5 | |||||
16 | 14级传播1班 | 1409101017 | 廖立昱 | 参加书院防诈骗讲座 | D2 | 1 | |
参加书院博雅讲座 | D1-1 | 0.5 | |||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
海上钢琴师 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
摇滚音乐节 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
17 | 14级传播1班 | 1409101014 | 李雨倩 | 参加书院防诈骗讲座 | D2 | 1 | |
参加书院博雅讲座 | D1-1 | 0.5 | |||||
十佳歌手 | D1-1 | 0.5 | |||||
18 | 14级传播2班 | 1409102004 | 丁雪玲 | 十佳歌手 | D1-2 | 2 | |
五四部队晚会演出 | D1-1 | 0.5 | |||||
19 | 14级传播2班 | 1409102005 | 郭秋莹 | 防诈骗讲座 | D2-3 | 1 | |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
20 | 14级传播2班 | 1409102008 | 李鹭鸣 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
21 | 14级传播2班 | 1409102012 | 李盈珊 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
博雅讲座 | D2-3 | 1 | |||||
22 | 14级传播2班 | 1409102013 | 李钰 | 博雅讲座 | D2-3 | 1 | |
23 | 14级传播2班 | 1409102014 | 林思诗 | 博雅讲座 | D2-3 | 1 | |
24 | 14级传播2班 | 1409102015 | 林雪玲 | 防诈骗讲座 | D2-3 | 1 | |
博雅讲座 | D2-3 | 1 | |||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
十佳歌手 | D1-1 | 0.5 | |||||
音乐节 | D1-1 | 0.5 | |||||
英语四级证 | F1 | 2 | |||||
25 | 14级传播2班 | 1409102016 | 林雪贞 | 防诈骗讲座 | D2-3 | 1 | |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
十佳歌手 | D1-1 | 0.5 | |||||
博雅讲座 | D2-3 | 1 | |||||
26 | 14级传播2班 | 1409102017 | 刘昕烨 | 志愿者活动 | B2-3 | 2 | |
27 | 14级传播2班 | 1409102019 | 施沁婷 | 学生工作与书院建设成果展演出 | D1-1 | 0.5 | |
28 | 14级传播2班 | 1409102020 | 史小伟 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
29 | 14级传播2班 | 1409102022 | 王国芳 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
30 | 14级传播2班 | 1409102025 | 吴映映 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
31 | 14级传播2班 | 1409102026 | 谢姝凌 | 学生工作与书院建设成果展演出 | D1-1 | 0.5 | |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
志愿者活动 | B2-3 | 2 | |||||
32 | 14级传播2班 | 1409102036 | 周莹 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
晨督导 | B2-5 | 2 | |||||
33 | 14级传播2班 | 1409102037 | 庄滢 | 晨督导 | B2-5 | 2 | |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
34 | 14级传播2班 | 1402301035 | 尤静雯 | 十佳歌手 | D1-2 | 季军 | 4 |
五四部队晚会演出 | D1-1 | 0.5 | |||||
35 | 14级传播2班 | 1402301044 | 庄伟辉 | 博雅讲座 | D2-3 | 1 | |
36 | 15级传播1班 | 1509101001 | 丁凯 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
观看十佳歌手 | D1-1 | 0.5 | |||||
37 | 15级传播1班 | 1509101002 | 丁珂莉 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
38 | 15级传播1班 | 1589101003 | 杜雅诗 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
39 | 15级传播1班 | 1509101004 | 方珊 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
40 | 15级传播1班 | 1509101009 | 黄纯纯 | 观看留守的天空话剧演出 | D1-1 | 0.5 | |
41 | 15级传播1班 | 1509101012 | 李晨晔 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
42 | 15级传播1班 | 1509101018 | 李志成 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
43 | 15级传播1班 | 1509101019 | 林莹莹 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
44 | 15级传播1班 | 1509101025 | 邱诗婧 | 参加最美厦工摄影比赛 | D1-1 | 0.5 | |
观看“炉石传说”全国高校比赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
参加“寻声杯”初赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
45 | 15级传播1班 | 1509101030 | 肖思宇 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
46 | 15级传播1班 | 1509101031 | 谢景飞 | 同心义教 | B2-3 | 2 | |
47 | 15级传播1班 | 1509101033 | 许婉蕙 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
48 | 15级传播1班 | 1509101036 | 张伟伦 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
49 | 15级传播1班 | 1509101037 | 张瑶展 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
同心义教 | B2-3 | 2 | |||||
50 | 15级传播1班 | 1509101038 | 赵华 | 观看十佳歌手 | D1-1 | 0.5 | |
51 | 15级传播2班 | 1509102001 | 保燕 | 留守的天空话剧 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
52 | 15级传播2班 | 1509102002 | 陈成禹 | 炉石传说“宿舍英雄”大赛厦门站 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
53 | 15级传播2班 | 1509102003 | 陈家安 | 2016“青春梦,强军梦”军地共建五四文艺汇演 | D1-2 | 优秀奖 | 2 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
友容书院“最美厦工瞬间”摄影比赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
54 | 15级传播2班 | 1509102010 | 黄昱 | 同心义教六一活动志愿者 | D2-3 | 1 | |
55 | 15级传播2班 | 1509102011 | 冀相序 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
56 | 15级传播2班 | 1509102013 | 李冰玉 | 留守的天空话剧 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
57 | 15级传播2班 | 1509102014 | 李晨静 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
58 | 15级传播2班 | 1509102015 | 李俊玲 | 友容书院“最美厦工瞬间”摄影比赛 | D1-1 | 0.5 | |
留守的天空话剧 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
8188cc威尼斯摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
59 | 15级传播2班 | 1509102018 | 刘瑾 | 友仁书院党知识竞赛 | D1-1 | 主持人 | 0.5 |
第六届心理话剧大赛 | D1-1 | 主持人 | 0.5 | ||||
60 | 15级传播2班 | 1509102023 | 孟在 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
8188cc威尼斯摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
友容书院“最美厦工瞬间”摄影比赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
61 | 15级传播2班 | 1509102024 | 邵校 | 全国大学生英语竞赛 | D1-2 | 省三等奖 | 6 |
友容书院“最美厦工瞬间”摄影比赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
留守的天空话剧 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
62 | 15级传播2班 | 1509102026 | 孙丽萍 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
63 | 15级传播2班 | 1509102027 | 王璐博 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
晨督导 | B2-5 | 2 | |||||
友容书院“最美厦工瞬间”摄影比赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
64 | 15级传播2班 | 1509102029 | 韦思诗 | 钢琴协会“海上钢琴师”演奏会 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
校十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众(补报) | 1 | ||||
65 | 15级传播2班 | 1509102030 | 谢培如 | 炉石传说“宿舍英雄”大赛厦门站 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
校十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
66 | 15级传播2班 | 1509102032 | 许可 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
67 | 15级传播2班 | 1509102035 | 张渺 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
68 | 15级传播2班 | 1509102036 | 张秋婷 | 书院官网文章《文艺友容 艺术点亮人生》 | D3-5 | 第一作者 | 1 |
69 | 15级传播2班 | 1509102037 | 郑雁鸿 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
70 | 15级传播2班 | 1509102039 | 周如芳 | 就业表彰大会及签约仪式官网发布文章 | D3-5 | 1 | |
全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
71 | 15级传播2班 | 1509102040 | 周宇虹 | 炉石传说“宿舍英雄”大赛厦门站 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
晨督导 | B2-5 | 2 | |||||
校十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
72 | 15级广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
73 | 15级广告1班 | 1509201005 | 高思佳 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
74 | 15级广告1班 | 1509201006 | 顾胜男 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
75 | 15级广告1班 | 1509201007 | 郭静雯 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
76 | 15级广告1班 | 1509201008 | 洪晓娟 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
77 | 15级广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
78 | 15级广告1班 | 1509201010 | 黄煜祯 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
79 | 15级广告1班 | 1509201013 | 林巧玲 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
80 | 15级广告1班 | 1509201015 | 林婷婷 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
81 | 15级广告1班 | 1509201016 | 刘婷 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
82 | 15级广告1班 | 1509201017 | 罗晶晶 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
83 | 15级广告1班 | 1509201018 | 罗淑慧 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-2 | 书院音乐会工作人员 | 1 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
84 | 15级广告1班 | 1509201020 | 沈尧静 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
海上钢琴师 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
85 | 15级广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
86 | 15级广告1班 | 1509201023 | 苏深深 | 书法大赛 | D1-2 | 0.5 | |
晨督导 | B2-5 | 补上个月 | 2 | ||||
海上钢琴师 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
87 | 15级广告1班 | 1509201024 | 檀宜玲 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
88 | 15级广告1班 | 1509201027 | 王慧蓉 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
89 | 15级广告1班 | 1509201029 | 王雅菲 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
90 | 15级广告1班 | 1509201030 | 王颖 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
91 | 15级广告1班 | 1509201031 | 王钰莎 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
英语竞赛省三等奖 | D1-2 | 6 | |||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
92 | 15级广告1班 | 1509201032 | 翁芳莲 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-2 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
93 | 15级广告1班 | 1509201033 | 吴泓慰 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
94 | 15级广告1班 | 1509201034 | 吴珍华 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
海上钢琴师 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
95 | 15级广告1班 | 1509201035 | 叶霖 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
96 | 15级广告1班 | 1509201038 | 张俊杰 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
97 | 15级广告1班 | 1509201039 | 张莹莹 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
书法大赛 | D1-2 | 三等奖 | 4 | ||||
98 | 15级广告1班 | 1509201040 | 朱泓羽 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员:决赛二等奖 | 4 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
书法大赛 | D1-2 | 二等奖 | 4 | ||||
99 | 15级广告2班 | 1509202001 | 蔡晓宁 | 十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
100 | 15级广告2班 | 1509202002 | 蔡裕红 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
101 | 15级广告2班 | 1509202003 | 陈苏倩 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
102 | 15级广告2班 | 1509202004 | 陈晓茹 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
103 | 15级广告2班 | 1509202005 | 陈艺俐 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
104 | 15级广告2班 | 1509202006 | 丁? | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
105 | 15级广告2班 | 1509202009 | 葛妍靓 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
106 | 15级广告2班 | 1509202008 | 高丽雅 | 海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
107 | 15级广告2班 | 1509202014 | 黄燕萍 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
爱欣敬老院 | B2-3 | 志愿者服务 | 2 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
108 | 15级广告2班 | 1509202013 | 黄伟芬 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
接待贵州商会 | D1-1 | 0.5 | |||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
参加心理话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
深田社区手机小组协助15点到16点40 | B2-3 | 志愿者活动 | 2 | ||||
109 | 15级广告2班 | 1509202015 | 黄夷 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
书法大赛毛笔组 | D1-2 | 优秀奖 | 2 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
110 | 15级广告2班 | 1509202016 | 黄茵茵 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
111 | 15级广告2班 | 1509202011 | 洪锦滢 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
112 | 15级广告2班 | 1509202010 | 何晓燕 | 十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
113 | 15级广告2班 | 1509202018 | 柯智蓉 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
114 | 15级广告2班 | 1509202017 | 江丽 | 海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
115 | 15级广告2班 | 1509202019 | 雷晓芬 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 | ||||
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
十佳歌手决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
116 | 15级广告2班 | 1509202021 | 林灿桦 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
117 | 15级广告2班 | 1509202023 | 林敬仪 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
118 | 15级广告2班 | 1509202022 | 林朝渊 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
119 | 15级广告2班 | 1509202020 | 李灏 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
120 | 15级广告2班 | 1509202024 | 林凯铌 | 留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 |
摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
121 | 15级广告2班 | 1509202026 | 林紫艳 | 2015-2016获电视台“优秀干事”荣誉称号 | F1-1 | 上学期漏了 | 2 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 负责人,演员 | 1 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
关于小爱的稿子在电视台播出 | D3-5 | 0.5 | |||||
122 | 15级广告2班 | 1509202027 | 农丽婷 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
123 | 15级广告2班 | 1509202028 | 石荣瑶 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
124 | 15级广告2班 | 1509202034 | 袁琳 | 全国大学生英语竞赛 | C1-1 | 省三等奖 | 6 |
摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
1509202033 | 颜静如 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 | ||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
125 | 15级广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
126 | 15级广告2班 | 1509202029 | 田冰楠 | 参加“青春梦.强军梦”军地共建五四文艺汇演 | D1-1 | 0.5 | |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
参加首届福建省高校学生社团嘉年华活动 | F1-1 | 省级 | 2 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
127 | 15级广告2班 | 1509202037 | 张巧芬 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 书院音乐会工作人员 | 1 | ||||
128 | 15级广告2班 | 1509202038 | 张益军 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
129 | 15级广告2班 | 1509202036 | 张俊霞 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
十佳海选初赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
在记者团质文报发表文章 | D3-5 | 1 | |||||
书法大赛硬笔组 | D1-2 | 优秀奖 | 2 | ||||
130 | 15级广告2班 | 1509202035 | 张洁 | 海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
131 | 15级广告2班 | 1509202039 | 郑菲 | 第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 演员 | 1 |
海上钢琴师音乐会 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
书法比赛 | D1-2 | 三等奖 | 4 | ||||
十佳歌手 | D1-1 | 海选初赛 | 1 | ||||
五球联赛乒乓球赛 | D1-1 | 报名 | 0.5 | ||||
关于小爱的稿子在广播台播出 | D3-5 | 1 | |||||
132 | 15级广告2班 | 1509202040 | 曾育华 | 全国大学生英语竞赛 | D1-1 | 0.5 | |
留守的天空话剧 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
第六届心理话剧大赛 | D1-2 | 观众 | 0.5 | ||||
十佳决赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
5.11有关国考的讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
133 | 13级音乐1班 | 1311101001 | 边彤 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 演员 | 0.5 |
给五缘湾小学排练合唱 | B2-3 | 1 | |||||
134 | 13级音乐1班 | 1311101003 | 曾丽蓉 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 演员 | 0.5 |
古田参加袁洪亮作品音乐会 | D1-1 | 0.5 | |||||
135 | 13级音乐1班 | 1311101005 | 陈秋润 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 演员 | 0.5 |
古田参加袁洪亮作品音乐会 | D1-1 | 0.5 | |||||
136 | 13级音乐1班 | 1311101006 | 方玉勤 | 艺术点亮人生音乐系师生音乐会 | D1-1 | 演员 | 0.5 |
古田参加袁洪亮作品音乐会 | D1-1 | 0.5 | |||||
