2011-2012年度上半学期星级宿舍评比结果 | |||||||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
谢永亮 | 机械4班 | 406 | 33.5 | 34.8 | 32.2 | 33.5 | 五星级 |
407 | 33.25 | 32.4 | 32.2 | 32.6 | 五星级 | ||
408 | 26 | 32.2 | 27.8 | 28.7 | 三星级 | ||
413 | 32.25 | 34 | 31.6 | 32.6 | 五星级 | ||
414 | 31.5 | 33 | 31.2 | 31.9 | 四星级 | ||
415 | 31.25 | 32.2 | 31.4 | 31.6 | 四星级 | ||
443 | 33.25 | 33.4 | 30.8 | 32.5 | 五星级 | ||
909 | 34 | 34.6 | 35 | 34.5 | 五星级 | ||
机械5班 | 416 | 35 | 34.6 | 31 | 33.5 | 五星级 | |
421 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 四星级 | ||
422 | 28.75 | 31.4 | 28.4 | 29.5 | 四星级 | ||
423 | 30.5 | 30.2 | 29.2 | 30.0 | 四星级 | ||
424 | 33.25 | 31.2 | 29 | 31.2 | 四星级 | ||
429 | 32.75 | 33.2 | 30 | 32.0 | 四星级 | ||
443 | 33.25 | 33.4 | 30.8 | 32.5 | 五星级 | ||
909 | 34 | 34.6 | 35 | 34.5 | 五星级 | ||
机械6班 | 430 | 32.75 | 32 | 30 | 31.6 | 四星级 | |
431 | 25.75 | 33.2 | 31 | 30.0 | 四星级 | ||
432 | 31 | 30.8 | 30.2 | 30.7 | 四星级 | ||
437 | 33.75 | 32.2 | 31 | 32.3 | 五星级 | ||
438 | 33.5 | 32.6 | 28.8 | 31.6 | 四星级 | ||
439 | 33.75 | 33.8 | 30.8 | 32.8 | 五星级 | ||
909 | 34 | 34.6 | 35 | 34.5 | 五星级 | ||
机械7班 | 526 | 33.5 | 34.6 | 32.2 | 33.4 | 五星级 | |
527 | 31.5 | 31.6 | 30.2 | 31.1 | 四星级 | ||
528 | 34.25 | 33.4 | 32 | 33.2 | 五星级 | ||
533 | 30 | 31.6 | 31.8 | 31.1 | 四星级 | ||
534 | 33.25 | 31.8 | 32.2 | 32.4 | 五星级 | ||
440 | 31.25 | 31.2 | 30 | 30.8 | 四星级 | ||
910 | 33.75 | 35 | 34.8 | 34.5 | 五星级 | ||
机械8班 | 535 | 31.5 | 32.4 | 32 | 32.0 | 四星级 | |
536 | 27.75 | 30 | 30.6 | 29.5 | 四星级 | ||
541 | 32.75 | 33 | 31.6 | 32.5 | 五星级 | ||
542 | 27 | 31.4 | 29.4 | 29.3 | 四星级 | ||
440 | 33.25 | 31.2 | 30.2 | 31.6 | 四星级 | ||
444 | 29.75 | 29.6 | 30.6 | 30.0 | 四星级 | ||
910 | 33.75 | 35 | 34.8 | 34.5 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
于飞 | 测控1班 | 1119 | 31 | 34.4 | 30.2 | 31.9 | 四星级 |
1121 | 29 | 32.8 | 28.8 | 30.2 | 四星级 | ||
1122 | 28.5 | 33.6 | 31.2 | 31.1 | 四星级 | ||
机械1班 | 201 | 29.5 | 28.6 | 24.4 | 27.5 | 三星级 | |
202 | 32.25 | 33.8 | 30.8 | 32.3 | 五星级 | ||
203 | 30 | 33.8 | 27.2 | 30.3 | 四星级 | ||
204 | 27.25 | 29.2 | 28.6 | 28.4 | 三星级 | ||
209 | 29.5 | 34.6 | 30.6 | 31.6 | 四星级 | ||
215 | 30.5 | 28.6 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||
309 | 24.25 | 31.4 | 31.8 | 29.2 | 四星级 | ||
机械2班 | 210 | 30.75 | 33 | 30.2 | 31.3 | 四星级 | |
216 | 27.5 | 32.6 | 26.8 | 29.0 | 三星级 | ||
221 | 33.5 | 32.8 | 33.6 | 33.3 | 五星级 | ||
222 | 34 | 34.6 | 33.2 | 33.9 | 五星级 | ||
223 | 30 | 32.6 | 31 | 31.2 | 四星级 | ||
224 | 29.75 | 32.4 | 30 | 30.7 | 四星级 | ||
207 | 27 | 18.8 | 32.4 | 26.1 | 三星级 | ||
机械3班 | 227 | 27.75 | 32 | 28.6 | 29.5 | 四星级 | |
228 | 33.5 | 34 | 27.8 | 31.8 | 四星级 | ||
233 | 31.25 | 32 | 29.6 | 31.0 | 四星级 | ||
234 | 31.25 | 32.8 | 32 | 32.0 | 五星级 | ||
237 | 33 | 33.2 | 32.6 | 32.9 | 五星级 | ||
238 | 29.75 | 33 | 32.4 | 31.7 | 四星级 | ||
208 | 24.5 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 三星级 | ||
机械9班 | 239 | 29.5 | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 四星级 | |
240 | 28.5 | 32.6 | 30.8 | 30.6 | 四星级 | ||
211 | 31.75 | 33 | 30.4 | 31.7 | 四星级 | ||
213 | 27.75 | 31.5 | 31 | 30.1 | 四星级 | ||
214 | 30.5 | 30.8 | 31 | 30.8 | 四星级 | ||
212 | 24.5 | 30.6 | 20 | 25.0 | 三星级 | ||
310 | 19 | 29.2 | 27 | 25.1 | 三星级 | ||
机械10班 | 301 | 16.5 | 29.2 | 24.4 | 23.4 | 三星级 | |
302 | 28.75 | 32.6 | 31.4 | 30.9 | 四星级 | ||
303 | 31 | 33 | 28.8 | 30.9 | 四星级 | ||
304 | 22 | 28.8 | 28.6 | 26.5 | 三星级 | ||
243 | 28 | 29.8 | 30.2 | 29.3 | 四星级 | ||
244 | 28.75 | 31.4 | 28.4 | 29.5 | 四星级 | ||
311 | 28.75 | 33.6 | 32.6 | 31.7 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
杨家磊 | 土木1班 | 218 | 22.75 | 23.8 | 29.2 | 25.3 | 三星级 |
220 | 28.75 | 30.2 | 28.4 | 29.1 | 四星级 | ||
501 | 32.25 | 30 | 29.8 | 30.7 | 四星级 | ||
502 | 32.75 | 32.2 | 31.6 | 32.2 | 五星级 | ||
503 | 29.25 | 32 | 31.2 | 30.8 | 四星级 | ||
504 | 30.5 | 30.8 | 31.6 | 31.0 | 四星级 | ||
509 | 26 | 29.2 | 25.2 | 26.8 | 三星级 | ||
510 | 30.5 | 29.2 | 29.8 | 29.8 | 四星级 | ||
628 | 30 | 31.8 | 31 | 30.9 | 四星级 | ||
633 | 33.5 | 34 | 32.6 | 33.4 | 五星级 | ||
土木2班 | 218 | 22.75 | 23.8 | 29.2 | 25.3 | 三星级 | |
510 | 30.5 | 29.2 | 29.8 | 29.8 | 四星级 | ||
511 | 27.25 | 34.4 | 29.2 | 30.3 | 四星级 | ||
601 | 28 | 33.6 | 32.2 | 31.3 | 四星级 | ||
602 | 28.25 | 31.4 | 29.2 | 29.6 | 四星级 | ||
603 | 26.75 | 32.6 | 32.2 | 30.5 | 四星级 | ||
604 | 27.5 | 33.4 | 30.8 | 30.6 | 四星级 | ||
609 | 32.25 | 33.4 | 31.2 | 32.3 | 五星级 | ||
628 | 29 | 31.8 | 31 | 30.6 | 四星级 | ||
633 | 33.5 | 34 | 32.6 | 33.4 | 五星级 | ||
906 | 30.75 | 31.4 | 30.4 | 30.9 | 四星级 | ||
1117 | 23 | 29.2 | 33.6 | 28.6 | 三星级 | ||
1120 | 30 | 32.2 | 31.8 | 31.3 | 四星级 | ||
土木3班 | 218 | 21.75 | 23.8 | 29.2 | 24.9 | 三星级 | |
219 | 29.75 | 32.6 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||
220 | 28.75 | 30.2 | 29.4 | 29.5 | 四星级 | ||
609 | 31.25 | 33.6 | 31.2 | 32.0 | 五星级 | ||
610 | 28.25 | 32.2 | 30.6 | 30.4 | 四星级 | ||
611 | 29 | 30.4 | 31.4 | 30.3 | 四星级 | ||
612 | 24.75 | 29.2 | 31.2 | 28.4 | 三星级 | ||
617 | 27 | 29.6 | 30.8 | 29.1 | 四星级 | ||
633 | 33.5 | 34 | 32.6 | 33.4 | 五星级 | ||
土木4班 | 218 | 18.75 | 23.8 | 29.2 | 23.9 | 三星级 | |
219 | 30.75 | 32.6 | 31.2 | 31.5 | 四星级 | ||
618 | 29.75 | 33.2 | 31.8 | 31.6 | 四星级 | ||
619 | 30.5 | 33.8 | 31.8 | 32.0 | 五星级 | ||
620 | 29.75 | 33.8 | 29.8 | 31.1 | 四星级 | ||
625 | 26.75 | 31.8 | 31.2 | 29.9 | 四星级 | ||
626 | 30.75 | 33 | 32.6 | 32.1 | 五星级 | ||
627 | 23 | 30 | 29.6 | 27.5 | 三星级 | ||
628 | 29 | 31.8 | 31 | 30.6 | 四星级 | ||
633 | 33.5 | 34 | 32.6 | 33.4 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
任军 | 国贸4班 | 1010 | 22.75 | 30 | 30.8 | 27.9 | 三星级 |
1011 | 30.25 | 31 | 30 | 30.4 | 四星级 | ||
1012 | 31.25 | 33.4 | 29.4 | 31.4 | 四星级 | ||
1013 | 25.75 | 31.8 | 31 | 29.5 | 四星级 | ||
1014 | 26.5 | 33 | 29 | 29.5 | 四星级 | ||
606 | 27 | 32.2 | 29.8 | 29.7 | 四星级 | ||
607 | 28 | 31 | 31.6 | 30.2 | 四星级 | ||
608 | 9.35 | 14.2 | 16 | 13.2 | 非星级 | ||
613 | 27.5 | 31.6 | 28.8 | 29.3 | 四星级 | ||
614 | 23.25 | 33.2 | 29.8 | 28.8 | 三星级 | ||
615 | 19 | 31.2 | 27 | 25.7 | 三星级 | ||
616 | 15.5 | 26.8 | 24.4 | 22.2 | 三星级 | ||
国贸7班 | 1015 | 25.25 | 34.2 | 33.2 | 30.9 | 四星级 | |
1016 | 33 | 33.6 | 32 | 32.9 | 五星级 | ||
1017 | 29.5 | 34 | 30.6 | 31.4 | 四星级 | ||
1018 | 31.25 | 31.4 | 32.2 | 31.6 | 四星级 | ||
1029 | 26.75 | 15.6 | 30.8 | 24.4 | 三星级 | ||
220 | 28.75 | 30.2 | 28.4 | 29.1 | 四星级 | ||
225 | 29.75 | 32.2 | 30.8 | 30.9 | 四星级 | ||
国贸8班 | 1019 | 19 | 16 | 28.4 | 21.1 | 非星级 | |
1020 | 22 | 21.4 | 28.8 | 24.1 | 三星级 | ||
1021 | 29 | 32.8 | 32.4 | 31.4 | 四星级 | ||
1022 | 30.25 | 32 | 32.4 | 31.6 | 四星级 | ||
国贸9班 | 1018 | 33.25 | 31.4 | 32.2 | 32.3 | 五星级 | |
1023 | 30 | 24.4 | 33.8 | 29.4 | 四星级 | ||
1024 | 23 | 30.4 | 24.8 | 26.1 | 三星级 | ||
1025 | 33.75 | 34 | 34 | 33.9 | 五星级 | ||
1026 | 5.25 | 27.8 | 22.6 | 18.6 | 非星级 | ||
1122 | 28.5 | 33.6 | 31.2 | 31.1 | 四星级 | ||
国贸10班 | 1014 | 26.5 | 33 | 29 | 29.5 | 四星级 | |
1018 | 31.25 | 31.4 | 32.2 | 31.6 | 四星级 | ||
1026 | 5.25 | 27.8 | 22.6 | 18.6 | 非星级 | ||
1027 | 29.5 | 32.6 | 31.2 | 31.1 | 四星级 | ||
1028 | 20 | 25.4 | 28.8 | 24.7 | 三星级 | ||
1029 | 26.75 | 31.6 | 30.8 | 29.7 | 四星级 | ||
621 | 27.5 | 30.2 | 27.4 | 28.4 | 三星级 | ||
622 | 29.55 | 34 | 28.8 | 30.8 | 四星级 | ||
623 | 24 | 30 | 28.2 | 27.4 | 三星级 | ||
624 | 27.5 | 31.8 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||
629 | 30.25 | 31.8 | 31.2 | 31.1 | 四星级 | ||
630 | 32.5 | 33.4 | 31.2 | 32.4 | 五星级 | ||
631 | 30.5 | 29.6 | 30.6 | 30.2 | 四星级 | ||
国贸11班 | 1014 | 26.5 | 33 | 29 | 29.5 | 四星级 | |
1018 | 31.25 | 31.4 | 32.2 | 31.6 | 四星级 | ||
1022 | 30.25 | 32 | 32.4 | 31.6 | 四星级 | ||
1026 | 5.25 | 27.8 | 22.6 | 18.6 | 非星级 | ||
1030 | 25.75 | 31.2 | 31.4 | 29.5 | 四星级 | ||
1031 | 28.75 | 29.6 | 33 | 30.5 | 四星级 | ||
1032 | 30.25 | 32.8 | 32.2 | 31.8 | 四星级 | ||
1122 | 28.5 | 33.6 | 31.2 | 31.1 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
曾瑞苗 | 国贸1班 | 1101 | 33 | 27.6 | 33.2 | 31.3 | 四星级 |
1102 | 25.75 | 32.4 | 28.8 | 29.0 | 三星级 | ||
1103 | 30.25 | 33.4 | 33.6 | 32.4 | 五星级 | ||
1104 | 27.75 | 31.8 | 31.4 | 30.3 | 四星级 | ||
1105 | 27 | 34.2 | 33.6 | 31.6 | 四星级 | ||
1006 | 26.5 | 34.4 | 30.6 | 30.5 | 四星级 | ||
319 | 13.25 | 30 | 24.4 | 22.6 | 三星级 | ||
632 | 28.25 | 29 | 26.6 | 28.0 | 三星级 | ||
634 | 28.5 | 31.4 | 28 | 29.3 | 四星级 | ||
635 | 26.5 | 31.4 | 29.8 | 29.2 | 四星级 | ||
636 | 27 | 32 | 31.2 | 30.1 | 四星级 | ||
637 | 22.5 | 32.6 | 30.8 | 28.6 | 三星级 | ||
国贸2班 | 1101 | 33 | 27.6 | 33.2 | 31.3 | 四星级 | |
1105 | 27 | 34.2 | 33.6 | 31.6 | 四星级 | ||
1106 | 32.5 | 33.4 | 33.6 | 33.2 | 五星级 | ||
1109 | 30.5 | 32.2 | 34.4 | 32.4 | 五星级 | ||
1110 | 30 | 27.2 | 32.2 | 29.8 | 四星级 | ||
1111 | 13.75 | 30.8 | 33 | 25.9 | 三星级 | ||
国贸3班 | 1006 | 27 | 34.4 | 31 | 30.8 | 四星级 | |
1009 | 26.75 | 32.8 | 32.6 | 30.7 | 四星级 | ||
1101 | 33 | 27.6 | 33.2 | 31.3 | 四星级 | ||
1111 | 13.75 | 30.8 | 33 | 25.9 | 三星级 | ||
1112 | 29.25 | 27.6 | 31 | 29.3 | 四星级 | ||
1113 | 28.75 | 32.8 | 31 | 30.9 | 四星级 | ||
1114 | 24.25 | 26.4 | 30.2 | 27.0 | 三星级 | ||
1115 | 29.25 | 30.4 | 31 | 30.2 | 四星级 | ||
国贸5班 | 1001 | 32.75 | 34.2 | 32.6 | 33.2 | 五星级 | |
1002 | 33 | 33 | 31.4 | 32.5 | 五星级 | ||
1115 | 29.25 | 30.4 | 31 | 30.2 | 四星级 | ||
1116 | 31 | 34 | 32.8 | 32.6 | 五星级 | ||
1009 | 27.5 | 32.8 | 32.6 | 31.0 | 四星级 | ||
国贸6班 | 1002 | 33 | 33 | 31.4 | 32.5 | 五星级 | |
1003 | 32 | 32.8 | 30.2 | 31.7 | 四星级 | ||
1004 | 30.25 | 27.8 | 28 | 28.7 | 三星级 | ||
1005 | 30.5 | 29.8 | 30.8 | 30.4 | 四星级 | ||
1006 | 27 | 34.4 | 31 | 30.8 | 四星级 | ||
1101 | 33 | 27.6 | 33.2 | 31.3 | 四星级 | ||
1116 | 31 | 34 | 32.8 | 32.6 | 五星级 | ||
638 | 19.75 | 29.2 | 29.6 | 26.2 | 三星级 | ||
639 | 20 | 32.8 | 31.2 | 28.0 | 三星级 | ||
640 | 24.75 | 25.2 | 27.6 | 25.9 | 三星级 | ||
641 | 23.25 | 29 | 29.8 | 27.4 | 三星级 | ||
642 | 30.75 | 32.8 | 30.8 | 31.5 | 四星级 | ||
643 | 23.5 | 29.4 | 29.8 | 27.6 | 三星级 | ||
644 | 24.25 | 30.2 | 30.2 | 28.2 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
黄妙红 | 土木5班 | 508 | 28.25 | 31.2 | 29.6 | 29.7 | 四星级 |
513 | 30 | 32 | 30.4 | 30.8 | 四星级 | ||
514 | 31.5 | 33 | 31.6 | 32.0 | 五星级 | ||
515 | 29.75 | 32.8 | 30.6 | 31.1 | 四星级 | ||
516 | 31.5 | 32.9 | 32.2 | 32.2 | 五星级 | ||
521 | 29.5 | 32.2 | 30.4 | 30.7 | 四星级 | ||
902 | 27 | 24.8 | 31.4 | 27.7 | 三星级 | ||
903 | 32.75 | 34.8 | 35 | 34.2 | 五星级 | ||
904 | 34.25 | 33 | 32.8 | 33.4 | 五星级 | ||
905 | 33.75 | 34.6 | 34 | 34.1 | 五星级 | ||
906 | 30.75 | 31.4 | 30.4 | 30.9 | 四星级 | ||
土木6班 | 522 | 28.75 | 30.8 | 30.2 | 29.9 | 四星级 | |
523 | 28.3 | 31.2 | 29.8 | 29.8 | 四星级 | ||
524 | 27 | 27.6 | 29.6 | 28.1 | 三星级 | ||
529 | 33.75 | 32.8 | 31.4 | 32.7 | 五星级 | ||
530 | 31 | 30.4 | 31.4 | 30.9 | 四星级 | ||
519 | 31.75 | 33 | 31.2 | 32.0 | 四星级 | ||
土木7班 | 531 | 32.75 | 33.2 | 31 | 32.3 | 五星级 | |
532 | 28.5 | 31 | 31.6 | 30.4 | 四星级 | ||
537 | 31 | 33.8 | 32.2 | 32.3 | 五星级 | ||
538 | 27 | 30.2 | 30 | 29.1 | 四星级 | ||
539 | 28 | 29 | 30.2 | 29.1 | 四星级 | ||
540 | 29.5 | 33.8 | 31.4 | 31.6 | 四星级 | ||
土木8班 | 312 | 33.75 | 34.4 | 32.4 | 33.5 | 五星级 | |
507 | 28.75 | 30 | 29.8 | 29.5 | 四星级 | ||
525 | 26.75 | 26.6 | 29.8 | 27.7 | 三星级 | ||
544 | 22.75 | 29.6 | 28 | 26.8 | 三星级 | ||
220 | 26.75 | 30.2 | 27.4 | 28.1 | 三星级 | ||
543 | 26.75 | 25 | 30.4 | 27.4 | 三星级 | ||
土木9班 | 317 | 28.75 | 32.6 | 31 | 30.8 | 四星级 | |
318 | 29.25 | 34.8 | 31 | 31.7 | 四星级 | ||
512 | 28.5 | 31.6 | 31.4 | 30.5 | 四星级 | ||
517 | 28.75 | 32.2 | 32.2 | 31.1 | 四星级 | ||
518 | 30.75 | 31.4 | 32.2 | 31.5 | 四星级 | ||
520 | 32 | 32.6 | 31.4 | 32.0 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
卢志坚 | 电气1班 | 401 | 28.25 | 32.6 | 30.2 | 30.4 | 四星级 |
402 | 24.5 | 29.2 | 27.6 | 27.1 | 非星级 | ||
403 | 26.75 | 27.4 | 29.6 | 27.9 | 三星级 | ||
404 | 26 | 22 | 30.8 | 26.3 | 三星级 | ||
409 | 28.5 | 32.4 | 31 | 30.6 | 四星级 | ||
410 | 24.5 | 26 | 26.8 | 25.8 | 三星级 | ||
电气2班 | 411 | 26.25 | 26.4 | 31.6 | 28.1 | 三星级 | |
412 | 29.75 | 32.6 | 33.4 | 31.9 | 四星级 | ||
417 | 24.75 | 28 | 24.2 | 25.7 | 三星级 | ||
418 | 27.5 | 27.8 | 29.6 | 28.3 | 三星级 | ||
419 | 31.25 | 32.8 | 31.4 | 31.8 | 四星级 | ||
420 | 30 | 31.2 | 28.8 | 30.0 | 四星级 | ||
电气3班 | 425 | 27.75 | 31.8 | 30.6 | 30.1 | 四星级 | |
426 | 32 | 32.4 | 30.6 | 31.7 | 四星级 | ||
427 | 27.25 | 30.4 | 28.8 | 28.8 | 三星级 | ||
428 | 29.25 | 33.2 | 28.2 | 30.2 | 四星级 | ||
433 | 26.75 | 26.8 | 30.4 | 28.0 | 三星级 | ||
434 | 23 | 26 | 30 | 26.3 | 三星级 | ||
电气4班 | 435 | 23 | 30.8 | 30.8 | 28.2 | 三星级 | |
436 | 24.5 | 25.4 | 26.8 | 25.6 | 三星级 | ||
441 | 30 | 32.6 | 31 | 31.2 | 四星级 | ||
442 | 30.5 | 34.2 | 30.8 | 31.8 | 四星级 | ||
320 | 28.5 | 31.2 | 27 | 28.9 | 三星级 | ||
1123 | 30.25 | 32.4 | 30.4 | 31.0 | 四星级 | ||
1124 | 27.75 | 30.8 | 32.2 | 30.3 | 四星级 | ||
1125 | 25.5 | 31.6 | 31.4 | 29.5 | 四星级 | ||
1126 | 29.75 | 33.4 | 31.4 | 31.5 | 四星级 | ||
1127 | 31.75 | 33.2 | 32 | 32.3 | 五星级 | ||
1128 | 23.5 | 24.2 | 30.2 | 26.0 | 三星级 | ||
1129 | 23 | 33.4 | 33.2 | 29.9 | 四星级 | ||
电子3班 | 325 | 28.25 | 33.8 | 30.4 | 30.8 | 四星级 | |
326 | 30.5 | 34 | 30.6 | 31.7 | 四星级 | ||
327 | 25.5 | 32.4 | 30 | 29.3 | 四星级 | ||
328 | 15.75 | 16.6 | 27.2 | 19.9 | 非星级 | ||
226 | 14.25 | 32.8 | 30.6 | 25.9 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 十月得分 | 十一月得分 | 十二月得分 | 平均得分 | 宿舍等级 |
陈龙华 | 电子1班 | 333 | 32 | 33.4 | 31.2 | 32.2 | 五星级 |
334 | 29.25 | 31.8 | 32 | 31.0 | 三星级 | ||
335 | 31 | 33 | 31.6 | 31.9 | 四星级 | ||
336 | 28.25 | 33 | 27.6 | 29.6 | 四星级 | ||
341 | 28 | 33.4 | 30.8 | 30.7 | 四星级 | ||
342 | 32.5 | 32.6 | 31 | 32.0 | 五星级 | ||
1129 | 23 | 32.4 | 32.2 | 29.2 | 四星级 | ||
1130 | 29 | 29.8 | 32.8 | 30.5 | 四星级 | ||
1132 | 30.75 | 33 | 31.6 | 31.8 | 四星级 | ||
电子2班 | 338 | 31.75 | 30.4 | 28.4 | 30.2 | 四星级 | |
339 | 29.5 | 33 | 28.8 | 30.4 | 四星级 | ||
340 | 31 | 34.2 | 30.6 | 31.9 | 四星级 | ||
343 | 30.25 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 四星级 | ||
344 | 29 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 四星级 | ||
321 | 31.5 | 34.6 | 29.2 | 31.8 | 四星级 | ||
329 | 34.25 | 34.4 | 32.4 | 33.7 | 五星级 | ||
337 | 32.25 | 33.8 | 31.4 | 32.5 | 五星级 | ||
342 | 32.5 | 32.6 | 31 | 32.0 | 五星级 | ||
1131 | 32.25 | 31.8 | 32.4 | 32.2 | 五星级 | ||
1132 | 31.75 | 33 | 31.6 | 32.1 | 五星级 | ||
通信1班 | 329 | 34.25 | 34.4 | 32.4 | 33.7 | 五星级 | |
330 | 33 | 32.4 | 29 | 31.5 | 四星级 | ||
331 | 33.25 | 33 | 31 | 32.4 | 五星级 | ||
332 | 33.25 | 33.8 | 30.6 | 32.6 | 五星级 | ||
1225 | 29.5 | 34 | 33.4 | 32.3 | 五星级 | ||
1226 | 30.75 | 35 | 35 | 33.6 | 五星级 | ||
1129 | 23 | 32.4 | 32.2 | 29.2 | 四星级 | ||
通信2班 | 322 | 29.75 | 32.8 | 29.8 | 30.8 | 四星级 | |
323 | 30.75 | 31.4 | 30.6 | 30.9 | 四星级 | ||
324 | 30.25 | 32.8 | 29.2 | 30.8 | 四星级 | ||
338 | 31.75 | 30.4 | 28.4 | 30.2 | 四星级 | ||
329 | 34.25 | 34.4 | 32.4 | 33.7 | 五星级 | ||
330 | 33 | 32.4 | 29 | 31.5 | 四星级 | ||
1227 | 29.75 | 34.8 | 33 | 32.5 | 五星级 | ||
1228 | 29.5 | 33.2 | 32.2 | 31.6 | 四星级 | ||
1132 | 31.75 | 33 | 31.6 | 32.1 | 五星级 | ||
通信3班 | 314 | 27 | 30 | 31.6 | 29.5 | 四星级 | |
315 | 22.75 | 33.2 | 29.8 | 28.6 | 三星级 | ||
316 | 28.5 | 34.4 | 30 | 31.0 | 四星级 | ||
321 | 31.5 | 34.6 | 29.2 | 31.8 | 四星级 | ||
329 | 34.25 | 34.4 | 32.4 | 33.7 | 五星级 | ||
337 | 32.25 | 33.8 | 31.4 | 32.5 | 五星级 | ||
1229 | 23.75 | 33.6 | 29.8 | 29.1 | 四星级 | ||
1230 | 27.25 | 33.8 | 27.8 | 29.6 | 四星级 | ||
1129 | 23 | 32.4 | 32.2 | 29.2 | 四星级 | ||
通信4班 | 307 | 30.5 | 32.4 | 31.6 | 31.5 | 四星级 | |
308 | 27.75 | 31.4 | 31.2 | 30.1 | 四星级 | ||
313 | 29.75 | 33.6 | 30.8 | 31.4 | 四星级 | ||
314 | 30 | 30 | 31.6 | 30.5 | 四星级 | ||
337 | 32.25 | 33.8 | 31.4 | 32.5 | 五星级 | ||
1231 | 29.75 | 32 | 33 | 31.6 | 四星级 | ||
1232 | 30 | 33.2 | 33.4 | 32.2 | 五星级 | ||
1131 | 33.25 | 31.8 | 32.4 | 32.5 | 五星级 |
版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司