三月份星级宿舍评比结果 | ||||||||||||||
辅导员 | 班级 | 宿舍 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | |||||||
陈龙华 | 电子1班 | 333 | 34 | 34 | 35 | 22 | 31.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.25 | 四星级 | |
334 | 35 | 35 | 34 | 23 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
335 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
336 | 34 | 32 | 32 | 22 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 四星级 | |||
341 | 34 | 31 | 35 | 22 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
342 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
1130 | 34 | 34 | 33 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 四星级 | |||
1132 | 32 | 35 | 35 | 29 | 32.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
电子2班 | 338 | 33 | 34 | 35 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 四星级 | ||
339 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
340 | 35 | 34 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
343 | 34 | 34 | 35 | 22 | 31.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.25 | 四星级 | |||
344 | 28 | 32 | 34 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 三星级 | |||
321 | 33 | 34 | 35 | 23 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
329 | 35 | 34 | 35 | 25 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | |||
337 | 35 | 35 | 35 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
342 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
1131 | 35 | 35 | 35 | 17 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 四星级 | |||
1132 | 32 | 35 | 35 | 29 | 32.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
通信1班 | 329 | 35 | 34 | 35 | 25 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | ||
330 | 34 | 35 | 33 | 23 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
331 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
332 | 33 | 34 | 35 | 26 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 四星级 | |||
1225 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 五星级 | |||
1226 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 五星级 | |||
308 | 35 | 34 | 34 | 22 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
通信2班 | 322 | 32 | 32 | 34 | 23 | 30.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.25 | 四星级 | ||
323 | 34 | 34 | 35 | 23 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
324 | 35 | 35 | 35 | 22 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
338 | 33 | 34 | 35 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 四星级 | |||
329 | 35 | 34 | 35 | 25 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | |||
330 | 34 | 35 | 33 | 23 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
342 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
1227 | 35 | 33 | 33 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
1228 | 34 | 32 | 32 | 27 | 31.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.25 | 四星级 | |||
1131 | 35 | 35 | 35 | 17 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 四星级 | |||
1132 | 32 | 35 | 35 | 29 | 32.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
通信3班 | 314 | 33 | 33 | 34 | 22 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.5 | 三星级 | ||
315 | 34 | 33 | 33 | 22 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
316 | 34 | 35 | 35 | 21 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
321 | 33 | 34 | 35 | 23 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
329 | 35 | 34 | 35 | 25 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | |||
337 | 35 | 35 | 35 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
1229 | 33 | 29 | 30 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 四星级 | |||
1230 | 34 | 34 | 34 | 25 | 31.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.75 | 四星级 | |||
通信4班 | 307 | 33 | 33 | 33 | 23 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | ||
308 | 35 | 34 | 34 | 22 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
313 | 35 | 33 | 35 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 四星级 | |||
314 | 33 | 33 | 34 | 22 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.5 | 三星级 | |||
337 | 35 | 35 | 35 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
1231 | 32 | 34 | 35 | 26 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
1232 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5 | 五星级 | |||
1131 | 35 | 35 | 35 | 17 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 四星级 | |||
卢志坚 | 电气1班 | 226 | 35 | 35 | 35 | 21 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |
401 | 35 | 34 | 35 | 23 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
402 | 33 | 35 | 35 | 21 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 四星级 | |||
403 | 33 | 31 | 34 | 20 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 四星级 | |||
404 | 31 | 32 | 35 | 22 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 四星级 | |||
409 | 31 | 34 | 35 | 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 四星级 | |||
410 | 31 | 26 | 33 | 21 | 27.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.75 | 三星级 | |||
442 | 34 | 35 | 34 | 22 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
1123 | 31 | 34 | 34 | 15 | 28.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.5 | 三星级 | |||
电气2班 | 226 | 35 | 35 | 35 | 21 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | ||
327 | 35 | 34 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
328 | 33 | 26 | 35 | 22 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 三星级 | |||
410 | 31 | 26 | 33 | 21 | 27.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.75 | 三星级 | |||
411 | 35 | 34 | 35 | 21 | 31.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.25 | 四星级 | |||
412 | 34 | 35 | 35 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
417 | 29 | 33 | 29 | 20 | 27.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.75 | 三星级 | |||
418 | 34 | 34 | 28 | 22 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 四星级 | |||
419 | 35 | 35 | 35 | 24 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | |||
434 | 35 | 34 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
442 | 34 | 35 | 34 | 22 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
1123 | 31 | 34 | 34 | 15 | 28.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.5 | 三星级 | |||
1124 | 29 | 32 | 33 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 三星级 | |||
1128 | 30 | 33 | 34 | 16 | 28.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.25 | 三星级 | |||
电气3班 | 419 | 35 | 35 | 35 | 24 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | ||
420 | 32 | 33 | 34 | 21 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 三星级 | |||
425 | 34 | 35 | 35 | 21 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
426 | 35 | 35 | 35 | 20 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
427 | 33 | 34 | 33 | 22 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
428 | 35 | 35 | 35 | 22 | 31.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.75 | 三星级 | |||
1124 | 29 | 32 | 33 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 三星级 | |||
1125 | 34 | 35 | 34 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 四星级 | |||
电气4班 | 226 | 35 | 35 | 35 | 21 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | ||
428 | 35 | 35 | 35 | 22 | 31.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.75 | 三星级 | |||
433 | 34 | 35 | 35 | 23 | 31.75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27.75 | 三星级 | |||
434 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
435 | 34 | 33 | 35 | 21 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.75 | 四星级 | |||
436 | 35 | 34 | 33 | 21 | 30.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.75 | 四星级 | |||
441 | 35 | 35 | 35 | 24 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | |||
1126 | 32 | 35 | 35 | 27 | 32.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
1127 | 34 | 34 | 35 | 29 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
电子3班 | 226 | 35 | 35 | 35 | 21 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | ||
320 | 35 | 34 | 35 | 23 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
325 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
326 | 34 | 33 | 35 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 四星级 | |||
327 | 35 | 34 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
328 | 33 | 26 | 35 | 22 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 三星级 | |||
1127 | 34 | 34 | 35 | 29 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 五星级 | |||
1128 | 30 | 33 | 34 | 16 | 28.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.25 | 三星级 | |||
任军 | 国贸4班 | 1010 | 32 | 31 | 35 | 30 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 四星级 | |
1011 | 31 | 34 | 35 | 21 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 四星级 | |||
1012 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
1013 | 33 | 34 | 34 | 22 | 30.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25.75 | 三星级 | |||
1014 | 35 | 34 | 34 | 32 | 33.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.75 | 五星级 | |||
606 | 33 | 31 | 27 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 三星级 | |||
607 | 34 | 33 | 27 | 20 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 三星级 | |||
608 | 32 | 32 | 33 | 22 | 29.75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26.75 | 三星级 | |||
209 | 33 | 34 | 30 | 21 | 29.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.5 | 三星级 | |||
225 | 35 | 35 | 33 | 22 | 31.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.25 | 四星级 | |||
国贸7班 | 1013 | 33 | 34 | 34 | 22 | 30.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25.75 | 三星级 | ||
1015 | 35 | 34 | 35 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 五星级 | |||
1016 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 五星级 | |||
1017 | 28 | 34 | 30 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 四星级 | |||
1018 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 五星级 | |||
1029 | 33 | 34 | 35 | 29 | 32.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
909 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 五星级 | |||
608 | 32 | 32 | 33 | 22 | 29.75 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21.75 | 无星级 | |||
613 | 35 | 35 | 33 | 19 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
614 | 35 | 34 | 28 | 23 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 三星级 | |||
225 | 35 | 35 | 33 | 22 | 31.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.25 | 四星级 | |||
209 | 33 | 34 | 30 | 21 | 29.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.5 | 三星级 | |||
国贸8班 | 1019 | 35 | 32 | 34 | 22 | 30.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.75 | 三星级 | ||
1020 | 35 | 35 | 34 | 22 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.5 | 四星级 | |||
1021 | 34 | 35 | 35 | 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 五星级 | |||
1022 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
608 | 32 | 32 | 33 | 22 | 29.75 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21.75 | 无星级 | |||
615 | 34 | 33 | 30 | 18 | 28.75 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21.75 | 无星级 | |||
616 | 30 | 29 | 31 | 17 | 26.75 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15.75 | 无星级 | |||
622 | 35 | 35 | 33 | 21 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 三星级 | |||
629 | 35 | 35 | 35 | 22 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
225 | 35 | 35 | 33 | 22 | 31.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.25 | 四星级 | |||
国贸9班 | 1018 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 五星级 | ||
1023 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 五星级 | |||
1024 | 34 | 33 | 35 | 33 | 33.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29.75 | 四星级 | |||
1025 | 34 | 35 | 34 | 32 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 五星级 | |||
1026 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1122 | 35 | 35 | 25 | 14 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 三星级 | |||
909 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 五星级 | |||
621 | 35 | 35 | 34 | 20 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 三星级 | |||
622 | 35 | 35 | 33 | 21 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 三星级 | |||
629 | 35 | 35 | 35 | 22 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
225 | 35 | 35 | 33 | 22 | 31.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.25 | 四星级 | |||
209 | 33 | 34 | 30 | 21 | 29.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.5 | 三星级 | |||
国贸10班 | 1014 | 35 | 34 | 34 | 32 | 33.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.75 | 五星级 | ||
1018 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 五星级 | |||
1026 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1027 | 35 | 32 | 33 | 29 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 五星级 | |||
1028 | 34 | 28 | 30 | 27 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 四星级 | |||
1029 | 33 | 34 | 35 | 29 | 32.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
623 | 33 | 32 | 33 | 21 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 四星级 | |||
624 | 35 | 34 | 32 | 18 | 29.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.75 | 三星级 | |||
629 | 35 | 35 | 35 | 22 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
209 | 33 | 34 | 30 | 21 | 29.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.5 | 三星级 | |||
国贸11班 | 1010 | 32 | 31 | 35 | 30 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 四星级 | ||
1014 | 35 | 34 | 34 | 32 | 33.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.75 | 五星级 | |||
1018 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 五星级 | |||
1022 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
1026 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1030 | 34 | 34 | 35 | 24 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
1031 | 34 | 34 | 33 | 28 | 32.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
1032 | 31 | 33 | 35 | 26 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
1122 | 35 | 35 | 25 | 14 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 三星级 | |||
630 | 35 | 35 | 34 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
631 | 34 | 33 | 34 | 21 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 四星级 | |||
608 | 32 | 32 | 33 | 22 | 29.75 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21.75 | 无星级 | |||
209 | 33 | 34 | 30 | 21 | 29.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.5 | 三星级 | |||
曾瑞苗 | 国贸1班 | 1006 | 32 | 35 | 34 | 34 | 33.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.75 | 五星级 | |
1101 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.75 | 五星级 | |||
1102 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.5 | 三星级 | |||
1103 | 30 | 34 | 35 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 五星级 | |||
1104 | 35 | 35 | 33 | 30 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1105 | 35 | 35 | 34 | 30 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 五星级 | |||
319 | 33 | 34 | 35 | 22 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 三星级 | |||
632 | 28 | 28 | 27 | 18 | 25.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.25 | 无星级 | |||
634 | 24 | 29 | 34 | 20 | 26.75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22.75 | 三星级 | |||
635 | 20 | 29 | 30 | 18 | 24.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.25 | 三星级 | |||
国贸2班 | 1101 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 五星级 | ||
1105 | 35 | 35 | 34 | 30 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 五星级 | |||
1106 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1109 | 32 | 35 | 35 | 35 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1110 | 33 | 31 | 35 | 32 | 32.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24.75 | 三星级 | |||
1111 | 33 | 35 | 33 | 30 | 32.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.75 | 四星级 | |||
1116 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 五星级 | |||
319 | 33 | 34 | 35 | 22 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 三星级 | |||
635 | 20 | 29 | 30 | 18 | 24.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.25 | 三星级 | |||
636 | 33 | 31 | 32 | 22 | 29.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26.5 | 三星级 | |||
637 | 34 | 34 | 34 | 21 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.75 | 三星级 | |||
643 | 33 | 35 | 32 | 22 | 30.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.5 | 三星级 | |||
国贸3班 | 1006 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | ||
1009 | 32 | 35 | 35 | 35 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1101 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 五星级 | |||
1105 | 35 | 35 | 34 | 30 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 五星级 | |||
1111 | 33 | 35 | 33 | 30 | 32.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.75 | 四星级 | |||
1112 | 35 | 34 | 35 | 31 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 五星级 | |||
1113 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.75 | 四星级 | |||
1114 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20.75 | 无星级 | |||
1115 | 35 | 35 | 34 | 31 | 33.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.75 | 五星级 | |||
637 | 34 | 34 | 34 | 21 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.75 | 三星级 | |||
638 | 33 | 32 | 33 | 18 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 三星级 | |||
639 | 33 | 34 | 35 | 20 | 30.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26.5 | 三星级 | |||
319 | 33 | 34 | 35 | 22 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 三星级 | |||
国贸5班 | 1001 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 五星级 | ||
1002 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
1005 | 35 | 35 | 34 | 30 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 五星级 | |||
1006 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1009 | 32 | 35 | 35 | 35 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1115 | 35 | 35 | 34 | 31 | 33.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.75 | 五星级 | |||
1116 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 五星级 | |||
639 | 33 | 34 | 35 | 20 | 30.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26.5 | 三星级 | |||
640 | 24 | 34 | 33 | 18 | 27.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21.25 | 无星级 | |||
641 | 28 | 31 | 34 | 22 | 28.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.75 | 三星级 | |||
644 | 28 | 26 | 34 | 21 | 27.25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20.25 | 无星级 | |||
328 | 33 | 26 | 35 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 三星级 | |||
国贸6班 | 1002 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | ||
1003 | 30 | 34 | 35 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 五星级 | |||
1004 | 35 | 35 | 33 | 30 | 33.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22.25 | 三星级 | |||
1005 | 35 | 35 | 34 | 30 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 五星级 | |||
1006 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 五星级 | |||
1101 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 五星级 | |||
1116 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 五星级 | |||
319 | 33 | 34 | 35 | 22 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 三星级 | |||
642 | 29 | 27 | 35 | 20 | 27.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.75 | 三星级 | |||
643 | 33 | 35 | 32 | 22 | 30.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.5 | 三星级 | |||
644 | 28 | 26 | 34 | 21 | 27.25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20.25 | 无星级 | |||
谢永亮 | 机械4班 | 406 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |
407 | 34 | 32 | 32 | 18 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 三星级 | |||
408 | 34 | 35 | 32 | 22 | 30.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.75 | 四星级 | |||
413 | 34 | 35 | 35 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 四星级 | |||
414 | 35 | 35 | 34 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 四星级 | |||
415 | 33 | 34 | 33 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 四星级 | |||
443 | 34 | 35 | 33 | 23 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
909 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 五星级 | |||
机械5班 | 416 | 33 | 35 | 29 | 17 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 三星级 | ||
421 | 34 | 33 | 32 | 15 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 三星级 | |||
422 | 33 | 34 | 33 | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 三星级 | |||
423 | 33 | 31 | 29 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 三星级 | |||
424 | 32 | 33 | 28 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 三星级 | |||
429 | 35 | 35 | 33 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 四星级 | |||
443 | 34 | 35 | 33 | 23 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 四星级 | |||
