您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友善书院 >> 学生组织 >> 自律会 >> 正文
友善书院五月份星级宿舍评比结果
创建日期:2012/6/4 10:30:47   浏览次数:2972
五月份星级宿舍评比结果
辅导员 班级 宿舍 查次 月平均分 加分 减分 月积分 月等级
1 2 3 4 抽查 未熄灯 夜不归宿 其他
陈龙华 电子1班 333 35 34 33 33 21 31.2 0 1 0 0 30.2 四星级
334 35 35 34 33 19 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
335 35 35 35 35 19 31.8 0 1 0 0 30.8 四星级
336 32 34 31 31 21 29.8 0 1 0 0 28.8 三星级
341 35 34 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
342 35 35 35 35 24 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
1130 35 35 22 34 33 31.8 0 0 2 0 29.8 四星级
1132 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
电子2班 338 34 34 31 34 21 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
339 34 34 35 34 19 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
340 35 34 35 33 20 31.4 0 0 0 1 30.4 四星级
343 33 35 35 35 21 31.8 0 0 0 1 30.8 四星级
344 32 35 33 34 19 30.6 0 1 0 0 29.6 四星级
321 35 35 35 35 19 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
329 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
337 35 34 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
342 35 35 35 35 24 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
1131 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1132 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
通信1班 329 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
330 35 35 35 34 21 32 0 1 0 0 31 四星级
331 35 35 35 35 20 32 0 1 0 0 31 四星级
332 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
1225 35 32 34 35 26 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1226 34 35 34 35 26 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
308 35 35 35 33 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
通信2班 322 35 35 35 30 20 31 0 0 0 0 31 四星级
323 35 35 35 34 19 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
324 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
338 34 34 31 34 21 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
329 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
330 35 35 35 34 21 32 0 1 0 0 31 四星级
342 35 35 35 35 24 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
1227 31 32 32 32 24 30.2 0 0 0 0 30.2 四星级
1228 30 30 30 34 21 29 0 0 0 0 29 四星级
1131 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1132 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
通信3班 314 35 35 35 33 10 29.6 0 0 0 0 29.6 四星级
315 34 35 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
316 33 35 35 35 21 31.8 0 0 2 0 29.8 四星级
321 35 35 35 35 19 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
329 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
337 35 34 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1229 33 30 33 32 23 30.2 0 1 1 0 28.2 三星级
1230 30 35 30 30 24 29.8 0 2 0 0 27.8 三星级
通信4班 307 34 31 35 34 21 31 0 0 1 0 30 四星级
308 35 35 35 33 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
313 34 34 34 35 21 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
314 35 35 35 33 19 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
337 35 34 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1231 31 35 31 35 27 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1232 24 35 35 35 27 31.2 0 1 0 0 30.2 四星级
1131 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
卢志坚 电气1班 226 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
401 35 35 35 35 25 33 0 0 0 0 33 五星级
402 34 34 34 35 21 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
403 33 33 35 34 22 31.4 0 0 0 1 30.4 四星级
404 33 33 34 34 22 31.2 0 1 0 0 30.2 四星级
409 34 35 35 35 22 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
410 34 33 34 35 22 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
442 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1123 35 34 21 35 32 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
电气2班 226 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
327 34 34 34 27 22 30.2 0 0 1 0 29.2 四星级
328 21 28 26 23 16 22.8 0 1 0 0 21.8 非星级
410 34 33 34 35 22 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
411 35 34 35 35 22 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
412 35 34 34 35 27 33 0 1 0 0 32 五星级
417 34 32 34 33 22 31 0 1 0 0 30 四星级
418 35 34 34 35 22 32 0 0 1 0 31 四星级
419 35 35 35 34 27 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
434 35 34 34 35 22 32 0 0 0 0 32 五星级
442 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1123 35 34 21 35 32 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
1124 35 34 35 34 24 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1128 34 32 16 34 32 29.6 0 0 0 0 29.6 四星级
电气3班 419 35 35 35 34 27 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
420 35 31 33 34 23 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
425 34 35 34 35 23 32.2 0 6 0 0 26.2 三星级
426 35 35 34 35 25 32.8 0 0 1 0 31.8 四星级
427 35 33 33 35 22 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
428 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1124 35 34 35 34 24 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
1125 35 34 34 35 24 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
电气4班 226 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
428 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
433 34 33 34 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
434 35 34 34 35 22 32 0 0 0 0 32 五星级
435 35 34 34 35 22 32 0 0 0 0 32 五星级
436 34 31 34 34 21 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
441 34 35 34 33 22 31.6 0 0 1 0 30.6 四星级
1126 33 34 19 35 34 31 0 0 0 0 31 四星级
1127 34 33 19 33 32 30.2 0 0 0 0 30.2 四星级
电子3班 226 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
320 35 34 34 34 21 31.6 0 0 1 0 30.6 四星级
325 35 35 34 33 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
326 33 35 35 33 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
327 34 34 34 27 22 30.2 0 0 1 0 29.2 四星级
328 21 28 26 23 16 22.8 0 1 0 0 21.8 非星级
1127 34 33 19 33 32 30.2 0 0 0 0 30.2 四星级
1128 34 32 16 34 32 29.6 0 0 0 0 29.6 四星级
任军 国贸4班 1010 33 34 35 33 21 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
1011 35 34 32 34 24 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1012 34 32 35 35 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
1013 34 35 34 34 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
1014 35 34 34 35 21 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
606 34 34 31 34 17 30 0 0 0 0 30 四星级
607 35 35 34 35 18 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
608 35 35 35 35 14 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
209 29 27 35 32 21 28.8 0 1 0 0 27.8 三星级
225 35 31 35 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
国贸7班 1013 34 35 34 34 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
1015 34 33 34 34 18 30.6 0 2 0 0 28.6 三星级
1016 35 35 34 35 25 32.8 0 1 0 0 31.8 四星级
1017 35 34 32 35 19 31 0 1 0 0 30 四星级
1018 35 35 34 35 16 31 0 0 0 0 31 四星级
1029 35 34 35 35 20 31.8 0 2 0 0 29.8 四星级
909 35 35 33 34 27 32.8 0 0 0 0 32.8 四星级
608 35 35 35 35 14 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
613 34 33 34 34 23 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
614 35 35 35 35 25 33 0 1 0 0 32 五星级
225 35 31 35 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
209 29 27 35 32 21 28.8 0 1 0 0 27.8 三星级
国贸8班 1019 34 33 35 35 24 32.2 0 2 0 0 30.2 四星级
1020 34 33 34 35 21 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
1021 35 34 35 34 28 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
1022 35 35 35 35 24 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
608 35 35 35 35 14 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
615 31 31 34 34 15 29 0 5 3 0 21 非星级
616 18 22 20 18 15 18.6 0 1 0 1 16.6 非星级
622 35 35 33 34 23 32 0 0 1 0 31 四星级
629 35 35 34 35 17 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
225 35 31 35 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
国贸9班 1018 35 35 34 35 16 31 0 0 0 0 31 四星级
1023 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
1024 35 35 35 34 26 33 0 1 0 0 32 五星级
1025 34 33 34 35 27 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
1026 34 35 34 29 35 33.4 0 1 0 0 32.4 五星级
1122 35 32 23 35 32 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
909 35 35 33 34 27 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
621 30 35 31 32 16 28.8 0 1 0 0 27.8 三星级
622 35 35 33 34 23 32 0 0 1 0 31 四星级
629 35 35 34 35 17 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
225 35 31 35 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
209 29 27 35 32 21 28.8 0 1 0 0 27.8 三星级
国贸10班 1014 35 34 34 35 21 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1018 35 35 34 35 16 31 0 0 0 0 31 四星级
1026 34 35 34 29 35 33.4 0 1 0 0 32.4 五星级
1027 34 32 30 28 20 28.8 0 0 0 0 28.8 三星级
1028 32 32 30 21 24 27.8 0 2 0 0 25.8 三星级
1029 35 34 35 35 20 31.8 0 2 0 0 29.8 四星级
623 32 33 32 33 16 29.2 0 1 1 1 26.2 三星级
624 35 34 33 33 12 29.4 0 0 0 0 29.4 四星级
629 35 35 34 35 17 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
209 29 27 35 32 21 28.8 0 1 0 0 27.8 三星级
国贸11班 1010 33 34 35 33 21 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
1014 35 34 34 35 21 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1018 35 35 34 35 16 31 0 0 0 0 31 四星级
1022 35 35 35 35 24 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
1026 34 35 34 29 35 33.4 0 1 0 0 32.4 五星级
1030 34 35 32 31 19 30.2 0 1 0 0 29.2 四星级
1031 32 35 32 34 20 30.6 0 0 0 0 30.6 四星级
1032 30 35 29 34 16 28.8 0 0 0 0 28.8 三星级
1122 35 32 23 35 32 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
630 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
631 34 33 32 34 17 30 0 0 0 0 30 四星级
608 35 35 35 35 14 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
209 29 27 35 32 21 28.8 0 1 0 0 27.8 三星级
曾瑞苗 国贸1班 1006 35 33 33 34 25 32.00 0 1 0 0 31.0 四星级
1101 34 35 35 35 20 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
1102 33 31 22 32 18 27.20 0 1 1 0 25.2 三星级
1103 33 35 35 35 26 32.80 0 0 0 0 32.8 五星级
1104 35 31 30 35 21 30.40 0 0 0 0 30.4 四星级
1105 35 33 35 35 20 31.60 0 1 0 0 30.6 四星级
319 33 35 32 31 18 29.80 0 0 0 0 29.8 四星级
632 34 29 32 31 16 28.40 0 3 0 0 25.4 三星级
634 33 34 33 32 20 30.40 0 1 1 0 28.4 三星级
635 33 31 33 29 17 28.60 0 1 1 0 26.6 三星级
国贸2班 1101 34 35 35 35 20 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
1105 35 33 35 35 20 31.60 0 1 0 0 30.6 四星级
1106 35 34 35 35 20 31.80 0 2 0 0 29.8 四星级
1109 34 21 34 35 28 30.40 0 2 0 0 28.4 三星级
1110 35 33 35 35 21 31.80 0 3 0 0 28.8 三星级
1111 35 33 34 32 22 31.20 0 0 0 0 31.2 四星级
1116 35 35 35 35 27 33.40 0 0 0 0 33.4 五星级
319 33 35 32 31 18 29.80 0 0 0 0 29.8 四星级
635 33 31 33 29 17 28.60 0 1 1 0 26.6 三星级
636 33 33 34 30 18 29.60 0 1 0 0 28.6 三星级
637 34 34 33 34 22 31.40 0 0 0 0 31.4 四星级
643 34 34 35 35 21 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
国贸3班 1006 35 33 33 34 25 32.00 0 2 0 0 30.0 四星级
1009 35 34 34 34 24 32.20 0 0 0 0 32.2 五星级
1101 34 35 35 35 20 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
1105 35 33 35 35 20 31.60 0 1 0 0 30.6 四星级
1111 35 33 34 32 22 31.20 0 0 0 0 31.2 四星级
1112 34 35 33 35 20 31.40 0 0 0 0 31.4 四星级
1113 33 35 31 34 26 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
1114 33 33 17 17 16 23.20 0 6 0 0 17.2 无星级
1115 35 34 35 35 16 31.00 0 0 0 0 31.0 四星级
637 34 34 33 34 22 31.40 0 0 0 0 31.4 四星级
638 34 34 34 34 14 30.00 0 0 0 0 30.0 四星级
639 30 32 33 33 16 28.80 0 1 1 0 26.8 三星级
319 33 35 32 31 18 29.80 0 0 0 0 29.8 四星级
国贸5班 1001 33 31 33 32 22 30.20 0 0 0 0 30.2 四星级
1002 35 34 34 32 22 31.40 0 1 0 0 30.4 四星级
1005 33 33 34 35 20 31.00 0 0 0 0 31.0 四星级
1006 35 33 33 34 25 32.00 0 2 0 0 30.0 四星级
1009 35 34 34 34 24 32.20 0 0 0 0 32.2 五星级
1115 35 34 35 35 16 31.00 0 0 0 0 31.0 四星级
1116 35 35 35 35 27 33.40 0 0 0 0 33.4 五星级
639 30 32 33 33 16 28.80 0 1 1 0 26.8 三星级
640 34 34 34 25 18 29.00 0 1 0 0 28.0 三星级
641 33 30 33 32 19 29.40 0 0 1 0 28.4 三星级
644 34 33 34 34 19 30.80 0 0 3 0 27.8 三星级
328 21 26 26 23 16 22.40 0 0 0 0 22.4 三星级
国贸6班 1002 35 34 34 32 22 31.40 0 1 0 0 30.4 四星级
1003 35 33 34 27 21 30.00 0 1 0 0 29.0 四星级
1004 34 29 27 26 21 27.40 0 0 1 0 26.4 三星级
1005 33 33 34 35 20 31.00 0 0 0 0 31.0 四星级
1006 35 33 33 34 25 32.00 0 2 0 0 30.0 四星级
1101 34 35 35 35 20 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
1116 35 35 35 35 27 33.40 0 0 0 0 33.4 五星级
319 33 35 32 31 18 29.80 0 0 0 0 29.8 四星级
642 34 32 35 33 20 30.80 0 0 1 0 29.8 四星级
643 34 34 35 35 21 31.80 0 0 0 0 31.8 四星级
644 34 33 34 34 19 30.80 0 0 3 0 27.8 三星级
谢永亮 机械4班 406 35 35 35 34 21 32 0 0 0 0 32 五星级
407 34 34 32 35 20 31 0 0 0 0 31 四星级
408 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
413 34 35 35 45 27 35.2 0 0 0 0 35.2 五星级
414 35 34 35 35 23 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
415 34 35 35 34 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
443 34 35 35 35 27 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
909 35 35 33 34 27 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
机械5班 416 34 35 33 34 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
421 32 35 34 35 19 31 0 0 0 0 31 四星级
422 33 34 34 35 19 31 0 2 1 0 28 三星级
423 29 32 34 32 20 29.4 0 1 0 0 28.4 三星级
424 33 34 34 33 21 31 0 0 0 0 31 四星级
429 33 34 35 32 19 30.6 0 1 0 0 29.6 四星级
443 34 35 35 35 27 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
909 35 35 33 34 27 32.8 0 0 0 0 32.8 五星级
910 35 35 35 35 26 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
机械6班 430 35 34 35 35 20 31.8 0 1 1 0 29.8 四星级
431 33 35 35 35 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
432 33 35 35 35 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
437 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
438 33 35 35 35 23 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
439 32 35 34 35 25 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
910 35 35 35 35 26 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
机械7班 526 35 34 32 35 26 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
527 35 29 32 35 20 30.2 0 0 0 0 30.2 四星级
528 35 33 31 35 26 32 0 0 0 0 32 五星级
533 35 28 34 35 20 30.4 0 0 0 0 30.4 四星级
534 35 35 34 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
440 35 35 34 35 21 32 0 0 0 0 32 五星级
910 35 35 35 35 26 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
机械8班 535 35 34 34 35 35 34.6 0 0 0 0 34.6 五星级
536 35 28 26 35 20 28.8 0 2 0 0 26.8 三星级
541 35 33 33 35 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
542 35 33 29 35 20 30.4 0 0 0 0 30.4 四星级
440 35 35 34 35 21 32 0 0 0 0 32 五星级
444 33 35 33 33 21 31 0 0 0 0 31 四星级
910 35 35 35 35 26 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
于飞 测控1班 1119 35 35 35 34 26 33.0 0 1 0 0 32.0 五星级
1121 33 35 31 33 27 31.8 0 5 0 0 26.8 三星级
207 34 33 35 35 22 31.8 0 2 0 0 29.8 四星级
208 29 30 35 35 22 30.2 0 1 0 0 29.2 四星级
211 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
213 34 34 35 35 21 31.8 0 0 4 0 27.8 三星级
214 35 35 35 35 23 32.6 0 1 1 0 30.6 四星级
215 34 31 35 35 22 31.4 0 1 1 0 29.4 四星级
机械1班 201 35 35 35 35 22 32.4 0 2 0 0 30.4 四星级
202 35 35 35 35 21 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
203 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
204 35 34 35 35 23 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
443 34 35 35 35 27 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
233 35 24 35 35 22 30.2 0 0 0 0 30.2 四星级
211 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
215 34 31 35 35 22 31.4 0 1 1 0 29.4 四星级
309 34 35 34 33 16 30.4 0 0 0 0 30.4 四星级
310 35 34 34 33 18 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
311 35 35 33 33 18 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
1121 33 35 31 33 27 31.8 0 5 0 0 26.8 三星级
机械2班 210 35 31 35 35 21 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
211 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
215 34 31 35 35 22 31.4 0 1 1 0 29.4 四星级
216 35 35 35 35 22 32.4 0 1 0 0 31.4 四星级
221 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
222 34 35 35 35 27 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
223 32 31 35 35 22 31.0 0 0 0 0 31.0 四星级
224 34 32 35 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
244 35 34 35 35 21 32.0 0 0 0 0 32.0 五星级
309 34 35 34 33 16 30.4 0 0 0 0 30.4 四星级
310 35 34 34 33 18 30.8 0 1 0 0 29.8 四星级
311 35 35 33 33 18 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
机械3班 211 35 35 35 35 23 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
223 32 31 35 35 22 31.0 0 0 0 0 31.0 四星级
224 34 32 35 35 22 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
227 35 32 35 35 26 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
228 35 32 35 35 22 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
233 35 24 35 35 22 30.2 0 0 0 0 30.2 四星级
234 34 32 35 35 21 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
237 35 35 35 35 27 33.4 0 0 0 0 33.4 五星级
238 34 35 35 35 21 32.0 0 0 0 0 32.0 五星级
309 34 35 34 33 16 30.4 0 0 0 0 30.4 四星级
311 35 35 33 33 18 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
机械9班 1121 33 35 31 33 27 31.8 0 5 0 0 26.8 三星级
1122 35 32 23 35 32 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
212 29 31 35 35 21 30.2 0 1 0 0 29.2 四星级
238 34 35 35 35 21 32.0 0 0 0 0 32.0 五星级
239 34 33 35 35 21 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
240 35 30 35 35 21 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
243 35 31 35 35 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
244 35 34 35 35 21 32.0 0 1 0 0 31.0 四星级
301 29 30 25 19 18 24.2 0 5 0 0 19.2 无星级
310 35 34 34 33 18 30.8 0 1 0 0 29.8 四星级
机械10班 301 29 30 25 19 18 24.2 0 5 0 0 19.2 无星级
302 35 34 35 28 22 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
303 31 31 32 27 22 28.6 0 0 0 0 28.6 三星级
304 35 35 33 25 18 29.2 0 0 0 0 29.2 四星级
309 34 35 34 33 16 30.4 0 0 0 0 30.4 四星级
310 35 34 34 33 18 30.8 0 1 0 0 29.8 四星级
311 35 35 33 33 18 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
212 29 31 35 35 21 30.2 0 1 0 0 29.2 四星级
1121 33 35 31 33 27 31.8 0 5 0 0 26.8 三星级
1122 35 32 23 35 32 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
杨家磊 土木1班 218 26 23 35 32 23 27.8 0 0 0 0 27.8 三星级
220 34 35 35 35 23 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
501 35 32 32 35 26 32 0 0 0 0 32 五星级
502 23 32 34 35 23 29.4 0 0 0 0 29.4 四星级
503 28 33 34 35 23 30.6 0 0 0 0 30.6 四星级
504 35 32 35 35 22 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
509 34 33 32 35 22 31.2 0 1 0 0 30.2 四星级
510 35 32 33 35 20 31 0 0 0 0 31 四星级
628 34 33 35 35 19 31.2 0 2 0 0 29.2 四星级
633 34 33 35 32 20 30.8 0 2 0 0 28.8 三星级
906 34 34 33 34 23 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
1117 34 34 35 34 26 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
土木2班 218 26 23 35 32 23 27.8 0 0 0 0 27.8 三星级
220 34 35 35 35 23 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
510 35 32 33 35 20 31 0 0 0 0 31 四星级
511 34 32 33 35 20 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
601 33 29 34 33 21 30 0 0 0 0 30 四星级
602 30 32 30 33 21 29.2 0 0 0 0 29.2 四星级
603 34 35 35 34 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
604 34 33 34 34 22 31.4 0 1 0 0 30.4 四星级
609 35 32 35 35 19 31.2 0 0 1 0 30.2 四星级
628 34 33 35 35 19 31.2 0 2 0 0 29.2 四星级
906 34 34 33 34 23 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
1117 34 34 35 34 26 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
土木3班 218 26 23 35 32 23 27.8 0 0 0 0 27.8 三星级
219 35 34 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
220 34 35 35 35 23 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
609 35 32 35 35 19 31.2 0 0 1 0 30.2 四星级
610 35 35 35 35 22 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
611 33 31 35 35 23 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
612 33 32 33 34 23 31 0 0 0 0 31 四星级
617 34 34 35 35 20 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
627 34 34 34 33 19 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
633 34 33 35 32 20 30.8 0 2 0 0 28.8 三星级
1120 35 32 31 30 28 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
土木4班 218 26 23 35 32 23 27.8 0 0 0 0 27.8 三星级
219 35 34 35 35 20 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
618 35 34 35 35 22 32.2 0 1 1 0 30.2 四星级
619 34 31 35 34 21 31 0 0 0 0 31 四星级
620 35 34 33 34 19 31 0 1 0 0 30 四星级
625 33 32 33 33 18 29.8 0 0 0 0 29.8 四星级
626 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
627 34 34 34 33 19 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
628 34 33 35 35 19 31.2 0 2 0 0 29.2 四星级
633 34 33 35 32 20 30.8 0 2 0 0 28.8 三星级
1120 35 32 31 30 28 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
黄妙红 土木5班 508 35 35 34 35 20 31.8 0 1 0 0 30.8 四星级
513 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
514 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
515 35 35 35 35 20 32 0 1 0 0 31 四星级
516 34 35 34 35 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
520 35 34 33 35 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
521 34 34 34 34 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
530 35 35 33 35 20 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
543 35 35 34 33 22 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
903 34 34 34 34 25 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
904 35 34 34 35 25 32.6 0 0 0 0 32.6 五星级
906 34 34 33 34 23 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
1129 35 35 33 35 34 34.4 0 0 0 0 34.4 五星级
土木6班 316 33 35 35 35 21 31.8 0 0 2 0 29.8 四星级
317 34 35 35 34 19 31.4 0 2 0 0 29.4 四星级
519 35 31 33 35 20 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
520 35 34 33 35 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
521 34 34 34 34 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
522 35 34 32 35 20 31.2 0 1 0 0 30.2 四星级
523 34 34 34 35 20 31.4 0 1 0 0 30.4 四星级
524 32 35 34 35 20 31.2 0 1 1 0 29.2 四星级
529 35 35 34 35 26 33 0 1 1 0 31 四星级
530 35 35 33 35 20 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
537 35 35 35 35 26 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
543 35 35 34 33 22 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
902 34 35 35 35 24 32.6 0 0 2 0 30.6 四星级
903 34 34 34 34 25 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
906 34 34 33 34 23 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
土木7班 217 35 33 35 35 24 32.4 0 0 1 0 31.4 四星级
312 35 35 33 35 27 33 0 0 0 0 33 五星级
316 33 35 35 35 21 31.8 0 0 2 0 29.8 四星级
514 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
520 35 34 33 35 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
531 35 35 35 33 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
532 35 35 35 33 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
537 35 35 35 35 26 33.2 0 0 0 0 33.2 五星级
538 35 33 35 35 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
539 34 33 35 34 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
540 34 35 35 35 34 34.6 0 0 0 0 34.6 五星级
902 34 35 35 35 24 32.6 0 0 2 0 30.6 四星级
903 34 34 34 34 25 32.2 0 0 0 0 32.2 五星级
905 35 35 33 35 21 31.8 0 0 0 0 31.8 四星级
1129 35 35 33 35 34 34.4 0 0 0 0 34.4 五星级
土木8班 217 35 33 35 35 24 32.4 0 0 1 0 31.4 四星级
220 34 35 35 35 23 32.4 0 0 0 0 32.4 五星级
312 35 35 33 35 27 33 0 0 0 0 33 五星级
507 34 34 34 33 20 31 0 0 0 0 31 四星级
514 35 35 35 35 20 32 0 0 0 0 32 五星级
519 35 31 33 35 20 30.8 0 0 0 0 30.8 四星级
520 35 34 33 35 20 31.4 0 0 0 0 31.4 四星级
521 34 34 34 34 20 31.2 0 0 0 0 31.2 四星级
525 35 31 33 34 20 30.6 0 1 0 0 29.6 四星级
530 35 35 33 35 20 31.6 0 1 0 0 30.6 四星级
531 35 35 35 33 20 31.6 0 0 0 0 31.6 四星级
