辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | ||||||||
陈龙华 | 12工管 1 班 | 友善 | 307 | 32 | 33 | 30 | 33 | 25 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||
友善 | 401 | 34 | 33 | 34 | 34 | 25 | 32 | 1 | 31 | 四星级 | |||||
友善 | 402 | 31 | 21 | 32 | 20 | 27 | 26.2 | 1 | 25.2 | 三星级 | |||||
友善 | 403 | 34 | 35 | 35 | 31 | 22 | 31.4 | 31.4 | 四星级 | ||||||
友善 | 404 | 28 | 32 | 34 | 31 | 25 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
友爱 | 817 | 30 | 28 | 33 | 30 | 26 | 29.4 | 29.4 | 四星级 | ||||||
友爱 | 818 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 823 | 32 | 31 | 34 | 33 | 23 | 30.6 | 1 | 29.6 | 四星级 | |||||
12工管 2 班 | 友善 | 307 | 32 | 33 | 30 | 33 | 25 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | |||||
友善 | 339 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友善 | 409 | 34 | 34 | 34 | 31 | 25 | 31.6 | 3 | 1 | 27.6 | 三星级 | ||||
友善 | 410 | 30 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 3 | 1 | 21 | 无星级 | ||||
友善 | 411 | 33 | 34 | 34 | 33 | 25 | 31.8 | 1 | 30.8 | 四星级 | |||||
友善 | 412 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 33 | 1 | 32 | 五星级 | |||||
友爱 | 819 | 33 | 32 | 31 | 31 | 27 | 30.8 | 1 | 1 | 28.8 | 三星级 | ||||
友爱 | 820 | 34 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 823 | 32 | 31 | 34 | 33 | 23 | 30.6 | 1 | 2 | 27.6 | 三星级 | ||||
12工管 3 班 | 友善 | 340 | 35 | 33 | 35 | 35 | 28 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | |||||
友善 | 417 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21.2 | 3 | 18.2 | 无星级 | |||||
友善 | 418 | 34 | 33 | 35 | 34 | 27 | 32.6 | 32.6 | 五星级 | ||||||
友善 | 419 | 33 | 33 | 35 | 30 | 27 | 31.6 | 1 | 30.6 | 四星级 | |||||
友善 | 420 | 32 | 34 | 33 | 35 | 27 | 32.2 | 1 | 31.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 821 | 35 | 28 | 33 | 30 | 27 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 822 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33.8 | 1 | 32.8 | 五星级 | |||||
12土木 1 班 | 友善 | 115 | 32 | 33 | 33 | 28 | 25 | 30.2 | 1 | 29.2 | 四星级 | ||||
友善 | 308 | 32 | 33 | 32 | 34 | 19 | 30 | 1 | 29 | 四星级 | |||||
友善 | 313 | 34 | 35 | 29 | 35 | 24 | 31.4 | 1 | 30.4 | 四星级 | |||||
友善 | 314 | 32 | 33 | 35 | 35 | 25 | 32 | 1 | 31 | 四星级 | |||||
友善 | 315 | 32 | 26 | 32 | 34 | 21 | 29 | 3 | 26 | 三星级 | |||||
友善 | 316 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 33 | 33 | 五星级 | ||||||
友善 | 321 | 32 | 28 | 34 | 33 | 21 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 824 | 31 | 31 | 31 | 26 | 29 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||||||
12土木 2 班 | 友善 | 115 | 32 | 33 | 33 | 28 | 25 | 30.2 | 1 | 29.2 | 四星级 | ||||
友善 | 321 | 32 | 28 | 34 | 33 | 21 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||||||
友善 | 322 | 32 | 27 | 34 | 32 | 25 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
友善 | 323 | 33 | 31 | 31 | 30 | 22 | 29.4 | 29.4 | 四星级 | ||||||
友善 | 324 | 33 | 26 | 35 | 35 | 26 | 31 | 31 | 四星级 | ||||||
友善 | 329 | 30 | 33 | 34 | 29 | 26 | 30.4 | 30.4 | 四星级 | ||||||
友善 | 330 | 32 | 31 | 34 | 34 | 23 | 30.8 | 30.8 | 四星级 | ||||||
友爱 | 824 | 31 | 31 | 31 | 26 | 29 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 825 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33.4 | 1 | 32.4 | 五星级 | |||||
12土木 3 班 | 友善 | 115 | 32 | 33 | 33 | 28 | 25 | 30.2 | 1 | 29.2 | 四星级 | ||||
友善 | 331 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 33 | 1 | 32 | 五星级 | |||||
友善 | 332 | 27 | 28 | 33 | 34 | 22 | 28.8 | 28.8 | 三星级 | ||||||
友善 | 337 | 29 | 28 | 33 | 35 | 22 | 29.4 | 29.4 | 四星级 | ||||||
友善 | 338 | 31 | 25 | 34 | 34 | 18 | 28.4 | 1 | 27.4 | 三星级 | |||||
友善 | 339 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友善 | 340 | 35 | 33 | 35 | 35 | 28 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友爱 | 825 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33.4 | 33.4 | 五星级 | ||||||
12土木 6 班 | 友善 | 115 | 32 | 33 | 33 | 28 | 25 | 30.2 | 1 | 29.2 | 四星级 | ||||
友善 | 316 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 33 | 33 | 五星级 | ||||||
友善 | 321 | 32 | 28 | 34 | 33 | 21 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||||||
友善 | 340 | 35 | 33 | 35 | 35 | 28 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友善 | 343 | 33 | 30 | 29 | 28 | 23 | 28.6 | 28.6 | 三星级 | ||||||
友善 | 344 | 35 | 34 | 34 | 34 | 24 | 32.2 | 32.2 | 五星级 | ||||||
友善 | 443 | 35 | 35 | 34 | 35 | 27 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友善 | 444 | 33 | 35 | 29 | 34 | 25 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 822 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33.8 | 1 | 32.8 | 五星级 | |||||
友爱 | 823 | 32 | 31 | 34 | 33 | 23 | 30.6 | 1 | 2 | 27.6 | 三星级 | ||||
友爱 | 826 | 33 | 32 | 33 | 30 | 23 | 30.2 | 30.2 | 四星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | ||||||||
黄妙红 | 11土木 5 班 | 友善 | 508 | 31 | 35 | 35 | 35 | 21 | 31.4 | 1 | 1 | 29.4 | 四星级 | ||
友善 | 513 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 31.8 | 31.8 | 四星级 | ||||||
友善 | 514 | 35 | 34 | 35 | 34 | 21 | 31.8 | 31.8 | 四星级 | ||||||
友善 | 515 | 34 | 35 | 35 | 33 | 21 | 31.6 | 1 | 30.6 | 四星级 | |||||
友善 | 516 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 32.8 | 32.8 | 五星级 | ||||||
友善 | 521 | 33 | 33 | 35 | 34 | 22 | 31.4 | 1 | 30.4 | 四星级 | |||||
友善 | 543 | 31 | 32 | 26 | 34 | 19 | 28.4 | 28.4 | 三星级 | ||||||
友爱 | 901 | 32 | 34 | 32 | 35 | 24 | 31.4 | 1 | 30.4 | 四星级 | |||||
友爱 | 902 | 32 | 33 | 26 | 35 | 23 | 29.8 | 29.8 | 四星级 | ||||||
友爱 | 903 | 34 | 35 | 27 | 33 | 25 | 30.8 | 30.8 | 四星级 | ||||||
友爱 | 904 | 33 | 33 | 35 | 34 | 24 | 31.8 | 31.8 | 四星级 | ||||||
友爱 | 905 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 33.6 | 33.6 | 五星级 | ||||||
友爱 | 906 | 33 | 33 | 28 | 34 | 23 | 30.2 | 30.2 | 四星级 | ||||||
11土木 6 班 | 友善 | 519 | 32 | 33 | 35 | 33 | 21 | 30.8 | 4 | 26.8 | 三星级 | ||||
友善 | 521 | 33 | 33 | 35 | 34 | 22 | 31.4 | 1 | 30.4 | 四星级 | |||||
友善 | 522 | 35 | 33 | 33 | 34 | 18 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友善 | 523 | 34 | 33 | 35 | 33 | 19 | 30.8 | 2 | 28.8 | 三星级 | |||||
友善 | 524 | 34 | 34 | 35 | 34 | 21 | 31.6 | 2 | 29.6 | 四星级 | |||||
友善 | 529 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 31.6 | 31.6 | 四星级 | ||||||
友善 | 530 | 34 | 34 | 35 | 35 | 22 | 32 | 32 | 五星级 | ||||||
11土木 7 班 | 友善 | 526 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33.8 | 33.8 | 五星级 | |||||
友善 | 531 | 35 | 34 | 35 | 34 | 27 | 33 | 1 | 1 | 31 | 四星级 | ||||
友善 | 532 | 34 | 35 | 35 | 34 | 27 | 33 | 33 | 五星级 | ||||||
友善 | 537 | 34 | 35 | 33 | 35 | 20 | 31.4 | 31.4 | 四星级 | ||||||
友善 | 538 | 33 | 35 | 33 | 35 | 20 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友善 | 539 | 22 | 35 | 35 | 34 | 21 | 29.4 | 29.4 | 四星级 | ||||||
友善 | 540 | 35 | 35 | 34 | 35 | 22 | 32.2 | 32.2 | 五星级 | ||||||
11土木 8 班 | 友善 | 442 | 33 | 35 | 34 | 31 | 21 | 30.8 | 30.8 | 四星级 | |||||
友善 | 507 | 33 | 33 | 34 | 35 | 18 | 30.6 | 1 | 29.6 | 四星级 | |||||
友善 | 525 | 35 | 34 | 34 | 29 | 18 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
友善 | 527 | 34 | 34 | 34 | 34 | 18 | 30.8 | 30.8 | 四星级 | ||||||
友善 | 531 | 35 | 34 | 35 | 34 | 27 | 33 | 1 | 1 | 31 | 四星级 | ||||
友善 | 543 | 31 | 32 | 26 | 34 | 19 | 28.4 | 28.4 | 三星级 | ||||||
友善 | 544 | 29 | 33 | 32 | 35 | 22 | 30.2 | 30.2 | 四星级 | ||||||
11土木 9 班 | 友善 | 512 | 31 | 33 | 32 | 32 | 20 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | |||||
友善 | 517 | 33 | 34 | 35 | 33 | 20 | 31 | 31 | 四星级 | ||||||
友善 | 518 | 35 | 33 | 34 | 33 | 20 | 31 | 31 | 四星级 | ||||||
友善 | 519 | 32 | 33 | 35 | 33 | 21 | 30.8 | 4 | 26.8 | 三星级 | |||||
友善 | 520 | 33 | 34 | 34 | 34 | 18 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友善 | 526 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33.8 | 33.8 | 五星级 | ||||||
友善 | 528 | 27 | 29 | 25 | 24 | 19 | 24.8 | 2 | 1 | 21.8 | 无星级 | ||||
友善 | 533 | 29 | 27 | 31 | 24 | 21 | 26.4 | 26.4 | 三星级 | ||||||
12土木 4 班 | 友善 | 301 | 32 | 33 | 22 | 34 | 20 | 28.2 | 28.2 | 三星级 | |||||
友善 | 302 | 34 | 34 | 35 | 34 | 22 | 31.8 | 4 | 27.8 | 三星级 | |||||
友善 | 303 | 32 | 30 | 33 | 33 | 18 | 29.2 | 29.2 | 四星级 | ||||||
友善 | 304 | 33 | 33 | 32 | 23 | 25 | 29.2 | 4 | 4 | 21.2 | 无星级 | ||||
友善 | 309 | 33 | 33 | 31 | 32 | 22 | 30.2 | 30.2 | 四星级 | ||||||
友善 | 310 | 33 | 29 | 30 | 33 | 25 | 30 | 1 | 2 | 27 | 三星级 | ||||
友善 | 311 | 31 | 29 | 13 | 30 | 24 | 25.4 | 1 | 24.4 | 三星级 | |||||
友爱 | 1129 | 34 | 33 | 35 | 34 | 28 | 32.8 | 32.8 | 五星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | ||||||||
瞿丽闵 | 12国贸 1 班 | 友善 | 416 | 35 | 33 | 33 | 32 | 20 | 30.6 | 5 | 25.6 | 三星级 | |||
友善 | 421 | 16 | 33 | 33 | 33 | 27 | 28.4 | 2 | 26.4 | 三星级 | |||||
友爱 | 801 | 30 | 30 | 33 | 33 | 29 | 31 | 1 | 30 | 四星级 | |||||
友爱 | 802 | 34 | 33 | 33 | 34 | 28 | 32.4 | 1 | 31.4 | 四星级 | |||||
友爱 | 803 | 34 | 32 | 35 | 34 | 28 | 32.6 | 1 | 31.6 | 四星级 | |||||
友爱 | 804 | 33 | 31 | 26 | 33 | 29 | 30.4 | 30.4 | 四星级 | ||||||
友爱 | 805 | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 | 31.4 | 1 | 1 | 29.4 | 四星级 | ||||
12国贸 2 班 | 友善 | 422 | 27 | 32 | 29 | 26 | 18 | 26.4 | 26.4 | 三星级 | |||||
友善 | 423 | 25 | 25 | 26 | 33 | 18 | 25.4 | 25.4 | 三星级 | ||||||
友爱 | 806 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友爱 | 807 | 35 | 29 | 27 | 29 | 28 | 29.6 | 2 | 27.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 809 | 35 | 34 | 29 | 33 | 28 | 31.8 | 2 | 29.8 | 四星级 | |||||
友爱 | 810 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 33.6 | 2 | 31.6 | 四星级 | |||||
友爱 | 811 | 34 | 35 | 35 | 35 | 28 | 33.4 | 33.4 | 五星级 | ||||||
12国贸 3 班 | 友善 | 424 | 33 | 32 | 34 | 34 | 10 | 28.6 | 2 | 26.6 | 三星级 | ||||
友善 | 429 | 27 | 35 | 35 | 25 | 17 | 27.8 | 1 | 26.8 | 三星级 | |||||
友爱 | 812 | 34 | 31 | 29 | 33 | 28 | 31 | 1 | 30 | 四星级 | |||||
友爱 | 813 | 34 | 35 | 34 | 35 | 28 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友爱 | 814 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 32 | 1 | 31 | 四星级 | |||||
友爱 | 815 | 34 | 32 | 26 | 30 | 26 | 29.6 | 1 | 28.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 816 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 33.6 | 2 | 31.6 | 四星级 | |||||
12国贸 4 班 | 友善 | 430 | 26 | 33 | 33 | 32 | 11 | 27 | 3 | 24 | 三星级 | ||||
友善 | 431 | 22 | 31 | 34 | 32 | 16 | 27 | 1 | 26 | 三星级 | |||||
友善 | 438 | 26 | 34 | 34 | 35 | 27 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 505 | 32 | 31 | 30 | 31 | 21 | 29 | 2 | 27 | 三星级 | |||||
友爱 | 506 | 35 | 32 | 31 | 31 | 24 | 30.6 | 2 | 28.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 701 | 25 | 26 | 25 | 27 | 22 | 25 | 4 | 21 | 无星级 | |||||
友爱 | 702 | 34 | 31 | 33 | 33 | 29 | 32 | 32 | 四星级 | ||||||
友爱 | 805 | 33 | 32 | 34 | 31 | 27 | 31.4 | 1 | 30.4 | 四星级 | |||||
12国贸 5 班 | 友善 | 432 | 22 | 33 | 34 | 33 | 13 | 27 | 27 | 三星级 | |||||
友善 | 437 | 24 | 30 | 34 | 28 | 18 | 26.8 | 5 | 21.8 | 三星级 | |||||
友善 | 438 | 26 | 34 | 34 | 35 | 27 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 703 | 33 | 30 | 29 | 30 | 24 | 29.2 | 29.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 704 | 23 | 29 | 25 | 30 | 20 | 25.4 | 25.4 | 三星级 | ||||||
友爱 | 705 | 33 | 27 | 34 | 26 | 23 | 28.6 | 8 | 20.6 | 无星级 | |||||
友爱 | 706 | 28 | 25 | 26 | 29 | 23 | 26.2 | 3 | 23.2 | 三星级 | |||||
友爱 | 1007 | 28 | 29 | 32 | 31 | 21 | 28.2 | 1 | 27.2 | 三星级 | |||||
12国贸 6 班 | 友善 | 439 | 25 | 30 | 34 | 31 | 22 | 28.4 | 2 | 1 | 25.4 | 三星级 | |||
友善 | 440 | 32 | 26 | 32 | 34 | 22 | 29.2 | 1 | 28.2 | 三星级 | |||||
友爱 | 706 | 28 | 25 | 26 | 29 | 23 | 26.2 | 3 | 23.2 | 三星级 | |||||
友爱 | 707 | 30 | 30 | 34 | 29 | 26 | 29.8 | 1 | 28.8 | 三星级 | |||||
友爱 | 709 | 35 | 33 | 34 | 31 | 25 | 31.6 | 1 | 30.6 | 四星级 | |||||
友爱 | 1007 | 28 | 29 | 32 | 31 | 21 | 28.2 | 1 | 27.2 | 三星级 | |||||
友爱 | 1107 | 34 | 34 | 31 | 32 | 27 | 31.6 | 1 | 30.6 | 四星级 | |||||
友爱 | 1118 | 35 | 33 | 35 | 33 | 28 | 32.8 | 32.8 | 五星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | ||||||||
李玮瑜 | 11国贸 4 班 | 友善 | 542 | 30 | 27 | 30 | 27 | 20 | 26.8 | 4 | 22.8 | 三星级 | |||
友善 | 606 | 33 | 32 | 31 | 35 | 22 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友善 | 607 | 33 | 34 | 33 | 35 | 24 | 31.8 | 1 | 30.8 | 四星级 | |||||
友爱 | 1010 | 30 | 35 | 35 | 35 | 26 | 32.2 | 2 | 30.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 1011 | 27 | 30 | 30 | 31 | 23 | 28.2 | 28.2 | 三星级 | ||||||
友爱 | 1012 | 29 | 34 | 32 | 35 | 26 | 31.2 | 1 | 30.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 1013 | 27 | 33 | 33 | 31 | 23 | 29.4 | 29.4 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1014 | 30 | 33 | 32 | 30 | 27 | 30.4 | 1 | 29.4 | 四星级 | |||||
11国贸 7 班 | 友善 | 608 | 20 | 25 | 27 | 32 | 24 | 25.6 | 5 | 1 | 19.6 | 无星级 | |||
友善 | 613 | 27 | 33 | 34 | 35 | 22 | 30.2 | 30.2 | 四星级 | ||||||
友善 | 614 | 30 | 32 | 34 | 30 | 20 | 29.2 | 29.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1015 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29.8 | 29.8 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1016 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 33.8 | 33.8 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1017 | 29 | 30 | 33 | 33 | 23 | 29.6 | 2 | 27.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 1018 | 33 | 34 | 35 | 34 | 29 | 33 | 1 | 32 | 五星级 | |||||
11国贸 8 班 | 友善 | 442 | 33 | 35 | 34 | 31 | 21 | 30.8 | 30.8 | 四星级 | |||||
友善 | 542 | 30 | 27 | 30 | 27 | 20 | 26.8 | 4 | 22.8 | 三星级 | |||||
友善 | 615 | 27 | 30 | 30 | 30 | 21 | 27.6 | 1 | 26.6 | 三星级 | |||||
友善 | 616 | 25 | 33 | 26 | 11 | 15 | 22 | 4 | 1 | 17 | 无星级 | ||||
友爱 | 1019 | 26 | 31 | 31 | 32 | 28 | 29.6 | 29.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1020 | 30 | 31 | 31 | 31 | 26 | 29.8 | 29.8 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1021 | 30 | 34 | 33 | 32 | 27 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1022 | 31 | 32 | 33 | 30 | 24 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
11国贸 9 班 | 友善 | 621 | 30 | 30 | 31 | 34 | 20 | 29 | 3 | 2 | 24 | 三星级 | |||
友善 | 622 | 33 | 34 | 33 | 35 | 20 | 31 | 4 | 27 | 三星级 | |||||
友善 | 629 | 33 | 32 | 34 | 32 | 24 | 31 | 31 | 四星级 | ||||||
友爱 | 909 | 34 | 35 | 35 | 32 | 25 | 32.2 | 1 | 1 | 30.2 | 四星级 | ||||
友爱 | 1023 | 30 | 34 | 34 | 31 | 27 | 31.2 | 1 | 30.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 1024 | 28 | 30 | 32 | 30 | 25 | 29 | 1 | 2 | 26 | 三星级 | ||||
友爱 | 1025 | 31 | 30 | 29 | 30 | 25 | 29 | 29 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1122 | 34 | 33 | 33 | 34 | 28 | 32.4 | 32.4 | 五星级 | ||||||
11国贸 10班 | 友善 | 623 | 30 | 30 | 31 | 32 | 24 | 29.4 | 29.4 | 四星级 | |||||
友善 | 624 | 30 | 29 | 34 | 32 | 18 | 28.6 | 28.6 | 三星级 | ||||||
友善 | 629 | 33 | 32 | 34 | 32 | 24 | 31 | 1 | 30 | 四星级 | |||||
友爱 | 1026 | 29 | 31 | 34 | 31 | 25 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1027 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 | 28.8 | 28.8 | 三星级 | ||||||
友爱 | 1028 | 29 | 29 | 30 | 28 | 24 | 28 | 28 | 三星级 | ||||||
友爱 | 1029 | 33 | 33 | 32 | 33 | 23 | 30.8 | 30.8 | 四星级 | ||||||
11国贸 11班 | 友善 | 541 | 24 | 29 | 24 | 26 | 16 | 23.8 | 3 | 1 | 19.8 | 无星级 | |||
友善 | 608 | 20 | 25 | 27 | 32 | 24 | 25.6 | 5 | 20.6 | 三星级 | |||||
友善 | 630 | 31 | 34 | 33 | 34 | 23 | 31 | 31 | 四星级 | ||||||
友善 | 631 | 27 | 29 | 29 | 32 | 17 | 26.8 | 1 | 25.8 | 三星级 | |||||
友爱 | 1026 | 29 | 31 | 34 | 31 | 25 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1030 | 32 | 30 | 31 | 31 | 26 | 30 | 30 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1031 | 28 | 30 | 31 | 28 | 23 | 28 | 1 | 27 | 三星级 | |||||
友爱 | 1032 | 28 | 32 | 29 | 30 | 23 | 28.4 | 1 | 27.4 | 三星级 | |||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | ||||||||
林跃辉 | 12国贸7班 | 友善 | 237 | 27 | 29 | 26 | 22 | 16 | 24 | 2 | 22 | 三星级 | |||
友善 | 238 | 25 | 26 | 25 | 20 | 16 | 22.4 | 22.4 | 三星级 | ||||||
友善 | 239 | 28 | 29 | 30 | 26 | 25 | 27.6 | 3 | 24.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 601 | 29 | 30 | 34 | 34 | 25 | 30.4 | 1 | 29.4 | 四星级 | |||||
友爱 | 602 | 32 | 34 | 35 | 34 | 28 | 32.6 | 1 | 31.6 | 四星级 | |||||
友爱 | 603 | 33 | 31 | 32 | 32 | 28 | 31.2 | 4 | 27.2 | 三星级 | |||||
友爱 | 710 | 25 | 26 | 24 | 27 | 23 | 25 | 11 | 1 | 13 | 无星级 | ||||
友爱 | 725 | 34 | 32 | 33 | 32 | 25 | 31.2 | 4 | 27.2 | 三星级 | |||||
12国贸8班 | 友善 | 240 | 30 | 35 | 35 | 34 | 25 | 31.8 | 31.8 | 四星级 | |||||
友善 | 243 | 29 | 32 | 32 | 30 | 24 | 29.4 | 2 | 27.4 | 三星级 | |||||
友善 | 244 | 26 | 31 | 28 | 29 | 23 | 27.4 | 1 | 2 | 24.4 | 三星级 | ||||
友爱 | 711 | 29 | 27 | 31 | 30 | 26 | 28.6 | 4 | 24.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 712 | 34 | 30 | 33 | 24 | 23 | 28.8 | 28.8 | 三星级 | ||||||
友爱 | 713 | 30 | 22 | 32 | 30 | 22 | 27.2 | 3 | 24.2 | 三星级 | |||||
友爱 | 714 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 33 | 五星级 | |||||
友爱 | 725 | 34 | 32 | 33 | 32 | 25 | 31.2 | 4 | 27.2 | 三星级 | |||||
12国贸9班 | 友善 | 244 | 26 | 31 | 28 | 29 | 23 | 27.4 | 1 | 26.4 | 三星级 | ||||
友善 | 326 | 24 | 32 | 30 | 32 | 25 | 28.6 | 3 | 25.6 | 三星级 | |||||
友善 | 327 | 33 | 34 | 33 | 28 | 28 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 716 | 28 | 29 | 31 | 28 | 26 | 28.4 | 2 | 26.4 | 三星级 | |||||
友爱 | 717 | 35 | 32 | 32 | 33 | 26 | 31.6 | 31.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 718 | 29 | 32 | 32 | 31 | 25 | 29.8 | 1 | 28.8 | 三星级 | |||||
友爱 | 719 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 | 30.6 | 2 | 28.6 | 三星级 | |||||
友爱 | 729 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 32.6 | 32.6 | 五星级 | ||||||
12国贸10班 | 友善 | 114 | 25 | 24 | 24 | 27 | 21 | 24.2 | 2 | 2 | 20.2 | 无星级 | |||
友善 | 328 | 32 | 31 | 26 | 31 | 20 | 28 | 4 | 24 | 三星级 | |||||
友善 | 333 | 34 | 33 | 29 | 31 | 20 | 29.4 | 4 | 25.4 | 三星级 | |||||
友善 | 334 | 24 | 32 | 31 | 33 | 24 | 28.8 | 1 | 27.8 | 三星级 | |||||
友爱 | 720 | 33 | 31 | 32 | 32 | 25 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 721 | 32 | 33 | 33 | 32 | 26 | 31.2 | 31.2 | 四星级 | ||||||
友爱 | 722 | 33 | 32 | 35 | 31 | 35 | 33.2 | 33.2 | 五星级 | ||||||
友爱 | 723 | 34 | 32 | 32 | 33 | 25 | 31.2 | 2 | 29.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 724 | 33 | 31 | 33 | 30 | 25 | 30.4 | 4 | 26.4 | 三星级 | |||||
12国贸11班 | 友善 | 334 | 24 | 32 | 31 | 33 | 24 | 28.8 | 1 | 27.8 | 三星级 | ||||
友善 | 335 | 26 | 29 | 26 | 33 | 23 | 27.4 | 27.4 | 三星级 | ||||||
友善 | 336 | 18 | 30 | 21 | 35 | 20 | 24.8 | 2 | 4 | 18.8 | 无星级 | ||||
友爱 | 715 | 35 | 35 | 34 | 33 | 28 | 33 | 33 | 五星级 | ||||||
友爱 | 726 | 34 | 31 | 33 | 32 | 17 | 29.4 | 1 | 28.4 | 三星级 | |||||
友爱 | 727 | 34 | 35 | 35 | 33 | 21 | 31.6 | 31.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 728 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 33.6 | 33.6 | 五星级 | ||||||
12国贸12班 | 友善 | 341 | 33 | 33 | 30 | 30 | 20 | 29.2 | 1 | 28.2 | 三星级 | ||||
友善 | 342 | 33 | 33 | 32 | 33 | 20 | 30.2 | 1 | 29.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 720 | 33 | 31 | 32 | 32 | 25 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
友爱 | 729 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 32.6 | 32.6 | 五星级 | ||||||
友爱 | 730 | 34 | 32 | 33 | 30 | 22 | 30.2 | 1 | 29.2 | 四星级 | |||||
友爱 | 731 | 32 | 31 | 30 | 30 | 19 | 28.4 | 1 | 27.4 | 三星级 | |||||
友爱 | 732 | 34 | 33 | 33 | 31 | 22 | 30.6 | 30.6 | 四星级 | ||||||
