您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友善书院 >> 学生组织 >> 自律会 >> 正文
2012--2013年第一学期宿舍星级评比
创建日期:2013/1/15 11:17:31   浏览次数:2921

友善书院 2012 - 2013第一学期宿舍评比结果
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
曾瑞苗 国贸 1 班 友爱 1101 32 32.8 31.8 32.20 五星级
友爱 1102 30.25 28.8 32.2 30.42 四星级
友爱 1103 31.75 29.6 31.6 30.98 四星级
友爱 1104 32 32.6 32.6 32.40 五星级
友爱 1105 31.25 32 32.2 31.82 四星级
友爱 1006 31.25 32 27.6 30.28 四星级
友善 536 23.75 23.2 26.2 24.38 三星级
友善 632 21.75 19.6 14.8 18.72 无星级
友善 634 27.75 21.2 27.8 25.58 三星级
友善 635 26 26.6 26.2 26.27 三星级
友善 636 23.5 22.6 21.6 22.57 三星级
友善 637 32.75 33 32.8 32.85 五星级
国贸 2 班 友爱 1101 33 32.8 31.8 32.53 五星级
友爱 1105 31.25 32 32.2 31.82 四星级
友爱 1106 31.5 31.4 31.4 31.43 四星级
友爱 1109 30.25 29.2 31.6 30.35 四星级
友爱 1110 32 30 27.4 29.80 四星级
友爱 1111 31 30.2 30.4 30.53 四星级
国贸 3 班 友爱 1006 31.25 32 27.6 30.28 四星级
友爱 1009 32.5 30.4 27.6 30.17 四星级
友爱 1101 33 32.8 31.8 32.53 五星级
友爱 1111 31 30.2 30.4 30.53 四星级
友爱 1112 30.75 28.2 29.8 29.58 四星级
友爱 1113 29.75 29.4 30.6 29.92 四星级
友爱 1114 27.25 29.6 28.2 28.35 三星级
友爱 1115 31.5 29.4 30.6 30.50 四星级
国贸 5 班 友爱 1001 31.25 31.8 29.6 30.88 四星级
友爱 1002 32 31.4 27.2 30.20 四星级
友爱 1115 31.5 29.4 30.6 30.50 四星级
友爱 1116 32.5 33.6 33.4 33.17 五星级
友爱 1009 32.5 30.4 27.6 30.17 四星级
友爱 1120 31.25 31.6 30.6 31.15 四星级
国贸 6 班 友爱 1002 32 31.4 27.2 30.20 四星级
友爱 1003 31.25 30 26.6 29.28 四星级
友爱 1004 27 23.4 18.6 23.00 三星级
友爱 1005 31 29.4 27.8 29.40 四星级
友爱 1006 31.25 32 27.6 30.28 四星级
友爱 1101 33 32.8 31.8 32.53 五星级
友爱 1116 32.5 33.6 33.4 33.17 五星级
友善 638 24.75 24 22.8 23.85 三星级
友善 639 27.5 19.2 22.2 22.97 三星级
友善 640 21.5 22.8 26 23.43 三星级
友善 641 26.25 25.8 26.6 26.22 三星级
友善 642 27.25 29.8 30.2 29.08 四星级
友善 643 30 31 29.6 30.20 四星级
友善 644 26.75 27.4 20.6 24.92 三星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
陈龙华 12工管 1 班 友善 307 24.5 28.6 30.6 27.90 三星级
友善 401 29.25 31 31 30.42 四星级
友善 402 27.5 27 25.2 26.57 三星级
友善 403 28.25 25.4 31.4 28.35 三星级
友善 404 23.5 25.4 30 26.30 三星级
友爱 817 29 31.2 29.4 29.87 四星级
友爱 818 26.5 31.6 30.6 29.57 四星级
友爱 823 28.25 25.4 29.6 27.75 三星级
12工管 2 班 友善 307 24.5 28.6 30.6 27.90 三星级
友善 339 27.5 30.8 33.2 30.50 四星级
友善 409 28.5 31 27.6 29.03 四星级
友善 410 26.5 25.6 21 24.37 三星级
友善 411 29 30.8 30.8 30.20 四星级
友善 412 27 31 32 30.00 四星级
友爱 819 26.5 30.8 28.8 28.70 三星级
友爱 820 25.25 26.8 30.6 27.55 三星级
友爱 823 28.25 25.4 27.6 27.08 三星级
12工管 3 班 友善 340 31 32.6 33.2 32.27 五星级
友善 417 25.5 23.6 18.2 22.43 三星级
友善 418 27 29.6 32.6 29.73 四星级
友善 419 27.5 27.8 30.6 28.63 三星级
友善 420 29.5 30.2 31.2 30.30 四星级
友爱 821 31.25 30 30.6 30.62 四星级
友爱 822 28.75 32.8 32.8 31.45 四星级
12土木 1 班 友善 115 27.25 28.4 29.2 28.28 三星级
友善 308 26 25.6 29 26.87 三星级
友善 313 30.75 29.6 30.4 30.25 四星级
友善 314 29.75 30.4 31 30.38 四星级
友善 315 27.75 28.2 26 27.32 三星级
友善 316 27.75 25.8 33 28.85 三星级
友善 321 25.75 25.2 29.6 26.85 三星级
友爱 824 29.5 29.8 29.6 29.63 四星级
12土木 2 班 友善 115 27.25 28.4 29.2 28.28 三星级
友善 321 25.75 25.2 29.6 26.85 三星级
友善 322 28 27.4 30 28.47 三星级
友善 323 28.5 27.8 29.4 28.57 三星级
友善 324 27.5 30.8 31 29.77 四星级
友善 329 24 29 30.4 27.80 三星级
友善 330 25.75 26.6 30.8 27.72 三星级
友爱 824 29.5 29.8 29.6 29.63 四星级
友爱 825 31 30.6 32.4 31.33 四星级
12土木 3 班 友善 115 27.25 28.4 29.2 28.28 三星级
友善 331 30.75 29.2 32 30.65 四星级
友善 332 24 28.6 28.8 27.13 三星级
友善 337 27.75 26 29.4 27.72 三星级
友善 338 28.5 23.4 27.4 26.43 三星级
友善 339 27.5 30.8 33.2 30.50 四星级
友善 340 31 32.6 33.2 32.27 五星级
友爱 825 31 30.6 33.4 31.67 四星级
12土木 6 班 友善 115 27.25 28.4 29.2 28.28 三星级
友善 316 27.75 25.8 33 28.85 三星级
友善 321 25.75 25.2 29.6 26.85 三星级
友善 340 31 32.6 33.2 32.27 五星级
友善 343 31.5 31.8 28.6 30.63 四星级
友善 344 29.25 29.8 32.2 30.42 四星级
友善 443 31.75 32.4 33.2 32.45 五星级
友善 444 28 30.6 31.2 29.93 四星级
友爱 822 28.75 32.8 32.8 31.45 四星级
友爱 823 28.25 25.4 27.6 27.08 三星级
友爱 826 30.25 32.4 30.2 30.95 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
黄妙红 11土木 5 班 友善 508 27.75 29.2 29.4 28.78 三星级
友善 513 32 32.8 31.8 32.20 五星级
友善 514 32 32.8 31.8 32.20 五星级
友善 515 29.25 31.4 30.6 30.42 四星级
友善 516 31 30.6 32.8 31.47 四星级
友善 521 29.75 30.2 30.4 30.12 四星级
友善 543 30 29 28.4 29.13 四星级
友爱 901 31.5 31 30.4 30.97 四星级
友爱 902 30 30.6 29.8 30.13 四星级
友爱 903 32 31.8 30.8 31.53 四星级
友爱 904 32.25 32 31.8 32.02 五星级
友爱 905 32 33.2 33.6 32.93 五星级
友爱 906 32 32.6 30.2 31.60 四星级
11土木 6 班 友善 519 30.5 29.6 26.8 28.97 三星级
友善 521 29.75 30.2 30.4 30.12 四星级
友善 522 29.5 30.4 30.6 30.17 四星级
友善 523 27.75 30.8 28.8 29.12 四星级
友善 524 28.25 30.6 29.6 29.48 四星级
友善 529 32.5 33.2 31.6 32.43 五星级
友善 530 30 32 32 31.33 四星级
11土木 7 班 友善 526 33.5 33.4 33.8 33.57 五星级
友善 531 29.75 30 31 30.25 四星级
友善 532 30.25 31.2 33 31.48 四星级
友善 537 31 32.2 31.4 31.53 四星级
友善 538 28 31.8 31.2 30.33 四星级
友善 539 29 29.4 29.4 29.27 四星级
友善 540 27.5 32.2 32.2 30.63 四星级
11土木 8 班 友善 442 28 28.2 30.8 29.00 四星级
友善 507 26 29.2 29.6 28.27 三星级
友善 525 29.25 28 30 29.08 四星级
友善 527 28 28 30.8 28.93 三星级
友善 531 29.75 30 31 30.25 四星级
友善 543 31 29 28.4 29.47 四星级
友善 544 25.25 25.4 30.2 26.95 三星级
11土木 9 班 友善 512 30.5 29.6 29.6 29.90 四星级
友善 517 30 29.4 31 30.13 四星级
友善 518 30.5 31.6 31 31.03 四星级
友善 519 30.5 29.6 26.8 28.97 三星级
友善 520 29 29.6 30.6 29.73 四星级
友善 526 33.5 33.4 33.8 33.57 五星级
友善 528 25 24 21.8 23.60 三星级
友善 533 24.75 28.2 26.4 26.45 三星级
12土木 4 班 友善 301 26.75 28 28.2 27.65 三星级
友善 302 25.5 29.8 27.8 27.70 三星级
友善 303 26 31 29.2 28.73 三星级
友善 304 26 31.2 21.2 26.13 三星级
友善 309 25.5 29.8 30.2 28.50 三星级
友善 310 21.25 27.4 27 25.22 三星级
友善 311 25.25 25.6 24.4 25.08 三星级
友爱 1129 30.25 31.8 32.8 31.62 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
李玮瑜 11国贸 4 班 友善 542 29.5 23.6 22.8 25.30 三星级
友善 606 24 29.8 30.6 28.13 三星级
友善 607 28.75 29.8 30.8 29.78 四星级
友爱 1010 32.25 33.6 30.2 32.02 五星级
友爱 1011 28.5 30.8 28.2 29.17 四星级
友爱 1012 31.75 32.8 30.2 31.58 四星级
友爱 1013 31.25 30.8 29.4 30.48 四星级
友爱 1014 30.25 30 29.4 29.88 四星级
11国贸 7 班 友善 608 23 24 19.6 22.20 三星级
友善 613 27.25 28.8 30.2 28.75 三星级
友善 614 27.75 25.6 29.2 27.52 三星级
友爱 1015 32 32.8 29.8 31.53 四星级
友爱 1016 33.5 34.2 33.8 33.83 五星级
友爱 1017 32 29.8 27.6 29.80 四星级
友爱 1018 32.5 34 32 32.83 五星级
11国贸 8 班 友善 442 30 28.2 30.8 29.67 四星级
友善 542 29.5 23.6 22.8 25.30 三星级
友善 615 22.75 24.8 26.6 24.72 三星级
友善 616 18.75 16 17 17.25 无星级
友爱 1019 31.5 32 29.6 31.03 四星级
友爱 1020 31 32.8 29.8 31.20 四星级
友爱 1021 33 33.4 31.2 32.53 五星级
友爱 1022 31.75 33.6 30 31.78 四星级
11国贸 9 班 友善 621 30 25 24 26.33 三星级
友善 622 29.75 24.6 27 27.12 三星级
友善 629 29.75 31.6 31 30.78 四星级
友爱 909 30.75 31 30.2 30.65 四星级
友爱 1023 32 33.6 30.2 31.93 四星级
友爱 1024 32.25 33.2 26 30.48 四星级
友爱 1025 30.5 31.8 29 30.43 四星级
友爱 1122 32.5 31.2 32.4 32.03 五星级
11国贸 10班 友善 623 29.25 29.2 29.4 29.28 四星级
友善 624 29.5 26.2 28.6 28.10 三星级
友善 629 29.75 31.6 30 30.45 四星级
友爱 1026 31.75 33.4 30 31.72 四星级
友爱 1027 30.75 30.2 28.8 29.92 四星级
友爱 1028 28 30.2 28 28.73 三星级
友爱 1029 32 31.2 30.8 31.33 四星级
11国贸 11班 友善 541 21 23.4 19.8 21.40 无星级
友善 608 23 24 20.6 22.53 三星级
友善 630 30 30 31 30.33 四星级
友善 631 23.5 27.4 25.8 25.57 三星级
友爱 1026 31.75 33.4 30 31.72 四星级
友爱 1030 32.75 31.8 30 31.52 四星级
友爱 1031 31.75 30.6 27 29.78 四星级
友爱 1032 31.5 30.6 27.4 29.83 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
林跃辉 12国贸7班 友善 237 21.75 26 22 23.25 三星级
友善 238 21.5 25.4 22.4 23.10 三星级
友善 239 19.75 24.2 24.6 22.85 三星级
友爱 601 22 30.2 29.4 27.20 三星级
友爱 602 29 33 31.6 31.20 四星级
友爱 603 24.5 22.6 27.2 24.77 三星级
友爱 710 19.75 11.4 13 14.72 无星级
友爱 725 27.5 29.8 27.2 28.17 三星级
12国贸8班 友善 240 28 32 31.8 30.60 四星级
友善 243 23 30.6 27.4 27.00 三星级
友善 244 26.5 27 24.4 25.97 三星级
友爱 711 28 24.6 24.6 25.73 三星级
友爱 712 29 29 28.8 28.93 三星级
友爱 713 24.5 22.4 24.2 23.70 三星级
友爱 714 30.25 31.6 33 31.62 四星级
友爱 725 27.5 29.8 27.2 28.17 三星级
12国贸9班 友善 244 26.5 27 26.4 26.63 三星级
友善 326 20.75 20.8 25.6 22.38 三星级
友善 327 22.5 27.8 31.2 27.17 三星级
友爱 716 26 29 26.4 27.13 三星级
友爱 717 27.75 30.8 31.6 30.05 四星级
友爱 718 27 28.8 28.8 28.20 三星级
友爱 719 28.25 27 28.6 27.95 三星级
友爱 729 29.25 33.2 32.6 31.68 四星级
12国贸10班 友善 114 23.25 26.4 20.2 23.28 三星级
友善 328 23 26 24 24.33 三星级
友善 333 23.75 21.4 25.4 23.52 三星级
友善 334 23.25 23.6 27.8 24.88 三星级
友爱 720 25 26.8 30.6 27.47 三星级
友爱 721 28.75 33 31.2 30.98 四星级
友爱 722 32 33.6 33.2 32.93 五星级
友爱 723 24.75 30.4 29.2 28.12 三星级
友爱 724 23.5 32.6 26.4 27.50 三星级
12国贸11班 友善 334 23.25 23.6 27.8 24.88 三星级
友善 335 21.5 25.4 27.4 24.77 三星级
友善 336 18.25 15.4 18.8 17.48 无星级
友爱 715 30.5 33.2 33 32.23 五星级
友爱 726 22.5 29 28.4 26.63 三星级
友爱 727 27.25 32.4 31.6 30.42 四星级
友爱 728 32.25 33.2 33.6 33.02 五星级
12国贸12班 友善 341 23.75 26.8 28.2 26.25 三星级
友善 342 24 26 29.2 26.40 三星级
友爱 720 25 26.8 30.6 27.47 三星级
友爱 729 29.25 33.2 32.6 31.68 四星级
友爱 730 26 29 29.2 28.07 三星级
友爱 731 27.25 25 27.4 26.55 三星级
友爱 732 30.5 28.4 30.6 29.83 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
瞿丽闵 12国贸 1 班 友善 416 29.25 29.8 25.6 28.22 三星级
友善 421 24.75 20.4 26.4 23.85 三星级
友爱 801 27.75 30.6 30 29.45 四星级
友爱 802 25.25 28.6 31.4 28.42 三星级
友爱 803 32.5 30.4 31.6 31.50 四星级
友爱 804 26.5 29.4 30.4 28.77 三星级
友爱 805 31.5 30 29.4 30.30 四星级
12国贸 2 班 友善 422 28.5 27.6 26.4 27.50 三星级
友善 423 18.25 20.4 25.4 21.35 无星级
友爱 806 30.5 33 33.2 32.23 五星级
友爱 807 27.5 18.6 27.6 24.57 三星级
友爱 809 28.5 28.2 29.8 28.83 三星级
友爱 810 30.25 32.4 31.6 31.42 四星级
友爱 811 32.25 32.6 33.4 32.75 五星级
12国贸 3 班 友善 424 27 31.8 26.6 28.47 三星级
友善 429 27 31 26.8 28.27 三星级
友爱 812 27.5 29 30 28.83 三星级
友爱 813 31.5 31.8 33.2 32.17 五星级
友爱 814 28.5 27.4 31 28.97 三星级
友爱 815 28.25 30.4 28.6 29.08 四星级
友爱 816 29.25 30.4 31.6 30.42 四星级
12国贸 4 班 友善 430 25.25 25.8 24 25.02 三星级
友善 431 24.75 26.2 26 25.65 三星级
友善 438 29 32 31.2 30.73 四星级
友爱 701 25.5 23.4 21 23.30 三星级
友爱 702 30 32 32 31.33 四星级
友爱 805 31.5 30 30.4 30.63 四星级
12国贸 5 班 友善 432 28 25.8 27 26.93 三星级
友善 437 25.75 26 21.8 24.52 三星级
友善 438 29 32 31.2 30.73 四星级
友爱 703 25.75 23.6 29.2 26.18 三星级
友爱 704 18.75 19 25.4 21.05 无星级
友爱 705 25 17.4 20.6 21.00 无星级
友爱 706 27.25 25.2 23.2 25.22 三星级
友爱 1007 22.5 32.4 27.2 27.37 三星级
12国贸 6 班 友善 439 24 26.2 25.4 25.20 三星级
友善 440 27.5 29.4 28.2 28.37 三星级
友爱 706 27.25 25.2 23.2 25.22 三星级
友爱 707 29.5 28.8 28.8 29.03 四星级
友爱 709 30.25 31.2 30.6 30.68 四星级
友爱 1007 22.5 32.4 27.2 27.37 三星级
友爱 1107 31 30.6 30.6 30.73 四星级
友爱 1118 29.75 30.2 32.8 30.92 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
谢永亮 11财管 1 班 友善 425 26 29.8 30.8 28.87 三星级
友善 426 29.5 30.8 29.2 29.83 四星级
友善 427 26.75 29.4 29.6 28.58 三星级
友爱 520 30 30.6 29.4 30.00 四星级
友爱 911 29.75 28.8 32.2 30.25 四星级
友爱 912 28.75 26.6 25.8 27.05 三星级
友爱 913 32.25 28.6 32.4 31.08 四星级
友爱 914 28.25 28.2 31 29.15 四星级
友爱 915 26.25 30.4 28.8 28.48 三星级
友爱 916 31 31.8 27.2 30.00 四星级
11财管 2 班 友善 425 26 29.8 30.8 28.87 三星级
友善 428 28.5 29.8 30.2 29.50 四星级
友善 433 29.5 27.6 29.6 28.90 三星级
友善 434 27.25 25.6 29.6 27.48 三星级
友爱 916 31 31.8 29.2 30.67 四星级
友爱 917 28 30.6 28.4 29.00 四星级
友爱 918 32 31.8 30.8 31.53 四星级
友爱 919 29.75 31.2 28.8 29.92 四星级
友爱 920 29.25 27.8 30 29.02 四星级
友爱 921 29.5 30.6 32.6 30.90 四星级
友爱 922 29.5 30.6 32 30.70 四星级
友爱 929 32.5 31.4 29.2 31.03 四星级
11财管 3 班 友善 434 27.25 25.6 29.6 27.48 三星级
友善 435 27.25 28 31.8 29.02 四星级
友善 436 29.25 27.6 28.4 28.42 三星级
友爱 923 33 32.2 32.8 32.67 五星级
友爱 924 30.25 33 30.4 31.22 四星级
友爱 925 30.25 31.6 33.4 31.75 四星级
友爱 926 31 31.4 32.2 31.53 四星级
友爱 927 32.25 32.2 29.4 31.28 四星级
友爱 928 31.25 32.6 29.2 31.02 四星级
友爱 929 32.5 31.4 29.2 31.03 四星级
12财管 7 班 友善 406 25.5 28.4 29.4 27.77 三星级
友善 407 27.5 29.6 29 28.70 三星级
友善 408 31.25 31.8 32.6 31.88 四星级
友爱 827 30.5 31.6 32 31.37 四星级
友爱 828 31.25 33 32.6 32.28 五星级
友爱 829 30.75 33.4 33.6 32.58 五星级
友爱 830 28 33.2 32 31.07 四星级
友爱 930 30 33 29 30.67 四星级
12财管 8 班 友善 413 23 27.8 29 26.60 三星级
友善 414 28 27.6 31.8 29.13 四星级
友善 415 27.75 28.2 29.8 28.58 三星级
友爱 831 30 32.6 33.6 32.07 五星级
友爱 832 30 31.2 31 30.73 四星级
友爱 930 30 33 29 30.67 四星级
友爱 931 31.25 32.2 31.4 31.62 四星级
友爱 932 29.5 33.6 30.8 31.30 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
杨家磊 11土木 1 班 友善 441 25.5 27.4 27.8 26.90 三星级
友善 501 26.5 25.6 25.4 25.83 三星级
友善 502 28.5 28.6 31.4 29.50 四星级
友善 503 32.25 31 32.6 31.95 四星级
友善 504 25.5 28.4 29.8 27.90 三星级
友善 509 23.75 20.8 25.4 23.32 三星级
友善 534 22.5 23.6 15.2 20.43 无星级
友善 628 26.25 23.4 27.6 25.75 三星级
友善 633 27.25 27.8 30.4 28.48 三星级
友爱 1117 31 29.8 29.6 30.13 四星级
11土木 2 班 友善 510 28.75 28.2 31.4 29.45 四星级
友善 511 31.75 29.8 31.8 31.12 四星级
友善 601 21.25 30.8 28.8 26.95 三星级
友善 602 22.75 25.4 24.2 24.12 三星级
友善 603 24 29.6 27.4 27.00 三星级
友善 604 23.75 26.8 29 26.52 三星级
友爱 906 32 32.6 30.2 31.60 四星级
友爱 1117 31 29.8 29.6 30.13 四星级
11土木 3 班 友善 534 20.5 23.6 15.2 19.77 无星级
友善 535 29.25 29 31.2 29.82 四星级
友善 609 30 30.8 29.8 30.20 四星级
友善 610 29.25 28.4 28.8 28.82 三星级
友善 611 30.75 30.2 32.6 31.18 四星级
友善 612 29.75 28.4 31.4 29.85 四星级
友善 617 29 31 32.2 30.73 四星级
友善 627 29.25 31 30.8 30.35 四星级
友善 633 27.25 27.8 30.4 28.48 三星级
友爱 1120 30.25 31.6 30.6 30.82 四星级
11土木 4 班 友善 618 29.5 29.8 32.6 30.63 四星级
友善 619 28 33 31.4 30.80 四星级
友善 620 31.25 31.2 33 31.82 四星级
友善 625 26 27 30.6 27.87 三星级
友善 626 28.75 30.6 31.2 30.18 四星级
友善 628 25.25 23.4 27.6 25.42 三星级
友善 633 26.25 27.8 30.4 28.15 三星级
友爱 1120 30.25 31.6 30.6 30.82 四星级
友爱 1006 30.25 32 27.6 29.95 四星级
12土木 5 班 友善 311 25.25 25.6 24.4 25.08 三星级
友善 312 26 24.6 27.8 26.13 三星级
友善 317 24.25 30.4 31.8 28.82 三星级
友善 318 28 31 31.8 30.27 四星级
友善 319 24.75 28.8 27.2 26.92 三星级
友善 320 22.75 25.4 30.6 26.25 三星级
友善 325 23.25 18 20.4 20.55 无星级
友爱 1129 30.5 31.8 32.8 31.70 四星级
辅导员 班级 楼栋 宿舍 10月份数 11月份数 12月份数 学期分数 学期等级
朱丹青 12财管 1 班 友善 207 29 29.8 29.2 29.33 四星级
友善 208 26 27.6 24.2 25.93 三星级
友爱 501 27.75 32.8 30.2 30.25 四星级
友爱 502 27.25 32.6 29.8 29.88 四星级
友爱 503 33 32.8 31.2 32.33 五星级
友爱 504 30.5 25.4 28.6 28.17 三星级
友爱 604 29 29.8 30 29.60 四星级
友爱 605 25.25 28 29 27.42 三星级
友爱 612 28.5 30.6 31.8 30.30 四星级
友爱 623 29.75 32.2 30 30.65 四星级
12财管 2 班 友善 113 23 23.2 -9 12.40 无星级
友善 213 29 30 27.6 28.87 三星级
友善 214 25.75 30.8 28.2 28.25 三星级
友爱 509 30.75 33.4 30.6 31.58 四星级
友爱 605 25.25 28 29 27.42 三星级
友爱 606 27.75 29 26.2 27.65 三星级
友爱 607 30.75 27 28 28.58 三星级
友爱 609 28.25 31.8 29.6 29.88 四星级
友爱 610 30.25 27.8 31.6 29.88 四星级
友爱 611 27.25 29.6 27.2 28.02 三星级
12财管 3 班 友善 215 24.5 29.6 23.8 25.97 三星级
友善 216 25.25 30 29 28.08 三星级
友爱 612 28.5 30.6 31.8 30.30 四星级
友爱 613 28.5 30.6 30 29.70 四星级
友爱 614 27.75 28 28.8 28.18 三星级
友爱 615 27.75 28.8 29.2 28.58 三星级
友爱 616 30 33.4 33.8 32.40 五星级
友爱 617 28.25 30.8 32.4 30.48 四星级
友爱 1207 32.75 33.2 34.2 33.38 五星级
12财管 4 班 友善 216 25.25 30 29 28.08 三星级
友善 221 26 29.2 31.6 28.93 三星级
友爱 618 28.75 30.2 31.6 30.18 四星级
友爱 619 26.25 30.8 30.4 29.15 四星级
友爱 620 28 30.6 31 29.87 四星级
友爱 621 25.25 30.8 28.8 28.28 三星级
友爱 622 24.5 29.8 31.4 28.57 三星级
友爱 623 29.75 32.2 30 30.65 四星级
12财管 5 班 友善 222 26.5 30.6 26.8 27.97 三星级
友善 223 25.25 26.8 22.6 24.88 三星级
友爱 624 29.25 31.6 31.8 30.88 四星级
友爱 625 22.75 29 25.8 25.85 三星级
友爱 626 27.75 29 29.2 28.65 三星级
友爱 627 28.5 29.4 24.8 27.57 三星级
友爱 628 26 24.2 26.6 25.60 三星级
12财管 6 班 友善 113 23 23.2 -9 12.40 无星级
友善 223 25.25 26.8 22.6 24.88 三星级
友善 224 21.25 27.2 24.2 24.22 三星级
友爱 628 26 24.2 27.6 25.93 三星级
友爱 629 27 31.4 31.2 29.87 四星级
友爱 630 31.75 31.8 29.2 30.92 四星级
友爱 631 30 30 32 30.67 四星级
友爱 632 30 32.8 29.8 30.87 四星级
友爱 1307 30 33.2 32 31.73 四星级

版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司