辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2月份分数 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | |||||||||
曾瑞苗 | 国贸 1 班 | 友爱 | 1101 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 25 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | ||||
友爱 | 1102 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 | 23 | 29.67 | 1 | 1 | 27.67 | 三星级 | ||||
友爱 | 1103 | 34 | 31 | 32 | 32 | 32 | 20 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1104 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | 19 | 30.17 | 1 | 1 | 1 | 27.17 | 三星级 | |||
友爱 | 1105 | 29 | 34 | 34 | 32 | 30 | 19 | 29.67 | 2 | 1 | 26.67 | 三星级 | ||||
友爱 | 1006 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 27 | 29.33 | 29.33 | 四星级 | ||||||
友善 | 536 | 28 | 29 | 29 | 33 | 33 | 30.40 | 2 | 28.40 | 三星级 | ||||||
友善 | 632 | 30 | 28 | 30 | 27 | 24 | 27.80 | 3 | 24.80 | 三星级 | ||||||
友善 | 634 | 32 | 30 | 33 | 33 | 30 | 31.60 | 1 | 30.60 | 四星级 | ||||||
友善 | 635 | 31 | 30 | 33 | 32 | 33 | 31.80 | 1 | 2 | 28.80 | 三星级 | |||||
友善 | 636 | 31 | 28 | 31 | 33 | 33 | 31.20 | 2 | 29.20 | 四星级 | ||||||
友善 | 637 | 34 | 34 | 34 | 32 | 35 | 33.80 | 33.80 | 五星级 | |||||||
国贸 2 班 | 友爱 | 1101 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 25 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | |||||
友爱 | 1105 | 29 | 34 | 34 | 32 | 30 | 19 | 29.67 | 2 | 1 | 26.67 | 三星级 | ||||
友爱 | 1106 | 33 | 35 | 35 | 32 | 32 | 19 | 31.00 | 31.00 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1109 | 28 | 35 | 34 | 30 | 29 | 14 | 28.33 | 1 | 27.33 | 三星级 | |||||
友爱 | 1110 | 34 | 26 | 35 | 33 | 31 | 18 | 29.50 | 29.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1111 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 22 | 31.33 | 31.33 | 四星级 | ||||||
国贸 3 班 | 友爱 | 1006 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 27 | 29.33 | 29.33 | 四星级 | |||||
友爱 | 1009 | 30 | 35 | 34 | 31 | 31 | 28 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1101 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 25 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1111 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 22 | 31.33 | 31.33 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1112 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18 | 28.67 | 2 | 26.67 | 三星级 | |||||
友爱 | 1113 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 20 | 28.00 | 2 | 26.00 | 三星级 | |||||
友爱 | 1114 | 29 | 27 | 34 | 33 | 28 | 18 | 28.17 | 3 | 1 | 24.17 | 三星级 | ||||
友爱 | 1115 | 25 | 29 | 31 | 33 | 32 | 18 | 28.00 | 1 | 27.00 | 三星级 | |||||
国贸 5 班 | 友爱 | 1001 | 33 | 31 | 30 | 33 | 33 | 30 | 31.67 | 31.67 | 四星级 | |||||
友爱 | 1002 | 33 | 30 | 31 | 28 | 32 | 28 | 30.33 | 1 | 29.33 | 四星级 | |||||
友爱 | 1115 | 25 | 29 | 31 | 33 | 32 | 18 | 28.00 | 1 | 27.00 | 三星级 | |||||
友爱 | 1116 | 35 | 31 | 34 | 34 | 34 | 26 | 32.33 | 1 | 31.33 | 四星级 | |||||
友爱 | 1009 | 30 | 35 | 34 | 31 | 31 | 28 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1120 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 29 | 31.83 | 1 | 30.83 | 四星级 | |||||
国贸 6 班 | 友爱 | 1002 | 33 | 30 | 31 | 28 | 32 | 28 | 30.33 | 1 | 29.33 | 四星级 | ||||
友爱 | 1003 | 32 | 34 | 29 | 30 | 31 | 20 | 29.33 | 29.33 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1004 | 27 | 24 | 28 | 31 | 28 | 25 | 27.17 | 1 | 1 | 1 | 24.17 | 三星级 | |||
友爱 | 1005 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27.67 | 2 | 1 | 24.67 | 三星级 | ||||
友爱 | 1006 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 27 | 29.33 | 29.33 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1101 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 25 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1116 | 35 | 31 | 34 | 34 | 34 | 26 | 32.33 | 1 | 31.33 | 四星级 | |||||
友善 | 638 | 34 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32.00 | 2 | 30.00 | 四星级 | ||||||
友善 | 639 | 35 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30.60 | 5 | 25.60 | 三星级 | ||||||
友善 | 640 | 31 | 30 | 30 | 31 | 25 | 29.40 | 6 | 23.40 | 三星级 | ||||||
友善 | 641 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31.20 | 2 | 29.20 | 四星级 | ||||||
友善 | 642 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33.40 | 33.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 643 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34.00 | 34.00 | 五星级 | |||||||
友善 | 644 | 35 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32.60 | 6 | 26.60 | 三星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2月份分数 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | |||||||||
陈龙华 | 12工管 1 班 | 友善 | 307 | 29 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32.80 | 1 | 31.80 | 四星级 | ||||
友善 | 401 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32.80 | 32.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 402 | 32 | 23 | 24 | 28 | 34 | 28.20 | 28.20 | 三星级 | |||||||
友善 | 403 | 34 | 29 | 31 | 31 | 34 | 31.80 | 1 | 30.80 | 四星级 | ||||||
友善 | 404 | 31 | 22 | 23 | 30 | 27 | 26.60 | 26.60 | 三星级 | |||||||
友爱 | 817 | 33 | 31 | 32 | 33 | 30 | 26 | 30.83 | 30.83 | 四星级 | ||||||
友爱 | 818 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 26 | 29.83 | 29.83 | 四星级 | ||||||
友爱 | 823 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 26 | 29.83 | 29.83 | 四星级 | ||||||
12工管 2 班 | 友善 | 307 | 29 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32.80 | 1 | 31.80 | 四星级 | |||||
友善 | 339 | 29 | 24 | 32 | 35 | 32 | 30.40 | 30.40 | 四星级 | |||||||
友善 | 409 | 34 | 32 | 32 | 33 | 31 | 32.40 | 32.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 410 | 24 | 29 | 27 | 28 | 19 | 25.40 | 1 | 1 | 23.40 | 三星级 | |||||
友善 | 411 | 33 | 34 | 31 | 35 | 28 | 32.20 | 32.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 412 | 34 | 33 | 31 | 33 | 35 | 33.20 | 33.20 | 五星级 | |||||||
友爱 | 819 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 26 | 30.00 | 1 | 1 | 28.00 | 三星级 | ||||
友爱 | 820 | 31 | 30 | 33 | 30 | 31 | 26 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
友爱 | 823 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 26 | 29.83 | 29.83 | 四星级 | ||||||
12工管 3 班 | 友善 | 340 | 29 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33.40 | 33.40 | 五星级 | ||||||
友善 | 417 | 29 | 28 | 27 | 34 | 34 | 30.40 | 30.40 | 四星级 | |||||||
友善 | 418 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.20 | 33.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 419 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29.60 | 1 | 28.60 | 三星级 | ||||||
友善 | 420 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32.60 | 32.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 821 | 31 | 30 | 31 | 33 | 33 | 24 | 30.33 | 30.33 | 四星级 | ||||||
友爱 | 822 | 28 | 28 | 31 | 32 | 31 | 24 | 29.00 | 29.00 | 四星级 | ||||||
12土木 1 班 | 友善 | 115 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 29.40 | 29.40 | 四星级 | ||||||
友善 | 308 | 29 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31.40 | 1 | 30.40 | 四星级 | ||||||
友善 | 313 | 31 | 31 | 34 | 35 | 33 | 32.80 | 32.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 314 | 30 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32.20 | 32.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 315 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31.80 | 1 | 30.80 | 四星级 | ||||||
友善 | 316 | 31 | 31 | 32 | 34 | 32 | 32.00 | 1 | 31.00 | 四星级 | ||||||
友善 | 321 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 31.20 | 1 | 30.20 | 四星级 | ||||||
友爱 | 824 | 30 | 27 | 27 | 31 | 31 | 26 | 28.67 | 1 | 27.67 | 三星级 | |||||
12土木 2 班 | 友善 | 115 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 29.40 | 29.40 | 四星级 | ||||||
友善 | 321 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 31.20 | 1 | 30.20 | 四星级 | ||||||
友善 | 322 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32.40 | 32.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 323 | 28 | 32 | 32 | 34 | 28 | 30.80 | 30.80 | 四星级 | |||||||
友善 | 324 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32.40 | 32.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 329 | 30 | 32 | 30 | 32 | 31 | 31.00 | 31.00 | 四星级 | |||||||
友善 | 330 | 29 | 29 | 32 | 35 | 31 | 31.20 | 31.20 | 四星级 | |||||||
友爱 | 824 | 30 | 27 | 27 | 31 | 31 | 26 | 28.67 | 28.67 | 三星级 | ||||||
友爱 | 825 | 32 | 30 | 29 | 31 | 34 | 25 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
12土木 3 班 | 友善 | 115 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 29.40 | 29.40 | 四星级 | ||||||
友善 | 331 | 31 | 31 | 33 | 35 | 31 | 32.20 | 3 | 29.20 | 四星级 | ||||||
友善 | 332 | 30 | 30 | 31 | 35 | 32 | 31.60 | 31.60 | 四星级 | |||||||
友善 | 337 | 28 | 28 | 32 | 35 | 30 | 30.60 | 30.60 | 四星级 | |||||||
友善 | 338 | 29 | 29 | 31 | 35 | 30 | 30.80 | 30.80 | 四星级 | |||||||
友善 | 339 | 29 | 24 | 32 | 35 | 32 | 30.40 | 30.40 | 四星级 | |||||||
友善 | 340 | 30 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 825 | 32 | 30 | 29 | 31 | 34 | 25 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
12土木 6 班 | 友善 | 115 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 29.40 | 29.40 | 四星级 | ||||||
友善 | 316 | 30 | 31 | 32 | 34 | 32 | 31.80 | 31.80 | 四星级 | |||||||
友善 | 321 | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 31.20 | 31.20 | 四星级 | |||||||
友善 | 340 | 30 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 343 | 28 | 35 | 35 | 28 | 35 | 32.20 | 32.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 344 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32.60 | 32.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 443 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.20 | 34.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 444 | 34 | 31 | 35 | 34 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 822 | 28 | 28 | 31 | 32 | 31 | 24 | 29.00 | 29.00 | 四星级 | ||||||
友爱 | 823 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 26 | 29.83 | 29.83 | 四星级 | ||||||
友爱 | 826 | 31 | 32 | 33 | 27 | 32 | 26 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2月份分数 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | |||||||||
黄妙红 | 11土木 5 班 | 友善 | 508 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.20 | 1 | 33.20 | 五星级 | ||||
友善 | 513 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33.80 | 33.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 514 | 29 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33.40 | 33.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 515 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.00 | 33.00 | 五星级 | |||||||
友善 | 516 | 29 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 521 | 30 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32.80 | 32.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 543 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 901 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 25 | 30.50 | 30.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 902 | 34 | 31 | 29 | 32 | 28 | 14 | 28.00 | 28.00 | 三星级 | ||||||
友爱 | 903 | 33 | 33 | 31 | 33 | 30 | 24 | 30.67 | 30.67 | 四星级 | ||||||
友爱 | 904 | 32 | 30 | 29 | 33 | 29 | 26 | 29.83 | 29.83 | 四星级 | ||||||
友爱 | 905 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 33.83 | 33.83 | 五星级 | ||||||
友爱 | 906 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 24 | 31.17 | 31.17 | 四星级 | ||||||
11土木 6 班 | 友善 | 519 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32.20 | 1 | 31.20 | 四星级 | |||||
友善 | 521 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33.80 | 33.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 522 | 35 | 35 | 33 | 32 | 33 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 523 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33.00 | 1 | 32.00 | 五星级 | ||||||
友善 | 524 | 35 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34.40 | 34.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 529 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34.80 | 1 | 33.80 | 五星级 | ||||||
友善 | 530 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34.80 | 34.80 | 五星级 | |||||||
11土木 7 班 | 友善 | 526 | 34 | 34 | 35 | 29 | 30 | 32.40 | 32.40 | 五星级 | ||||||
友善 | 531 | 35 | 35 | 33 | 29 | 30 | 32.40 | 32.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 532 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 35.00 | 五星级 | |||||||
友善 | 537 | 35 | 33 | 35 | 32 | 35 | 34.00 | 34.00 | 五星级 | |||||||
友善 | 538 | 35 | 32 | 34 | 32 | 33 | 33.20 | 33.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 539 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33.40 | 33.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 540 | 31 | 35 | 31 | 35 | 33 | 33.00 | 33.00 | 五星级 | |||||||
11土木 8 班 | 友善 | 442 | 35 | 32 | 31 | 33 | 33 | 32.80 | 2 | 30.80 | 四星级 | |||||
友善 | 507 | 35 | 34 | 34 | 30 | 35 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 525 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31.20 | 31.20 | 四星级 | |||||||
友善 | 527 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33.40 | 33.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 531 | 35 | 35 | 33 | 29 | 30 | 32.40 | 32.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 543 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 544 | 30 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30.80 | 30.80 | 四星级 | |||||||
11土木 9 班 | 友善 | 512 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33.00 | 1 | 32.00 | 五星级 | |||||
友善 | 517 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 32.20 | 32.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 518 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 33.00 | 五星级 | |||||||
友善 | 519 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32.60 | 1 | 31.60 | 四星级 | ||||||
友善 | 520 | 32 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32.80 | 32.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 526 | 29 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33.40 | 33.40 | 五星级 | |||||||
友善 | 528 | 29 | 33 | 34 | 30 | 31 | 31.40 | 31.40 | 四星级 | |||||||
友善 | 533 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.00 | 1 | 32.00 | 五星级 | ||||||
12土木 4 班 | 友善 | 301 | 30 | 22 | 24 | 20 | 31 | 25.40 | 1 | 1 | 23.40 | 三星级 | ||||
友善 | 302 | 34 | 29 | 34 | 33 | 33 | 32.60 | 32.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 303 | 33 | 29 | 31 | 30 | 28 | 30.20 | 30.20 | 四星级 | |||||||
友善 | 304 | 33 | 27 | 33 | 30 | 31 | 30.80 | 1 | 29.80 | 四星级 | ||||||
友善 | 309 | 32 | 29 | 31 | 33 | 27 | 30.40 | 30.40 | 四星级 | |||||||
友善 | 310 | 31 | 30 | 33 | 28 | 32 | 30.80 | 1 | 1 | 28.80 | 三星级 | |||||
友善 | 311 | 30 | 26 | 30 | 21 | 33 | 28.00 | 28.00 | 三星级 | |||||||
友爱 | 1129 | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 32.67 | 32.67 | 五星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2月份分数 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | |||||||||
瞿丽闵 | 12国贸 1 班 | 友善 | 416 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.40 | 34.40 | 五星级 | |||||
友善 | 421 | 26 | 26 | 29 | 33 | 29 | 28.60 | 2 | 1 | 25.60 | 三星级 | |||||
友爱 | 801 | 30 | 27 | 29 | 33 | 24 | 25 | 28.00 | 28.00 | 三星级 | ||||||
友爱 | 802 | 33 | 30 | 32 | 34 | 31 | 23 | 30.50 | 30.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 803 | 31 | 32 | 32 | 33 | 31 | 22 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
友爱 | 804 | 29 | 29 | 29 | 33 | 27 | 24 | 28.50 | 1 | 27.50 | 三星级 | |||||
友爱 | 805 | 34 | 30 | 31 | 34 | 24 | 28 | 30.17 | 1 | 29.17 | 四星级 | |||||
12国贸 2 班 | 友善 | 422 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 1 | 33.00 | 五星级 | |||||
友善 | 423 | 28 | 28 | 25 | 28 | 21 | 26.00 | 3 | 1 | 22.00 | 三星级 | |||||
友爱 | 806 | 30 | 26 | 31 | 32 | 33 | 25 | 29.50 | 1 | 28.50 | 三星级 | |||||
友爱 | 807 | 31 | 29 | 27 | 31 | 31 | 26 | 29.17 | 2 | 27.17 | 三星级 | |||||
友爱 | 809 | 34 | 32 | 32 | 33 | 31 | 24 | 31.00 | 31.00 | 四星级 | ||||||
友爱 | 810 | 34 | 32 | 34 | 35 | 32 | 26 | 32.17 | 1 | 31.17 | 四星级 | |||||
友爱 | 811 | 33 | 34 | 34 | 35 | 29 | 26 | 31.83 | 1 | 30.83 | 四星级 | |||||
12国贸 3 班 | 友善 | 424 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33.60 | 2 | 31.60 | 四星级 | |||||
友善 | 429 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 812 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 30.67 | 30.67 | 四星级 | ||||||
友爱 | 813 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 27 | 32.00 | 1 | 31.00 | 四星级 | |||||
友爱 | 814 | 32 | 30 | 30 | 27 | 24 | 25 | 28.00 | 1 | 27.00 | 三星级 | |||||
友爱 | 815 | 33 | 27 | 29 | 30 | 25 | 24 | 28.00 | 1 | 27.00 | 三星级 | |||||
友爱 | 816 | 33 | 29 | 31 | 32 | 34 | 25 | 30.67 | 1 | 29.67 | 四星级 | |||||
12国贸 4 班 | 友善 | 430 | 24 | 29 | 30 | 32 | 29 | 28.80 | 1 | 1 | 26.80 | 三星级 | ||||
友善 | 431 | 33 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友善 | 438 | 30 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33.20 | 33.20 | 五星级 | |||||||
友爱 | 505 | 31 | 32 | 26 | 28 | 31 | 23 | 28.50 | 28.50 | 三星级 | ||||||
友爱 | 506 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 28 | 32.17 | 1 | 31.17 | 四星级 | |||||
友爱 | 701 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 28.83 | 28.83 | 三星级 | ||||||
友爱 | 702 | 35 | 35 | 29 | 33 | 32 | 25 | 31.50 | 31.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 805 | 34 | 30 | 31 | 34 | 24 | 28 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
12国贸 5 班 | 友善 | 432 | 25 | 29 | 29 | 29 | 33 | 29.00 | 1 | 28.00 | 三星级 | |||||
友善 | 437 | 24 | 30 | 33 | 26 | 21 | 26.80 | 1 | 2 | 23.80 | 三星级 | |||||
友善 | 438 | 30 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33.20 | 33.20 | 五星级 | |||||||
友爱 | 703 | 30 | 32 | 29 | 33 | 31 | 23 | 29.67 | 2 | 1 | 26.67 | 三星级 | ||||
友爱 | 704 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 21 | 27.50 | 1 | 26.50 | 三星级 | |||||
友爱 | 705 | 28 | 33 | 29 | 32 | 32 | 18 | 28.67 | 1 | 27.67 | 三星级 | |||||
友爱 | 706 | 32 | 32 | 27 | 32 | 32 | 18 | 28.83 | 2 | 1 | 25.83 | 三星级 | ||||
友爱 | 1007 | 30 | 33 | 31 | 32 | 31 | 26 | 30.50 | 1 | 29.50 | 四星级 | |||||
12国贸 6 班 | 友善 | 439 | 29 | 32 | 34 | 30 | 27 | 30.40 | 30.40 | 四星级 | ||||||
友善 | 422 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.20 | 1 | 33.20 | 五星级 | ||||||
友善 | 440 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31.60 | 1 | 30.60 | 四星级 | ||||||
友爱 | 706 | 32 | 32 | 27 | 32 | 32 | 18 | 28.83 | 2 | 26.83 | 三星级 | |||||
友爱 | 707 | 30 | 34 | 33 | 33 | 33 | 24 | 31.17 | 1 | 30.17 | 四星级 | |||||
友爱 | 709 | 31 | 33 | 29 | 33 | 30 | 25 | 30.17 | 30.17 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1007 | 30 | 33 | 31 | 32 | 31 | 26 | 30.50 | 30.50 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1107 | 30 | 35 | 34 | 32 | 34 | 21 | 31.00 | 1 | 30.00 | 四星级 | |||||
友爱 | 1118 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32.83 | 32.83 | 五星级 | ||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2月份分数 | 查次 | 月平均分 | 加分 | 减分 | 月积分 | 月等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 抽查 | 未熄灯 | 夜不归宿 | 其他 | |||||||||
李玮瑜 | 11国贸 4 班 | 友善 | 542 | 35 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32.20 | 1 | 31.20 | 四星级 | ||||
友善 | 606 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32.80 | 1 | 31.80 | 四星级 | ||||||
友善 | 607 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 1010 | 29 | 31 | 35 | 35 | 33 | 29 | 32.00 | 32.00 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1011 | 29 | 33 | 29 | 31 | 31 | 22 | 29.17 | 1 | 28.17 | 三星级 | |||||
友爱 | 1012 | 29 | 34 | 34 | 35 | 32 | 29 | 32.17 | 32.17 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1013 | 30 | 34 | 32 | 33 | 29 | 24 | 30.33 | 30.33 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1014 | 29 | 34 | 33 | 33 | 29 | 25 | 30.50 | 1 | 29.50 | 四星级 | |||||
11国贸 7 班 | 友善 | 608 | 22 | 32 | 32 | 34 | 33 | 30.60 | 2 | 28.60 | 三星级 | |||||
友善 | 613 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33.80 | 33.80 | 五星级 | |||||||
友善 | 614 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.20 | 1 | 32.20 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1015 | 32 | 33 | 34 | 32 | 33 | 28 | 32.00 | 32.00 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1016 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 34.00 | 34.00 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1017 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 29 | 32.17 | 1 | 1 | 30.17 | 四星级 | ||||
友爱 | 1018 | 35 | 35 | 33 | 35 | 31 | 29 | 33.00 | 33.00 | 五星级 | ||||||
11国贸 8 班 | 友善 | 442 | 35 | 32 | 31 | 33 | 33 | 32.80 | 1 | 31.80 | 四星级 | |||||
友善 | 542 | 35 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32.20 | 1 | 31.20 | 四星级 | ||||||
友善 | 615 | 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33.00 | 1 | 3 | 29.00 | 四星级 | |||||
友善 | 616 | 26 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28.40 | 3 | 25.40 | 三星级 | ||||||
友爱 | 1019 | 29 | 33 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30.00 | 30.00 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1020 | 30 | 34 | 30 | 30 | 35 | 29 | 31.33 | 1 | 30.33 | 四星级 | |||||
友爱 | 1021 | 30 | 34 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32.17 | 32.17 | 五星级 | ||||||
友爱 | 1022 | 29 | 34 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30.67 | 1 | 29.67 | 四星级 | |||||
11国贸 9 班 | 友善 | 621 | 32 | 32 | 30 | 33 | 33 | 32.00 | 32.00 | 五星级 | ||||||
友善 | 622 | 35 | 34 | 31 | 32 | 31 | 32.60 | 1 | 31.60 | 四星级 | ||||||
友善 | 629 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
友爱 | 909 | 34 | 32 | 30 | 33 | 31 | 26 | 31.00 | 31.00 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1023 | 33 | 33 | 31 | 32 | 33 | 29 | 31.83 | 31.83 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1024 | 30 | 33 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30.50 | 1 | 29.50 | 四星级 | |||||
友爱 | 1025 | 31 | 33 | 32 | 30 | 32 | 29 | 31.17 | 31.17 | 四星级 | ||||||
友爱 | 1122 | 29 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 | 32.00 | 32.00 | 五星级 | ||||||
11国贸 10班 | 友善 | 623 | 33 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31.80 | 31.80 | 四星级 | ||||||
友善 | 624 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33.20 | 33.20 | 五星级 | |||||||
友善 | 629 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33.60 | 33.60 | 五星级 | |||||||
