友善书院党支部第三批拟发展预备党员公示名单(共 19人) | |||||||||||||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 申请入党时间 | 团组织推优时间 | 确定入党积极分子时间 | 现任职务 | 综测平均分 | 历年平均成绩 | 本学期班级总人数/排名 | 历年平均学分绩点 | 是否补考 | 是否违纪 | 星级宿舍 | 获奖情况 | 辅导员 | 备注 |
1104106018 | 林柄松 | 土木6班 | 男 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 宿舍长 | 76.83 | 78.88 | 2/43 | 3.53 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 黄妙红 | |
1104108041 | 周怡君 | 土木8班 | 女 | 2011-10-9 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 无 | 73.01 | 77.69 | 5/43 | 3.35 | 否 | 否 | 五星级 | 无 | 黄妙红 | |
1104106042 | 庄娇容 | 土木6班 | 女 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 副班长 | 76.14 | 77 | 3/43 | 3 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 黄妙红 | |
1104101022 | 欧阳倩 | 土木1班 | 女 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 无 | 77.17 | 78.56 | 6\44 | 3.46 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 杨家磊 | |
1104102003 | 陈咪咪 | 土木2班 | 女 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 副班长 | 76.16 | 78.22 | 11\44 | 3.27 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 杨家磊 | |
1104104004 | 陈鸿斌 | 土木4班 | 男 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 无 | 70.97 | 77.76 | 7\44 | 3.39 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 杨家磊 | |
1106101038 | 周慧 | 国贸1班 | 女 | 2011-10-21 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 副班长、宿舍长 | 76.99 | 81.26 | 6/39 | 3.66 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 曾瑞苗 | |
1106105016 | 林雅萍 | 国贸5班 | 女 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 无 | 80.69 | 87.08 | 1/41 | 4.27 | 否 | 否 | 五星级 | 无 | 曾瑞苗 | |
1106104005 | 陈世阳 | 国贸4班 | 男 | 2011-10-19 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 无 | 76.11 | 80.54 | 10/42 | 3.64 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 曾瑞苗 | |
1102104023 | 邱晓昱 | 国贸3班 | 女 | 2011-10-24 | 2011-11-23 | 2011-12-3 | 学习委员 | 80.38 | 81.84 | 2/40 | 3.73 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 曾瑞苗 | |
1106106011 | 黄少杰 | 11国贸6班 | 男 | 2011-10-18 | 2011-11-23 | 2011-12-3 | 无 | 76.99 | 80.16 | 7/40 | 3.66 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 曾瑞苗 | |
1106106032 | 张鑫凤 | 国贸6班 | 女 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 辅导员助理 | 76.23 | 78.19 | 4/41 | 3.52 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106108004 | 郭洋甫 | 国贸8班 | 女 | 2012-3-1 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 记者团摄影部部长 | 77.3 | 79 | 6/42 | 3 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106109006 | 洪荣瑜 | 国贸9班 | 女 | 2012-3-12 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 新闻中心编辑部长 | 80 | 83.04 | 1/41 | 3.99 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106111007 | 范兆阳 | 国贸11班 | 男 | 2012-2-27 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 学习委员 | 78.2 | 80.04 | 8/41 | 3.56 | 否 | 否 | 五星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106111027 | 温馨莹 | 国贸11班 | 女 | 2011-10-18 | 2012-4-6 | 2012-4-6 | 组织委员 | 77.5 | 80 | 7/41 | 4 | 否 | 否 | 五星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106109001 | 蔡静怡 | 11国贸9班 | 女 | 2011-10-19 | 2011-11-23 | 2011-12-3 | 团支书 | 75.7 | 77.61 | 10/41 | 3.3 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106104035 | 魏慧芳 | 11国贸4班 | 女 | 2011-10-18 | 2011-11-23 | 2011-12-3 | 无 | 74.7 | 78.78 | 12/41 | 3.34 | 否 | 否 | 五星级 | 无 | 李玮瑜 | |
1106201028 | 刘佳钰 | 财管1班 | 女 | 2011-9-22 | 2012-4-14 | 2012-4-16 | 无 | 86.382 | 85.04 | 3/53 | 4.11 | 否 | 否 | 四星级 | 无 | 谢永亮 |
版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司