友善书院党支部2012-2013学年第二学期确定入党积极分子基本情况一览表 根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》之规定,经审核,同意将以下同志列为入党积极分子,现将基本情况公示如下: | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 单位 (班级) | 宿舍星级 | 综合成绩 | 学业成绩 | 班级排名 | 是否重修 | 是否违纪 | 担任职务 | 获奖情况 | 申请入党时间 | 团推优时间 | 辅导员 |
1 | 沈阿勇 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1993-06-10 | 12土木1班 | 四星级 | 78.11 | 82.93 | 2/40 | 否 | 否 | 自律会干事 | 无 | 2012-10-11 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
2 | 潘仁杰 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1993-09-07 | 12土木2班 | 四星级 | 74.82 | 75.2 | 10/40 | 否 | 否 | 组织委员 | 无 | 2012-10-18 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
3 | 苏桂璇 | 女 | 汉族 | 广东省 | 1992-08-07 | 12土木3班 | 四星级 | 79.17 | 82.2 | 1/40 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-10 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
4 | 张晨 | 男 | 汉族 | 福建福州 | 1994-01-13 | 12土木6班 | 四星级 | 81.54 | 81.73 | 2/40 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-15 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
5 | 高淑娟 | 女 | 汉族 | 福建龙海 | 1993-02-03 | 12工管1班 | 四星级 | 80.57 | 83.2 | 1/40 | 否 | 否 | 学习委员 | 无 | 2012-10-10 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
6 | 许鹏容 | 男 | 汉族 | 福建龙海 | 1992-01-29 | 12工管2班 | 四星级 | 75.61 | 75.76 | 8/41 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-11 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
7 | 陈琳 | 女 | 汉族 | 福建松溪 | 1994-04-09 | 12工管3班 | 四星级 | 79.31 | 83.6 | 1/38 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-13 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
8 | 潘晓艺 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1992-05-31 | 12土木3班 | 四星级 | 74.55 | 76.67 | 3/40 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-12 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
9 | 伍玉环 | 女 | 汉族 | 安徽芜湖 | 1993-12-06 | 12土木1班 | 四星级 | 80.39 | 85.65 | 2/40 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-12 | 2013-04-08 | 陈龙华 |
10 | 蒋宗玲 | 女 | 汉族 | 玉林 | 1992-01-25 | 11级财管1班 | 四星级 | 76.57 | 81.2 | 9/53 | 否 | 否 | 宿舍长 | 无 | 2011-09-22 | 2013-04-08 | 谢永亮 |
11 | 曹彩萍 | 女 | 汉族 | 漳州龙海 | 1992-03-25 | 11级财管2班 | 四星级 | 78.3 | 82.98 | 7/58 | 否 | 否 | 学习委员 | 无 | 2011-09-21 | 2013-04-08 | 谢永亮 |
12 | 刘国瑾 | 女 | 汉族 | 河南洛阳 | 1993-09-22 | 11级财管3班 | 四星级 | 78.73 | 82.63 | 5/57 | 否 | 否 | 学习委员 | 无 | 2011-09-22 | 2013-04-08 | 谢永亮 |
13 | 占巧芳 | 女 | 汉族 | 福建安溪 | 1993-10-17 | 12级财管7班 | 四星级 | 74.7 | 76.17 | 17/51 | 否 | 否 | 宿舍长 | 优秀宿舍长 | 2012-10-08 | 2013-04-08 | 谢永亮 |
14 | 简丹丽 | 女 | 汉族 | 福建龙岩 | 1993-06-10 | 12级财管8班 | 四星级 | 77.7 | 83.68 | 2/49 | 否 | 否 | 团支书 | 军训优秀学员 | 2012-10-07 | 2013-04-08 | 谢永亮 |
15 | 朱珊珊 | 女 | 汉族 | 福建莆田 | 1991-03-10 | 11级国贸4班 | 四星级 | 78.61 | 80.1 | 7/41 | 否 | 否 | 无 | 优秀团员 | 2011-10-10 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
16 | 黄懋华 | 女 | 汉族 | 福建福州 | 1992-07-19 | 11级国贸7班 | 四星级 | 75.86 | 74.94 | 13/40 | 否 | 否 | 班长 | 友善书院首届"技能大赛“优秀奖 | 2011-10-10 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
17 | 方钦梅 | 女 | 汉族 | 福建莆田 | 1991-07-01 | 11级国贸8班 | 四星级 | 75.08 | 74.98 | 11/42 | 否 | 否 | 无 | 8188cc威尼斯”首届健美操比赛“团体第6 | 2011-10-10 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
18 | 翁秀容 | 女 | 汉族 | 福建莆田 | 1990-11-17 | 11级国贸9班 | 四星级 | 75.78 | 77.59 | 11/41 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2011-10-10 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
19 | 陈晶晶 | 女 | 汉族 | 福建南安 | 1992-02-10 | 11级国贸10班 | 四星级 | 74.79 | 77.65 | 6/37 | 否 | 否 | 无 | 优秀团员 | 2011-10-10 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
20 | 曹凯龙 | 男 | 汉族 | 福建厦门 | 1992-03-03 | 11级国贸11班 | 四星级 | 78.2 | 82.82 | 1/37 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2011-10-10 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
21 | 林佩瑶 | 女 | 汉族 | 福建厦门 | 1992-11-25 | 11级国贸4班 | 四星级 | 76.6 | 80 | 8/41 | 否 | 否 | 新闻中心 | 无 | 2011-10-11 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
22 | 肖晓萍 | 女 | 汉 | 福建南安 | 1993—4—26 | 11国贸9班 | 四星级 | 75.6 | 79.82 | 8/41 | 否 | 否 | 新闻中心 | 无 | 2011-10-11 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
23 | 吴思颖 | 女 | 汉 | 福建漳州 | 1993-1-8 | 11国贸9班 | 四星级 | 76.29 | 78.53 | 9/41 | 否 | 否 | 新闻中心 | 无 | 2011-10-11 | 2013-04-08 | 李玮瑜 |
24 | 林彩云 | 女 | 汉族 | 山西省 | 1994-10-01 | 12级国贸1班 | 四星级 | 77.94 | 82.74 | 5/42 | 否 | 否 | 纪律委员 | 无 | 2012-09-24 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
25 | 林佳颖 | 女 | 汉族 | 福建宁德 | 1993-04-06 | 12级国贸1班 | 四星级 | 78.81 | 81.6 | 1/42 | 否 | 否 | 组织委员 | 无 | 2012-10-17 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
26 | 温丽虹 | 女 | 汉族 | 福建龙岩 | 1993-07-05 | 12级国贸2班 | 四星级 | 74.11 | 78.68 | 7/40 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-09-25 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
27 | 颜钰洁 | 女 | 汉族 | 福建漳州 | 1994-06-02 | 12级国贸3班 | 四星级 | 76.42 | 83.45 | 9/41 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-27 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
28 | 王文文 | 女 | 汉族 | 福建福鼎 | 1993-0703 | 12级国贸4班 | 四星级 | 75.84 | 78.74 | 8/41 | 否 | 否 | 组织委员 | 无 | 2012-10-01 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
29 | 林榕 | 女 | 汉族 | 福建福州 | 1993-10-30 | 12级国贸6班 | 四星级 | 73.57 | 80.45 | 8/38 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-09 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
30 | 林思 | 女 | 汉族 | 福建三明 | 1994-08-18 | 12级国贸6班 | 四星级 | 76.47 | 83.79 | 3/38 | 否 | 否 | 学生会办公室干事 | 无 | 2012-10-13 | 2013-04-08 | 瞿丽闵 |
31 | 高强 | 男 | 汉族 | 福建福清 | 1991-10-27 | 11级土木5班 | 四星级 | 79.68 | 80.89 | 2/43 | 否 | 否 | 班长 | 2011-2012年度李德文一等奖学金 | 2012-10-25 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
32 | 李成吉 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1992-11-23 | 11级土木6班 | 四星级 | 75.37 | 71.87 | 10/43 | 否 | 否 | 足球社社长 | 优秀友善自律会干事 | 2012-10-25 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
33 | 邱晓莉 | 女 | 汉族 | 福建永定 | 1993-08-15 | 12级土木4班 | 四星级 | 75.13 | 73.47 | 7/44 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-03-28 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
34 | 陈文辉 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1992-09-16 | 11级土木7班 | 四星级 | 72.25 | 78.75 | 4/44 | 否 | 否 | 宿舍长 | 无 | 2012-11-03 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
35 | 吴华丽 | 女 | 汉族 | 福建厦门 | 1992-11-18 | 11级土木7班 | 四星级 | 75.53 | 78.89 | 2/44 | 否 | 否 | 宿舍长 | 无 | 2011-10-18 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
36 | 范维杰 | 男 | 汉族 | 福建三明 | 1992-11-05 | 11级土木7班 | 四星级 | 70.24 | 70.23 | 13/44 | 否 | 否 | 无 | 自律会“优秀干事” | 2013-03-28 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
37 | 曾伟杰 | 男 | 汉族 | 福建莆田 | 1990-11-19 | 11级土木9班 | 四星级 | 77.94 | 77.3 | 2/43 | 否 | 否 | 学习委员 | 无 | 2012-12-10 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
38 | 杨旭滨 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1993-03-13 | 11级土木9班 | 四星级 | 76.27 | 77.1 | 3/43 | 否 | 否 | 生活委员 | 2011-2012国家励志奖学金 | 2012-12-10 | 2013-04-08 | 黄妙红 |
39 | 张红英 | 女 | 汉族 | 福建龙岩 | 1992-03-19 | 11级土木1班 | 四星级 | 73.22 | 73.11 | 7/44 | 否 | 否 | 学习委员 | 无 | 2011-10-19 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
40 | 杨巧彬 | 男 | 汉族 | 福建龙海 | 1992-12-24 | 11级土木2班 | 四星级 | 71.57 | 73.87 | 10/44 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2011-10-20 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
41 | 李艳霞 | 女 | 汉族 | 福建龙岩 | 1992-09-19 | 11级土木3班 | 四星级 | 75.15 | 75.17 | 3/44 | 否 | 否 | 友善书院宣传部干事 | 友善书院先进个人 | 2011-10-20 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
42 | 余增杰 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1992-04-15 | 11级土木3班 | 四星级 | 74.6 | 72.91 | 13/44 | 否 | 否 | 宣传委员 | “优秀标兵” | 2011-10-17 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
43 | 郭荣林 | 男 | 汉族 | 福建厦门 | 1991-10-18 | 11级土木4班 | 四星级 | 75.17 | 75.19 | 11/44 | 否 | 否 | 团支书 | 无 | 2011-10-17 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
44 | 叶季贤 | 男 | 汉族 | 福建漳州 | 1993-10-15 | 12级土木5班 | 四星级 | 82.05 | 79.84 | 4/43 | 否 | 否 | 班长 | 无 | 2012-10-20 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
45 | 黄茗 | 女 | 汉族 | 福建长泰 | 1994-03-12 | 12级土木5班 | 四星级 | 76.37 | 75.11 | 10/43 | 否 | 否 | 友善书院文艺部干事 | 无 | 2012-10-21 | 2013-04-08 | 杨家磊 |
46 | 马兆煜 | 女 | 汉族 | 甘肃天水 | 1994-02-01 | 12级财务管理4班 | 四星级 | 78.17 | 78.79 | 4/52 | 否 | 否 | 副班长 | 无 | 2013-03-26 | 2013-04-08 | 朱丹青 |
47 | 黄晓璐 | 女 | 汉族 | 福建厦门 | 1993-11-24 | 12级财务管理5班 | 四星级 | 78.36 | 81.26 | 8/55 | 否 | 否 | 生活委员 | 无 | 2013-03-25 | 2013-04-08 | 朱丹青 |
48 | 郑晴苹 | 女 | 汉族 | 福建泉州 | 1993-03-06 | 12级国贸7班 | 四星级 | 71.79 | 74.74 | 9/44 | 否 | 否 | 副班长 | 无 | 2012-10-14 | 2013-04-08 | 林跃辉 |
49 | 颜煜 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 1993-03-08 | 12级国贸8班 | 四星级 | 75.04 | 74.98 | 13/45 | 否 | 否 | 班长 | 无 | 2012-10-02 | 2013-04-08 | 林跃辉 |
50 | 康清清 | 女 | 汉族 | 福建惠安 | 1992-02-10 | 12级国贸9班 | 四星级 | 77.13 | 83.47 | 3/44 | 否 | 否 | 楼层长 | 无 | 2012-10-07 | 2013-04-08 | 林跃辉 |
51 | 唐益群 | 女 | 汉族 | 重庆万州 | 1993-12-21 | 12级国贸11班 | 四星级 | 77.19 | 83.02 | 6/39 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2012-10-10 | 2013-04-08 | 林跃辉 |
52 | 江敏垒 | 女 | 汉 | 福建福州 | 1992-04-26 | 11级国贸1班 | 四星级 | 76.92 | 83.86 | 2/39 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2011-10-20 | 2013-04-08 | 曾瑞苗 |
53 | 暨夷宁 | 女 | 汉 | 福建武夷山 | 1993-06-15 | 11级国贸2班 | 四星级 | 81.48 | 84.2 | 3/42 | 否 | 否 | 志愿者协会部长 | 无 | 2011-10-18 | 2013-04-08 | 曾瑞苗 |
54 | 周丽丽 | 女 | 汉 | 福建永春 | 1991-03-07 | 11级国贸5班 | 四星级 | 77.88 | 78.7 | 10/40 | 否 | 否 | 团支书 | 无 | 2013-03-27 | 2013-04-08 | 曾瑞苗 |
55 | 董双强 | 男 | 汉 | 江苏徐州 | 1991-06-10 | 11级国贸6班 | 四星级 | 82.4 | 86.2 | 2/40 | 否 | 否 | 学习委员 | 无 | 2011-10-18 | 2013-04-08 | 曾瑞苗 |
56 | 林燕萍 | 女 | 汉 | 福建永春 | 1991-10-19 | 11级国贸3班 | 四星级 | 71.86 | 77.27 | 12/40 | 否 | 否 | 无 | 无 | 2013-03-27 | 2013-04-08 | 曾瑞苗 |
版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司