友善书院4月份宿舍评比结果 | |||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
林跃辉 | 12国贸7班 | 友善 | 237 | 25.8 | 三星级 |
友善 | 238 | 26.4 | 三星级 | ||
友善 | 239 | 25.2 | 三星级 | ||
友爱 | 601 | 27 | 三星级 | ||
友爱 | 602 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 603 | 26.4 | 三星级 | ||
友爱 | 710 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 725 | 21.8 | 无星级 | ||
12国贸8班 | 友善 | 240 | 32.8 | 五星级 | |
友善 | 243 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 711 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 712 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 713 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 714 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 725 | 22.8 | 无星级 | ||
12国贸9班 | 友善 | 244 | 24 | 三星级 | |
友善 | 326 | 22.6 | 无星级 | ||
友善 | 327 | 27 | 三星级 | ||
友爱 | 716 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 717 | 33.6 | 五星级 | ||
友爱 | 718 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 719 | 33.4 | 五星级 | ||
12国贸10班 | 友善 | 114 | 13.4 | 无星级 | |
友善 | 123 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 328 | 26.8 | 三星级 | ||
友善 | 333 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 721 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 722 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 723 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 724 | 31 | 四星级 | ||
12国贸11班 | 友善 | 334 | 32.2 | 五星级 | |
友善 | 335 | 24.4 | 三星级 | ||
友善 | 336 | 15.8 | 无星级 | ||
友爱 | 715 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 726 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 727 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 728 | 32.8 | 五星级 | ||
12国贸12班 | 友善 | 341 | 26.6 | 三星级 | |
友善 | 342 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 720 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 729 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 730 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 731 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 732 | 33.2 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
陈龙华 | 12工管 1 班 | 友善 | 307 | 30.2 | 四星级 |
友善 | 401 | 32.6 | 五星级 | ||
友善 | 402 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 403 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 404 | 24.4 | 三星级 | ||
友爱 | 817 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 818 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 823 | 30 | 四星级 | ||
12工管 2 班 | 友善 | 307 | 30.2 | 四星级 | |
友善 | 409 | 32.6 | 五星级 | ||
友善 | 410 | 26.4 | 三星级 | ||
友善 | 411 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 412 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 819 | 27.8 | 三星级 | ||
友爱 | 820 | 28.2 | 三星级 | ||
12工管3班 | 友善 | 417 | 28.4 | 三星级 | |
友善 | 418 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 419 | 27 | 三星级 | ||
友善 | 420 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 821 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 822 | 29 | 四星级 | ||
12土木 1 班 | 友善 | 115 | 28.8 | 三星级 | |
友善 | 121 | 26.6 | 三星级 | ||
友善 | 308 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 313 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 314 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 315 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 316 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 824 | 28 | 三星级 | ||
12土木 2 班 | 友善 | 321 | 27.4 | 三星级 | |
友善 | 322 | 28.8 | 三星级 | ||
友善 | 323 | 25.4 | 三星级 | ||
友善 | 324 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 329 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 330 | 30.2 | 四星级 | ||
12土木 3 班 | 友善 | 116 | 28 | 三星级 | |
友善 | 331 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 332 | 28.4 | 三星级 | ||
友善 | 337 | 27.4 | 三星级 | ||
友善 | 338 | 28.4 | 三星级 | ||
友善 | 339 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 340 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 825 | 30.6 | 四星级 | ||
12土木 6 班 | 友善 | 340 | 32.4 | 五星级 | |
友善 | 343 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 344 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 443 | 33 | 五星级 | ||
友善 | 444 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 826 | 27.8 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
黄妙红 | 11土木 5 班 | 友善 | 508 | 30.2 | 四星级 |
友善 | 513 | 32.6 | 五星级 | ||
友善 | 514 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 515 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 516 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 521 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 543 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 901 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 902 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 903 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 904 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 905 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 906 | 30.6 | 四星级 | ||
11土木 6 班 | 友善 | 522 | 31.4 | 四星级 | |
友善 | 523 | 33 | 五星级 | ||
友善 | 524 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 529 | 32.8 | 五星级 | ||
友善 | 530 | 30.6 | 四星级 | ||
11土木 7 班 | 友善 | 526 | 32 | 五星级 | |
友善 | 531 | 29 | 四星级 | ||
友善 | 532 | 33.4 | 五星级 | ||
友善 | 537 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 538 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 539 | 28.2 | 三星级 | ||
友善 | 540 | 32.6 | 五星级 | ||
11土木 8 班 | 友善 | 442 | 31.4 | 四星级 | |
友善 | 507 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 525 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 527 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 543 | 30.8 | 四星级 | ||
友善 | 544 | 29.4 | 四星级 | ||
11土木 9 班 | 友善 | 512 | 31.4 | 四星级 | |
友善 | 517 | 30.8 | 四星级 | ||
友善 | 518 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 519 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 520 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 528 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 533 | 30.6 | 四星级 | ||
12土木 4 班 | 友善 | 301 | 26.2 | 三星级 | |
友善 | 302 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 303 | 28.4 | 三星级 | ||
友善 | 304 | 27.2 | 三星级 | ||
友善 | 309 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 310 | 28.8 | 三星级 | ||
友善 | 311 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1129 | 29.8 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
谢永亮 | 11财管 1 班 | 友善 | 425 | 29.6 | 四星级 |
友善 | 426 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 427 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 439 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 520 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 911 | 26.6 | 三星级 | ||
友爱 | 912 | 23.4 | 无星级 | ||
友爱 | 913 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 914 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 915 | 31.6 | 四星级 | ||
11财管 2 班 | 友善 | 428 | 28.6 | 三星级 | |
友善 | 433 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 916 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 917 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 918 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 919 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 920 | 26.6 | 三星级 | ||
友爱 | 921 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 922 | 26.6 | 三星级 | ||
友爱 | 929 | 28.6 | 三星级 | ||
11财管 3 班 | 友善 | 434 | 29 | 四星级 | |
友善 | 435 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 436 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 923 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 924 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 925 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 926 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 927 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 928 | 28.2 | 三星级 | ||
友爱 | 929 | 28.6 | 三星级 | ||
12财管 7 班 | 友善 | 406 | 29.8 | 四星级 | |
友善 | 407 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 408 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 439 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 827 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 828 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 829 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 830 | 30.2 | 四星级 | ||
12财管 8 班 | 友善 | 413 | 31 | 四星级 | |
友善 | 414 | 29.4 | 四星级 | ||
友善 | 415 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 831 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 832 | 25.4 | 三星级 | ||
友爱 | 930 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 931 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 932 | 28.6 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
曾瑞苗 | 国贸 1 班 | 友爱 | 1101 | 31.6 | 四星级 |
友爱 | 1102 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 1103 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1104 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 1105 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1006 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 536 | 26.6 | 三星级 | ||
友善 | 632 | 24.4 | 三星级 | ||
友善 | 634 | 26.6 | 三星级 | ||
友善 | 635 | 27.2 | 三星级 | ||
友善 | 636 | 27.2 | 三星级 | ||
友善 | 637 | 32.2 | 五星级 | ||
国贸 2 班 | 友爱 | 1101 | 31.6 | 四星级 | |
友爱 | 1105 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1106 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1109 | 27 | 三星级 | ||
友爱 | 1110 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 1111 | 29.4 | 四星级 | ||
国贸 3 班 | 友爱 | 1006 | 30.4 | 四星级 | |
友爱 | 1009 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1101 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1111 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 1112 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1113 | 28.2 | 三星级 | ||
友爱 | 1114 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1115 | 30.8 | 四星级 | ||
国贸 5 班 | 友爱 | 1001 | 31.6 | 四星级 | |
友爱 | 1002 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1115 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1116 | 33.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1009 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1120 | 31.4 | 四星级 | ||
国贸 6 班 | 友爱 | 1002 | 31.4 | 四星级 | |
友爱 | 1003 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1004 | 25 | 三星级 | ||
友爱 | 1005 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 1006 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1101 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1116 | 32.8 | 五星级 | ||
友善 | 638 | 24.8 | 三星级 | ||
友善 | 639 | 22.4 | 无星级 | ||
友善 | 640 | 22.8 | 无星级 | ||
友善 | 641 | 25.6 | 三星级 | ||
友善 | 642 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 643 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 644 | 17.4 | 无星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
杨家磊 | 11土木 1 班 | 友善 | 441 | 28 | 三星级 |
友善 | 501 | 26.2 | 三星级 | ||
友善 | 502 | 30.8 | 四星级 | ||
友善 | 503 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 504 | 27.6 | 三星级 | ||
友善 | 509 | 29.4 | 四星级 | ||
友善 | 534 | 24.4 | 三星级 | ||
友善 | 628 | 26.8 | 三星级 | ||
友善 | 633 | 26.8 | 三星级 | ||
友爱 | 1117 | 31.6 | 四星级 | ||
11土木 2 班 | 友善 | 510 | 31.4 | 四星级 | |
友善 | 511 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 601 | 26.6 | 三星级 | ||
友善 | 602 | 26.6 | 三星级 | ||
友善 | 603 | 24.4 | 三星级 | ||
友善 | 604 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 906 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1117 | 31.6 | 四星级 | ||
11土木 3 班 | 友善 | 534 | 24.4 | 三星级 | |
友善 | 535 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 609 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 610 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 611 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 612 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 617 | 30.2 | 四星级 | ||
友善 | 627 | 28.6 | 三星级 | ||
友善 | 633 | 26.8 | 三星级 | ||
友爱 | 1120 | 31.4 | 四星级 | ||
11土木 4 班 | 友善 | 535 | 32 | 五星级 | |
友善 | 618 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 619 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 620 | 29.4 | 四星级 | ||
友善 | 625 | 26.4 | 三星级 | ||
友善 | 626 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 628 | 25.8 | 三星级 | ||
友善 | 633 | 26.8 | 三星级 | ||
友爱 | 1120 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1006 | 30.4 | 四星级 | ||
12土木 5 班 | 友善 | 121 | 26.6 | 三星级 | |
友善 | 311 | 28.8 | 三星级 | ||
友善 | 312 | 21.8 | 无星级 | ||
友善 | 317 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 318 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 319 | 24.2 | 三星级 | ||
友善 | 320 | 27.6 | 三星级 | ||
友善 | 325 | 17 | 无星级 | ||
友爱 | 1129 | 29.8 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
李玮瑜 | 11国贸 4 班 | 友善 | 542 | 30.8 | 四星级 |
友善 | 606 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 607 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 1010 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1011 | 28.2 | 三星级 | ||
友爱 | 1012 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1013 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1014 | 28.6 | 三星级 | ||
11国贸 7 班 | 友善 | 608 | 25.6 | 三星级 | |
友善 | 613 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 614 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 1015 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1016 | 34.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1017 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1018 | 32.2 | 五星级 | ||
11国贸 8 班 | 友善 | 114 | 11.4 | 无星级 | |
友善 | 442 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 542 | 30.8 | 四星级 | ||
友善 | 615 | 27.4 | 三星级 | ||
友善 | 616 | 25 | 三星级 | ||
友爱 | 1019 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 1020 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 1021 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 1022 | 28.6 | 三星级 | ||
11国贸 9 班 | 友善 | 621 | 28.6 | 三星级 | |
友善 | 622 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 909 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1023 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1024 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1025 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 1122 | 32.4 | 五星级 | ||
11国贸 10班 | 友善 | 623 | 29.2 | 四星级 | |
友善 | 624 | 27 | 三星级 | ||
友善 | 629 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 1026 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1027 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 1028 | 26.2 | 三星级 | ||
友爱 | 1029 | 30.4 | 四星级 | ||
11国贸 11班 | 友善 | 541 | 21.4 | 无星级 | |
友善 | 630 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 631 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1030 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1031 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1032 | 28.8 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
朱丹青 | 12财管 1 班 | 友善 | 207 | 29.8 | 四星级 |
友善 | 208 | 23.2 | 无星级 | ||
友爱 | 501 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 502 | 27.8 | 三星级 | ||
友爱 | 503 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 504 | 26 | 三星级 | ||
友爱 | 604 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 605 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 612 | 33.2 | 五星级 | ||
12财管 2 班 | 友善 | 213 | 31 | 四星级 | |
友善 | 214 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 509 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 605 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 606 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 607 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 609 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 610 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 611 | 30.8 | 四星级 | ||
12财管 3 班 | 友善 | 215 | 29.8 | 四星级 | |
友善 | 216 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 612 | 33.2 | 五星级 | ||
友爱 | 613 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 614 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 615 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 616 | 34.2 | 五星级 | ||
友爱 | 617 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 1207 | 30 | 四星级 | ||
12财管 4 班 | 友善 | 122 | 23.8 | 无星级 | |
友善 | 123 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 221 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 618 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 619 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 620 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 621 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 622 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 623 | 33.6 | 五星级 | ||
12财管 5 班 | 友善 | 222 | 32.4 | 五星级 | |
友善 | 223 | 21.6 | 无星级 | ||
友爱 | 624 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 625 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 626 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 627 | 26.6 | 三星级 | ||
友爱 | 628 | 30.4 | 四星级 | ||
12财管 6 班 | 友善 | 113 | 25.4 | 三星级 | |
友善 | 224 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 628 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 629 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 630 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 631 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 632 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 1307 | 32.6 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
瞿丽闵 | 12国贸 1 班 | 友善 | 416 | 29.8 | 四星级 |
友善 | 421 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 801 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 802 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 803 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 804 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 805 | 32 | 五星级 | ||
12国贸 2 班 | 友善 | 422 | 28.2 | 三星级 | |
友善 | 423 | 27.2 | 三星级 | ||
友爱 | 806 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 807 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 809 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 810 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 811 | 30.8 | 四星级 | ||
12国贸 3 班 | 友善 | 424 | 31.2 | 四星级 | |
友善 | 429 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 812 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 813 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 814 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 815 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 816 | 31.6 | 四星级 | ||
12国贸 4 班 | 友善 | 430 | 31.2 | 四星级 | |
友善 | 431 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 438 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 505 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 506 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 701 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 702 | 29.2 | 四星级 | ||
12国贸 5 班 | 友善 | 432 | 28.2 | 三星级 | |
友善 | 437 | 24.4 | 三星级 | ||
友善 | 438 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 703 | 28.2 | 三星级 | ||
友爱 | 704 | 25.2 | 三星级 | ||
友爱 | 705 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 706 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1007 | 31 | 四星级 | ||
12国贸 6 班 | 友善 | 439 | 25 | 三星级 | |
友善 | 440 | 26 | 三星级 | ||
友爱 | 707 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 709 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 1107 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1118 | 31.6 | 四星级 |
版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司