辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
谢永亮 | 11财管 1 班 | 友善 | 425 | 32.8 | 五星级 |
友善 | 426 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 427 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 439 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 520 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 911 | 29.3 | 四星级 | ||
友爱 | 912 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 913 | 32.1 | 五星级 | ||
友爱 | 914 | 27.2 | 三星级 | ||
友爱 | 915 | 32.2 | 五星级 | ||
11财管 2 班 | 友善 | 428 | 31 | 四星级 | |
友善 | 433 | 26.6 | 三星级 | ||
友爱 | 916 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 917 | 31.3 | 四星级 | ||
友爱 | 918 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 919 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 920 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 921 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 922 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 929 | 28.8 | 三星级 | ||
11财管 3 班 | 友善 | 434 | 31 | 四星级 | |
友善 | 435 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 436 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 923 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 924 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 925 | 34.4 | 五星级 | ||
友爱 | 926 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 927 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 928 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 929 | 28.8 | 三星级 | ||
12财管 7 班 | 友善 | 406 | 32.4 | 五星级 | |
友善 | 407 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 408 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 439 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 827 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 828 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 829 | 33.6 | 五星级 | ||
友爱 | 830 | 31.2 | 四星级 | ||
12财管 8 班 | 友善 | 413 | 30.6 | 四星级 | |
友善 | 414 | 27 | 三星级 | ||
友善 | 415 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 831 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 832 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 930 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 931 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 932 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 521 | 27.4 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
曾瑞苗 | 国贸 1 班 | 友爱 | 1101 | 32.4 | 五星级 |
友爱 | 1102 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1103 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1104 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1105 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1006 | 31.8 | 四星级 | ||
友善 | 536 | 27.4 | 三星级 | ||
友善 | 632 | 20.4 | 无星级 | ||
友善 | 634 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 635 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 636 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 637 | 33.7 | 五星级 | ||
国贸 2 班 | 友爱 | 1101 | 32.4 | 五星级 | |
友爱 | 1105 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1106 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1109 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1110 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1111 | 31.2 | 四星级 | ||
国贸 3 班 | 友爱 | 1006 | 31.8 | 四星级 | |
友爱 | 1009 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1101 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1111 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1112 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1113 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1114 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 1115 | 30.6 | 四星级 | ||
国贸 5 班 | 友爱 | 1001 | 32.8 | 五星级 | |
友爱 | 1002 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1115 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1116 | 33.2 | 五星级 | ||
友爱 | 1009 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1120 | 30.2 | 四星级 | ||
国贸 6 班 | 友爱 | 1002 | 30.6 | 四星级 | |
友爱 | 1003 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1004 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 1005 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1006 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1101 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1116 | 33.2 | 五星级 | ||
友善 | 638 | 23.2 | 无星级 | ||
友善 | 639 | 17.8 | 无星级 | ||
友善 | 640 | 25.2 | 三星级 | ||
友善 | 641 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 642 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 643 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 644 | 21.2 | 无星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
李玮瑜 | 11国贸 4 班 | 友善 | 542 | 28.8 | 三星级 |
友善 | 606 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 607 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1010 | 33.6 | 五星级 | ||
友爱 | 1011 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1012 | 33.2 | 五星级 | ||
友爱 | 1013 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1014 | 33 | 五星级 | ||
11国贸 7 班 | 友善 | 608 | 26.8 | 三星级 | |
友善 | 613 | 29 | 四星级 | ||
友善 | 614 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1015 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1016 | 34 | 五星级 | ||
友爱 | 1017 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 1018 | 33.4 | 五星级 | ||
11国贸 8 班 | 友善 | 114 | 24.4 | 三星级 | |
友善 | 442 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 542 | 28.8 | 三星级 | ||
友善 | 615 | 28.4 | 三星级 | ||
友善 | 616 | 21 | 无星级 | ||
友爱 | 1019 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 1020 | 32.8 | 五星级 | ||
友爱 | 1021 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 1022 | 32.2 | 五星级 | ||
11国贸 9 班 | 友善 | 621 | 29.8 | 四星级 | |
友善 | 622 | 24 | 三星级 | ||
友爱 | 909 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 1023 | 33.2 | 五星级 | ||
友爱 | 1024 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 1025 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1122 | 33.6 | 五星级 | ||
11国贸 10班 | 友善 | 623 | 28.4 | 三星级 | |
友善 | 624 | 26.2 | 三星级 | ||
友善 | 629 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1026 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 1027 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1028 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 1029 | 32.6 | 五星级 | ||
11国贸 11班 | 友善 | 541 | 24.2 | 三星级 | |
友善 | 630 | 31.8 | 四星级 | ||
友善 | 631 | 26 | 三星级 | ||
友爱 | 1030 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1031 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 1032 | 32.6 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
林跃辉 | 12国贸7班 | 友善 | 237 | 24 | 三星级 |
友善 | 238 | 24 | 三星级 | ||
友善 | 239 | 25.8 | 三星级 | ||
友爱 | 601 | 26 | 三星级 | ||
友爱 | 602 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 603 | 24 | 三星级 | ||
友爱 | 710 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 725 | 24.4 | 三星级 | ||
12国贸8班 | 友善 | 240 | 31.8 | 四星级 | |
友善 | 243 | 26.8 | 三星级 | ||
友爱 | 711 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 712 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 713 | 27.2 | 三星级 | ||
友爱 | 714 | 32.1 | 五星级 | ||
友爱 | 715 | 32.6 | 五星级 | ||
12国贸9班 | 友善 | 244 | 24.8 | 三星级 | |
友善 | 326 | 26.2 | 三星级 | ||
友善 | 327 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 716 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 717 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 718 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 719 | 31.4 | 四星级 | ||
12国贸10班 | 友善 | 114 | 24.4 | 三星级 | |
友善 | 123 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 328 | 20.4 | 无星级 | ||
友善 | 333 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 721 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 722 | 26 | 三星级 | ||
友爱 | 723 | 26.4 | 三星级 | ||
友爱 | 724 | 30.8 | 四星级 | ||
12国贸11班 | 友善 | 334 | 27.6 | 三星级 | |
友善 | 335 | 26.8 | 三星级 | ||
友善 | 336 | 25.8 | 三星级 | ||
友爱 | 715 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 726 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 727 | 33.4 | 五星级 | ||
友爱 | 728 | 32.4 | 五星级 | ||
12国贸12班 | 友善 | 341 | 30 | 四星级 | |
友善 | 342 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 720 | 30 | 四星级 | ||
友爱 | 729 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 730 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 731 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 732 | 29 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
瞿丽闵 | 12国贸 1 班 | 友善 | 416 | 28.2 | 三星级 |
友善 | 421 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 801 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 802 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 803 | 33.7 | 五星级 | ||
友爱 | 804 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 805 | 32 | 五星级 | ||
12国贸 2 班 | 友善 | 422 | 29 | 四星级 | |
友善 | 423 | 26.2 | 三星级 | ||
友爱 | 806 | 31.4 | 四星级 | ||
友爱 | 807 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 809 | 33.2 | 五星级 | ||
友爱 | 810 | 33 | 五星级 | ||
友爱 | 811 | 33 | 五星级 | ||
12国贸 3 班 | 友善 | 424 | 31 | 四星级 | |
友善 | 429 | 33.2 | 五星级 | ||
友爱 | 812 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 813 | 31.7 | 四星级 | ||
友爱 | 814 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 815 | 29.2 | 四星级 | ||
友爱 | 816 | 31.4 | 四星级 | ||
12国贸 4 班 | 友善 | 430 | 28.6 | 三星级 | |
友善 | 431 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 438 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 505 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 506 | 32.4 | 五星级 | ||
友爱 | 701 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 702 | 32.8 | 五星级 | ||
12国贸 5 班 | 友善 | 432 | 24.8 | 三星级 | |
友善 | 437 | 28.4 | 三星级 | ||
友善 | 438 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 703 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 704 | 25.4 | 三星级 | ||
友爱 | 705 | 27 | 三星级 | ||
友爱 | 706 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1007 | 29.5 | 四星级 | ||
12国贸 6 班 | 友善 | 439 | 26.2 | 三星级 | |
友善 | 440 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 707 | 29 | 四星级 | ||
友爱 | 709 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 1107 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 1118 | 29.4 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
朱丹青 | 12财管 1 班 | 友善 | 207 | 32.2 | 五星级 |
友善 | 208 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 501 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 502 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 503 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 504 | 30.7 | 四星级 | ||
友爱 | 604 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 605 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 612 | 31.6 | 四星级 | ||
12财管 2 班 | 友善 | 213 | 31.4 | 四星级 | |
友善 | 214 | 27.2 | 三星级 | ||
友爱 | 509 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 605 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 606 | 27.2 | 三星级 | ||
友爱 | 607 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 609 | 29.6 | 四星级 | ||
友爱 | 610 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 611 | 29.2 | 四星级 | ||
12财管 3 班 | 友善 | 215 | 20.6 | 无星级 | |
友善 | 216 | 29.4 | 四星级 | ||
友爱 | 612 | 31.6 | 四星级 | ||
友爱 | 613 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 614 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 615 | 32 | 五星级 | ||
友爱 | 616 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 617 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1207 | 30.2 | 四星级 | ||
12财管 4 班 | 友善 | 122 | 26 | 三星级 | |
友善 | 123 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 221 | 27.6 | 三星级 | ||
友爱 | 618 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 619 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 620 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 621 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 622 | 30.8 | 四星级 | ||
友爱 | 623 | 31.2 | 四星级 | ||
12财管 5 班 | 友善 | 222 | 30 | 四星级 | |
友善 | 223 | 23.6 | 无星级 | ||
友爱 | 624 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 625 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 626 | 27.8 | 三星级 | ||
友爱 | 627 | 27.4 | 三星级 | ||
友爱 | 628 | 28 | 三星级 | ||
12财管 6 班 | 友善 | 113 | 26.2 | 三星级 | |
友善 | 224 | 25.4 | 三星级 | ||
友爱 | 628 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 629 | 28.8 | 三星级 | ||
友爱 | 630 | 26.8 | 三星级 | ||
友爱 | 631 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 632 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 1307 | 30.2 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
黄妙红 | 11土木 5 班 | 友善 | 508 | 31.2 | 四星级 |
友善 | 513 | 32.8 | 五星级 | ||
友善 | 514 | 32.8 | 五星级 | ||
友善 | 515 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 516 | 31.8 | 四星级 | ||
友善 | 521 | 32.4 | 五星级 | ||
友善 | 543 | 29.8 | 四星级 | ||
友爱 | 901 | 32.6 | 五星级 | ||
友爱 | 902 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 903 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 904 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 905 | 32.5 | 五星级 | ||
友爱 | 906 | 30.8 | 四星级 | ||
11土木 6 班 | 友善 | 522 | 27.2 | 三星级 | |
友善 | 523 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 524 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 529 | 31.8 | 四星级 | ||
友善 | 530 | 29 | 四星级 | ||
11土木 7 班 | 友善 | 526 | 33.5 | 五星级 | |
友善 | 531 | 30.1 | 四星级 | ||
友善 | 532 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 537 | 32.6 | 五星级 | ||
友善 | 538 | 29 | 四星级 | ||
友善 | 539 | 30.2 | 四星级 | ||
友善 | 540 | 31.6 | 四星级 | ||
11土木 8 班 | 友善 | 442 | 31.2 | 四星级 | |
友善 | 507 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 525 | 29.4 | 四星级 | ||
友善 | 527 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 543 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 544 | 29.6 | 四星级 | ||
11土木 9 班 | 友善 | 512 | 30.2 | 四星级 | |
友善 | 517 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 518 | 32.2 | 五星级 | ||
友善 | 519 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 520 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 528 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 533 | 28.2 | 三星级 | ||
12土木 4 班 | 友善 | 301 | 28.6 | 三星级 | |
友善 | 302 | 33 | 五星级 | ||
友善 | 303 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 304 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 309 | 32.6 | 五星级 | ||
友善 | 310 | 31.8 | 四星级 | ||
友善 | 311 | 30.4 | 四星级 | ||
友爱 | 1129 | 31.4 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
陈龙华 | 12工管 1 班 | 友善 | 307 | 32.9 | 五星级 |
友善 | 401 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 402 | 26.6 | 三星级 | ||
友善 | 403 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 404 | 27.8 | 三星级 | ||
友爱 | 817 | 30.9 | 四星级 | ||
友爱 | 818 | 30.7 | 四星级 | ||
友爱 | 823 | 32.4 | 五星级 | ||
12工管 2 班 | 友善 | 307 | 32.4 | 五星级 | |
友善 | 409 | 32.3 | 五星级 | ||
友善 | 410 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 411 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 412 | 31.8 | 四星级 | ||
友爱 | 819 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 820 | 31.4 | 四星级 | ||
12工管3班 | 友善 | 417 | 28.2 | 三星级 | |
友善 | 418 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 419 | 28.2 | 三星级 | ||
友善 | 420 | 30.6 | 四星级 | ||
友爱 | 821 | 32.2 | 五星级 | ||
友爱 | 822 | 32.6 | 五星级 | ||
12土木 1 班 | 友善 | 115 | 26 | 三星级 | |
友善 | 121 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 308 | 30.2 | 四星级 | ||
友善 | 313 | 30.8 | 四星级 | ||
友善 | 314 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 315 | 28.6 | 三星级 | ||
友善 | 316 | 23.6 | 无星级 | ||
友爱 | 824 | 30.2 | 四星级 | ||
12土木 2 班 | 友善 | 321 | 27.8 | 三星级 | |
友善 | 322 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 323 | 28.8 | 三星级 | ||
友善 | 324 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 329 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 330 | 30 | 四星级 | ||
12土木 3 班 | 友善 | 116 | 25.4 | 三星级 | |
友善 | 331 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 332 | 30.2 | 四星级 | ||
友善 | 337 | 28.2 | 三星级 | ||
友善 | 338 | 27.8 | 三星级 | ||
友善 | 339 | 31.6 | 四星级 | ||
友善 | 340 | 33.4 | 五星级 | ||
友爱 | 825 | 30.8 | 四星级 | ||
12土木 6 班 | 友善 | 340 | 33.4 | 五星级 | |
友善 | 343 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 344 | 31.2 | 四星级 | ||
友善 | 443 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 444 | 31 | 四星级 | ||
友爱 | 826 | 32 | 五星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 月积分 | 月等级 |
杨家磊 | 11土木 1 班 | 友善 | 441 | 25.6 | 三星级 |
友善 | 501 | 26 | 三星级 | ||
友善 | 502 | 30.6 | 四星级 | ||
友善 | 503 | 33.2 | 五星级 | ||
友善 | 504 | 29.5 | 四星级 | ||
友善 | 509 | 26.4 | 三星级 | ||
友善 | 534 | 21.6 | 无星级 | ||
友善 | 628 | 27.4 | 三星级 | ||
友善 | 633 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 1117 | 31.4 | 四星级 | ||
11土木 2 班 | 友善 | 510 | 30.8 | 四星级 | |
友善 | 511 | 28.3 | 三星级 | ||
友善 | 601 | 29.6 | 四星级 | ||
友善 | 602 | 28.6 | 三星级 | ||
友善 | 603 | 27 | 三星级 | ||
友善 | 604 | 28 | 三星级 | ||
友爱 | 906 | 31.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1117 | 31.4 | 四星级 | ||
11土木 3 班 | 友善 | 534 | 21.6 | 无星级 | |
友善 | 535 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 609 | 31 | 四星级 | ||
友善 | 610 | 28.8 | 三星级 | ||
友善 | 611 | 28 | 三星级 | ||
友善 | 612 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 617 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 627 | 28.6 | 三星级 | ||
友善 | 633 | 28.6 | 三星级 | ||
友爱 | 1120 | 30.2 | 四星级 | ||
11土木 4 班 | 友善 | 535 | 32 | 五星级 | |
友善 | 618 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 619 | 31.8 | 四星级 | ||
友善 | 620 | 30 | 四星级 | ||
友善 | 625 | 29.2 | 四星级 | ||
友善 | 626 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 628 | 27.8 | 三星级 | ||
友善 | 633 | 28.4 | 三星级 | ||
友爱 | 1120 | 30.2 | 四星级 | ||
友爱 | 1006 | 32.8 | 五星级 | ||
12土木 5 班 | 友善 | 121 | 31.6 | 四星级 | |
友善 | 311 | 30.4 | 四星级 | ||
友善 | 312 | 23.4 | 无星级 | ||
友善 | 317 | 31.4 | 四星级 | ||
友善 | 318 | 32 | 五星级 | ||
友善 | 319 | 28.2 | 三星级 | ||
友善 | 320 | 29.8 | 四星级 | ||
友善 | 325 | 24.8 | 三星级 | ||
友爱 | 1129 | 31.6 | 四星级 |
版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司