友善书院 201 - 201 学期宿舍评比结果 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
曾瑞苗 | 国贸 1 班 | 友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 33.5 | 32.25 | 五星级 |
友爱 | 1102 | 27.67 | 29 | 29.2 | 28 | 28.47 | 三星级 | ||
友爱 | 1103 | 30.17 | 30.6 | 29.2 | 29 | 29.74 | 四星级 | ||
友爱 | 1104 | 27.17 | 29 | 31.2 | 32 | 29.84 | 四星级 | ||
友爱 | 1105 | 26.67 | 29.2 | 31.6 | 34 | 30.37 | 四星级 | ||
友爱 | 1006 | 29.33 | 30.4 | 31.8 | 33.5 | 31.26 | 四星级 | ||
友善 | 536 | 28.40 | 26.6 | 27.4 | 29 | 27.85 | 三星级 | ||
友善 | 632 | 24.80 | 24.4 | 20.4 | 30 | 24.90 | 三星级 | ||
友善 | 634 | 30.60 | 26.6 | 28 | 24 | 27.30 | 三星级 | ||
友善 | 635 | 28.80 | 27.2 | 28 | 34 | 29.50 | 四星级 | ||
友善 | 636 | 29.20 | 27.2 | 29.2 | 31 | 29.15 | 四星级 | ||
友善 | 637 | 33.80 | 32.2 | 33.7 | 32.5 | 33.05 | 五星级 | ||
国贸 2 班 | 友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 32.5 | 32.00 | 五星级 | |
友爱 | 1105 | 26.67 | 29.2 | 31.6 | 33.5 | 30.24 | 四星级 | ||
友爱 | 1106 | 31.00 | 27.4 | 29.8 | 33.5 | 30.43 | 四星级 | ||
友爱 | 1109 | 27.33 | 27 | 27.4 | 30 | 27.93 | 三星级 | ||
友爱 | 1110 | 29.50 | 28 | 30.4 | 31.5 | 29.85 | 四星级 | ||
友爱 | 1111 | 31.33 | 29.4 | 31.2 | 32 | 30.98 | 四星级 | ||
国贸 3 班 | 友爱 | 1006 | 29.33 | 30.4 | 31.8 | 33.5 | 31.26 | 四星级 | |
友爱 | 1009 | 31.50 | 30.6 | 32.4 | 33.5 | 32.00 | 五星级 | ||
友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 33.5 | 32.25 | 五星级 | ||
友爱 | 1111 | 31.33 | 30 | 31.2 | 32 | 31.13 | 四星级 | ||
友爱 | 1112 | 26.67 | 27.4 | 30.8 | 32 | 29.22 | 四星级 | ||
友爱 | 1113 | 26.00 | 28.2 | 29.8 | 30.5 | 28.63 | 三星级 | ||
友爱 | 1114 | 24.17 | 28.4 | 27.6 | 33 | 28.29 | 三星级 | ||
友爱 | 1115 | 27.00 | 30.8 | 30.6 | 32.5 | 30.23 | 四星级 | ||
国贸 5 班 | 友爱 | 1001 | 31.67 | 31.6 | 32.8 | 33 | 32.27 | 五星级 | |
友爱 | 1002 | 29.33 | 31.4 | 30.8 | 30.2 | 30.43 | 四星级 | ||
友爱 | 1115 | 27.00 | 30.8 | 30.6 | 33.5 | 30.48 | 四星级 | ||
友爱 | 1116 | 31.33 | 33.4 | 33.2 | 35 | 33.23 | 五星级 | ||
友爱 | 1009 | 31.50 | 31.4 | 32.4 | 33.5 | 32.20 | 五星级 | ||
友爱 | 1120 | 30.83 | 31.4 | 30.2 | 33 | 31.36 | 四星级 | ||
国贸 6 班 | 友爱 | 1002 | 29.33 | 31.4 | 30.6 | 30 | 30.33 | 四星级 | |
友爱 | 1003 | 29.33 | 28.4 | 31.2 | 32 | 30.23 | 四星级 | ||
友爱 | 1004 | 24.17 | 25 | 27.6 | 26 | 25.69 | 三星级 | ||
友爱 | 1005 | 24.67 | 28 | 29.2 | 32 | 28.47 | 三星级 | ||
友爱 | 1006 | 29.33 | 29.4 | 31.8 | 33.5 | 31.01 | 四星级 | ||
友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 33.5 | 32.25 | 五星级 | ||
友爱 | 1116 | 31.33 | 32.8 | 33.2 | 35 | 33.08 | 五星级 | ||
友善 | 638 | 30.00 | 24.8 | 23.2 | 29 | 26.75 | 三星级 | ||
友善 | 639 | 25.60 | 22.4 | 17.8 | 25 | 22.70 | 三星级 | ||
友善 | 640 | 23.40 | 22.8 | 25.2 | 27 | 24.60 | 三星级 | ||
友善 | 641 | 29.20 | 25.6 | 29.2 | 29 | 28.25 | 三星级 | ||
友善 | 642 | 33.40 | 28 | 31 | 34 | 31.60 | 四星级 | ||
友善 | 643 | 34.00 | 30.4 | 29.2 | 31 | 31.15 | 四星级 | ||
友善 | 644 | 26.60 | 17.4 | 21.2 | 23 | 22.05 | 三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
陈龙华 | 12工管 1 班 | 友善 | 307 | 31.80 | 30.2 | 32.9 | 34 | 32.23 | 五星级 |
友善 | 401 | 32.80 | 32.6 | 29.8 | 33.5 | 32.18 | 五星级 | ||
友善 | 402 | 28.20 | 28 | 26.6 | 21.5 | 26.08 | 三星级 | ||
友善 | 403 | 30.80 | 31.6 | 32 | 28.9 | 30.83 | 四星级 | ||
友善 | 404 | 26.60 | 24.4 | 27.8 | 24 | 25.70 | 三星级 | ||
友爱 | 817 | 30.83 | 31 | 30.9 | 33.8 | 31.63 | 四星级 | ||
友爱 | 818 | 29.83 | 29.6 | 30.7 | 31.8 | 30.48 | 四星级 | ||
友爱 | 823 | 29.83 | 30 | 32.4 | 35.1 | 31.83 | 四星级 | ||
12工管 2 班 | 友善 | 307 | 31.80 | 30.2 | 32.4 | 33.5 | 31.98 | 四星级 | |
友善 | 409 | 32.4 | 32.6 | 32.3 | 34.3 | 32.90 | 五星级 | ||
友善 | 410 | 23.4 | 26.4 | 29.2 | 25 | 26.00 | 三星级 | ||
友善 | 411 | 32.2 | 30 | 30.6 | 31 | 30.95 | 四星级 | ||
友善 | 412 | 33.2 | 30.2 | 31.8 | 32 | 31.80 | 四星级 | ||
友爱 | 819 | 28 | 27.8 | 31 | 32.9 | 29.93 | 四星级 | ||
友爱 | 820 | 30.17 | 28.2 | 31.4 | 32.4 | 30.54 | 四星级 | ||
12工管3班 | 友善 | 417 | 30.4 | 28.4 | 28.2 | 29.5 | 29.13 | 四星级 | |
友善 | 418 | 33.2 | 29.6 | 30.6 | 30.4 | 30.95 | 四星级 | ||
友善 | 419 | 28.6 | 27 | 28.2 | 31.5 | 28.83 | 三星级 | ||
友善 | 420 | 32.6 | 29.8 | 30.6 | 27.5 | 30.13 | 四星级 | ||
友爱 | 821 | 30.33 | 29.2 | 32.2 | 33.6 | 31.33 | 四星级 | ||
友爱 | 822 | 29 | 29 | 32.6 | 33.2 | 30.95 | 四星级 | ||
12土木 1 班 | 友善 | 115 | 29.4 | 28.8 | 26 | 28.5 | 28.18 | 三星级 | |
友善 | 121 | 30.4 | 26.6 | 31.6 | 35 | 30.90 | 四星级 | ||
友善 | 308 | 32.8 | 30.4 | 30.2 | 33 | 31.60 | 四星级 | ||
友善 | 313 | 32.2 | 31.4 | 30.8 | 33 | 31.85 | 四星级 | ||
友善 | 314 | 30.8 | 30.6 | 32 | 34.4 | 31.95 | 四星级 | ||
友善 | 315 | 31 | 28 | 28.6 | 30 | 29.40 | 四星级 | ||
友善 | 316 | 30.2 | 28 | 23.6 | 32.5 | 28.58 | 三星级 | ||
友爱 | 824 | 27.67 | 28 | 30.2 | 32.5 | 29.59 | 四星级 | ||
12土木 2 班 | 友善 | 321 | 30.2 | 27.4 | 27.8 | 29 | 28.60 | 三星级 | |
友善 | 322 | 32.4 | 28.8 | 31.6 | 33.5 | 31.58 | 四星级 | ||
友善 | 323 | 30.8 | 25.4 | 28.8 | 33 | 29.50 | 四星级 | ||
友善 | 324 | 32.4 | 31 | 31.4 | 29.9 | 31.18 | 四星级 | ||
友善 | 329 | 31 | 29.8 | 31.4 | 32 | 31.05 | 四星级 | ||
友善 | 330 | 31.2 | 30.2 | 30 | 31 | 30.60 | 四星级 | ||
12土木 3 班 | 友善 | 116 | 29.4 | 28 | 25.4 | 33.5 | 29.08 | 四星级 | |
友善 | 331 | 29.2 | 30.4 | 29.6 | 29.5 | 29.68 | 四星级 | ||
友善 | 332 | 31.6 | 28.4 | 30.2 | 31.5 | 30.43 | 四星级 | ||
友善 | 337 | 30.6 | 27.4 | 28.2 | 29.5 | 28.93 | 三星级 | ||
友善 | 338 | 30.8 | 28.4 | 27.8 | 28 | 28.75 | 三星级 | ||
友善 | 339 | 30.4 | 29.6 | 31.6 | 32.5 | 31.03 | 四星级 | ||
友善 | 340 | 33.6 | 31.4 | 33.4 | 35 | 33.35 | 五星级 | ||
友爱 | 825 | 30.17 | 30.6 | 30.8 | 34 | 31.39 | 四星级 | ||
12土木 6 班 | 友善 | 340 | 33.6 | 32.4 | 33.4 | 35 | 33.60 | 五星级 | |
友善 | 343 | 32.2 | 29.8 | 29.8 | 29 | 30.20 | 四星级 | ||
友善 | 344 | 32.6 | 31.6 | 31.2 | 34 | 32.35 | 五星级 | ||
友善 | 443 | 34.2 | 33 | 32 | 35 | 33.55 | 五星级 | ||
友善 | 444 | 33.6 | 32.6 | 31 | 32 | 32.30 | 五星级 | ||
友爱 | 826 | 30.17 | 27.8 | 32 | 34.2 | 31.04 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
黄妙红 | 11土木 5 班 | 友善 | 508 | 33.20 | 30.2 | 31.2 | 31 | 31.40 | 四星级 |
友善 | 513 | 33.80 | 32.6 | 32.8 | 35 | 33.55 | 五星级 | ||
友善 | 514 | 33.40 | 31.2 | 32.8 | 35 | 33.10 | 五星级 | ||
友善 | 515 | 33.00 | 32 | 31.4 | 33 | 32.35 | 五星级 | ||
友善 | 516 | 33.60 | 31 | 31.8 | 33.4 | 32.45 | 五星级 | ||
友善 | 521 | 32.80 | 31 | 32.4 | 35 | 32.80 | 五星级 | ||
友善 | 543 | 33.60 | 31.8 | 29.8 | 31 | 31.55 | 四星级 | ||
友爱 | 901 | 30.50 | 30.8 | 32.6 | 31.1 | 31.25 | 四星级 | ||
友爱 | 902 | 28.00 | 30.2 | 30.2 | 31.5 | 29.98 | 四星级 | ||
友爱 | 903 | 30.67 | 30.8 | 30.6 | 33.5 | 31.39 | 四星级 | ||
友爱 | 904 | 29.83 | 28.8 | 30.4 | 32 | 30.26 | 四星级 | ||
友爱 | 905 | 33.83 | 30.8 | 32.5 | 32.8 | 32.48 | 五星级 | ||
友爱 | 906 | 31.17 | 30.6 | 30.8 | 33 | 31.39 | 四星级 | ||
11土木 6 班 | 友善 | 522 | 33.60 | 31.4 | 27.2 | 33 | 31.30 | 四星级 | |
友善 | 523 | 32.00 | 33 | 31.6 | 34 | 32.65 | 五星级 | ||
友善 | 524 | 34.40 | 30.6 | 29.2 | 28 | 30.55 | 四星级 | ||
友善 | 529 | 33.80 | 32.8 | 31.8 | 35 | 33.35 | 五星级 | ||
友善 | 530 | 34.80 | 30.6 | 29 | 30 | 31.10 | 四星级 | ||
11土木 7 班 | 友善 | 526 | 32.40 | 32 | 33.5 | 35.5 | 33.35 | 五星级 | |
友善 | 531 | 32.40 | 29 | 30.1 | 31.5 | 30.75 | 四星级 | ||
友善 | 532 | 35.00 | 33.4 | 32 | 35 | 33.85 | 五星级 | ||
友善 | 537 | 34.00 | 32 | 32.6 | 35 | 33.40 | 五星级 | ||
友善 | 538 | 33.20 | 30.4 | 29 | 33 | 31.40 | 四星级 | ||
友善 | 539 | 33.40 | 28.2 | 30.2 | 30 | 30.45 | 四星级 | ||
友善 | 540 | 33.00 | 32.6 | 31.6 | 32 | 32.30 | 五星级 | ||
11土木 8 班 | 友善 | 442 | 30.80 | 31.4 | 31.2 | 32.5 | 31.48 | 四星级 | |
友善 | 507 | 33.60 | 31.4 | 30 | 32 | 31.75 | 四星级 | ||
友善 | 525 | 31.20 | 29.8 | 29.4 | 29 | 29.85 | 四星级 | ||
友善 | 527 | 33.40 | 31 | 30.4 | 33.4 | 32.05 | 五星级 | ||
友善 | 543 | 33.60 | 30.8 | 29.8 | 31 | 31.30 | 四星级 | ||
友善 | 544 | 30.80 | 29.4 | 29.6 | 30 | 29.95 | 四星级 | ||
11土木 9 班 | 友善 | 512 | 32.00 | 31.4 | 30.2 | 31 | 31.15 | 四星级 | |
友善 | 517 | 32.20 | 30.8 | 30.6 | 34 | 31.90 | 四星级 | ||
友善 | 518 | 33.00 | 30.6 | 32.2 | 33 | 32.20 | 五星级 | ||
友善 | 519 | 31.60 | 31 | 31.6 | 33 | 31.80 | 四星级 | ||
友善 | 520 | 32.80 | 29.2 | 29.8 | 32 | 30.95 | 四星级 | ||
友善 | 528 | 31.40 | 29.8 | 31.2 | 29.6 | 30.50 | 四星级 | ||
友善 | 533 | 32.00 | 30.6 | 28.2 | 26 | 29.20 | 四星级 | ||
12土木 4 班 | 友善 | 301 | 23.40 | 26.2 | 28.6 | 27 | 26.30 | 三星级 | |
友善 | 302 | 32.60 | 29.6 | 33 | 32.5 | 31.93 | 四星级 | ||
友善 | 303 | 30.20 | 28.4 | 28 | 28.5 | 28.78 | 三星级 | ||
友善 | 304 | 29.80 | 27.2 | 29.2 | 31 | 29.30 | 四星级 | ||
友善 | 309 | 30.40 | 31 | 32.6 | 33.7 | 31.93 | 四星级 | ||
友善 | 310 | 28.80 | 28.8 | 31.8 | 32.5 | 30.48 | 四星级 | ||
友善 | 311 | 28.00 | 29.4 | 30.4 | 28 | 28.95 | 三星级 | ||
友爱 | 1129 | 32.67 | 29.8 | 31.4 | 29.5 | 30.84 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
李玮瑜 | 11国贸 4 班 | 友善 | 542 | 31.20 | 30.8 | 28.8 | 29 | 29.95 | 四星级 |
友善 | 606 | 31.80 | 29.2 | 30.4 | 33 | 31.10 | 四星级 | ||
友善 | 607 | 33.60 | 30 | 31.8 | 35 | 32.60 | 五星级 | ||
友爱 | 1010 | 32.00 | 31.2 | 33.6 | 33.5 | 32.58 | 五星级 | ||
友爱 | 1011 | 28.17 | 28.2 | 27.4 | 30.5 | 28.57 | 三星级 | ||
友爱 | 1012 | 32.17 | 32.4 | 33.2 | 34 | 32.94 | 五星级 | ||
友爱 | 1013 | 30.33 | 30.8 | 30.2 | 31 | 30.58 | 四星级 | ||
友爱 | 1014 | 29.50 | 28.6 | 33 | 32 | 30.78 | 四星级 | ||
11国贸 7 班 | 友善 | 608 | 28.60 | 25.6 | 26.8 | 27 | 27.00 | 三星级 | |
友善 | 613 | 33.80 | 29.2 | 29 | 30 | 30.50 | 四星级 | ||
友善 | 614 | 32.20 | 30 | 30.4 | 33.4 | 31.50 | 四星级 | ||
友爱 | 1015 | 32.00 | 30.6 | 32.4 | 31 | 31.50 | 四星级 | ||
友爱 | 1016 | 34.00 | 34.4 | 34 | 35 | 34.35 | 五星级 | ||
友爱 | 1017 | 30.17 | 30.6 | 32 | 31.5 | 31.07 | 四星级 | ||
友爱 | 1018 | 33.00 | 32.2 | 33.4 | 34.5 | 33.28 | 五星级 | ||
11国贸 8 班 | 友善 | 114 | 27.80 | 13.4 | 24.4 | 25 | 22.65 | 三星级 | |
友善 | 442 | 31.80 | 31.4 | 31.2 | 32.5 | 31.73 | 四星级 | ||
友善 | 542 | 31.20 | 30.8 | 28.8 | 29 | 29.95 | 四星级 | ||
友善 | 615 | 29.00 | 27.4 | 28.4 | 29 | 28.45 | 三星级 | ||
友善 | 616 | 25.40 | 25 | 21 | 31 | 25.60 | 三星级 | ||
友爱 | 1019 | 30.00 | 28.6 | 32.8 | 30.5 | 30.48 | 四星级 | ||
友爱 | 1020 | 30.33 | 28.6 | 32.8 | 31 | 30.68 | 四星级 | ||
友爱 | 1021 | 32.17 | 32 | 32.6 | 33 | 32.44 | 五星级 | ||
友爱 | 1022 | 29.67 | 28.6 | 32.2 | 30.5 | 30.24 | 四星级 | ||
11国贸 9 班 | 友善 | 621 | 32.00 | 28.6 | 29.8 | 31 | 30.35 | 四星级 | |
友善 | 622 | 31.60 | 28.4 | 24 | 35.6 | 29.90 | 四星级 | ||
友爱 | 909 | 31.00 | 32.4 | 31 | 33 | 31.85 | 四星级 | ||
友爱 | 1023 | 31.83 | 30.8 | 33.2 | 32.5 | 32.08 | 五星级 | ||
友爱 | 1024 | 29.50 | 29.6 | 32.4 | 30.9 | 30.60 | 四星级 | ||
友爱 | 1025 | 31.17 | 28.8 | 31.2 | 33 | 31.04 | 四星级 | ||
友爱 | 1122 | 32.00 | 32.4 | 33.6 | 34 | 33.00 | 五星级 | ||
11国贸 10班 | 友善 | 623 | 31.80 | 29.2 | 28.4 | 30 | 29.85 | 四星级 | |
友善 | 624 | 33.20 | 27 | 26.2 | 32 | 29.60 | 四星级 | ||
友善 | 629 | 33.60 | 30 | 30.2 | 34 | 31.95 | 四星级 | ||
友爱 | 1026 | 31.33 | 31.4 | 32.2 | 35 | 32.48 | 五星级 | ||
友爱 | 1027 | 29.33 | 28.8 | 30.6 | 30.5 | 29.81 | 四星级 | ||
友爱 | 1028 | 28.83 | 26.2 | 31 | 31.2 | 29.31 | 四星级 | ||
友爱 | 1029 | 31.17 | 30.4 | 32.6 | 34 | 32.04 | 五星级 | ||
11国贸 11班 | 友善 | 541 | 29.60 | 21.4 | 24.2 | 23 | 24.55 | 三星级 | |
友善 | 630 | 34.00 | 31.2 | 31.8 | 34 | 32.75 | 五星级 | ||
友善 | 631 | 31.00 | 27.4 | 26 | 30 | 28.60 | 三星级 | ||
友爱 | 1030 | 27.83 | 29.8 | 30.4 | 30 | 29.51 | 四星级 | ||
友爱 | 1031 | 30.00 | 30.4 | 31.6 | 30.5 | 30.63 | 四星级 | ||
友爱 | 1032 | 28.83 | 28.8 | 32.6 | 31 | 30.31 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
林跃辉 | 12国贸7班 | 友善 | 237 | 29.00 | 25.8 | 24 | 30.5 | 27.33 | 三星级 |
友善 | 238 | 28.40 | 26.4 | 24 | 31 | 27.45 | 三星级 | ||
友善 | 239 | 24.60 | 25.2 | 25.8 | 29.5 | 26.28 | 三星级 | ||
友爱 | 601 | 25.67 | 27 | 26 | 22 | 25.17 | 三星级 | ||
友爱 | 602 | 31.50 | 32.8 | 31.4 | 32.5 | 32.05 | 五星级 | ||
友爱 | 603 | 25.83 | 26.4 | 24 | 26 | 25.56 | 三星级 | ||
友爱 | 710 | 25.50 | 29.4 | 28 | 32.5 | 28.85 | 三星级 | ||
友爱 | 725 | 28.50 | 21.8 | 32.6 | 32 | 28.73 | 三星级 | ||
12国贸8班 | 友善 | 240 | 33.60 | 32.8 | 31.8 | 34.5 | 33.18 | 五星级 | |
友善 | 243 | 30.80 | 29.6 | 26.8 | 21 | 27.05 | 三星级 | ||
友爱 | 711 | 27.83 | 31.4 | 30.6 | 34.5 | 31.08 | 四星级 | ||
友爱 | 712 | 28.33 | 32.8 | 30.8 | 33 | 31.23 | 四星级 | ||
友爱 | 713 | 28.33 | 30 | 27.2 | 32 | 29.38 | 四星级 | ||
友爱 | 714 | 30.00 | 31.6 | 32.1 | 35.5 | 32.30 | 五星级 | ||
友爱 | 725 | 28.50 | 22.8 | 32.6 | 32.6 | 29.13 | 四星级 | ||
12国贸9班 | 友善 | 244 | 24 | 24.8 | 27 | 25.27 | 三星级 | ||
友善 | 326 | 16.20 | 22.6 | 26.2 | 29 | 23.00 | 三星级 | ||
友善 | 327 | 26.20 | 27 | 32.4 | 31 | 26.00 | 三星级 | ||
友爱 | 716 | 30.33 | 30.8 | 29.6 | 31 | 30.18 | 四星级 | ||
友爱 | 717 | 30.33 | 33.6 | 31 | 33.5 | 30.43 | 四星级 | ||
友爱 | 718 | 30.00 | 29.8 | 30.2 | 35 | 32.03 | 五星级 | ||
友爱 | 719 | 27.50 | 33.4 | 31.4 | 32 | 30.63 | 四星级 | ||
友爱 | 729 | 32.17 | 32.2 | 30.4 | 34.5 | 32.24 | 五星级 | ||
12国贸10班 | 友善 | 114 | 27.80 | 13.4 | 24.4 | 25 | 22.65 | 三星级 | |
友善 | 123 | 29.6 | 29.6 | 34.5 | 31.23 | 四星级 | |||
友善 | 328 | 24.00 | 26.8 | 20.4 | 25.5 | 24.18 | 三星级 | ||
友善 | 333 | 30.40 | 29 | 29 | 30 | 29.60 | 四星级 | ||
友爱 | 721 | 32.33 | 32.6 | 31.4 | 31.5 | 31.96 | 四星级 | ||
友爱 | 722 | 33.17 | 33 | 26 | 35 | 31.79 | 四星级 | ||
友爱 | 723 | 30.67 | 30 | 26.4 | 32.5 | 29.89 | 四星级 | ||
友爱 | 724 | 31.17 | 31 | 30.8 | 34.5 | 31.87 | 四星级 | ||
12国贸11班 | 友善 | 334 | 30.20 | 32.2 | 27.6 | 32 | 30.50 | 四星级 | |
友善 | 335 | 25.80 | 24.4 | 26.8 | 28 | 26.25 | 三星级 | ||
友善 | 336 | 20.80 | 15.8 | 25.8 | 29.5 | 22.98 | 三星级 | ||
友爱 | 715 | 32.17 | 32 | 33 | 32 | 32.29 | 五星级 | ||
友爱 | 726 | 28.83 | 30.6 | 29.2 | 32.5 | 30.28 | 四星级 | ||
友爱 | 727 | 31.50 | 32.8 | 33.4 | 34.6 | 33.08 | 五星级 | ||
友爱 | 728 | 32.83 | 32.8 | 32.4 | 35 | 33.26 | 五星级 | ||
12国贸12班 | 友善 | 341 | 29.80 | 26.6 | 30 | 30.7 | 29.28 | 四星级 | |
友善 | 342 | 31.20 | 30 | 30 | 32.5 | 30.93 | 四星级 | ||
友爱 | 720 | 31.50 | 32.2 | 30 | 33 | 31.68 | 四星级 | ||
友爱 | 729 | 32.17 | 32.2 | 30.4 | 34.5 | 32.32 | 五星级 | ||
友爱 | 730 | 30.83 | 31 | 28.4 | 33 | 30.81 | 四星级 | ||
友爱 | 731 | 25.17 | 29.6 | 28 | 29 | 27.94 | 三星级 | ||
友爱 | 732 | 31.67 | 33.2 | 29 | 32 | 31.47 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
瞿丽闵 | 12国贸 1 班 | 友善 | 416 | 34.40 | 29.8 | 28.2 | 34 | 31.60 | 四星级 |
友善 | 421 | 25.60 | 28.6 | 28.6 | 34.5 | 29.33 | 四星级 | ||
友爱 | 801 | 28.00 | 31.8 | 32.2 | 32 | 31.00 | 四星级 | ||
友爱 | 802 | 30.50 | 30.8 | 33 | 33.5 | 31.95 | 四星级 | ||
友爱 | 803 | 30.17 | 31.4 | 33.7 | 34.3 | 32.39 | 五星级 | ||
友爱 | 804 | 27.50 | 32.6 | 31.4 | 31.5 | 30.75 | 四星级 | ||
友爱 | 805 | 29.17 | 32 | 32 | 32.5 | 31.42 | 四星级 | ||
12国贸 2 班 | 友善 | 422 | 33.00 | 28.2 | 29 | 23 | 28.30 | 三星级 | |
友善 | 423 | 22.00 | 27.2 | 26.2 | 20.5 | 23.98 | 三星级 | ||
友爱 | 806 | 28.50 | 32.2 | 31.4 | 29 | 30.28 | 四星级 | ||
友爱 | 807 | 27.17 | 29.6 | 31 | 29.5 | 29.32 | 四星级 | ||
友爱 | 809 | 31.00 | 33 | 33.2 | 32 | 32.30 | 五星级 | ||
友爱 | 810 | 31.17 | 32.8 | 33 | 33.5 | 32.62 | 五星级 | ||
友爱 | 811 | 30.83 | 30.8 | 33 | 33.5 | 32.03 | 五星级 | ||
12国贸 3 班 | 友善 | 424 | 31.60 | 31.2 | 31 | 34.5 | 32.08 | 五星级 | |
友善 | 429 | 33.60 | 30.2 | 33.2 | 34 | 32.75 | 五星级 | ||
友爱 | 812 | 30.67 | 31.8 | 31.2 | 33 | 31.67 | 四星级 | ||
友爱 | 813 | 31.00 | 32.6 | 31.7 | 34.5 | 32.45 | 五星级 | ||
友爱 | 814 | 27.00 | 31.4 | 28.8 | 31.5 | 29.68 | 四星级 | ||
友爱 | 815 | 27.00 | 30 | 29.2 | 30.5 | 29.18 | 四星级 | ||
友爱 | 816 | 29.67 | 31.6 | 31.4 | 33.5 | 31.54 | 四星级 | ||
12国贸 4 班 | 友善 | 430 | 26.80 | 31.2 | 28.6 | 29.5 | 29.03 | 四星级 | |
友善 | 431 | 33.60 | 30.6 | 29.6 | 27 | 30.20 | 四星级 | ||
友善 | 438 | 33.20 | 32 | 32 | 34 | 32.80 | 五星级 | ||
友爱 | 505 | 28.50 | 28 | 29.4 | 27.5 | 28.35 | 三星级 | ||
友爱 | 506 | 31.17 | 28.4 | 32.4 | 33.5 | 31.37 | 四星级 | ||
友爱 | 701 | 28.83 | 30.6 | 28 | 28.5 | 28.98 | 三星级 | ||
友爱 | 702 | 31.50 | 29.2 | 32.8 | 35 | 32.13 | 五星级 | ||
12国贸 5 班 | 友善 | 432 | 28.00 | 28.2 | 24.8 | 27 | 27.00 | 三星级 | |
友善 | 437 | 23.80 | 24.4 | 28.4 | 29 | 26.40 | 三星级 | ||
友善 | 438 | 33.20 | 32 | 31.8 | 34 | 32.75 | 五星级 | ||
友爱 | 703 | 26.67 | 28.2 | 28 | 32 | 28.72 | 三星级 | ||
友爱 | 704 | 26.50 | 25.2 | 25.4 | 22 | 24.78 | 三星级 | ||
友爱 | 705 | 27.67 | 30.4 | 27 | 32 | 29.27 | 四星级 | ||
友爱 | 706 | 25.83 | 29.6 | 29.4 | 33 | 29.46 | 四星级 | ||
友爱 | 1007 | 29.50 | 31 | 29.5 | 33 | 30.75 | 四星级 | ||
12国贸 6 班 | 友善 | 439 | 30.40 | 25 | 26.2 | 34 | 28.90 | 三星级 | |
友善 | 440 | 30.60 | 26 | 28.8 | 25 | 27.60 | 三星级 | ||
友爱 | 707 | 30.17 | 30.6 | 29 | 33 | 30.69 | 四星级 | ||
友爱 | 709 | 30.17 | 32.6 | 31 | 34.2 | 31.99 | 四星级 | ||
友爱 | 1107 | 30.00 | 31.4 | 31 | 31.5 | 30.98 | 四星级 | ||
友爱 | 1118 | 32.83 | 31.6 | 29.4 | 33.5 | 31.83 | 四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
谢永亮 | 11财管 1 班 | 友善 | 425 | 31.80 | 29.6 | 32.8 | 33.5 | 31.93 | 四星级 |
友善 | 426 | 30.60 | 31.2 | 30 | 32.5 | 31.08 | 四星级 | ||
友善 | 427 | 30.20 | 30.6 | 31.6 | 33.5 | 31.48 | 四星级 | ||
友爱 | 520 | 29.67 | 28.6 | 30.8 | 32.5 | 30.39 | 四星级 | ||
友爱 | 911 | 27.00 | 26.6 | 29.3 | 30.3 | 29.35 | 四星级 | ||
友爱 | 912 | 24.33 | 23.4 | 27.6 | 29 | 27.21 | 三星级 | ||
友爱 | 913 | 28.50 | 30 | 32.1 | 29.5 | 27.13 | 三星级 | ||
友爱 | 914 | 25.67 | 29 | 27.2 | 28 | 29.32 | 四星级 | ||
友爱 | 915 | 27.00 | 31.6 | 32.2 | 32 | 27.80 | 三星级 | ||
友爱 | 916 | 28.17 | 28.6 | 31.6 | 34 | 30.99 | 四星级 | ||
11财管 2 班 | 友善 | 428 | 32.40 | 29.8 | 31 | 31.5 | 31.65 | 四星级 | |
友善 | 433 | 32.20 | 28.8 | 26.6 | 32.5 | 30.03 | 四星级 | ||
友爱 | 916 | 28.17 | 29.2 | 31.6 | 29 | 30.27 | 四星级 | ||
友爱 | 917 | 28.67 | 27.6 | 31.3 | 29.2 | 29.54 | 四星级 | ||
