您现在的位置: 8188cc威尼斯 >> 友善书院 >> 学生组织 >> 自律会 >> 正文
友善书院03月份宿舍评比结果
创建日期:2018/6/20 9:25:59   浏览次数:3505
友善书院03月份宿舍评比结果
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王欣 电气1 友善苑 101  32  4星级 32  4星级
友善苑 102  32  4星级 32  4星级
友善苑 103  30  4星级 33  5星级
友善苑 104  30  4星级 32  4星级
友善苑 109  31  4星级 33  5星级
友善苑 218  35  5星级 32  4星级
友仁苑 1612  32  4星级 28  3星级
平均值 31.71  31.71 
电气2 友善苑 110  30  4星级 32  4星级
友善苑 111  30  4星级 33  5星级
友善苑 112  31  4星级 33  5星级
友善苑 117  32  4星级 33  5星级
友仁苑 1613  33  5星级 30  4星级
平均值 31.20  32.20 
电气3 友善苑 118  30  4星级 29  3星级
友善苑 119  34  5星级 30  4星级
友善苑 120  32  4星级 31  4星级
友善苑 126  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1614  34  5星级 28  3星级
平均值 32.40  30.00 
电气4 友善苑 127  31  4星级 33  5星级
友善苑 128  30  4星级 32  4星级
友善苑 133  33  5星级 30  4星级
友善苑 134  32  4星级 30  4星级
友善苑 141  34  5星级 30  4星级
友仁苑 1616  33  4星级 31  4星级
平均值 32.17  31.00 
自动化 友善苑 142  32  4星级 32  4星级
友善苑 226  31  4星级 30  4星级
友善苑 227  31  4星级 31  4星级
友善苑 228  30  4星级 29  3星级
友仁苑 1615  34  5星级 29  3星级
友爱苑  1617  34  5星级 30  4星级
平均值 32.00  30.17 
信计1 友善苑 201  32  4星级 32  4星级
友善苑 202  33  5星级 30  4星级
友善苑 203  33  5星级 31  4星级
友善苑 204  33  5星级 32  4星级
友仁苑 1618  34  5星级 30  4星级
平均值 33.00  31.00 
信计2 友善苑 209  33  5星级 32  4星级
友善苑 210  32  4星级 30  4星级
友善苑 211  34  5星级 32  4星级
友善苑 212  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1619  34  5星级 29  3星级
友仁苑 1620  31  4星级 29  3星级
友仁苑 1621  32  4星级 31  3星级
平均值 32.57  30.71 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
??几?/TD> 电子1 友善苑 113  33  5星级 31  4星级
友善苑 114  34  5星级 29  3星级
友善苑 115  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1601  31  4星级 33  5星级
平均值 32.75  31.00 
电子2 友善苑 116  33  5星级 31  4星级
友善苑 121  33  5星级 30  4星级
友善苑 122  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1602  33  5星级 32  4星级
平均值 33.00  31.00 
电子3 友善苑 123  32  4星级 30  4星级
友善苑 124  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1603  34  5星级 33  5星级
平均值 32.67  31.67 
通信1 友善苑 213  34  5星级 32  4星级
友善苑 214  31  4星级 32  4星级
友善苑 215  33  4星级 32  4星级
友善苑 216  29  3星级 30  4星级
友善苑 221  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1604  32  4星级 33  5星级
平均值 32.00  31.67 
通信 友善苑 222  30  4星级 29  3星级
友善苑 223  29  3星级 32  4星级
友善苑 224  30  4星级 30  4星级
友善苑 229  30  4星级 31  4星级
友仁苑 1605  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1606  35  5星级 32  4星级
平均值 31.17  31.17 
通信 友善苑 230  31  4星级 32  4星级
友善苑 231  30  4星级 30  4星级
友仁苑 1607  33  5星级 34  5星级
友仁苑 1608  34  5星级 34  5星级
平均值 32.00  32.50 
光电 友善苑 129  32  4星级 33  5星级
友善苑 130  32  4星级 32  4星级
友善苑 131  33  5星级 32  4星级
友善苑 132  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1609  32  4星级 31  4星级
平均值 32.40  31.80 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
李亚威 市销1 友善苑 621  32  4星级 34  5星级
友善苑 622  32  4星级 33  5星级
友仁苑 1213  29  3星级 32  4星级
友仁苑 1221  29  3星级 32  4星级
友仁苑 1214  30  4星级 30  4星级
平均值 30.40  32.20 
市销2 友善苑 623  32  4星级 33  5星级
友善苑 624  31  4星级 34  5星级
友仁苑 1216  32  4星级 34  5星级
友仁苑 903  28  3星级 29  5星级
平均值 30.75  32.50 
市销3 友善苑 629  31  4星级 32  4星级
友仁苑 1217  29  3星级 31  4星级
友仁苑 1218  29  3星级 32  4星级
平均值 29.67  31.67 
市销4 友善苑 630  32  4星级 30  4星级
友善苑 631  33  4星级 32  4星级
友善苑 632  33  4星级 30  4星级
友善苑 638  31  4星级 30  4星级
友仁苑 1219  30  4星级 32  4星级
友仁苑 1220  30  4星级 30  4星级
平均值 31.50  30.67 
投资1 友善苑 523  31  4星级 32  4星级
友善苑 524  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1201  29  3星级 31  4星级
友仁苑 1202  31  4星级 33  5星级
友仁苑 1211  29  3星级 30  4星级
平均值 30.40  31.60 
投资2 友善苑 529 33  4星级 32  4星级
友善苑 530 32  4星级 31  4星级
友善苑 639 33  4星级 31  4星级
友仁苑 1203 29  3星级 29  3星级
友仁苑 1204 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1205 32  4星级 33  5星级
平均值 31.83  31.33 
投资3 友善苑 531  31  4星级 35  5星级
友善苑 532  32  4星级 35  5星级
友仁苑 1206  30  4星级 33  5星级
友仁苑 1207  31  4星级 35  5星级
友仁苑 1212  34  5星级 30  4星级
平均值 31.60  33.60 
投资4 友善苑 537  31  4星级 35  4星级
友善苑 538  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1208  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1209  32  4星级 34  5星级
友仁苑 1210  32  4星级 32  4星级
平均值 31.80  33.00 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王建华 国贸 友善苑 633  32  4星级 31  4星级
友善苑 634  31  4星级 31  4星级
友善苑 635  31  4星级 31  4星级
友仁苑 801  32  4星级 32  4星级
友仁苑 802  34  5星级 32  4星级
友仁苑 803  34  5星级 30  4星级
友仁苑 804  35  5星级 33  5星级
友仁苑 805  35  5星级 35  5星级
平均值 33.00  31.88 
财管 友善苑 636  33  5星级 30  4星级
友仁苑 806  33  5星级 30  4星级
友仁苑 807  33  5星级 30  4星级
友仁苑 808  34  5星级 32  4星级
友仁苑 809  33  5星级 33  5星级
友仁苑 810  33  5星级 31  4星级
友仁苑 811  32  4星级 31  4星级
友仁苑 812  32  4星级 31  4星级
友仁苑 813  32  4星级 32  4星级
平均值 32.78  31.11 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
江芳彬 工程1 友善苑 309  30  4星级 34  5星级
友善苑 310  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1106  34  5星级 29  3星级
友仁苑 1107  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1108  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1109  34  5星级 31  4星级
平均值 32.67  32.00 
工程2 友善苑 311  31  4星级 33  5星级
友善苑 312  28  3星级 31  4星级
友善苑 409  27  3星级 31  4星级
友仁苑 1110  31  4星级 34  5星级
友仁苑 1111  35  5星级 32  4星级
友仁苑 1112  33  5星级 29  3星级
平均值 30.83  31.67 
园林1 友善苑 417  32  4星级 31  4星级
友善苑 418  31  4星级 31  4星级
友善苑 419  31  4星级 32  4星级
友仁苑 1118  34  5星级 33  5星级
友仁苑 1119  33  5星级 31  4星级
平均值 32.20  31.60 
园林2 友善苑 420  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1105  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1120  34  5星级 29  3星级
友仁苑 1121  33  5星级 29  3星级
平均值 32.25  30.00 
建筑1 友善苑 410  29  3星级 30  4星级
友善苑 411  32  4星级 30  4星级
友仁苑 1113  33  5星级 32  4星级
平均值 31.33  30.67 
建筑2 友善苑 317  33  5星级 31  4星级
友善苑 412  23  无星级 31  4星级
友仁苑 1114  30  4星级 30  4星级
友仁苑 1116  32  4星级 33  5星级
平均值 29.50  31.25 
建筑3 友善苑 318  34  5星级 30  4星级
友善苑 319  31  4星级 30  4星级
友善苑 320  28  3星级 31  4星级
友仁苑 1117  31  4星级 30  4星级
平均值 31.00  30.25 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
陈志耀 土木1 友善苑 316  34  5星级 34  5星级
友善苑 321  35  5星级 36  5星级
友善苑 322  32  4星级 34  5星级
友仁苑 814  29  3星级 32  4星级
平均值 32.50  34.00 
土木2 友善苑 324  34  5星级 34  5星级
友善苑 325  33  5星级 30  4星级
友善苑 326  34  5星级 31  4星级
友善苑 327  29  3星级 31  4星级
友仁苑 816  33  3星级 34  5星级
平均值 32.60  32.00 
土木3 友善苑 328  34  5星级 34  5星级
友善苑 329  32  4星级 31  4星级
友善苑 330  32  4星级 32  4星级
友善苑 331  33  5星级 32  4星级
友仁苑 816  33  5星级 34  5星级
平均值 32.80  32.60 
土木4 友善苑 332  34  5星级 30  4星级
友善苑 337  30  4星级 32  4星级
友善苑 421  30  4星级 33 3星级
友善苑 422  31  4星级 35 5星级
友善苑 423  30  4星级 33 5星级
友仁苑 817  27  3星级 33  5星级
平均值 30.33  32.67 
土木5 友善苑 424  31  4星级 34 5星级
友善苑 426  32  4星级 34 5星级
友善苑 427  30  4星级 33 5星级
友仁苑 818  30  4星级 30  4星级
平均值 30.75  32.75 
土木专升本 友善苑 533  31  4星级 32 4星级
友善苑 534  32  4星级 35 5星级
友善苑 535  32  4星级 33 5星级
友善苑 536  32  4星级 31 4星级
友善苑 541  31  4星级 33  5星级
友仁苑 821  29  3星级 34  5星级
平均值 31.17  33.00 
工管 友善苑 429  31  4星级 32  4星级
友善苑 430  32  4星级 34  5星级
友善苑 432  32  4星级 33  5星级
友仁苑 819  23  无星级 33  5星级
友仁苑 820  29  3星级 33  5星级
平均值 29.40  33.00 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
杨思司 材料1 友善苑 438  23  无星级 30  4星级
友善苑 439  16  无星级 30  4星级
友善苑 527  33  5星级 34  5星级
友善苑 609  31  4星级 32  4星级
友仁苑 1502  32  5星级 31  4星级
友仁苑 1503  29  3星级 30  4星级
平均值 27.33  31.17 
测控1 友善苑 611  33  5星级 33  5星级
友善苑 612  32  4星级 32  4星级
友善苑 617  34  5星级 33  5星级
友善苑 627  33  5星级 34  5星级
友仁苑 1420  31  4星级 32  4星级
友仁苑 1501  32  4星级 31  4星级
平均值 32.50  32.50 
机电1 友善苑 601  33  5星级 34  5星级
友善苑 602  32  4星级 34  5星级
友善苑 603  28  3星级 34  5星级
友善苑 604  30  4星级 32  4星级
友善苑 609  31  4星级 32  4星级
友仁苑 1419  33  5星级 32  4星级
平均值 31.17  33.00 
机械1 友善苑 338  27  3星级 33  5星级
友善苑 339  20  无星级 28  4星级
友善苑 340  20  无星级 28  4星级
友善苑 440  20  无星级 32  4星级
友善苑 501  16  无星级 33  5星级
友仁苑 1504  31  4星级 32  4星级
平均值 22.33  31.00 
机械2 友善苑 502  21  无星级 31  4星级
友善苑 503  19  无星级 32  4星级
友善苑 504  19  无星级 32  4星级
友善苑 512  31  4星级 33  5星级
友善苑 625  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1418  31  4星级 31  4星级
平均值 25.50  31.83 
机械3 友善苑 509  20  无星级 28  3星级
友善苑 510  20  无星级 30  4星级
友善苑 511  18  无星级 30  4星级
友善苑 512  29  3星级 33  5星级
友善苑 620  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1418  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1419  33  5星级 32  4星级
平均值 26.14  30.86 
机械4 友善苑 512  29  3星级 33  5星级
友善苑 517  30  4星级 34  5星级
友善苑 518  29  3星级 35  5星级
友善苑 519  32  4星级 34  5星级
友善苑 520  33  5星级 34  5星级
友仁苑 1419  33  5星级 32  4星级
平均值 31.00  33.67 
机械5 友善苑 525  33  5星级 33  5星级
友善苑 526  32  4星级 33  5星级
友善苑 528  31  4星级 33  5星级
友善苑 626  31  4星级 33  5星级
友仁苑 1419  33  4星级 32  4星级
友仁苑 1504  31  4星级 32  4星级
平均值 31.83  32.67 
机械专升本1 友善苑 618  33  5星级 34  5星级
友善苑 619  32  4星级 35  5星级
友善苑 620  32  4星级 34  5星级
友善苑 627  33  5星级 34  5星级
友仁苑 1504  31  4星级 32  4星级
平均值 32.20  33.80 
汽服1 友善苑 604  30  4星级 31  4星级
友善苑 610  32  4星级 34  5星级
友仁苑 1420  31  4星级 32  5星级
平均值 31.00  32.33 
新能源1 友善苑 338  32  4星级 33  5星级
友善苑 543  30  4星级 34  5星级
友善苑 544  32  4星级 33  5星级
友善苑 609  31  4星级 32  4星级
友善苑 643  31  4星级 33  5星级
友仁苑 1421  32  4星级 31  4星级
平均值 31.33  32.67 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑毅龙 软件1 友善苑 135  34  5星级 31  4星级
友善苑 233  34  5星级 31  4星级
友善苑 234  34  5星级 32  4星级
友善苑 235  34  5星级 30  4星级
友仁苑 1304  29  3星级 31  4星级
平均值 33.00  31.00 
软件2 友善苑 136  34  5星级 32  4星级
友善苑 140  34  5星级 32  4星级
友善苑 236  34  5星级 32  4星级
友善苑 240  34  5星级 31  4星级
友仁苑 1311  34  5星级 34  5星级
平均值 34.00  32.20 
软件3 友善苑 137  34  5星级 34  5星级
友善苑 138  34  5星级 33  5星级
友善苑 139  34  5星级 34  5星级
友善苑 239  34  5星级 33  5星级
友善苑 240  34  5星级 31  4星级
友仁苑 1312  30  4星级 33  5星级
平均值 33.33  33.00 
软件4 友善苑 143  34  5星级 31  4星级
友善苑 144  34  5星级 30  4星级
友善苑 243  34  5星级 31  4星级
友善苑 244  34  5星级 32  4星级
友仁苑 1305  32  4星级 33  5星级
友仁苑 1308  31  4星级 34  5星级
平均值 33.17  31.83 
信管1 友善苑 343  32  4星级 32  4星级
友善苑 344  31  4星级 31  4星级
友善苑 437  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1308  28  3星级 32  4星级
友仁苑 1309  28  3星级 34  5星级
友仁苑 1310  28  3星级 33  5星级
平均值 29.83  32.33 
物联网1 友善苑 333  34  5星级 32  4星级
友善苑 334  31  4星级 32  4星级
友善苑 335  33  5星级 33  5星级
友善苑 336  35  5星级 32  4星级
友善苑 341  34  5星级 31  4星级
友善苑 342  34  5星级 30  4星级
友仁苑 1304  29  3星级 31  4星级
友仁苑 1301  32  4星级 32  4星级
平均值 32.75  31.63 
物联网2 友善苑 333  34  5星级 32  4星级
友善苑 334  31  4星级 32  4星级
友善苑 433  33  5星级 31  4星级
友善苑 434  31  4星级 31  4星级
友善苑 435  34  5星级 31  4星级
友善苑 436  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1305  32  4星级 33  5星级
友仁苑 1307  22  无星级 32  4星级
平均值 31.25  31.63 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑仕鸿 广告1 友善苑 507  32  4星级 32  4星级
友善苑 508  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1010  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1011  32  4星级 31  4星级
友仁苑 1012  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1013  27  3星级 32  4星级
平均值 31.50  31.50 
广告2 友善苑 606  33  5星级 30  4星级
友善苑 607  32  4星级 31  4星级
友仁苑 1006  31  4星级 30  4星级
友仁苑 1007  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1008  33  5星级 31  4星级
友仁苑 1009  32  4星级 30  4星级
平均值 32.00  30.50 
传播1 友善苑 608  31  4星级 32  4星级
友善苑 513  30  4星级 29  3星级
友仁苑 1002  33  5星级 32  4星级
友仁苑 1003  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1004  34  5星级 33  5星级
友仁苑 1005  32  4星级 33  5星级
平均值 32.00  31.83 
传播2 友善苑 514  30  4星级 32  4星级
友善苑 613  30  4星级 30  4星级
友仁苑 1001  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1101  25  无星级 33  5星级
友仁苑 1102  26  无星级 30  4星级
友仁苑 1103  22  无星级 31  4星级
平均值 27.50  31.33 
音乐1 友善苑 614  32  4星级 30  4星级
友仁苑 1014  26  无星级 31  4星级
友仁苑 1021  27  3星级 29  3星级
平均值 28.33  30.00 
音乐2 友善苑 615  31  4星级 30  4星级
友仁苑 1019  30  4星级 30  4星级
友仁苑 1020  29  3星级 29  3星级
平均值 30.00  29.67 
动画1 友善苑 616  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1017  20  无星级 31  4星级
友仁苑 1018  30  4星级 29  3星级
平均值 27.33  30.67 
动画2 友善苑 621  32  4星级 32  4星级
友善苑 615  31  4星级 30  4星级
友仁苑 1016  29  3星级 30  4星级
平均值 30.67  30.67 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
苏向荣 财管1 友善苑 301  32  4星级 29  3星级
友善苑 302  32  4星级 31  4星级
友仁苑 1313  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1314  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1316  31  4星级 33  5星级
友仁苑 1317  30  4星级 33  5星级
友仁苑 1318  31  4星级 29  4星级
平均值 31.43  31.29 
财管2 友善苑 303  34  5星级 31  3星级
友善苑 304  34  5星级 32  4星级
友仁苑 1319  32  4星级 31  4星级
友仁苑 1320  32  4星级 30  4星级
友仁苑 1321  31  4星级 32  4星级
友仁苑 1401  33  5星级 32  4星级
友仁苑 1402  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1403  34  5星级 31  4星级
平均值 32.75  31.41 
财管3 友善苑 401  32  4星级 31  4星级
友善苑 402  31  4星级 31  4星级
友仁苑 1404  34  5星级 33  5星级
友仁苑 1405  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1406  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1407  32  4星级 30  4星级
友仁苑 1408  33  5星级 30  4星级
平均值 32.57  31.57 
财管4 友善苑 403  34  5星级 31  4星级
友善苑 404  33  5星级 31  4星级
友善苑 407  30  4星级 32  星级
友仁苑 1409  35  5星级 30  4星级
友仁苑 1410  34  5星级 29  3星级
友仁苑 1411  34  5星级 28  3星级
友仁苑 1412  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1413  32  4星级 29  3星级
友仁苑 1414  33  5星级 33  5星级
友仁苑 1416  33  5星级 27  3星级
平均值 33.00  30.20 
第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
朱雅洁 国贸1 友善苑 308  17  无星级 27  3星级
友善苑 313  23  无星级 34  5星级
友善苑 414  27  无星级 34  5星级
友善苑 636  23  无星级 33  5星级
友仁苑 1505  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1506  34  5星级 34  5星级
友仁苑 1507  33  5星级 33  5星级
平均值 27.00  32.43 
国贸2 友善苑 406  26  无星级 34  5星级
友善苑 407  27  无星级 34  5星级
友仁苑 1509  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1510  33  5星级 32  4星级
友仁苑 1511  32  4星级 31  4星级
友仁苑 1512  33  5星级 34  5星级
平均值 30.50  32.83 
国贸3 友善苑 408  22  无星级 34  5星级
友善苑 413  22  无星级 33  5星级
友仁苑 1513  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1514  32  4星级 33  5星级
友仁苑 1515  32  4星级 32  4星级
友仁苑 1516  33  5星级 32  4星级
平均值 28.83  34  5星级
国贸4 友善苑 414  27  无星级 34  5星级
友善苑 415  28  无星级 35  5星级
友善苑 416  23  无星级 34  5星级
友仁苑 1518  34  5星级 32  4星级
友仁苑 1519  32  4星级 33  5星级
友仁苑 1520  30  4星级 33  5星级
平均值 29.00  33.15 

版权所有: 8188cc威尼斯友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司