专业名称 | 科类 | 学制 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | ||||||
福建 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 河南 | 陕西 | ||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 38000 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 38000 | 8 | ||||||
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 40000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 40000 | 8 | ||||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 43000 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注:1.以各省级招生主管部门公布的为准;
2.山西、黑龙江艺术类不分文理科。