8188cc威尼斯2015年招生计划表(福建)
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2015/6/12 15:59:31
浏览次数:21345次
8188cc威尼斯2015年招生计划一览表(福建) | |||||
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 福建 |
合 计 | 1650 | ||||
机械与材料工程学院 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 19000 | 212 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 19000 | 0 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 19000 | 10 | |
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 19000 | 0 | |
电子电气与计算机工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 19000 | 174 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 19000 | 118 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 19000 | 20 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 19000 | 219 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 20000 | 100 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 20000 | 62 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 20000 | 35 |
土木工程(交通土建方向) | 理工 | 四年 | 20000 | 40 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | 20000 | 40 | |
工程造价 | 理工 | 四年 | 20000 | 35 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | 20000 | 75 | |
风景园林 | 理工 | 四年 | 20000 | 75 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 18000 | 25 |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 18000 | 10 | |
财务管理(公司理财方向) | 文史 | 四年 | 18000 | 5 | |
财务管理(公司理财方向) | 理工 | 四年 | 18000 | 7 | |
财务管理(财务核算方向) | 文史 | 四年 | 18000 | 5 | |
财务管理(财务核算方向) | 理工 | 四年 | 18000 | 3 | |
财务管理(项目投融资管理方向) | 文史 | 四年 | 18000 | 3 | |
财务管理(项目投融资管理方向) | 理工 | 四年 | 18000 | 4 | |
市场营销 | 文史 | 四年 | 18000 | 93 | |
市场营销 | 理工 | 四年 | 18000 | 25 | |
投资学 | 文史 | 四年 | 18000 | 64 | |
投资学 | 理工 | 四年 | 18000 | 18 | |
人文与艺术学院 | 动画 | 艺术文 | 四年 | 21500 | 40 |
动画 | 艺术理 | 四年 | 21500 | 10 | |
音乐表演 | 艺术文 | 四年 | 21500 | 20 | |
传播学 | 文史 | 四年 | 18000 | 23 | |
传播学 | 理工 | 四年 | 18000 | 25 | |
广告学 | 文史 | 四年 | 18000 | 35 | |
广告学 | 理工 | 四年 | 18000 | 20 |
备注:以福建省教育考试院最终公布的招生计划本为准。