8188cc威尼斯2015年录取情况统计

作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2016/3/24 9:37:52 浏览次数:10046次

8188cc威尼斯2015年录取情况统计

序号 省份 最低 最高 平均分
理工 文史 理工 文史 理工 文史
1 天津 374 388 432 435 391 409
2 河北 341 417 459 493 389 453
3 山西 310 398 407 455 358 419
4 内蒙古 328 376 354 405 338 393
5 辽宁 376 417 405 421 386 419
6 吉林 305 331 382 423 352 376
7 黑龙江 363 397 391 416 372 409
8 江苏 278 289 309 315 292 297
9 安徽 495 540 506 550 500 546
10 江西 473 474 489 509 476 481
11 山东 499 529 505 537 503 529
12 河南 388 397 463 465 420 429
13 湖北 405 443 425 465 415 455
14 湖南 455 499 498 524 471 508
15 广东 504 513 516 515 509 514
16 广西 320 368 373 479 344 412
17 海南 511 534 540 594 525 560
18 重庆 508 512 525 525 517 525
19 四川 431 488 465 500 458 492
20 贵州 325 443 380 471 350 457
21 云南 381 426 419 467 397 437
22 陕西 365 422 427 467 386 439
23 甘肃 357 434 410 461 379 444
24 青海 325 - 342 - 338 -
25 宁夏 363 383 393 465 376 429
26 新疆 369 385 392 420 371 400
27 西藏 - 281 - 360 - 321
28 福建 410 493 501 547 444 502

备注:以上分数为考生的原始分数,未包含考生的附加分数。