2016年福建省普通高考招生各专业分数情况

作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2017/1/12 11:19:31 浏览次数:5191次

科类 取专业 最低分 最高分 平均分
理工 材料科学与工程 370 410 380.8
财务管理 394 431 403.8
传播学 388 402 391.75
电气工程及其自动化 370 401 379.62
电子信息工程 372 407 378.87
风景园林 370 409 378.7
工程管理 371 394 377.76
工程造价 377 419 387.97
广告学 389 410 394.4
国际经济与贸易 387 411 394.15
机械电子工程 367 415 381.2
机械工程 369 401 378.05
建筑学 369 408 381.39
软件工程 374 443 388.77
市场营销 391 435 398.93
通信工程 370 403 379.11
投资学 389 420 395.2
土木工程 368 411 376.61
物联网工程 373 410 381.55
信息管理与信息系统 374 389 381.7
信息与计算科学 374 430 383.95
合计 367 443 382.06
文史 财务管理 440 474 446.84
传播学 435 449 437.62
广告学 437 455 442
国际经济与贸易 440 458 442.2
市场营销 435 447 437.68
投资学 436 455 440.4
合计 435 474 442.02

备注:表中分数为原始总分,未含政策加分。