2016年四川普通高考招生各专业分数情况
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2017/3/3 8:42:10
浏览次数:3102次
生源地 | 科类 | 取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 470 | 471 | 470.33 |
电子信息工程 | 471 | 487 | 479.67 | ||
机械工程 | 467 | 477 | 472.67 | ||
投资学 | 477 | 484 | 480.50 | ||
物联网工程 | 470 | 475 | 472.50 | ||
信息与计算科学 | 469 | 470 | 469.33 | ||
合计 | 467 | 487 | 473.88 | ||
文史 | 财务管理 | 490 | 501 | 496.67 | |
传播学 | 482 | 494 | 488.00 | ||
广告学 | 497 | 498 | 497.50 | ||
国际经济与贸易 | 494 | 505 | 498.00 | ||
市场营销 | 474 | 499 | 486.00 | ||
合计 | 474 | 505 | 493.31 |
注:表中各项成绩不包含政策加分