2016年云南普通高考招生各专业分数情况
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2017/3/6 8:41:39
浏览次数:2996次
生源地 | 科类 | 取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
云南 | 理工 | 传播学 | 387 | 404 | 396.33 |
电气工程及其自动化 | 402 | 403 | 402.50 | ||
电子信息工程 | 412 | 437 | 424.50 | ||
国际经济与贸易 | 418 | 437 | 427.33 | ||
通信工程 | 401 | 410 | 404.67 | ||
投资学 | 403 | 452 | 429.33 | ||
土木工程 | 400 | 413 | 406.50 | ||
合计 | 387 | 452 | 413.33 | ||
文史 | 财务管理 | 470 | 493 | 485.00 | |
国际经济与贸易 | 484 | 491 | 487.33 | ||
市场营销 | 440 | 475 | 461.00 | ||
投资学 | 460 | 496 | 470.25 | ||
合计 | 440 | 496 | 475.46 |
注:表中各项成绩不包含政策加分