8188cc威尼斯2022年专升本招生计划
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2022/6/14 11:35:11
浏览次数:8638次
专业名称 | 所属类别 | 招生计划 |
机械工程 | 54机械工程类 | 50 |
物联网工程 | 51计算机科学类 | 50 |
软件工程 | 51计算机科学类 | 50 |
信息管理与信息系统 | 51计算机科学类 | 50 |
传播学 | 60新闻传播学类 | 50 |
广告学 | 60新闻传播学类 | 50 |
国际经济与贸易 | 55经济类 | 35 |
土木工程 | 53建筑类 | 100 |
工程管理 | 53建筑类 | 50 |
工程造价 | 53建筑类 | 50 |
财务管理 | 58财会类 | 200 |
市场营销 | 59管理类 | 250 |
注:以福建考试院公布的为准。 |