8188cc威尼斯2023年普通本科招生计划(福建)
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2023/6/14 9:11:48
浏览次数:21406次
专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
2087 | ||||
机械工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 115 |
智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 70 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 30 |
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 8 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 四年 | 28000 | 50 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 33000 | 191 |
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 103 |
通信工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 57 |
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 61 |
人工智能 | 物理类 | 四年 | 33000 | 79 |
土木工程 | 物理类 | 四年 | 31000 | 85 |
工程管理 | 物理类 | 四年 | 31000 | 36 |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 31000 | 52 |
建筑学 | 物理类 | 五年 | 35000 | 61 |
风景园林 | 物理类 | 四年 | 31000 | 38 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 31000 | 20 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 31000 | 30 |
投资学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 26 |
投资学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 29 |
跨境电子商务 | 历史类 | 四年 | 28000 | 18 |
跨境电子商务 | 物理类 | 四年 | 28000 | 21 |
财务管理 | 历史类 | 四年 | 33000 | 27 |
财务管理 | 物理类 | 四年 | 33000 | 21 |
市场营销 | 历史类 | 四年 | 28000 | 17 |
市场营销 | 物理类 | 四年 | 28000 | 22 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 四年 | 28000 | 57 |
传播学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 10 |
传播学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 9 |
广告学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 13 |
广告学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 32000 | 27 |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 32000 | 13 |
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 40 |
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 8 |
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | 28 |
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 46 |
商务英语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 27 |
商务英语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 12 |
日语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 21 |
日语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 16 |
信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
应用统计学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 18 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 109 |
软件工程 | 物理类 | 四年 | 33000 | 180 |
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 131 |
注:具体计划以福建教育考试院公布的为准。 |